GPC大阪リーグ2023 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | sugi | 309.2 |
2位 | ゆぅぇみ | 233.7 |
3位 | クルル | 178.6 |
4位 | まゆげ | 177.5 |
5位 | ウラン | 123.5 |
6位 | クロウザー | 118.8 |
7位 | まか | 111.7 |
8位 | 片チン | 91.9 |
9位 | 北村祐二(連盟)@雀サクッ | 67.8 |
10位 | とらっき | 66.1 |
11位 | 朱沢悠 | 65.4 |
12位 | ちゅんなか | 64.6 |
13位 | 加藤哲郎 | 62.9 |
14位 | たけぱっち | 60.9 |
15位 | 新田@雀サクッ | 31.7 |
16位 | にぃ~やん | 11.5 |
17位 | トント | 6.3 |
18位 | 工藤@雀サクッ | 0.1 |
19位 | ヴィーナス | -4.4 |
20位 | いそべ | -13.9 |
21位 | 越後屋 | -27.0 |
22位 | 平城六花 | -28.4 |
23位 | 谷ゆき | -28.5 |
24位 | マママ | -28.7 |
25位 | じゅりい | -33.9 |
26位 | エドモン | -59.4 |
27位 | とんこ | -88.1 |
28位 | サマンサ | -109.3 |
29位 | 辻井@雀サクッ | -115.7 |
30位 | はらだ | -128.1 |
31位 | 奥田さん | -129.5 |
32位 | 青地 | -131.3 |
33位 | ユウジ | -188.7 |
34位 | 上ちゃん | -190.6 |
35位 | レレレ | -207.8 |
36位 | カッパーナイト | -268.9 |
GPC大阪リーグ2023 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | たけぱっち | 55.8 | 6.8 | 14.7 | 56.5 | 133.8 |
2位 | ゆぅぇみ | 6.9 | 78.3 | 53.0 | -15.2 | 123.0 |
3位 | 新田@雀サクッ | -40.9 | 65.1 | 10.8 | 59.0 | 94.0 |
4位 | 片チン | 75.9 | -14.7 | -43.3 | 55.7 | 73.6 |
5位 | とらっき | 9.8 | 49.1 | 59.0 | -51.8 | 66.1 |
6位 | sugi | 50.2 | -11.1 | 3.4 | 7.2 | 49.7 |
7位 | はらだ | 8.4 | 8.2 | 57.8 | -41.6 | 32.8 |
8位 | カッパーナイト | 2.5 | -50.9 | 61.8 | 3.3 | 16.7 |
9位 | マママ | -16.8 | -21.2 | 80.6 | -49.1 | -6.5 |
10位 | 工藤@雀サクッ | -19.8 | -51.9 | 8.8 | 47.9 | -15.0 |
11位 | レレレ | -16.1 | 66.3 | -46.4 | -21.0 | -17.2 |
12位 | 辻井@雀サクッ | -42.3 | 51.4 | -15.1 | -21.6 | -27.6 |
13位 | エドモン | 51.7 | -42.6 | -46.7 | 9.6 | -28.0 |
14位 | じゅりい | 58.2 | -50.4 | -48.3 | 6.6 | -33.9 |
15位 | 奥田さん | -21.9 | 16.0 | 8.9 | -41.3 | -38.3 |
16位 | 越後屋 | -42.8 | 9.8 | -21.9 | 8.0 | -46.9 |
17位 | まか | -51.8 | -70.0 | -25.4 | 67.4 | -79.8 |
18位 | とんこ | -43.2 | -1.4 | -22.2 | -21.3 | -88.1 |
19位 | まゆげ | 7.2 | -26.0 | -64.5 | -13.5 | -96.8 |
20位 | ウラン | -31.0 | -10.8 | -25.0 | -44.8 | -111.6 |
GPC大阪リーグ2023 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ウラン | -39.9 | 61.3 | 4.5 | 71.7 | 97.6 |
2位 | 朱沢悠 | 5.2 | -58.3 | 60.9 | 57.6 | 65.4 |
3位 | まゆげ | 62.9 | -24.4 | 2.5 | 15.9 | 56.9 |
4位 | ちゅんなか | 53.8 | -46.2 | 66.8 | -22.8 | 51.6 |
5位 | sugi | 6.5 | 57.6 | 8.8 | -22.8 | 50.1 |
6位 | トント | -43.2 | 13.0 | -41.0 | 59.9 | -11.3 |
7位 | いそべ | -15.8 | 5.9 | 52.9 | -56.9 | -13.9 |
8位 | たけぱっち | -25.0 | 20.9 | -23.7 | 8.0 | -19.8 |
9位 | 上ちゃん | 48.3 | -44.2 | -21.1 | -20.1 | -37.1 |
10位 | カッパーナイト | -53.7 | 60.5 | -16.4 | -53.4 | -63.0 |
11位 | にぃ~やん | -14.9 | -23.9 | -48.2 | 14.9 | -72.1 |
12位 | はらだ | 15.8 | -22.2 | -46.0 | -52.0 | -104.4 |
GPC大阪リーグ2023 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | まか | 2.7 | 56.1 | 73.8 | 58.9 | 191.5 |
2位 | sugi | 3.3 | 48.3 | 68.7 | -44.3 | 76.0 |
3位 | 工藤@雀サクッ | 61.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 65.2 |
4位 | まゆげ | 59.1 | -38.7 | -14.8 | 57.4 | 63.0 |
5位 | ウラン | -48.9 | 65.8 | 18.3 | 9.3 | 44.5 |
6位 | 越後屋 | -24.7 | 6.5 | 53.5 | -17.0 | 18.3 |
7位 | 片チン | 62.6 | -50.2 | -48.4 | 54.3 | 18.3 |
8位 | トント | 73.1 | -18.9 | -15.7 | -20.9 | 17.6 |
9位 | レレレ | 60.3 | -16.1 | 12.3 | -49.1 | 7.4 |
10位 | 青地 | -45.6 | -50.7 | 49.7 | 52.2 | 5.6 |
11位 | ヴィーナス | 16.9 | -14.0 | 11.4 | -18.7 | -4.4 |
12位 | 奥田さん | -26.9 | 56.6 | 6.5 | -56.2 | -20.0 |
13位 | マママ | 9.3 | 7.6 | -43.3 | 4.2 | -22.2 |
14位 | カッパーナイト | 9.9 | -55.7 | 9.3 | 11.3 | -25.2 |
15位 | ゆぅぇみ | -21.9 | -26.5 | -43.8 | 64.8 | -27.4 |
16位 | 谷ゆき | -26.6 | 64.7 | -54.5 | -12.5 | -28.9 |
17位 | 新田@雀サクッ | 0.0 | 0.0 | -70.4 | 8.1 | -62.3 |
18位 | たけぱっち | -19.6 | 16.4 | -20.0 | -46.1 | -69.3 |
19位 | エドモン | -50.6 | -19.8 | -16.2 | 10.9 | -75.7 |
20位 | サマンサ | -46.5 | -49.1 | 56.1 | -42.8 | -82.3 |
21位 | はらだ | -47.8 | 14.4 | -32.5 | -23.8 | -89.7 |
GPC大阪リーグ2023 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | クルル | 55.0 | -9.0 | 55.5 | 77.1 | 178.6 |
2位 | クロウザー | 62.5 | 99.2 | -12.3 | -30.6 | 118.8 |
3位 | sugi | -45.7 | 98.5 | 16.5 | 14.4 | 83.7 |
4位 | にぃ~やん | 68.1 | 61.6 | -24.0 | -22.1 | 83.6 |
5位 | サマンサ | -23.8 | 56.0 | 52.1 | -1.4 | 82.9 |
6位 | 北村祐二(連盟)@雀サクッ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | 67.8 |
7位 | 加藤哲郎 | 0.0 | 2.1 | 60.8 | 0.0 | 62.9 |
8位 | ウラン | 12.7 | -26.5 | 8.8 | 66.4 | 61.4 |
9位 | まゆげ | 7.0 | 21.1 | 12.1 | 8.2 | 48.4 |
10位 | 谷ゆき | 53.5 | -56.2 | 11.9 | 17.1 | 26.3 |
11位 | たけぱっち | -17.6 | -13.5 | -12.2 | 58.9 | 15.6 |
12位 | 平城六花 | -42.0 | 10.7 | 56.5 | -53.6 | -28.4 |
13位 | 工藤@雀サクッ | -50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.1 |
14位 | 上ちゃん | 8.0 | -34.8 | -53.3 | -13.5 | -93.6 |
15位 | 青地 | -19.5 | -40.0 | -23.4 | -54.0 | -136.9 |
16位 | レレレ | -15.1 | -55.4 | -51.8 | -26.8 | -149.1 |
17位 | カッパーナイト | 11.0 | -95.7 | -44.2 | -54.3 | -183.2 |
18位 | ユウジ | -64.0 | -18.1 | -53.0 | -53.6 | -188.7 |
GPC大阪リーグ2023 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ゆぅぇみ | 60.4 | 53.5 | 64.4 | -40.2 | 138.1 |
2位 | まゆげ | 52.2 | 47.5 | 0.6 | 5.7 | 106.0 |
3位 | sugi | 79.1 | -39.1 | -49.7 | 59.4 | 49.7 |
4位 | エドモン | -17.2 | -14.7 | 68.1 | 8.1 | 44.3 |
5位 | はらだ | 14.0 | -46.4 | 3.2 | 62.4 | 33.2 |
6位 | ウラン | 8.9 | -16.6 | -17.7 | 57.0 | 31.6 |
7位 | ちゅんなか | 3.0 | 10.9 | 56.4 | -57.3 | 13.0 |
8位 | 越後屋 | -78.5 | 48.5 | -17.2 | 48.8 | 1.6 |
9位 | たけぱっち | -48.1 | 6.3 | 52.9 | -10.5 | 0.6 |
10位 | カッパーナイト | -49.3 | 72.4 | -20.6 | -16.7 | -14.2 |
11位 | 谷ゆき | -14.6 | -0.5 | -21.6 | 10.8 | -25.9 |
12位 | レレレ | -16.6 | 7.2 | 13.9 | -53.4 | -48.9 |
13位 | 上ちゃん | -11.8 | -18.0 | -39.1 | 9.0 | -59.9 |
14位 | 奥田さん | 65.3 | -39.1 | -43.4 | -54.0 | -71.2 |
15位 | 辻井@雀サクッ | 4.3 | -24.4 | -53.6 | -14.4 | -88.1 |
16位 | サマンサ | -51.1 | -47.5 | 3.4 | -14.7 | -109.9 |