プレイヤー成績 | GPC

    新田@雀サクッさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.40209.6+3.0820回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    29.41%48.53%82.35%20-13-23-12
    対局履歴
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 4回戦1着63.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 3回戦3着-18.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 2回戦3着-16.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 1回戦3着-17.0
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第6節 1回戦1着72.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 4回戦1着56.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 3回戦4着-41.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 2回戦3着-18.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 1回戦2着7.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 4回戦1着59.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 3回戦2着10.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 2回戦1着65.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 1回戦4着-40.9
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第4節 3回戦1着77.6
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第4節 1回戦3着-19.0
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第3節 3回戦3着-28.7
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第3節 2回戦4着-47.3
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第3節 1回戦3着-36.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 4回戦2着8.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 3回戦4着-70.4
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第1節 4回戦4着-59.4
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第1節 3回戦4着-60.7
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第1節 2回戦2着3.2
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第1節 1回戦1着58.1
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 4回戦3着-25.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 3回戦3着-20.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 2回戦1着53.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 1回戦1着56.8
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 4回戦3着-22.8
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 3回戦1着59.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 4回戦4着-59.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 3回戦1着58.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 2回戦1着73.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 1回戦2着7.3
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第2節 1回戦3着-18.6
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第1節 4回戦1着52.1
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第1節 2回戦2着14.5
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 4回戦3着-21.3
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 3回戦1着55.0
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 2回戦3着-28.0
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 1回戦1着60.7
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第2節 4回戦1着79.3
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第2節 3回戦1着54.9
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第2節 2回戦2着12.7
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第2節 1回戦4着-51.9
    GPC関西リーグ 2019年 第9節 3回戦3着-26.6
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第8節 4回戦3着-20.2
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 4回戦1着61.0
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 3回戦4着-63.6
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-53.2
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 3回戦3着-29.1
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 2回戦2着10.5
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 1回戦3着-20.9
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-11.6
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 4回戦1着60.2
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 3回戦3着-29.9
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 2回戦3着-24.6
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 1回戦2着11.7
    GPC関西リーグ2018年 第6節 4回戦4着-47.8
    GPC関西リーグ2018年 第6節 2回戦2着6.7
    GPC関西リーグ2018年 第2節 3回戦3着-19.0
    GPC関西リーグ2018年 第1節 4回戦3着-20.3
    GPC関西リーグ2018年 第1節 2回戦2着9.8
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 5回戦1着62.0
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 4回戦2着11.7
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 3回戦4着-41.5
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 2回戦2着5.4
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 1回戦3着-19.0