GPC 過去の成績

GPC リーグ戦の過去成績です。
※成績管理システムで管理されていないため、順位とプレイヤー名の表示のみとなります。

北海道リーグ2017 成績一覧

北海道リーグ2017 総合成績

順位 エントリー名 合計
1位 タテジワネズミ 678.7
2位 664.0
3位 高岡 凛 332.9
4位 YAMADA 332.9
5位 ジャンポケ 313.7
6位 カリブソング 269.7
7位 北海の甘 245.3
8位 BB 211.4
9位 くろべー 170.2
10位 169.2
11位 アイロン 148.9
12位 バビィ 115.5
13位 タカジョーZ 100.8
14位 JOKER 88.9
15位 しげちゃん 87.2
16位 N-岡田 78.5
17位 YAN 52.2
18位 オールグリーン 44.2
19位 ユーへー 43.7
20位 ぐた 30.6
21位 ペン吉 17.7
22位 片山まさゆき 14.2
23位 異空間殺法 ▲0.2
24位 コロ助 ▲2.7
25位 naoya ▲7.1
26位 ぐっち ▲36.1
27位 有望な若手 ▲38.6
28位 リモコン ▲39.8
29位 北の狼 ▲49.0
30位 とりょー ▲59.9
31位 甘栗マロン ▲63.3
32位 クロス ▲69.6
33位 へび ▲88.3
34位 とーる ▲92.2
35位 おのとく ▲94.4
36位 加藤哲郎 ▲124.0
37位 aqua ▲126.6
38位 HANA2 ▲146.1
39位 まっちゃん ▲182.0
40位 しらゆり ▲191.2
41位 yanji ▲235.3
42位 ちゃみ ▲306.1
43位 シャフト ▲316.3
44位 PONDA ▲326.2
45位 結佳 ▲354.9
46位 金ちゃん ▲362.4
47位 よしぼぅ ▲465.5
48位 大空 ▲480.6

北海道リーグ2017 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 YAMADA 68.2 52.1 72.5 8.5 201.3
2位 58.1 ▲46.7 67.3 62.6 141.3
3位 タテジワネズミ 3.5 59.5 65.4 ▲23.1 105.3
4位 タカジョーZ 53.3 ▲22.1 10.6 48.8 90.6
5位 ジャンポケ 61.7 ▲18.6 ▲15.4 54.0 81.7
6位 YAN ▲17.1 18.0 68.5 7.9 77.3
7位 北海の甘 53.5 9.1 ▲53.1 59.3 68.8
8位 HANA2 54.6 ▲52.5 ▲6.1 66.1 62.1
9位 JOKER ▲48.7 2.7 4.7 99.6 58.3
10位 とりょー ▲18.5 ▲14.5 9.2 63.8 40.0
11位 19.0 55.8 ▲23.8 ▲13.1 37.9
12位 高岡 凛 ▲16.7 15.3 73.2 ▲43.6 28.2
13位 BB 6.2 92.7 ▲57.8 ▲14.9 26.2
14位 naoya 52.2 ▲19.6 ▲17.2 10.5 25.9
15位 クロス ▲40.7 55.2 59.3 ▲48.0 25.8
16位 リモコン ▲15.3 6.4 11.9 15.3 18.3
17位 しげちゃん ▲40.1 ▲25.3 53.1 10.1 ▲2.2
18位 ぐっち ▲59.5 ▲28.0 53.7 17.3 ▲16.5
19位 へび ▲45.3 71.4 ▲17.7 ▲25.5 ▲17.1
20位 コロ助 8.5 54.8 ▲39.9 ▲49.6 ▲26.2
21位 シャフト ▲21.2 3.8 30.2 ▲49.1 ▲36.3
22位 yanji ▲40.6 ▲18.4 ▲49.9 71.9 ▲37.0
23位 有望な若手 ▲49.2 57.1 ▲22.2 ▲24.3 ▲38.6
24位 カリブソング 6.9 ▲42.4 ▲20.4 5.0 ▲50.9
25位 とーる ▲52.5 5.8 6.7 ▲26.5 ▲66.5
26位 アイロン 3.2 ▲23.3 3.9 ▲51.9 ▲68.1
27位 北の狼 ▲14.4 10.4 ▲96.6 6.8 ▲93.8
28位 結佳 74.5 ▲49.5 ▲64.7 ▲54.6 ▲94.3
29位 よしぼぅ ▲28.0 ▲41.3 17.6 ▲63.2 ▲114.9
30位 金ちゃん 0.3 ▲40.1 ▲60.7 ▲20.6 ▲121.1
31位 しらゆり 6.4 ▲43.1 ▲51.4 ▲41.4 ▲129.5
32位 大空 ▲22.3 ▲84.7 ▲10.9 ▲58.1 ▲176.0

北海道リーグ2017 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 高岡 凛 72.7 ▲17.8 92.0 23.0 169.9
2位 シャフト 59.0 76.0 60.9 ▲27.1 168.8
3位 58.5 ▲25.2 60.1 65.1 158.5
4位 カリブソング 59.7 11.4 ▲9.1 53.7 115.7
5位 N-岡田 7.2 ▲21.0 14.1 85.5 85.8
6位 タテジワネズミ 12.1 72.4 58.8 ▲61.0 82.3
7位 北海の甘 ▲43.5 54.9 8.5 58.5 78.4
8位 JOKER ▲22.3 75.8 13.2 4.2 70.9
9位 58.8 ▲44.7 ▲17.4 57.4 54.1
10位 yanji 57.1 ▲26.7 41.4 ▲17.9 53.9
11位 北の狼 ▲53.3 55.3 41.4 6.7 50.1
12位 へび 52.8 ▲53.7 ▲18.2 69.2 50.1
13位 ペン吉 7.2 ▲23.8 83.7 ▲40.0 27.1
14位 しらゆり 61.4 9.9 ▲29.0 ▲20.8 21.5
15位 naoya ▲27.9 9.2 22.0 15.2 18.5
16位 BB ▲20.4 ▲0.9 ▲60.4 94.1 12.4
17位 YAMADA 15.3 ▲3.3 ▲15.7 10.9 7.2
18位 YAN 6.8 58.6 ▲67.1 ▲12.4 ▲14.1
19位 aqua ▲17.2 6.7 9.1 ▲19.7 ▲21.1
20位 クロス ▲27.0 64.1 ▲15.4 ▲44.4 ▲22.7
21位 とーる ▲49.7 ▲45.3 61.8 7.5 ▲25.7
22位 コロ助 ▲17.9 ▲41.8 ▲48.3 55.5 ▲52.5
23位 甘栗マロン 8.5 ▲25.7 9.8 ▲55.9 ▲63.3
24位 よしぼぅ ▲4.3 ▲48.1 67.4 ▲81.0 ▲66.0
25位 タカジョーZ ▲47.7 ▲23.6 16.1 ▲17.9 ▲73.1
26位 リモコン ▲43.9 9.3 ▲23.7 ▲21.8 ▲80.1
27位 金ちゃん ▲21.8 ▲54.9 ▲24.4 10.8 ▲90.3
28位 アイロン 13.2 ▲47.0 ▲74.0 12.7 ▲95.1
29位 大空 ▲45.6 62.4 ▲67.4 ▲58.8 ▲109.4
30位 結佳 ▲4.3 ▲49.7 ▲54.2 ▲53.5 ▲161.7
31位 しげちゃん ▲48.5 ▲20.2 ▲90.4 ▲14.7 ▲173.8
32位 HANA2 ▲55.0 7.4 ▲57.6 ▲83.1 ▲188.3

北海道リーグ2017 第3節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 タテジワネズミ 49.1 69.5 ▲17.3 60.8 162.1
2位 高岡 凛 ▲3.4 83.6 4.5 50.1 134.8
3位 BB ▲18.4 1.0 49.2 64.4 96.2
4位 67.8 ▲56.4 75.6 4.2 91.2
5位 9.1 ▲27.2 18.7 80.3 80.9
6位 大空 56.0 ▲19.9 60.6 ▲20.8 75.9
7位 YAN 2.5 ▲26.3 0.9 80.7 57.8
8位 しげちゃん ▲27.9 70.9 51.8 ▲44.2 50.6
9位 コロ助 7.7 56.5 ▲25.0 7.8 47.0
10位 リモコン 63.0 ▲87.7 7.2 61.1 43.6
11位 金ちゃん 54.9 63.7 ▲65.7 ▲15.0 37.9
12位 HANA2 ▲44.0 12.9 64.4 4.0 37.3
13位 カリブソング ▲12.4 ▲44.9 70.1 6.6 19.4
14位 アイロン 8.8 8.9 7.1 ▲16.3 8.5
15位 ジャンポケ 58.2 ▲18.3 6.7 ▲42.9 3.7
16位 N-岡田 ▲42.2 70.6 ▲42.3 14.5 0.6
17位 異空間殺法 ▲15.1 ▲21.8 ▲32.2 68.9 ▲0.2
18位 ぐっち 9.0 ▲47.9 71.4 ▲52.1 ▲19.6
19位 JOKER 60.3 0.2 ▲51.5 ▲33.4 ▲24.4
20位 北の狼 49.0 2.5 ▲28.8 ▲53.5 ▲30.8
21位 YAMADA ▲59.7 87.2 ▲45.8 ▲18.7 ▲37.0
22位 くろべー ▲18.5 30.4 ▲57.3 7.6 ▲37.8
23位 aqua ▲49.1 7.3 3.6 ▲0.3 ▲38.5
24位 へび ▲58.6 52.9 ▲16.7 ▲29.0 ▲51.4
25位 PONDA ▲60.4 ▲12.8 ▲38.6 58.7 ▲53.1
26位 シャフト ▲45.0 ▲47.4 90.8 ▲56.9 ▲58.5
27位 naoya ▲3.4 3.8 ▲22.2 ▲51.4 ▲73.2
28位 yanji ▲16.8 ▲49.4 ▲19.3 7.0 ▲78.5
29位 ペン吉 15.1 ▲20.5 ▲61.3 ▲26.1 ▲92.8
30位 北海の甘 ▲39.0 ▲69.1 17.9 ▲19.2 ▲109.4
31位 結佳 5.3 ▲51.7 ▲21.9 ▲50.4 ▲118.7
32位 タカジョーZ ▲13.9 ▲20.6 ▲54.6 ▲46.5 ▲135.6

北海道リーグ2017 第4節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 しらゆり ▲28.4 60.9 95.6 61.1 189.2
2位 北の狼 77.3 55.9 ▲21.7 64.3 175.8
3位 N-岡田 59.3 16.4 59.2 9.7 144.6
4位 naoya ▲19.9 54.9 72.6 9.7 117.3
5位 HANA2 12.1 52.0 55.2 ▲13.4 105.9
6位 71.8 ▲18.0 ▲19.0 66.8 101.6
7位 PONDA ▲18.7 55.1 101.2 ▲57.4 80.2
8位 リモコン 59.8 60.3 ▲20.8 ▲25.6 73.7
9位 タテジワネズミ ▲53.2 11.6 56.7 49.1 64.2
10位 YAMADA 6.3 ▲21.9 60.0 16.4 60.8
11位 くろべー ▲21.4 12.8 ▲1.0 53.9 44.3
12位 結佳 70.0 ▲18.4 ▲13.4 ▲12.4 25.8
13位 JOKER ▲47.9 ▲47.5 6.0 104.2 14.8
14位 クロス ▲18.2 64.9 16.1 ▲48.4 14.4
15位 カリブソング ▲44.7 58.4 ▲6.6 5.0 12.1
16位 aqua ▲46.5 7.5 ▲27.8 69.2 2.4
17位 タカジョーZ 53.3 ▲54.1 16.6 ▲15.6 0.2
18位 金ちゃん 7.3 ▲46.1 12.5 9.1 ▲17.2
19位 ペン吉 3.1 ▲55.2 ▲49.3 67.7 ▲33.7
20位 6.9 ▲15.4 5.3 ▲38.5 ▲41.7
21位 へび 58.1 14.1 ▲44.5 ▲70.8 ▲43.1
22位 BB 62.8 ▲44.4 ▲54.3 ▲17.0 ▲52.9
23位 コロ助 ▲22.5 ▲56.2 70.9 ▲46.0 ▲53.8
24位 yanji 8.3 ▲25.6 ▲53.8 5.6 ▲65.5
25位 アイロン 8.8 ▲14.0 ▲51.9 ▲18.7 ▲75.8
26位 ちゃみ ▲50.5 15.8 ▲49.7 8.4 ▲76.0
27位 YAN ▲47.8 13.1 ▲63.0 12.0 ▲85.7
28位 大空 ▲50.3 ▲16.6 ▲1.6 ▲18.6 ▲87.1
29位 シャフト ▲23.8 9.3 ▲26.1 ▲56.1 ▲96.7
30位 ジャンポケ ▲30.4 ▲44.7 ▲61.2 ▲18.8 ▲155.1
31位 よしぼぅ ▲42.9 ▲19.0 ▲37.2 ▲60.9 ▲160.0
32位 北海の甘 1.9 ▲65.9 ▲25.0 ▲94.0 ▲183.0

北海道リーグ2017 第5節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 大空 64.0 ▲15.7 64.7 63.9 176.9
2位 カリブソング 16.6 60.2 60.3 20.3 157.4
3位 北海の甘 6.9 51.0 8.8 76.8 143.5
4位 コロ助 76.3 ▲42.2 72.4 20.0 126.5
5位 タカジョーZ ▲16.7 67.9 ▲6.1 75.6 120.7
6位 アイロン 67.4 10.8 56.7 ▲23.0 111.9
7位 HANA2 65.0 66.5 11.2 ▲61.2 81.5
8位 YAMADA 17.1 ▲49.3 56.1 53.0 76.9
9位 へび 60.6 8.9 ▲22.1 8.6 56.0
10位 結佳 ▲53.1 78.0 ▲54.6 74.7 45.0
11位 ▲48.1 15.4 57.6 8.8 33.7
12位 ジャンポケ 4.8 83.8 ▲28.4 ▲30.3 29.9
13位 yanji 51.6 57.4 ▲19.3 ▲66.5 23.2
14位 くろべー ▲20.3 ▲35.9 8.1 69.6 21.5
15位 片山まさゆき 52.2 16.7 ▲28.0 ▲26.7 14.2
16位 ▲25.9 51.0 1.8 ▲20.0 6.9
17位 YAN ▲2.3 15.8 ▲15.9 2.9 0.5
18位 よしぼぅ ▲26.8 ▲20.1 ▲17.7 63.8 ▲0.8
19位 BB 11.7 ▲23.8 62.7 ▲57.5 ▲6.9
20位 JOKER ▲46.3 6.9 63.6 ▲41.8 ▲17.6
21位 リモコン ▲15.5 9.8 ▲54.9 22.9 ▲37.7
22位 タテジワネズミ 8.5 10.5 ▲48.9 ▲21.2 ▲51.1
23位 しらゆり ▲28.0 ▲60.8 ▲48.7 57.4 ▲80.1
24位 N-岡田 ▲43.0 ▲27.5 16.4 ▲33.6 ▲87.7
25位 ペン吉 12.2 ▲58.8 ▲49.9 5.5 ▲91.0
26位 北の狼 ▲50.4 ▲70.4 7.9 12.4 ▲100.5
27位 naoya 54.5 ▲47.5 ▲53.7 ▲56.4 ▲103.1
28位 PONDA ▲13.5 ▲33.5 ▲19.4 ▲49.6 ▲116.0
29位 aqua ▲59.9 ▲11.9 12.3 ▲58.9 ▲118.4
30位 シャフト ▲19.7 ▲52.7 ▲43.3 ▲8.8 ▲124.5
31位 金ちゃん ▲45.1 ▲47.2 ▲16.2 ▲19.7 ▲128.2
32位 クロス ▲54.8 ▲13.3 ▲45.5 ▲61.0 ▲174.6

北海道リーグ2017 第6節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 アイロン 69.2 17.4 58.3 63.7 208.6
2位 ペン吉 66.6 16.7 54.4 13.5 151.2
3位 N-岡田 ▲13.6 ▲11.5 82.1 60.3 117.3
4位 タテジワネズミ 0.9 62.8 71.1 ▲28.5 106.3
5位 コロ助 8.2 62.7 6.8 19.2 96.9
6位 ぐた 55.3 ▲29.1 18.2 51.2 95.6
7位 naoya ▲44.3 10.0 60.8 51.8 78.3
8位 クロス ▲28.7 54.8 ▲29.2 69.6 66.5
9位 へび 54.2 54.3 ▲13.1 ▲48.7 46.7
10位 ユーへー 3.5 8.2 54.8 ▲22.8 43.7
11位 リモコン ▲54.0 73.3 8.6 8.8 36.7
12位 金ちゃん 11.7 62.1 ▲20.8 ▲18.8 34.2
13位 よしぼぅ ▲54.4 57.6 85.7 ▲56.7 32.2
14位 北の狼 10.5 ▲50.3 51.6 6.0 17.8
15位 55.7 11.7 ▲41.6 ▲16.9 8.9
16位 aqua ▲47.8 60.8 ▲61.3 56.2 7.9
17位 YAN 59.4 ▲21.3 ▲55.3 9.6 ▲7.6
18位 シャフト 5.9 8.1 14.0 ▲41.2 ▲13.2
19位 まっちゃん 5.9 6.7 ▲43.7 12.4 ▲18.7
20位 北海の甘 61.0 ▲52.1 9.5 ▲40.9 ▲22.5
21位 ▲23.7 ▲12.0 ▲60.3 67.0 ▲29.0
22位 おのとく ▲19.4 ▲24.8 33.9 ▲27.7 ▲38.0
23位 高岡 凛 ▲12.6 ▲50.5 7.2 2.5 ▲53.4
24位 YAMADA 64.2 ▲49.4 ▲17.2 ▲51.5 ▲53.9
25位 yanji ▲20.8 ▲21.0 3.8 ▲16.4 ▲54.4
26位 HANA2 ▲52.8 ▲47.8 ▲44.8 71.7 ▲73.7
27位 ちゃみ ▲44.6 16.6 ▲16.8 ▲52.2 ▲97.0
28位 カリブソング ▲22.3 ▲22.3 ▲72.3 14.8 ▲102.1
29位 JOKER ▲15.5 ▲42.5 ▲44.6 ▲24.1 ▲126.7
30位 BB ▲28.7 ▲29.3 ▲28.0 ▲45.4 ▲131.4
31位 大空 ▲50.7 ▲51.2 ▲22.3 ▲23.3 ▲147.5
32位 PONDA 1.7 ▲68.7 ▲49.5 ▲63.2 ▲179.7

北海道リーグ2017 第7節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 ジャンポケ 67.4 68.1 14.7 65.5 215.7
2位 北海の甘 61.2 53.6 63.3 24.2 202.3
3位 BB 49.7 ▲52.7 61.4 70.4 128.8
4位 バビィ 77.9 114.5 ▲20.5 ▲56.4 115.5
5位 YAN 19.2 59.1 ▲39.2 59.1 98.2
6位 カリブソング 55.6 9.1 48.1 ▲33.3 79.5
7位 しげちゃん ▲48.2 58.4 55.7 8.0 73.9
8位 タテジワネズミ ▲54.9 63.6 2.0 52.5 63.2
9位 9.6 30.4 7.4 7.0 54.4
10位 YAMADA ▲45.6 79.9 59.6 ▲49.3 44.6
11位 ▲15.6 9.8 ▲18.3 66.6 42.5
12位 aqua ▲37.0 16.7 55.6 5.8 41.1
13位 金ちゃん 69.7 ▲12.7 7.2 ▲29.1 35.1
14位 リモコン ▲54.2 108.4 ▲16.3 ▲19.1 18.8
15位 アイロン ▲23.6 ▲75.0 13.0 100.6 15.0
16位 くろべー 73.8 ▲47.4 17.6 ▲47.0 ▲3.0
17位 naoya ▲24.4 ▲38.1 68.5 ▲15.2 ▲9.2
18位 へび 4.0 ▲48.7 75.2 ▲43.1 ▲12.6
19位 コロ助 ▲57.1 ▲20.3 5.7 57.9 ▲13.8
20位 北の狼 ▲16.7 0.5 ▲14.6 2.3 ▲28.5
21位 しらゆり ▲17.7 ▲20.0 9.9 ▲19.0 ▲46.8
22位 よしぼぅ 4.4 ▲16.4 ▲53.8 9.1 ▲56.7
23位 HANA2 ▲21.7 ▲81.4 ▲18.5 59.3 ▲62.3
24位 ぐた 14.2 5.2 ▲64.7 ▲19.7 ▲65.0
25位 クロス 61.5 ▲70.8 ▲20.6 ▲49.9 ▲79.8
26位 ペン吉 ▲52.5 7.8 ▲44.6 2.0 ▲87.3
27位 JOKER ▲22.1 ▲52.5 ▲22.2 7.1 ▲89.7
28位 yanji 6.1 ▲25.9 ▲56.2 ▲47.3 ▲123.3
29位 大空 3.9 ▲35.3 ▲60.7 ▲33.5 ▲125.6
30位 まっちゃん ▲1.0 ▲54.8 ▲44.7 ▲33.2 ▲133.7
31位 シャフト ▲69.4 8.2 ▲46.5 ▲33.2 ▲140.9
32位 N-岡田 ▲16.5 ▲41.3 ▲23.5 ▲69.1 ▲150.4

北海道リーグ2017 第8節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 JOKER 59.3 55.2 65.8 6.4 186.7
2位 YAMADA 58.7 67.8 ▲21.8 80.6 185.3
3位 タテジワネズミ 73.9 51.0 77.2 ▲55.7 146.4
4位 タカジョーZ 60.1 ▲16.7 1.1 53.5 98.0
5位 くろべー 7.5 5.0 10.1 70.4 93.0
6位 高岡 凛 56.5 ▲17.6 66.5 ▲31.3 74.1
7位 北海の甘 77.9 ▲15.1 1.1 6.9 70.8
8位 BB ▲49.4 57.0 67.2 ▲13.7 61.1
9位 8.1 9.3 ▲20.2 53.1 50.3
10位 シャフト ▲6.5 ▲39.3 21.1 57.1 32.4
11位 カリブソング 3.7 ▲49.2 ▲21.9 84.6 17.2
12位 北の狼 58.6 ▲52.9 ▲45.8 50.1 10.0
13位 ジャンポケ 10.0 8.4 ▲19.7 10.5 9.2
14位 アイロン ▲30.2 56.5 ▲20.7 ▲0.8 4.8
15位 YAN 60.9 ▲13.8 0.4 ▲46.7 0.8
16位 N-岡田 ▲24.8 8.4 4.6 10.1 ▲1.7
17位 ▲21.1 ▲17.8 54.5 ▲21.2 ▲5.6
18位 リモコン ▲21.3 12.0 12.4 ▲10.8 ▲7.7
19位 まっちゃん ▲44.2 ▲45.5 54.5 5.6 ▲29.6
20位 PONDA ▲16.7 ▲22.2 20.9 ▲13.9 ▲31.9
21位 yanji ▲18.8 52.3 ▲23.9 ▲48.4 ▲38.8
22位 HANA2 ▲44.5 50.0 ▲58.6 ▲0.5 ▲53.6
23位 よしぼぅ ▲73.9 58.7 ▲22.1 ▲17.3 ▲54.6
24位 おのとく ▲57.7 ▲10.0 64.1 ▲52.8 ▲56.4
25位 コロ助 ▲59.9 ▲15.7 67.2 ▲53.3 ▲61.7
26位 金ちゃん ▲21.4 ▲44.5 ▲56.2 57.8 ▲64.3
27位 ちゃみ 7.3 12.0 ▲66.9 ▲27.4 ▲75.0
28位 クロス 19.5 ▲1.1 ▲56.3 ▲38.4 ▲76.3
29位 とりょー ▲45.0 ▲43.1 ▲28.1 16.3 ▲99.9
30位 大空 6.9 ▲56.4 ▲47.9 ▲15.5 ▲112.9
31位 へび ▲43.2 11.2 ▲47.9 ▲56.7 ▲136.6
32位 しらゆり 9.7 ▲53.9 ▲42.7 ▲58.6 ▲145.5

北海道リーグ2017 第9節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 クロス 50.7 78.4 62.0 ▲14.0 177.1
2位 72.9 ▲43.0 61.2 63.2 154.3
3位 ペン吉 6.7 18.4 55.6 63.5 144.2
4位 しげちゃん ▲43.8 68.2 59.9 54.4 138.7
5位 ジャンポケ ▲15.5 55.7 77.3 11.1 128.6
6位 yanji ▲16.0 58.3 ▲11.2 54.0 85.1
7位 BB 61.6 14.2 ▲54.9 57.0 77.9
8位 くろべー 7.3 15.9 70.6 ▲41.6 52.2
9位 オールグリーン 5.1 71.5 ▲19.1 ▲13.3 44.2
10位 アイロン ▲17.5 73.7 ▲25.8 8.7 39.1
11位 大空 53.2 21.0 9.6 ▲58.7 25.1
12位 カリブソング 8.1 55.4 ▲21.6 ▲20.5 21.4
13位 へび ▲42.3 0.9 8.1 53.0 19.7
14位 JOKER ▲30.3 50.0 10.1 ▲13.2 16.6
15位 北海の甘 ▲54.2 ▲9.7 6.8 53.5 ▲3.6
16位 高岡 凛 9.6 ▲19.1 13.5 ▲24.7 ▲20.7
17位 PONDA 9.4 ▲22.2 9.1 ▲22.0 ▲25.7
18位 N-岡田 50.9 ▲33.5 5.1 ▲52.5 ▲30.0
19位 よしぼぅ ▲42.3 ▲35.7 ▲53.3 86.6 ▲44.7
20位 シャフト ▲14.2 13.3 ▲57.0 10.5 ▲47.4
21位 金ちゃん 61.2 ▲54.1 ▲13.1 ▲42.5 ▲48.5
22位 北の狼 5.8 ▲38.5 ▲7.5 ▲8.9 ▲49.1
23位 結佳 ▲56.4 ▲56.8 62.8 ▲0.6 ▲51.0
24位 HANA2 55.3 ▲58.1 ▲63.1 10.9 ▲55.0
25位 ちゃみ ▲15.1 ▲49.4 56.3 ▲49.9 ▲58.1
26位 naoya ▲61.4 ▲28.5 15.0 13.3 ▲61.6
27位 コロ助 17.1 ▲17.2 ▲14.0 ▲51.0 ▲65.1
28位 YAN ▲40.7 5.7 ▲49.9 9.9 ▲75.0
29位 リモコン 74.6 ▲56.1 ▲56.0 ▲67.9 ▲105.4
30位 ▲26.2 ▲60.2 ▲29.2 8.6 ▲107.0
31位 加藤哲郎 ▲17.3 ▲25.2 ▲54.2 ▲27.3 ▲124.0
32位 YAMADA ▲56.3 6.7 ▲53.1 ▲49.6 ▲152.3

北海道リーグ2016 成績一覧

北海道リーグ2016 総合成績

順位 エントリー名 総合成績 出場回数
1位 コロ助 668.2 9節36回戦
2位 クロス 490.4 8節32回戦
3位 北の狼 316.2 7節28回戦
4位 鈴之助 265.7 7節28回戦
5位 ジャンポケ 264.1 9節36回戦
6位 へび 261.4 7節28回戦
7位 シャフト 220.7 9節36回戦
8位 結佳 194.1 2節8回戦
9位 JOKER 164.9 9節36回戦
10位 YAN 164.5 9節36回戦
11位 みっち 159.5 2節8回戦
12位 高岡 凛 152.0 4節15回戦
13位 金ちゃん 148.5 6節24回戦
14位 北海の甘 145.5 9節36回戦
15位 片山まさゆき 110.6 1節4回戦
16位 バビィ 84.2 1節4回戦
17位 ペン吉 80.1 8節32回戦
18位 タカジョーZ 78.9 4節16回戦
19位 71.8 9節36回戦
20位 aqua 44.3 9節36回戦
21位 ぐっち 29.2 8節32回戦
22位 しらゆり 26.7 4節16回戦
23位 PONDA 20.3 1節4回戦
24位 甘栗マロン 16.1 1節4回戦
25位 有望な若手 ▲7.3 4節16回戦
26位 タテジワネズミ ▲19.2 6節24回戦
27位 リモコン ▲20.1 9節36回戦
28位 JOE ▲22.7 1節4回戦
29位 とーる ▲26.1 5節20回戦
30位 黒子1 ▲28.4 1節1回戦
31位 N-岡田 ▲35.3 4節16回戦
32位 大空 ▲35.5 9節36回戦
33位 ▲60.5 8節32回戦
34位 ぽんこ ▲84.6 7節28回戦
35位 ぐた ▲95.4 2節8回戦
36位 ぴのきよ ▲99.8 2節8回戦
37位 しげちゃん ▲109.8 1節4回戦
38位 ユーへー ▲115.0 7節28回戦
39位 とりょー ▲134.1 9節36回戦
40位 まっちゃん ▲179.9 5節20回戦
41位 NGT48%は的中 ▲222.2 1節4回戦
42位 HANAHANA ▲226.2 5節20回戦
43位 半沢係長 ▲242.0 9節36回戦
44位 NAOYA ▲324.3 8節32回戦
45位 オックン ▲325.6 5節20回戦
46位 BB ▲359.5 9節36回戦
47位 ちゃみ ▲366.8 8節32回戦
48位 ビギナーズラック ▲538.2 8節32回戦
49位 yanji ▲547.4 9節36回戦

北海道リーグ2016 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 コロ助 67.9 4.7 64.6 57.1 194.3
2位 ぐっち 48.3 ▲16.8 54.7 67.5 153.7
3位 北の狼 88.8 ▲13.7 56.8 5.1 137.0
4位 へび 28.6 49.2 51.1 ▲17.9 111.0
5位 片山まさゆき ▲23.6 65.4 59.1 9.7 110.6
6位 ユーへー 7.9 51.4 ▲23.9 66.4 101.8
7位 N-岡田 ▲13.0 27.0 5.6 66.3 85.9
8位 ジャンポケ ▲49.7 79.8 23.1 6.3 59.5
9位 59.3 64.3 ▲20.9 ▲44.3 58.4
10位 金ちゃん 28.6 ▲40.9 5.4 53.8 46.9
11位 北海の甘 15.3 1.6 5.2 19.4 41.5
12位 JOKER 58.0 16.5 ▲15.3 ▲25.7 33.5
13位 ▲24.3 55.6 ▲54.5 49.4 26.2
14位 リモコン 10.2 46.5 ▲19.2 ▲20.3 17.2
15位 大空 66.1 ▲13.5 9.2 ▲51.5 10.3
16位 オックン ▲39.0 80.4 ▲48.1 10.8 4.1
17位 高岡 凛 ▲17.7 ▲18.7 52.6 ▲26.1 ▲9.9
18位 半沢係長 ▲16.0 ▲52.5 66.8 ▲20.8 ▲22.5
19位 ペン吉 ▲18.2 7.9 ▲70.5 57.5 ▲23.3
20位 aqua ▲28.5 ▲16.5 67.7 ▲52.4 ▲29.7
21位 YAN 55.5 ▲32.3 ▲18.6 ▲59.6 ▲55.0
22位 NAOYA ▲66.7 ▲65.9 12.8 62.6 ▲57.2
23位 BB 2.4 3.6 ▲29.1 ▲43.8 ▲66.9
24位 ちゃみ ▲42.5 9.0 3.9 ▲41.1 ▲70.7
25位 シャフト ▲51.5 11.9 ▲41.1 7.2 ▲73.5
26位 とりょー ▲38.0 ▲46.9 14.3 ▲15.5 ▲86.1
27位 ぐた 9.1 ▲49.8 ▲52.2 6.4 ▲86.5
28位 タテジワネズミ ▲17.9 ▲41.4 ▲52.5 6.1 ▲105.7
29位 ぴのきよ 1.5 ▲64.6 ▲29.1 ▲15.4 ▲107.6
30位 ぽんこ ▲52.9 ▲16.8 ▲17.2 ▲22.7 ▲109.6
31位 とーる 7.4 ▲59.4 ▲41.4 ▲48.5 ▲141.9
32位 yanjikun ▲55.4 ▲37.1 ▲19.3 ▲46.0 ▲157.8

北海道リーグ2016 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 とりょー 52.1 55.3 106.0 61.6 275.0
2位 鈴之助 49.7 ▲30.0 53.9 52.9 126.5
3位 BB ▲44.9 60.7 85.4 16.3 117.5
4位 ちゃみ 6.8 1.5 80.4 10.1 98.8
5位 北の狼 22.6 17.1 ▲6.1 59.1 92.7
6位 金ちゃん 6.6 48.4 59.4 ▲28.3 86.1
7位 YAN 67.7 ▲28.3 ▲26.3 58.0 71.1
8位 ぽんこ ▲14.0 73.3 58.1 ▲49.6 67.8
9位 タカジョーZ 17.6 53.4 11.5 ▲18.3 64.2
