徳島リーグ2016 成績一覧

  • LINEで送る

徳島リーグ2016 総合成績

順位 エントリー名 合計
1位 必殺仕掛人 1078.2
2位 さいとうさん 672.4
3位 藤四郎 363.4
4位 静御前 350.4
5位 ヤマサン 309.9
6位 片チン 289.2
7位 アギト 285.4
8位 つかちゃん 275.5
9位 卓さん 254.3
10位 ぐちお 219.1
11位 EIZO 188.4
12位 リング 166.8
13位 GPSHIN 166.4
14位 タダ 133.7
15位 99.4
16位 IWATA 93.5
17位 たいちゃん 91.9
18位 くらはし@じむ 86.9
19位 平川 69.4
20位 天徳 68.9
21位 こせきんぐ 62.3
22位 運量オバケ 61.3
23位 gucchi 35.2
24位 Sheep 28.6
25位 マカヒキ 21.5
26位 としちゃん 21.1
27位 タナーカ 10.2
28位 ルーラー山口 7.2
29位 バンビ 7.0
30位 みくりん 3.3
31位 MOONLED 0.0
32位 ごり ▲4.4
33位 コバチャン ▲14.7
34位 イッチー ▲14.8
35位 ヒデ ▲16.5
36位 うだつの仲 ▲20.3
37位 まさひろ ▲27.0
38位 三四郎 ▲38.8
39位 こせき ▲46.3
40位 アン ▲47.9
41位 バビィ ▲56.8
42位 RA- ▲63.1
43位 kazu ▲63.4
44位 teru ▲66.9
45位 うにゅう ▲71.5
46位 みよちゃん ▲73.8
47位 YURI ▲73.9
48位 パッソ ▲84.6
49位 しのちゃん ▲125.6
50位 ひな ▲137.9
51位 うえた ▲151.6
52位 みお ▲176.7
53位 キリハラ ▲206.2
54位 くろ ▲224.6
55位 きょうこ ▲237.6
56位 ツタンカーメン ▲240.3
57位 ▲251.9
58位 ミニィー ▲275.1
59位 はなこ ▲334.6
60位 のぶくん ▲357.5
61位 エリモジョージ ▲398.8
62位 KaZ ▲536.8

徳島リーグ2016 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 きょうこ  51.0 56.0 15.4 8.3 130.7
2位 静御前  7.0 86.4 ▲0.2 57.3 ▲46.9 103.6
3位 ヤマサン  71.3 ▲45.0 57.4 ▲43.3 58.7 99.1
4位 必殺仕掛人  8.8 ▲16.8 62.0 62.7 ▲19.3 97.4
5位 つかちゃん  62.5 61.1 18.8 ▲21.0 ▲39.7 81.7
6位 リング  56.5 60.1 ▲17.2 ▲19.8 79.6
7位 さいとうさん  ▲47.0 7.1 75.0 59.7 ▲16.3 78.5
8位 EIZO  58.5 ▲31.8 62.0 ▲17.4 6.9 78.2
9位 Sheep  ▲15.2 ▲53.2 15.9 15.2 64.5 27.2
10位 卓さん  59.5 ▲41.4 ▲20.7 62.9 ▲46.3 14.0
11位 ミニィー  13.4 3.0 ▲41.2 ▲26.8 54.1 2.5
12位 ごり  57.0 ▲26.0 ▲16.8 ▲18.6 ▲4.4
13位 たいちゃん  ▲22.5 4.8 8.3 ▲48.7 53.1 ▲5.0
14位 うえた  ▲51.3 ▲31.8 ▲43.1 60.3 50.7 ▲15.2
15位 ヒデ  10.9 5.6 ▲42.5 9.5 ▲16.5
16位 藤四郎  ▲16.5 56.8 ▲45.6 12.7 ▲44.5 ▲37.1
17位 はなこ  6.9 ▲61.2 ▲19.9 ▲48.3 65.8 ▲56.7
18位 teru  ▲46.8 ▲22.0 ▲64.9 54.6 12.2 ▲66.9
19位 うにゅう  ▲1.4 ▲1.9 ▲46.9 ▲27.6 10.2 ▲67.6
20位 和  49.6 ▲23.3 ▲20.2 ▲56.2 ▲23.9 ▲74.0
21位 みお  ▲52.9 ▲20.0 ▲20.6 5.3 0.5 ▲87.7
22位 エリモジョージ  ▲11.6 ▲14.5 ▲17.4 1.4 ▲54.1 ▲96.2
23位 ぐちお  ▲22.9 ▲42.1 4.3 8.6 ▲53.1 ▲105.2
24位 KaZ  ▲49.4 10.4 ▲58.7 ▲50.3 ▲24.0 ▲172.0

徳島リーグ2016 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 ヤマサン 82.6 55.9 62.7 8.9 52.4 262.5
2位 藤四郎 68.2 3.5 9.3 65.5 53.8 200.3
3位 さいとうさん 51.8 63.9 4.7 23.8 10.6 154.8
4位 必殺仕掛人 10.0 ▲17.5 58.2 24.7 52.2 127.6
5位 つかちゃん 8.2 ▲17.8 51.4 54.4 11.6 107.8
6位 ぐちお ▲13.0 53.9 ▲18.2 75.2 ▲41.8 56.1
7位 たいちゃん 9.1 71.7 ▲51.4 60.7 ▲44.2 45.9
8位 静御前 ▲13.5 ▲29.6 58.8 ▲63.8 8.8 ▲39.3
9位 RA- ▲17.8 11.2 4.2 ▲46.8 ▲13.9 ▲63.1
10位 のぶくん ▲64.3 18.1 7.3 ▲16.5 ▲17.7 ▲73.1
11位 YURI 54.3 ▲64.5 ▲19.7 ▲24.6 ▲19.4 ▲73.9
12位 ミニィー ▲46.5 ▲19.3 ▲44.2 ▲48.1 49.4 ▲108.7
13位 はなこ 2.8 ▲39.5 ▲16.0 ▲26.4 ▲38.1 ▲117.2
14位 エリモジョージ ▲79.6 3.4 ▲20.9 12.0 ▲50.5 ▲135.6
15位 ひな ▲13.0 ▲53.3 ▲41.0 ▲37.0 6.4 ▲137.9
16位 キリハラ ▲39.3 ▲40.1 ▲45.2 ▲62.0 ▲19.6 ▲206.2

徳島リーグ2016 第3節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 必殺仕掛人 63.3 62.4 9.7 59.8 63.5 258.7
2位 はなこ 57.2 ▲14.7 57.2 57.5 62.1 219.3
3位 静御前 ▲54.4 67.8 77.0 ▲10.8 60.3 139.9
4位 つかちゃん 66.8 52.8 ▲17.3 24.5 ▲16.1 110.7
5位 KaZ 3.0 56.4 59.4
6位 イッチー 72.3 ▲17.6 54.7
7位 くろ 52.0 ▲23.4 28.6
8位 ミニィー 12.6 ▲55.1 ▲10.7 11.0 51.1 8.9
9位 たいちゃん ▲16.6 ▲18.3 14.4 10.5 5.9 ▲4.1
10位 卓さん ▲63.4 68.0 ▲19.8 5.3 ▲9.9
11位 タナーカ ▲20.8 10.3 56.5 ▲15.9 ▲41.6 ▲11.5
12位 ぐちお ▲18.3 8.5 ▲14.2 ▲17.4 8.9 ▲32.5
13位 さいとうさん 4.2 ▲30.5 9.0 12.2 ▲42.5 ▲47.6
14位 ヤマサン ▲51.5 ▲18.7 ▲60.0 55.5 3.7 ▲71.0
15位 みよちゃん ▲41.8 80.7 ▲49.6 ▲50.1 ▲13.0 ▲73.8
16位 エリモジョージ ▲18.3 ▲52.6 8.1 ▲45.7 6.6 ▲101.9
17位 きょうこ 5.7 ▲77.0 ▲45.4 ▲116.7
18位 しのちゃん ▲53.2 4.9 ▲25.1 ▲37.6 ▲14.6 ▲125.6
19位 藤四郎 10.7 9.8 ▲71.7 ▲24.0 ▲56.2 ▲131.4
20位 のぶくん 54.4 ▲43.9 ▲51.3 ▲60.0 ▲53.4 ▲154.2

徳島リーグ2016 第4節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 必殺仕掛人  ▲ 18.5 6.4 74.9 62.6 54.4 179.8
2位 卓さん  86.3 57.4 ▲41.8 70.8 ▲22.6 150.1
3位 はなこ  51.2 ▲48.3 96.7 ▲16.0 12.1 95.7
4位 アギト  ▲49.8 64.0 63.8 62.0 ▲44.5 95.5
5位 さいとうさん  6.4 ▲47.1 76.3 3.1 50.7 89.4
6位 EIZO  13.1 9.2 ▲13.4 68.1 77.0
7位 平川  53.9 67.7 ▲52.0 ▲20.4 20.2 69.4
8位 運量オバケ  ▲13.3 58.9 ▲46.3 62.0 61.3
9位 三四郎  43.4 53.5 ▲31.6 2.8 ▲13.7 54.4
10位 つかちゃん  10.5 5.5 ▲21.2 61.4 ▲24.9 31.3
11位 ぐちお  56.5 7.7 ▲32.7 21.9 ▲43.9 9.5
12位 ツタンカーメン  49.4 47.6 ▲52.8 ▲45.0 7.3 6.5
13位 Sheep  ▲39.1 11.3 57.9 ▲28.7 1.4
14位 たいちゃん  ▲15.6 ▲15.2 8.9 ▲57.3 70.4 ▲8.8
15位 うだつの仲  ▲39.5 ▲53.4 7.0 5.8 59.8 ▲20.3
16位 うえた  ▲21.8 ▲0.8 51.6 ▲50.3 ▲21.3
17位 きょうこ  ▲16.4 ▲14.8 5.1 ▲26.1
18位 静御前  9.2 ▲17.1 ▲10.0 ▲48.7 3.0 ▲63.6
19位 エリモジョージ  ▲43.7 5.6 6.9 ▲41.4 7.5 ▲65.1
20位 イッチー  ▲24.5 ▲26.1 ▲27.6 8.7 ▲69.5
21位 みくりん  ▲23.3 ▲43.0 61.0 ▲24.3 ▲61.2 ▲90.8
22位 くろ  5.7 ▲18.3 ▲54.2 ▲17.8 ▲27.1 ▲111.7
23位 KaZ  ▲55.2 ▲55.1 ▲49.6 ▲54.2 ▲214.1
24位 のぶくん  ▲105.2 ▲36.8 ▲21.7 ▲55.2 ▲23.1 ▲242.0

徳島リーグ2016 第5節

順位 エントリー名

1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 さいとうさん 55.0 72.7 ▲10.8 62.1 54.6 233.6
2位 うにゅう 61.0 73.0 ▲53.9 18.2 55.9 154.2
3位 たいちゃん 9.3 ▲49.4 60.1 55.8 64.2 140.0
4位 タダ ▲22.3 66.0 57.7 86.9 ▲54.6 133.7
5位 必殺仕掛人 20.2 ▲4.1 16.2 56.2 5.8 94.3
6位 アギト ▲41.1 66.9 17.1 ▲2.0 ▲17.7 23.2
7位 ヤマサン 68.8 2.7 ▲52.1 ▲58.9 58.8 19.3
8位 ミニィー ▲14.0 58.3 14.3 7.0 ▲51.1 14.5
9位 藤四郎 ▲18.5 8.9 57.8 ▲13.8 ▲20.9 13.5
10位 ぐちお 57.0 ▲19.3 9.7 ▲34.5 ▲46.9 ▲34.0
11位 のぶくん ▲39.9 10.4 66.5 ▲33.9 ▲45.5 ▲42.4
12位 バビィ ▲58.9 ▲27.6 5.2 12.0 12.5 ▲56.8
13位 つかちゃん 3.9 ▲12.9 ▲19.6 ▲47.5 18.2 ▲57.9
14位 はなこ ▲17.8 ▲48.2 ▲61.6 62.3 ▲17.8 ▲83.1
15位 パッソ 6.3 ▲63.0 ▲14.7 10.6 ▲23.8 ▲84.6
16位 ▲54.4 ▲54.2 59.4 ▲53.0 13.4 ▲88.8
17位 静御前 ▲52.9 ▲26.4 ▲18.2 ▲63.0 68.3 ▲92.2
18位 三四郎 2.7 ▲25.5 ▲66.0 ▲15.7 11.3 ▲93.2
19位 IWATA ▲25.2 9.9 ▲10.5 ▲58.0 ▲16.0 ▲99.8
20位 くろ 48.8 ▲50.2 ▲56.6 ▲14.8 ▲68.7 ▲141.5

徳島リーグ2016 第6節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 卓さん 50.3 62.7 12.5 59.2 184.7
2位 アギト 52.3 54.0 12.0 52.6 ▲24.3 146.6
3位 IWATA ▲33.4 6.3 1.5 39.1 59.2 72.7
4位 必殺仕掛人 2.2 51.9 ▲20.9 9.1 12.5 54.8
5位 静御前 60.1 ▲48.3 55.0 ▲9.3 ▲12.5 45.0
6位 さいとうさん ▲42.2 63.3 ▲18.2 83.0 ▲47.4 38.5
7位 EIZO 84.8 ▲15.0 7.0 ▲54.8 11.2 33.2
8位 藤四郎 ▲10.2 5.9 57.5 ▲44.4 8.6 17.4
9位 たいちゃん 13.4 ▲15.8 ▲46.3 ▲14.5 61.9 ▲1.3
10位 ツタンカーメン 11.9 5.4 ▲20.3 ▲51.0 52.6 ▲1.4
11位 としちゃん 50.8 ▲45.4 ▲21.0 56.4 ▲55.3 ▲14.5
12位 きょうこ ▲21.0 ▲21.0
13位 ミニィー 7.3 ▲44.5 ▲45.8 56.2 ▲20.5 ▲47.3
14位 はなこ ▲15.9 ▲41.6 ▲43.9 11.5 7.8 ▲82.1
15位 ▲54.0 10.1 11.7 ▲46.6 ▲19.6 ▲98.4
16位 ぐちお ▲52.5 ▲16.2 54.9 ▲75.5 ▲43.3 ▲132.6
17位 つかちゃん ▲53.6 ▲20.4 ▲45.9 ▲24.3 ▲50.1 ▲194.3

徳島リーグ2016 第7節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 片チン 78.9 86.1 ▲0.8 55.3 69.7 289.2
2位 15.2 57.6 53.1 12.2 59.7 197.8
3位 GPSHIN ▲19.3 78.0 56.3 55.0 ▲3.6 166.4
4位 静御前 64.9 ▲38.7 ▲52.6 54.8 87.8 116.2
5位 ぐちお 53.0 13.4 ▲40.2 6.9 82.9 116.0
6位 くらはし@じむ 56.9 11.7 58.1 1.2 ▲41.0 86.9
7位 のぶくん ▲21.6 ▲45.3 73.5 73.5 0.9 81.0
8位 つかちゃん 10.3 10.0 61.0 ▲17.9 13.8 77.2
9位 58.7 ▲14.0 ▲45.7 8.6 60.9 68.5
10位 gucchi ▲23.6 ▲5.2 6.3 63.0 ▲5.3 35.2
11位 うにゅう 9.5 4.2 ▲18.2 ▲52.0 86.9 30.4
12位 ルーラー山口 64.9 ▲55.4 ▲0.5 51.0 ▲52.8 7.2
13位 卓さん ▲58.0 56.8 50.7 ▲56.9 11.2 3.8
14位 藤四郎 7.5 61.9 ▲20.0 6.7 ▲56.9 ▲0.8
15位 コバチャン 62.4 ▲64.4 66.1 ▲24.9 ▲53.9 ▲14.7
16位 ミニィー 4.9 ▲57.8 ▲27.7 ▲19.9 57.6 ▲42.9
17位 アン ▲22.5 ▲22.3 7.7 9.2 ▲20.0 ▲47.9
18位 kazu ▲45.5 ▲26.7 10.6 54.5 ▲56.3 ▲63.4
19位 IWATA 0.8 ▲9.1 10.8 ▲41.8 ▲27.5 ▲66.8
20位 たいちゃん ▲30.4 7.5 ▲14.3 ▲49.8 17.4 ▲69.6
21位 必殺仕掛人 ▲13.9 ▲54.2 ▲20.9 13.6 0.1 ▲75.3
22位 天徳 ▲54.0 62.3 ▲18.2 ▲45.2 ▲30.5 ▲85.6
23位 はなこ 5.4 ▲59.4 18.4 ▲18.7 ▲54.6 ▲108.9
24位 さいとうさん ▲48.7 52.5 ▲44.4 ▲53.4 ▲14.9 ▲108.9
25位 ツタンカーメン ▲43.2 11.8 ▲44.7 ▲13.3 ▲26.6 ▲116.0
26位 アギト ▲18.1 ▲27.0 ▲24.1 ▲19.7 ▲27.9 ▲116.8
27位 KaZ ▲47.9 ▲16.3 ▲48.6 ▲11.5 ▲21.6 ▲145.9
28位 きょうこ ▲47.6 ▲18.0 ▲51.7 ▲40.5 ▲55.5 ▲213.3

徳島リーグ2016 第8節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 藤四郎 51.4 51.7 6.6 ▲14.1 17.2 112.8
2位 さいとうさん ▲21.2 ▲41.3 13.4 60.0 72.3 83.2
3位 みくりん ▲16.5 ▲23.2 60.9 50.7 ▲4.0 67.9
4位 アギト 14.5 10.5 ▲15.8 58.3 ▲20.3 47.2
5位 ぐちお 61.9 ▲18.2 51.5 3.5 ▲58.7 40.0
6位 IWATA 60.3 58.2 ▲20.5 ▲48.3 ▲24.1 25.6
7位 マカヒキ ▲26.1 66.0 63.3 ▲20.6 ▲61.1 21.5
8位 必殺仕掛人 8.0 16.8 6.7 ▲25.2 1.4 7.7
9位 バンビ ▲52.0 7.8 ▲18.0 5.4 63.8 7.0
10位 つかちゃん 55.1 7.5 ▲49.7 ▲16.2 ▲15.8 ▲19.1
11位 まさひろ ▲48.4 ▲59.6 65.0 8.3 7.7 ▲27.0
12位 天徳 ▲52.3 ▲46.0 59.7 ▲38.6
13位 きょうこ 4.6 ▲47.2 ▲23.8 54.1 ▲44.9 ▲57.2
14位 KaZ ▲50.0 ▲14.2 ▲64.2
15位 としちゃん 17.8 ▲15.5 ▲51.7 ▲0.8 ▲16.3 ▲66.5
16位 はなこ ▲46.3 55.2 5.3 ▲41.2 ▲44.2 ▲71.2
17位 卓さん ▲13.1 ▲54.5 ▲52.9 ▲39.9 67.3 ▲93.1

徳島リーグ2016 第9節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 二神 勝俊 64.8 47.6 4.1 62.9 56.5 235.9
2位 天徳 62.9 76.6 63.9 ▲20.9 10.6 193.1
3位 必殺仕掛人 16.2 13.3 7.4 68.7 72.0 177.6
4位 ぐちお ▲19.1 ▲26.7 61.6 51.4 64.7 131.9
5位 藤四郎 16.3 19.6 67.2 5.7 8.2 117.0
6位 長野 13.9 72.0 ▲43.4 6.6 65.5 114.6
7位 つかちゃん ▲16.8 60.8 ▲57.1 15.4 102.4 104.7
8位 アギト ▲50.9 74.0 70.4 21.5 ▲20.3 94.7
9位 橋爪 貴丸 ▲36.5 67.3 54.1 ▲16.0 15.6 84.5
10位 卓さん 57.5 ▲15.4 9.8 ▲43.4 68.3 76.8
11位 鉄野 秀隆 ▲16.3 9.3 ▲53.2 53.6 74.4 67.8
12位 上堀 6.6 ▲1.2 7.5 62.8 ▲17.6 58.1
13位 さいとうさん 58.9 ▲28.4 7.8 8.3 3.7 50.3
14位 岡田 雅生 61.3 6.0 ▲26.8 60.0 ▲62.3 38.2
15位 楠田 昌弘 ▲29.2 ▲52.7 72.1 62.5 ▲22.5 30.2
16位 藤田 竜貴 57.2 ▲46.6 62.8 9.2 ▲52.8 29.8
17位 くらはし@ じむ 58.3 52.8 ▲22.8 ▲47.8 ▲16.7 23.8
18位 平川 プロ 16.9 ▲50.2 ▲9.1 13.2 48.7 19.5
19位 真田 広夢 58.4 66.1 ▲26.7 ▲49.1 ▲33.0 15.7
20位 IWATA ▲22.1 ▲48.7 0.3 58.9 24.7 13.1
21位 加藤 哲朗 8.2 91.3 ▲49.4 ▲52.0 ▲13.0 ▲14.9
22位 のぶくん 4.9 ▲18.7 ▲60.8 ▲20.3 62.9 ▲32.0
23位 成田 滉 ▲25.4 5.5 ▲48.5 ▲20.0 54.0 ▲34.4
24位 十河 翔 5.0 ▲68.2 17.3 3.3 7.7 ▲34.9
25位 田口 健太 ▲59.8 ▲65.1 59.7 53.7 ▲23.9 ▲35.4
26位 江尻 隆秀 ▲47.3 ▲29.3 76.5 11.1 ▲46.5 ▲35.5
27位 ジャクソン 7.4 13.7 14.1 ▲10.8 ▲67.9 ▲43.5
28位 浅沼 ▲55.6 56.7 ▲13.1 ▲30.0 ▲11.0 ▲53.0
29位 うにゅう ▲52.5 ▲17.6 48.7 ▲15.9 ▲16.2 ▲53.5
30位 たいちゃん 62.7 ▲17.5 ▲18.1 ▲42.7 ▲46.9 ▲62.5
31位 福本 俊介 ▲15.4 ▲0.5 ▲47.4 52.5 ▲55.6 ▲66.4
32位 静御前 ▲13.3 0.6 ▲21.8 ▲50.9 9.2 ▲76.2
33位 福井 プロ 47.9 ▲26.2 ▲23.9 ▲19.8 ▲72.8 ▲94.8
34位 勝田 尭弘 ▲49.8 ▲48.8 ▲18.1 ▲23.8 12.4 ▲128.1
35位 福永 昂輝 ▲27.5 18.1 ▲23.6 ▲42.2 ▲53.4 ▲128.6
36位 ツタンカーメン 16.4 ▲67.8 11.3 ▲50.5 ▲38.8 ▲129.4
37位 ▲47.6 ▲43.5 9.6 ▲50.9 ▲25.2 ▲157.6
38位 はなこ ▲49.3 ▲15.3 ▲81.5 ▲23.4 4.3 ▲165.2
39位 ミニィー ▲48.7 ▲13.4 ▲43.1 3.1 ▲67.4 ▲169.5
40位 おかき。 ▲18.6 ▲61.5 ▲49.8 ▲54.0 ▲2.0 ▲185.9

徳島リーグ2016 第10節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 静御前  55.9 64.6 ▲29.8 5.7 56.8 153.2
2位 としちゃん  55.1 ▲43.7 ▲47.7 63.2 75.2 102.1
3位 必殺仕掛人  52.4 56.9 8.1 ▲1.4 ▲14.6 101.4
4位 ぐちお  ▲17.2 16.1 58.0 76.6 ▲39.1 94.4
5位 IWATA  ▲27.7 ▲18.9 16.1 70.2 51.0 90.7
6位 リング  ▲20.0 ▲23.3 56.4 63.5 10.6 87.2
7位 きょうこ  1.0 53.4 ▲16.7 ▲21.4 49.7 66.0
8位 こせきんぐ  79.9 ▲17.5 13.3 ▲25.4 12.0 62.3
9位 さいとうさん  ▲43.3 57.0 49.8 ▲22.8 6.5 47.2
10位 みくりん  63.1 8.2 3.3 ▲55.4 7.0 26.2
11位 タナーカ  3.9 ▲14.3 79.5 1.0 ▲48.4 21.7
12位 つかちゃん  8.2 ▲17.1 ▲22.0 ▲50.3 57.5 ▲23.7
13位 こせき  ▲17.8 ▲57.4 14.6 17.7 ▲3.4 ▲46.3
14位 はなこ  ▲53.2 6.6 ▲43.0 67.4 ▲24.5 ▲46.7
15位 アギト  0.2 ▲49.2 63.5 ▲50.6 ▲19.8 ▲55.9
16位 みお  8.5 ▲40.6 ▲18.3 8.4 ▲47.0 ▲89.0
17位 うえた  ▲51.1 68.3 ▲41.8 ▲43.1 ▲47.4 ▲115.1
18位 うにゅう  ▲13.3 5.6 ▲61.4 ▲49.8 ▲16.1 ▲135.0
19位 卓さん  ▲41.8 4.3 ▲16.5 ▲32.5 ▲49.0 ▲135.5
20位 MOONLED  ▲42.8 ▲59.0 ▲65.8 ▲21.0 ▲17.1 ▲205.7
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。