GPC 徳島リーグ

徳島リーグ2017 成績一覧

徳島リーグ2017 総合成績

順位 ニックネーム 合計
1位 シンタロウ 888.3
2位 たいちゃん 698.1
3位 藤四郎 653.2
4位 ぐちお 620.7
5位 さいとうさん 469.6
6位 つかちゃん 409.4
7位 のぶくん 226.1
8位 たくさん 198.1
9位 ひな 176.0
10位 IWATA 173.5
11位 sugi 167.8
12位 スダチマン 117.4
13位 キリハラ 115.4
14位 別格 102.3
15位 ASAPIN 98.9
16位 J 94.7
17位 なるとのぼく 91.5
18位 アキラ 91.2
19位 加藤 74.2
20位 きょうこ 54.0
21位 おばあちゃま 52.9
22位 ジャンボ 44.0
23位 片山 まさゆき 38.1
24位 まのしろ 35.5
25位 大坂の越後屋 31.9
26位 たにちゃん 27.8
27位 カワイ 26.4
28位 クッシー 17.2
29位 小林 剛 12.7
30位 こせきんぐ 8.9
31位 もりやん 2.5
32位 バンビ 0.7
33位 倉橋@事務 0.1
34位 すぐる ▲14.1
35位 YUKI ▲15.0
36位 うだつの仲 ▲26.9
37位 香花 ▲28.1
38位 原 後彦 ▲30.1
39位 うえた ▲36.1
40位 ショーノ ▲44.4
41位 くすくす ▲46.2
42位 シュリ ▲47.4
43位 ミタ ▲50.1
44位 イーサン ▲51.3
45位 リング ▲52.3
46位 天徳 ▲1.0
47位 パクオ ▲62.8
48位 タナ-カ ▲67.7
49位 ゆうと ▲73.1
50位 うにゅう ▲74.5
51位 うどん ▲78.2
52位 ゆりこ ▲79.5
53位 あっちゃん ▲89.1
54位 エリモジョージ ▲91.5
55位 EIZO ▲91.6
56位 やまさん@ ▲93.0
57位 パッソ ▲97.3
58位 加藤 哲郎 ▲120.4
59位 みお ▲128.7
60位 必殺仕掛人 ▲132.1
61位 アギト ▲177.1
62位 ポコペン ▲201.8
63位 こせき ▲218.3
64位 リュウタ ▲236.3
65位 はら ▲271.4
66位 タカ ▲272.6
67位 静御前 ▲350.5
68位 みくりん ▲395.6
69位 はなこ ▲494.3
70位 ▲732.7

徳島リーグ2017 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 うどん 57.3 62.1 ▲46.3 ▲18.2 66.4 121.3
2位 シンタロウ ▲15.7 55.4 ▲19.1 84.0 12.0 116.6
3位 キリハラ 58.8 ▲41.8 62.5 60.4 ▲24.5 115.4
4位 たいちゃん 6.1 55.6 12.5 ▲26.8 56.8 104.2
5位 静御前 ▲48.0 ▲43.4 57.1 50.6 64.7 81.0
6位 さいとうさん ▲45.9 ▲21.4 52.8 54.5 10.3 50.3
7位 つかちゃん ▲25.4 8.0 70.3 7.0 ▲17.6 42.3
8位 花子 3.1 9.2 61.4 ▲13.3 ▲29.1 31.3
9位 天徳 10.2 3.8 ▲18.4 3.8 21.8 21.2
10位 たくさん 61.1 ▲46.2 ▲22.3 50.8 ▲58.2 ▲14.8
11位 エリモジョージ 59.0 66.4 ▲63.4 ▲32.1 ▲52.2 ▲22.3
12位 必殺仕掛人 4.9 ▲49.7 10.2 8.9 3.0 ▲22.7
13位 原 後彦 73.0 ▲21.5 ▲49.6 ▲55.7 23.7 ▲30.1
14位 タカ 12.1 3.9 3.8 ▲42.1 ▲10.6 ▲32.9
15位 のぶくん ▲19.0 ▲45.3 2.3 4.9 ▲6.7 ▲63.8
16位 うにゅう ▲43.1 5.6 ▲42.5 ▲47.1 52.6 ▲74.5
17位 ぐちお ▲23.2 ▲19.3 4.0 ▲17.3 ▲38.0 ▲93.8
18位 ▲55.9 ▲20.6 ▲42.5 ▲39.4 62.6 ▲95.8
19位 パッソ ▲24.0 ▲18.1 ▲13.4 13.5 ▲55.3 ▲97.3
20位 ポコペン ▲45.4 57.3 ▲19.4 ▲46.4 ▲81.7 ▲135.6

徳島リーグ2017 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 たいちゃん 52.7 63.8 53.9 54.5 85.8 310.7
2位 シンタロウ 13.2 18.8 55.8 61.8 60.6 210.2
3位 ポコペン ▲45.0 65.7 ▲23.7 65.7 54.9 117.6
4位 まのしろ ▲2.6 ▲49.9 55.0 5.7 94.1 102.3
5位 J 53.9 ▲43.9 14.5 56.1 14.1 94.7
6位 ぐちお ▲11.6 60.5 ▲47.8 51.5 2.2 54.8
7位 つかちゃん 96.2 ▲49.0 10.2 6.1 ▲22.2 41.3
8位 たくさん 55.3 ▲39.7 ▲45.8 10.5 56.3 36.6
9位 エリモジョージ 8.6 62.0 55.4 ▲47.2 ▲46.2 32.6
10位 IWATA 8.8 ▲18.6 69.9 ▲18.8 ▲47.5 ▲6.2
11位 天徳 ▲17.0 55.9 7.9 ▲39.3 ▲18.8 ▲11.3
12位 必殺仕掛人 ▲14.9 7.0 ▲48.7 ▲18.3 62.8 ▲12.1
13位 さいとうさん 63.8 ▲31.9 ▲43.6 ▲18.5 9.1 ▲21.1
14位 こせきんぐ ▲47.4 63.4 ▲18.2 12.0 ▲31.4 ▲21.6
15位 藤四郎 ▲20.7 9.0 13.1 ▲59.7 13.7 ▲44.6
16位 イーサン ▲51.7 2.1 54.4 8.8 ▲64.9 ▲51.3
17位 アギト 6.0 8.6 11.5 ▲18.6 ▲68.9 ▲61.4
18位 みくりん ▲33.7 2.0 ▲44.1 54.3 ▲47.0 ▲68.5
19位 EIZO 52.9 ▲24.8 ▲22.8 ▲44.4 ▲52.5 ▲91.6
20位 ▲50.1 ▲19.1 ▲22.1 ▲18.0 4.0 ▲105.3
21位 花子 12.0 ▲62.2 ▲42.5 9.5 ▲24.4 ▲107.6
22位 こせき ▲16.7 ▲18.3 ▲23.1 ▲45.3 ▲20.9 ▲124.3
23位 静御前 ▲60.9 ▲20.0 ▲21.2 ▲46.3 10.1 ▲138.3
24位 タカ ▲53.1 ▲54.4 0.0 ▲24.1 ▲23.0 ▲154.6

徳島リーグ2017 第3節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 シンタロウ 53.0 1.7 85.6 16.8 79.2 236.3
2位 さいとうさん 6.2 59.9 55.8 61.1 7.5 190.5
3位 たくさん 56.5 58.6 63.6 ▲46.4 58.1 190.4
4位 のぶくん ▲18.4 76.7 ▲16.6 68.5 ▲14.7 95.5
5位 藤四郎 58.4 ▲25.4 11.6 ▲20.6 50.4 74.4
6位 ジャンボ 50.9 ▲17.7 53.3 ▲44.9 2.4 44.0
7位 ぐちお 28.0 ▲53.0 8.7 71.1 ▲18.8 36.0
8位 カワイ 53.5 ▲15.1 1.6 ▲13.6 26.4
9位 うえた 55.5 2.2 ▲0.1 ▲41.1 8.4 24.9
10位 静御前 ▲47.5 2.5 61.3 ▲60.2 64.8 20.9
11位 ミクリン 72.9 ▲21.0 5.9 ▲21.6 ▲15.6 20.6
12位 花子 ▲16.9 ▲18.0 ▲49.4 54.7 48.6 19.0
13位 クッシー ▲20.0 54.4 ▲17.4 ▲22.8 23.0 17.2
14位 きょうこ 6.2 6.2
15位 YUKI ▲41.7 2.4 ▲48.9 60.0 13.2 ▲15.0
16位 コセキング 13.1 ▲17.7 10.4 0.6 ▲42.3 ▲35.9
17位 アギト ▲20.0 6.3 54.6 ▲51.4 ▲42.3 ▲52.8
18位 つかちゃん ▲39.7 64.3 ▲26.0 ▲18.6 ▲57.6 ▲77.6
19位 たいちゃん ▲16.3 14.3 ▲50.4 0.6 ▲30.5 ▲82.3
20位 ▲33.6 ▲43.1 ▲15.5 60.1 ▲51.1 ▲83.2
21位 エリモジョージ ▲49.6 ▲14.5 9.8 3.9 ▲43.6 ▲94.0
22位 ポコペン 11.5 ▲38.2 ▲20.4 ▲20.3 ▲30.2 ▲97.6
23位 必殺仕掛人 ▲53.3 ▲45.5 ▲47.5 ▲16.6 7.8 ▲155.1
24位 IWATA ▲67.3 ▲48.5 ▲43.1 ▲46.3 49.4 ▲155.8
25位 みお 9.1 ▲54.2 ▲70.0 11.8 ▲53.5 ▲156.8

徳島リーグ2017 第4節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 たくさん 72.0 65.4 61.5 ▲16.1 51.2 234.0
2位 ぐちお ▲46.1 8.4 65.1 64.3 75.3 167.0
3位 きょうこ 59.3 66.3 ▲24.3 ▲47.6 69.6 123.3
4位 藤四郎 68.6 18.3 ▲13.5 ▲12.7 54.0 114.7
5位 必殺仕掛人 7.8 ▲46.3 54.2 53.1 8.1 76.9
6位 たいちゃん ▲16.5 51.4 16.5 49.2 ▲42.2 58.4
7位 こせきんぐ 6.4 52.9 ▲47.5 63.0 ▲20.0 54.8
8位 ポコペン ▲3.1 4.7 6.8 56.5 ▲32.1 32.8
9位 リング 5.0 50.9 ▲32.1 9.9 ▲16.0 17.7
10位 みお 51.1 ▲38.7 ▲22.3 16.7 ▲17.0 ▲10.2
11位 花子 ▲51.5 12.1 ▲3.4 ▲54.6 50.8 ▲46.6
12位 IWATA ▲24.8 ▲0.3 57.0 ▲44.1 ▲41.9 ▲54.1
13位 シンタロウ 52.6 ▲57.0 ▲56.3 ▲19.1 20.7 ▲59.1
14位 さいとうさん ▲12.7 ▲16.9 ▲20.9 ▲16.2 6.9 ▲59.8
15位 タナ-カ ▲41.9 ▲26.7 11.4 ▲15.4 4.9 ▲67.7
16位 やまさん@ ▲22.1 ▲22.5 62.1 ▲50.3 ▲60.2 ▲93.0
17位 こせき ▲18.1 ▲48.1 22.8 7.6 ▲58.2 ▲94.0
18位 つかちゃん 8.9 ▲13.5 ▲45.8 10.0 ▲54.1 ▲94.5
19位 はら ▲49.2 ▲16.9 ▲47.5 9.4 ▲11.0 ▲115.2
20位 うどん ▲47.7 ▲43.5 ▲55.8 ▲63.6 11.1 ▲199.5

徳島リーグ2017 第5節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 たいちゃん 60.1 70.8 48.1 34.0 ▲16.7 196.3
2位 ぐちお 8.2 7.8 9.3 72.5 65.6 163.4
3位 こせきんぐ 52.4 9.7 7.0 9.4 72.6 151.1
4位 バンビ 12.8 52.7 7.1 0.1 61.3 134.0
5位 シンタロウ 19.6 48.4 6.5 62.0 ▲25.0 111.5
6位 別格 56.9 11.6 51.5 6.9 ▲24.6 102.3
7位 天徳 57.3 64.0 62.6 ▲56.8 ▲46.8 80.3
8位 加藤 15.5 61.1 ▲42.1 58.4 ▲18.7 74.2
9位 のぶくん 9.0 64.1 ▲16.3 ▲54.8 63.3 65.3
10位 アギト 57.1 8.1 ▲22.6 52.7 ▲57.5 37.8
11位 小林 剛 ▲28.8 49.7 4.0 ▲26.2 14.0 12.7
12位 IWATA ▲19.2 17.5 ▲41.2 ▲19.0 65.0 3.1
13位 もりやん ▲15.4 ▲40.3 71.7 ▲18.8 5.3 2.5
14位 たくさん ▲52.7 ▲30.0 0.2 16.0 58.3 ▲8.2
15位 アキラ ▲20.1 ▲26.6 ▲18.2 34.0 11.6 ▲19.3
16位 ポコペン 59.6 ▲40.9 ▲13.1 ▲10.0 ▲21.7 ▲26.1
17位 香花 52.1 ▲15.3 ▲56.1 15.5 ▲24.3 ▲28.1
18位 くすくす 14.8 ▲50.5 55.2 ▲18.9 ▲46.8 ▲46.2
19位 シュリ ▲57.7 13.1 ▲14.2 12.2 ▲0.8 ▲47.4
20位 あっちゃん 9.2 ▲23.4 ▲39.8 55.4 ▲53.4 ▲52.0
21位 みくりん ▲53.8 6.3 ▲24.7 ▲23.2 16.4 ▲79.0
22位 はなこ ▲50.9 ▲45.3 ▲54.6 60.3 2.2 ▲88.3
23位 必殺仕掛人 ▲43.4 ▲15.5 ▲46.7 ▲43.4 55.7 ▲93.3
24位 さいとうさん ▲57.4 ▲54.3 51.5 ▲46.4 12.9 ▲93.7
25位 つかちゃん ▲16.1 ▲23.9 8.8 ▲21.7 ▲46.3 ▲99.2
26位 はら ▲42.5 ▲49.0 76.2 ▲54.9 ▲52.9 ▲123.1
27位 静御前 ▲13.0 ▲15.7 ▲21.8 ▲46.1 ▲54.9 ▲151.5
28位 ▲18.6 ▲55.2 ▲50.3 ▲49.2 ▲14.8 ▲188.1

徳島リーグ2017 第6節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 さいとうさん  55.2 ▲21.9 61.8 ▲9.2 62.2 148.1
2位 おばあちゃま  20.6 ▲16.3 12.2 57.0 61.4 134.9
3位 IWATA  52.7 69.3 0.6 11.6 ▲43.6 90.6
4位 こせきんぐ  57.3 60.9 ▲57.7 10.2 2.5 73.2
5位 静御前  65.4 65.4
6位 藤四郎  ▲16.7 ▲43.1 49.0 69.9 4.4 63.5
7位 ぐちお  11.6 57.4 65.0 ▲56.0 ▲21.8 56.2
8位 つかちゃん  ▲44.2 ▲13.2 65.2 61.5 ▲24.9 44.4
9位 たにちゃん  10.3 4.6 ▲1.7 4.4 10.2 27.8
10位 シンタロウ  ▲44.3 7.0 75.7 ▲49.4 6.3 ▲4.7
11位 すぐる  ▲65.3 6.3 65.2 ▲20.3 ▲14.1
12位 アキラ  66.0 ▲24.8 ▲17.6 ▲22.3 ▲22.4 ▲21.1
13位 エリモジョージ  ▲22.6 ▲26.2 ▲37.7 6.1 52.5 ▲27.9
14位 ゆうと  ▲26.0 ▲55.0 7.9 52.9 ▲16.4 ▲36.6
15位 たいちゃん  3.3 67.7 ▲49.3 ▲18.3 ▲42.4 ▲39.0
16位 たくさん  8.3 68.7 ▲24.7 ▲46.9 ▲48.6 ▲43.2
17位 まのしろ  ▲74.8 ▲47.7 ▲15.2 1.0 69.9 ▲66.8
18位 バンビ  ▲49.7 4.1 ▲54.3 ▲45.9 59.3 ▲86.5
19位 ポコペン  ▲11.8 10.8 ▲48.8 ▲55.3 11.1 ▲94.0
20位 アギト  ▲20.0 11.1 ▲25.2 ▲17.2 ▲49.4 ▲100.7
21位 はなこ  ▲40.6 ▲48.1 ▲23.5 ▲19.3 ▲50.0 ▲181.5

徳島リーグ2017 第7節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 藤四郎 55.3 1.5 14.1 57.4 60.7 189.0
2位 sugi 61.0 19.8 82.1 54.8 ▲49.9 167.8
3位 IWATA ▲17.2 93.3 13.1 9.4 54.2 152.8
4位 ポコペン 4.3 ▲16.9 50.7 2.4 62.5 103.0
5位 なるとのぼく ▲18.3 58.3 58.1 10.6 ▲17.2 91.5
6位 タカ ▲41.4 57.0 ▲30.7 8.5 58.4 51.8
7位 ゆりこ   ▲16.8 7.6 ▲14.8 58.9 34.9
8位 さいとうさん ▲13.6 16.1 ▲42.7 67.5 3.2 30.5
9位 きょうこ 13.6         13.6
10位 倉橋@事務 54.3 64.2 ▲48.7 ▲54.4 ▲15.3 0.1
11位 ぐちお 63.9 ▲43.4 ▲15.6 ▲15.5 7.7 ▲2.9
12位 はなこ 50.3 ▲42.5 ▲65.5 61.3 ▲12.8 ▲9.2
13位 あっちゃん 8.3 ▲22.9 67.9 ▲41.6 ▲48.8 ▲37.1
14位 たくさん 5.3 ▲13.5 ▲20.6 ▲17.5 3.8 ▲42.5
15位 たいちゃん ▲45.0 14.0 55.0 ▲46.7 ▲26.1 ▲48.8
16位 つかちゃん ▲51.1 52.6 ▲55.7 ▲18.2 16.4 ▲56.0
17位 静御前 ▲52.5 6.7 12.2 ▲21.4 ▲16.4 ▲71.4
18位 シンタロウ ▲18.0 ▲59.6 ▲16.5 7.4 5.2 ▲81.5
19位 みくりん ▲18.1 ▲90.2 ▲18.5 52.1 ▲46.7 ▲121.4
20位 こせきんぐ 15.2 ▲55.4 10.1 ▲45.8 ▲49.1 ▲125.0
21位 ▲56.3 ▲22.3 ▲57.4 ▲55.5 ▲48.7 ▲240.2

徳島リーグ2017 第8節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 ぐちお 65.0 12.7 60.0 57.9 6.3 201.9
2位 ひな 57.5 53.5 78.5 ▲21.0 7.5 176.0
3位 シンタロウ 62.0 ▲46.6 20.6 54.0 71.0 161.0
4位 アキラ 54.0 64.1 ▲13.6 21.3 5.8 131.6
5位 バンビ 69.3 ▲24.0 66.7 67.1 ▲54.7 124.4
6位 天徳 ▲55.6 63.0 ▲21.7 57.0 49.3 92.0
7位 ポコペン ▲18.8 63.6 ▲21.4 ▲20.9 86.5 89.0
8位 必殺仕掛人 ▲12.6 ▲17.8 49.4 59.3 ▲4.1 74.2
9位 藤四郎 16.9 5.8 9.1 ▲12.8 53.1 72.1
10位 さいとうさん 16.5 7.1 52.6 13.7 ▲27.7 62.2
11位 IWATA 69.1 ▲50.0 5.5 15.6 ▲15.1 25.1
12位 たいちゃん 1.6 ▲15.6 ▲18.5 70.7 ▲23.9 14.3
13位 ゆうと ▲52.8 4.5 15.0 8.9 18.9 ▲5.5
14位 静御前 ▲43.1 ▲49.9 ▲25.6 16.9 70.8 ▲30.9
15位 こせきんぐ 7.9 ▲18.1 54.9 ▲42.4 ▲50.8 ▲48.5
16位 みくりん ▲82.1 68.1 ▲53.6 4.1 3.0 ▲60.5
17位 うえた ▲15.2 ▲45.8 ▲61.0
18位 パクオ ▲21.2 ▲21.7 ▲46.5 ▲31.9 58.5 ▲62.8
19位 うだつの仲 ▲25.4 61.0 7.4 ▲58.7 ▲50.9 ▲66.6
20位 おばあちゃま ▲16.0 4.7 ▲43.2 ▲11.6 ▲15.9 ▲82.0
21位 加藤 哲郎 29.0 ▲49.7 ▲16.7 ▲56.5 ▲26.5 ▲120.4
22位 たくさん ▲45.5 3.8 11.7 ▲50.1 ▲40.9 ▲121.0
23位 きょうこ ▲57.0 ▲50.6 ▲47.6 ▲155.2
24位 はなこ 7.6 ▲20.4 ▲50.5 ▲60.0 ▲65.8 ▲189.1
25位 リュウタ ▲27.3 ▲47.5 ▲73.5 ▲65.4 ▲22.6 ▲236.3

徳島リーグ2017 第9節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 つかちゃん 55.4 56.6 60.7 ▲17.8 62.0 216.9
2位 たいちゃん ▲15.5 65.8 ▲23.0 59.3 53.4 140.0
3位 IWATA 7.8 ▲16.8 56.4 60.8 ▲17.1 91.1
4位 きょうこ 60.0 47.9 ▲44.3 52.5 ▲50.0 66.1
5位 藤四郎 12.8 ▲14.5 77.2 ▲18.1 8.1 65.5
6位 のぶくん 58.4 0.8 11.9 6.1 ▲21.7 55.5
7位 はなこ 58.5 ▲25.2 ▲54.6 64.5 6.4 49.6
8位 静御前 65.1 ▲47.3 8.0 ▲38.7 56.4 43.5
9位 さいとうさん ▲60.3 15.0 5.2 15.9 50.1 25.9
10位 ぐちお 6.9 ▲37.1 ▲16.2 64.7 ▲20.0 ▲1.7
11位 たくさん ▲14.0 15.3 6.6 ▲24.6 10.9 ▲5.8
12位 シンタロウ ▲21.2 ▲19.3 ▲45.0 ▲16.7 61.1 ▲41.1
13位 ショーノ ▲44.4 ▲44.4
14位 ミタ 4.4 ▲54.8 60.6 ▲12.2 ▲48.1 ▲50.1
15位 リング ▲45.6 64.5 ▲25.0 ▲63.9 ▲70.0
16位 天徳 ▲50.9 11.5 6.2 ▲48.6 6.8 ▲75.0
17位 みくりん ▲18.8 56.5 ▲48.2 ▲52.8 ▲23.5 ▲86.8
18位 ▲16.8 ▲66.6 ▲21.8 4.3 12.7 ▲88.2
19位 ゆりこ ▲47.0 5.0 ▲45.3 9.4 ▲14.7 ▲92.6
20位 こせきんぐ 9.2 ▲54.5 58.3 ▲55.2 ▲54.7 ▲96.9
21位 ポコペン ▲49.4 ▲15.8 ▲27.8 8.1 ▲48.5 ▲133.4

徳島リーグ2017 第10節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 つかちゃん 65.2 57.8 68.5 ▲13.2 6.4 184.7
2位 たいちゃん 66.5 62.2 ▲50.2 ▲7.7 51.9 122.7
3位 スダチマン 56.4 ▲19.4 ▲21.9 90.3 12.0 117.4
4位 シンタロウ ▲45.8 4.9 4.7 70.5 66.4 100.7
5位 たくさん 52.3 59.6 64.6 ▲46.9 ▲47.4 82.2
6位 さいとうさん 0.8 1.4 8.4 8.0 57.8 76.4
7位 藤四郎 67.3 ▲45.4 ▲18.4 76.6 ▲21.2 58.9
8位 片山 まさゆき ▲21.4 9.6 ▲20.4 57.7 12.6 38.1
9位 ゆりこ ▲11.6 51.1 70.0 ▲59.7 ▲20.6 29.2
10位 みお 7.0 ▲51.2 60.7 49.5 ▲43.9 22.1
11位 のぶくん ▲48.7 66.0 4.0 ▲56.3 52.5 17.5
12位 ぐちお 7.7 ▲20.4 8.6 8.7 ▲25.4 ▲20.8
13位 はなこ ▲21.5 ▲48.2 7.3 ▲25.6 50.3 ▲37.7
14位 バンビ 2.0 9.4 ▲22.8 ▲16.6 ▲17.1 ▲45.1
15位 はら ▲49.7 ▲27.4 59.9 ▲44.3 10.0 ▲51.5
16位 静御前 9.0 ▲17.2 ▲45.0 ▲52.3 5.0 ▲100.5
17位 IWATA ▲42.7 4.8 ▲55.6 ▲17.8 ▲10.9 ▲122.2
18位 タカ ▲18.5 ▲15.6 ▲23.3 ▲30.3 ▲49.2 ▲136.9
19位 天徳 ▲19.8 ▲40.4 ▲53.9 5.7 ▲51.0 ▲159.4
20位 ポコペン ▲54.5 ▲41.6 ▲45.2 3.6 ▲38.2 ▲175.9

徳島リーグ2017 第11節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 つかちゃん 58.3 7.5 57.0 ▲ 45.9 72.6 149.5
2位 ASAPIN 2.9 49.3 56.4 ▲ 23.9 14.2 98.9
3位 IWATA 3.1 ▲ 16.7 ▲ 25.6 60.9 60.1 81.8
4位 シンタロウ 56.4 ▲ 55.3 53.8 70.1 ▲ 46.2 78.8
5位 のぶくん ▲ 41.1 2.0 11.8 4.1 79.3 56.1
6位 うだつの仲 ▲ 21.5 ▲ 46.3 56.8 51.4 ▲ 0.7 39.7
7位 ポコペン 56.3 ▲ 43.1 ▲ 17.4 ▲ 17.3 58.2 36.7
8位 大坂の越後屋 ▲ 14.5 63.1 11.7 12.7 ▲ 41.1 31.9
9位 エリモジョージ ▲ 18.6 67.0 ▲ 60.4 ▲ 23.3 55.4 20.1
10位 はら 54.8 15.3 ▲ 8.4 7.7 ▲ 51.0 18.4
11位 みお ▲ 21.4 57.4 ▲ 46.9 21.8 5.3 16.2
12位 ぐちお 65.9 ▲ 19.0 4.6 ▲ 23.6 ▲ 23.3 4.6
13位 ▲ 40.6 18.0 66.6 ▲ 16.8 ▲ 25.7 1.5
14位 天徳 ▲ 46.4 ▲ 39.8 15.7 52.5 12.4 ▲ 5.6
15位 ゆうと ▲ 18.4 0.7 ▲ 56.2 56.8 ▲ 13.9 ▲ 31.0
16位 ゆりこ ▲ 43.1 58.5 ▲ 17.3 7.6 ▲ 56.7 ▲ 51.0
17位 バンビ ▲ 58.0 ▲ 18.5 9.8 ▲ 39.8 ▲ 19.6 ▲ 126.1
18位 たいちゃん 6.1 ▲ 22.4 ▲ 53.9 ▲ 68.0 9.4 ▲ 128.8
19位 静御前 6.2 ▲ 64.4 ▲ 11.0 ▲ 41.8 ▲ 18.6 ▲ 129.6
20位 たくさん 13.6 ▲ 17.0 ▲ 48.1 ▲ 46.2 ▲ 70.1 ▲ 167.8

徳島リーグ2016 成績一覧

徳島リーグ2016 総合成績

順位 エントリー名 合計
1位 必殺仕掛人 1078.2
2位 さいとうさん 672.4
3位 藤四郎 363.4
4位 静御前 350.4
5位 ヤマサン 309.9
6位 片チン 289.2
7位 アギト 285.4
8位 つかちゃん 275.5
9位 卓さん 254.3
10位 ぐちお 219.1
11位 EIZO 188.4
12位 リング 166.8
13位 GPSHIN 166.4
14位 タダ 133.7
15位 99.4
16位 IWATA 93.5
17位 たいちゃん 91.9
18位 くらはし@じむ 86.9
19位 平川 69.4
20位 天徳 68.9
21位 こせきんぐ 62.3
22位 運量オバケ 61.3
23位 gucchi 35.2
24位 Sheep 28.6
25位 マカヒキ 21.5
26位 としちゃん 21.1
27位 タナーカ 10.2
28位 ルーラー山口 7.2
29位 バンビ 7.0
30位 みくりん 3.3
31位 MOONLED 0.0
32位 ごり ▲4.4
33位 コバチャン ▲14.7
34位 イッチー ▲14.8
35位 ヒデ ▲16.5
36位 うだつの仲 ▲20.3
37位 まさひろ ▲27.0
38位 三四郎 ▲38.8
39位 こせき ▲46.3
40位 アン ▲47.9
41位 バビィ ▲56.8
42位 RA- ▲63.1
43位 kazu ▲63.4
44位 teru ▲66.9
45位 うにゅう ▲71.5
46位 みよちゃん ▲73.8
47位 YURI ▲73.9
48位 パッソ ▲84.6
49位 しのちゃん ▲125.6
50位 ひな ▲137.9
51位 うえた ▲151.6
52位 みお ▲176.7
53位 キリハラ ▲206.2
54位 くろ ▲224.6
55位 きょうこ ▲237.6
56位 ツタンカーメン ▲240.3
57位 ▲251.9
58位 ミニィー ▲275.1
59位 はなこ ▲334.6
60位 のぶくん ▲357.5
61位 エリモジョージ ▲398.8
62位 KaZ ▲536.8

徳島リーグ2016 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 きょうこ  51.0 56.0 15.4 8.3 130.7
2位 静御前  7.0 86.4 ▲0.2 57.3 ▲46.9 103.6
3位 ヤマサン  71.3 ▲45.0 57.4 ▲43.3 58.7 99.1
4位 必殺仕掛人  8.8 ▲16.8 62.0 62.7 ▲19.3 97.4
5位 つかちゃん  62.5 61.1 18.8 ▲21.0 ▲39.7 81.7
6位 リング  56.5 60.1 ▲17.2 ▲19.8 79.6
7位 さいとうさん  ▲47.0 7.1 75.0 59.7 ▲16.3 78.5
8位 EIZO  58.5 ▲31.8 62.0 ▲17.4 6.9 78.2
9位 Sheep  ▲15.2 ▲53.2 15.9 15.2 64.5 27.2
10位 卓さん  59.5 ▲41.4 ▲20.7 62.9 ▲46.3 14.0
11位 ミニィー  13.4 3.0 ▲41.2 ▲26.8 54.1 2.5
12位 ごり  57.0 ▲26.0 ▲16.8 ▲18.6 ▲4.4
13位 たいちゃん  ▲22.5 4.8 8.3 ▲48.7 53.1 ▲5.0
14位 うえた  ▲51.3 ▲31.8 ▲43.1 60.3 50.7 ▲15.2
15位 ヒデ  10.9 5.6 ▲42.5 9.5 ▲16.5
16位 藤四郎  ▲16.5 56.8 ▲45.6 12.7 ▲44.5 ▲37.1
17位 はなこ  6.9 ▲61.2 ▲19.9 ▲48.3 65.8 ▲56.7
18位 teru  ▲46.8 ▲22.0 ▲64.9 54.6 12.2 ▲66.9
19位 うにゅう  ▲1.4 ▲1.9 ▲46.9 ▲27.6 10.2 ▲67.6
20位 和  49.6 ▲23.3 ▲20.2 ▲56.2 ▲23.9 ▲74.0
21位 みお  ▲52.9 ▲20.0 ▲20.6 5.3 0.5 ▲87.7
22位 エリモジョージ  ▲11.6 ▲14.5 ▲17.4 1.4 ▲54.1 ▲96.2
23位 ぐちお  ▲22.9 ▲42.1 4.3 8.6 ▲53.1 ▲105.2
24位 KaZ  ▲49.4 10.4 ▲58.7 ▲50.3 ▲24.0 ▲172.0

徳島リーグ2016 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 ヤマサン 82.6 55.9 62.7 8.9 52.4 262.5
2位 藤四郎 68.2 3.5 9.3 65.5 53.8 200.3
3位 さいとうさん 51.8 63.9 4.7 23.8 10.6 154.8
4位 必殺仕掛人 10.0 ▲17.5 58.2 24.7 52.2 127.6
5位 つかちゃん 8.2 ▲17.8 51.4 54.4 11.6 107.8
6位 ぐちお ▲13.0 53.9 ▲18.2 75.2 ▲41.8 56.1
7位 たいちゃん 9.1 71.7 ▲51.4 60.7 ▲44.2 45.9
