GPC 過去の成績

GPC リーグ戦の過去成績です。
※成績管理システムで管理されていないため、順位とプレイヤー名の表示のみとなります。

東京リーグ2015 成績一覧

東京リーグ2015 総合成績(2015年9月25日 現在)

順位 エントリー名 総合得点
1位 よっしー 491.6
2位 あしかわ 394.5
3位 よしとみん 383.1
4位 ひぐたん 304.0
5位 G(* ̄e ̄)n 222.4
6位 わしまゆ 167.0
7位 @パズ 136.8
8位 いろどりすずめ 133.3
9位 @まさ 128.6
10位 タカオージ 124.8
11位 片チン 108.1
12位 ひろにょか 107.6
13位 ダッヂ 95.1
14位 レッドアロー 89.5
15位 孔明 69.2
16位 兎鬼会 56.3
17位 にし 48.3
18位 でるぴえ郎 43.5
19位 ねこ魔神 41.8
20位 足立の料理人 41.3
21位 さぼなわ 37.2
22位 くまお 31.7
23位 田代 23.0
24位 べん 22.2
25位 さくごっ! 17.8
26位 みちる 12.5
27位 やまさん 8.9
28位 真弓英大 7.2
29位 勝目 -6.7
30位 GPSHIN -6.9
31位 五代剛 -15.7
32位 藤岡 -29.5
33位 ヴィーナス -33.3
34位 ハタケ -41.6
35位 TOK -50.1
36位 ちとく -55.8
37位 牟田幸夫 -57.4
38位 しょう&るな -60.0
39位 -87.9
40位 S -100.2
41位 飯塚大介 -102.6
42位 しゅん -111.3
43位 頭文字K -129.6
44位 スワン -134.0
45位 じゃき -138.2
46位 森本雅仁 -138.6
47位 うえすぎ -153.5
48位 フランキー -159.0
49位 ばしゃん -167.1
50位 MIT -172.5
51位 バビィ -223.7
52位 レン -265.2
53位 ののは -384.9
54位 斑猫 -391.4

東京リーグ2015 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 よしとみん 75.6 62.0 69.0 20.4 227.0
2位 ダッヂ 5.6 55.1 8.4 60.1 129.2
3位 片チン 86.4 56.5 11.6 -42.5 112.0
4位 五代剛 -28.3 49.5 74.6 -11.8 84.0
5位 G(* ̄e ̄)n 3.0 58.1 69.5 -50.9 79.7
6位 ヴィーナス 60.0 -14.6 53.2 -19.6 79.0
7位 @パズ -1.1 -46.3 65.7 50.1 68.4
8位 あしかわ -57.2 65.2 -19.9 60.7 48.8
9位 勝目 3.5 9.5 58.3 -25.2 46.1
10位 ねこ魔神 93.7 -21.5 -34.3 6.9 44.8
11位 ひぐたん 8.2 9.1 6.1 18.0 41.4
12位 よっしー -21.4 -60.1 62.6 59.5 40.6
13位 くまお -45.4 11.7 57.5 7.9 31.7
14位 @まさ 88.2 6.1 -25.5 -45.3 23.5
15位 べん -1.2 8.6 9.0 5.8 22.2
16位 斑猫 -41.4 57.2 -15.8 15.5 15.5
17位 わしまゆ -20.5 -45.0 12.3 56.4 3.2
18位 スワン 52.1 -16.8 -16.2 -18.5 0.6
19位 ひろにょか -50.2 -76.1 63.4 55.2 -7.7
20位 森本雅仁 57.3 -19.9 -52.4 7.0 -8.0
21位 じゃき -16.4 84.7 -23.8 -57.5 -13.0
22位 レン -53.1 -17.2 -22.4 67.1 -25.6
23位 頭文字K 63.7 -51.7 -57.7 15.4 -30.3
24位 ののは -15.3 -49.7 -47.5 67.7 -44.8
25位 兎鬼会 -37.2 55.7 -14.9 -51.1 -47.5
26位 バビィ 9.8 7.4 -43.9 -22.5 -49.2
27位 牟田幸夫 11.2 6.3 -19.0 -55.9 -57.4
28位 ばしゃん -43.6 57.5 -55.7 -19.0 -60.8
29位 うえすぎ -21.8 -18.7 -40.3 14.9 -65.9
30位 MIT -58.7 7.0 12.4 -51.0 -90.3
31位 レッドアロー -32.2 -21.1 -23.9 -18.2 -95.4
32位 S -62.1 7.8 -54.5 8.6 -100.2
33位 足立の料理人 -46.1 5.2 -20.3 -66.3 -127.5
34位 フランキー -18.7 -20.1 -40.0 -51.9 -130.7
35位 いろどりすずめ -47.6 -42.6 -55.0 1.8 -143.4

東京リーグ2015 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 あしかわ 68.5 80.4 6.9 59.2 215.0
2位 わしまゆ 73.8 53.0 -14.9 51.9 163.8
3位 さぼなわ 15.2 10.7 59.5 60.5 145.9
4位 よっしー -21.4 52.2 51.1 63.5 145.4
5位 片チン 5.1 70.8 54.5 130.4
6位 @まさ -18.5 10.9 54.8 57.9 105.1
7位 兎鬼会 12.1 -28.1 84.5 13.9 82.4
8位 タカオージ -23.9 3.7 49.3 52.3 81.4
9位 ひぐたん -26.9 53.0 -23.1 58.7 61.7
10位 レッドアロー -23.5 11.3 57.3 10.8 55.9
11位 でるぴえ郎 6.0 -28.1 7.8 57.8 43.5
12位 ひろにょか 52.4 -47.3 11.8 18.0 34.9
13位 田代 10.5 68.0 -55.5 23.0
14位 GPSHIN 16.3 5.3 5.5 -19.3 7.8
15位 いろどりすずめ 67.9 -59.4 8.0 -9.2 7.3
16位 ねこ魔神 -56.8 -17.6 18.9 61.2 5.7
17位 レン -17.0 -15.3 37.0 4.7
18位 しょう&るな -47.2 -20.7 73.6 -14.9 -9.2
19位 フランキー 12.8 7.6 -48.7 -28.3
20位 ダッヂ 58.5 -21.3 -43.9 -27.4 -34.1
21位 ばしゃん -50.4 -65.7 68.1 12.7 -35.3
22位 TOK 60.7 -35.1 -52.7 -23.0 -50.1
23位 バビィ 64.7 -20.5 -51.9 -44.0 -51.7
24位 よしとみん -55.1 -43.2 55.9 -12.2 -54.6
25位 真弓英大 -24.6 70.3 -47.0 -61.3 -62.6
26位 じゃき -23.3 -16.5 -42.5 7.8 -74.5
27位 五代剛 -52.0 11.5 -46.8 -12.4 -99.7
28位 斑猫 -41.5 -49.7 12.3 -21.7 -100.6
29位 MIT 13.8 -76.4 -18.7 -22.6 -103.9
30位 しゅん -45.3 4.7 -82.7 12.0 -111.3
31位 飯塚大介 2.8 -44.3 -14.4 -57.4 -113.3
32位 頭文字K 26.6 -57.4 -38.8 -49.6 -119.2
33位 うえすぎ -23.3 -51.2 8.5 -57.5 -123.5
34位 ののは -47.6 -31.0 -15.7 -47.7 -142.0

東京リーグ2015 第3節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 ひぐたん 5.7 56.7 61.8 76.7 200.9
2位 よしとみん 59.6 4.3 62.8 57.3 184.0
3位 にし 7.0 62.7 -17.5 86.4 138.6
4位 レッドアロー 16.8 57.5 58.2 -24.9 107.6
5位 勝目 62.6 -21.9 75.4 -19.0 97.1
6位 G(* ̄e ̄)n -62.1 63.4 54.2 25.1 80.6
7位 ひろにょか 14.8 -9.5 7.2 67.9 80.4
8位 いろどりすずめ 4.9 75.5 -22.9 13.7 71.2
9位 孔明 -21.6 -14.4 55.9 49.3 69.2
10位 ねこ魔神 63.4 -9.2 58.4 -65.7 46.9
11位 うえすぎ 58.0 5.4 18.1 -45.6 35.9
12位 あしかわ 60.3 -40.7 -52.8 57.2 24.0
13位 MIT 11.0 -43.0 70.7 -17.0 21.7
14位 よっしー -15.3 11.3 16.0 7.8 19.8
15位 ヴィーナス 60.6 -15.4 6.6 -32.8 19.0
16位 タカオージ 55.4 -51.1 -40.1 53.4 17.6
17位 飯塚大介 -20.4 50.3 31.8 -51.0 10.7
18位 やまさん -17.8 58.4 -40.8 9.1 8.9
19位 さくごっ! -49.6 68.7 17.1 -42.6 -6.4
20位 @パズ 6.4 -47.2 -23.7 50.1 -14.4
21位 GPSHIN -44.8 64.3 -44.6 10.4 -14.7
22位 森本雅仁 -49.8 -48.5 6.5 58.2 -33.6
23位 ハタケ 7.2 -39.4 10.5 -19.9 -41.6
24位 兎鬼会 8.0 -15.8 -16.5 -24.0 -48.3
25位 しょう&るな -20.5 -67.8 -38.7 76.2 -50.8
26位 -21.4 -15.3 -20.3 2.7 -54.3
27位 さぼなわ -17.3 16.7 -17.1 -46.0 -63.7
28位 足立の料理人 8.0 -26.7 -24.5 -22.5 -65.7
29位 真弓英大 50.7 -0.4 -72.9 -45.7 -68.3
30位 片チン 10.9 -45.4 -71.3 13.5 -92.3
31位 ののは -45.1 -16.7 -47.4 7.7 -101.5
32位 スワン -20.0 17.6 -71.9 -60.3 -134.6
33位 斑猫 -53.6 -46.7 11.7 -46.1 -134.7
34位 頭文字K -48.4 3.9 -23.1 -77.1 -144.7
35位 じゃき -72.7 -18.0 -16.2 -57.6 -164.5

東京リーグ2015 第4節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
足立の料理人 204.0 97.9 54.2 -18.2 70.1 1位
いろどりすずめ 168.4 13.8 65.0 76.3 13.3 2位
頭文字K 164.6 59.5 58.6 -20.1 66.6 3位
じゃき 129.2 56.9 65.1 57.9 -50.7 4位
あしかわ 106.7 -3.4 69.9 -13.1 53.3 5位
タカオージ 81.3 56.0 8.8 65.0 -48.5 6位
58.4 15.6 -17.2 53.9 6.1 7位
みちる 51.2 -28.1 7.2 8.8 63.3 8位
よっしー 48.0 66.5 -41.2 -33.5 56.2 9位
@パズ 31.9 52.0 13.4 -42.6 9.1 10位
さくごっ! 24.2 71.0 3.5 -53.7 3.4 11位
にし 6.6 63.8 6.6 -50.1 -13.7 12位
兎鬼会 -8.1 -45.0 -48.0 76.0 8.9 13位
ばしゃん -20.3 11.2 -19.6 14.4 -26.3 14位
藤岡 -29.5 -49.4 5.7 55.3 -41.1 15位
ねこ魔神 -55.6 -60.4 -20.1 21.8 3.1 16位
ちとく -55.8 -29.1 17.9 -59.2 14.6 17位
片チン -57.6 -62.1 55.9 4.2 -55.6 18位
レン -61.2 11.9 -40.7 -15.6 -16.8 19位
斑猫 -69.8 13.7 -31.1 -23.9 -28.5 20位
レッドアロー -71.5 -9.4 -25.5 9.8 -46.4 21位
森本雅仁 -91.1 -53.0 -47.9 -45.3 55.1 22位
ののは -96.6 -23.8 -20.9 -29.6 -22.3 23位
ヴィーナス -142.1 -32.4 -50.9 5.5 -64.3 24位
勝目 -149.9 -28.9 -21.4 -46.9 -52.7 25位
バビィ -165.4 -53.3 -51.8 -43.2 -17.1 26位

東京リーグ2015 第5節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 よっしー 52.2 58.6 56.9 70.1 237.8
2位 真弓英大 4.7 56.5 75.0 1.9 138.1
3位 うえすぐ 13.5 59.4 53.6 -28.8 97.7
4位 レッドアロー 64.3 13.4 7.4 7.8 92.9
5位 兎鬼会 56.1 -53.3 58.0 17.0 77.8
6位 G(* ̄e ̄)n -13.9 11.7 54.9 9.4 62.1
7位 @パズ 11.3 -15.1 -19.2 73.9 50.9
8位 バビィ -17.1 59.7 42.6
9位 足立の料理人 21.7 -23.0 -47.2 79.0 30.5
10位 いろどりすずめ 62.8 10.3 -49.8 6.5 29.8
11位 よしとみん 59.2 -15.1 4.4 -21.8 26.7
12位 片チン 2.8 12.8 15.6
13位 ヴィーナス -9.4 62.3 -22.5 -19.6 10.8
14位 森本雅仁 -28.0 -16.7 -29.6 68.4 -5.9
15位 じゃき -18.0 11.0 -16.4 8.0 -15.4
16位 みちる 66.9 -56.2 7.0 -56.4 -38.7
17位 さぼなわ -38.9 60.5 -13.8 -52.8 -45.0
18位 ばしゃん -63.3 59.6 8.4 -55.4 -50.7
19位 タカオージ -21.4 18.4 7.6 -60.1 -55.5
20位 MIT -45.7 -49.6 49.8 -27.8 -73.3
21位 -60.6 -55.2 -40.8 64.6 -92.0
22位 にし 9.4 -49.6 -43.0 -13.7 -96.9
23位 斑猫 -43.9 8.2 -45.9 -20.2 -101.8
24位 はくた -60.2 -28.8 -20.4 -57.6 -167.0
25位 レン -21.6 -62.2 -47.2 -52.1 -183.1

愛媛リーグ2017 成績一覧

愛媛リーグ2017 総合成績

順位 ニックネーム 合計
1位 いよかん 574.1
2位 アンビシャスレオ 416.5
3位 ハクテン 348.3
4位 必殺仕掛人 267.2
5位 241.4
6位 MATSUDA 237.0
7位 かず 168.7
8位 吉田 156.4
9位 フナノ 152.4
10位 やまさん 139.8
11位 井上P 121.1
12位 烏谷伸 109.6
13位 里美 86.6
14位 望月P 79.2
15位 玉井 77.8
16位 藤四郎 63.4
17位 RT 59.3
18位 河上 滉佑 55.5
19位 浅井 54.9
20位 藤井 40.4
21位 米李* 39.2
22位 MATUDA 39.0
23位 二十八 24.6
24位 神田 12.7
25位 武田 8.4
26位 二宮 2.9
27位 倉橋@事務 ▲1.4
28位 イッショウ ▲4.6
29位 ▲9.0
30位 からす ▲12.7
31位 りぃむ ▲18.1
32位 カーレッジ ▲22.9
33位 龍徳 ▲25.5
34位 カモ ▲42.1
35位 松田真寿 ▲44.3
36位 河上 ▲54.8
37位 チーちゃん ▲56.6
38位 美濃 ▲59.2
39位 60分18000円 ▲67.1
40位 sugi ▲74.2
41位 ▲84.3
42位 山内 重博 ▲84.6
43位 小林 剛 ▲85.3
44位 つかちゃん ▲86.0
45位 ジャック ▲94.1
46位 田村裕 ▲99.5
47位 山下 ▲100.0
48位 makura ▲112.3
49位 タマイ ▲113.0
50位 玉井直樹 ▲118.9
51位 加藤哲郎 ▲132.2
52位 上野 ▲133.1
53位 大阪の越後屋 ▲157.9
54位 宮咲 ▲160.4
55位 みこし ▲208.4
56位 ルカイ ▲220.5
57位 カカ ▲302.8
58位 ハヤヒデ ▲404.1
59位 にしやん ▲472.9

愛媛リーグ2017 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 87.6 ▲40.5 72.1 58.8 178.0
2位 二十八 10.9 68.2 55.1 11.7 145.9
3位 やまさん 56.8 65.7 17.3 ▲43.9 95.9
4位 龍徳 ▲47.2 8.9 75.7 52.5 89.9
5位 河上 滉佑 53.3 56.3 ▲55.3 15.1 69.4
6位 RT 12.2 ▲21.4 13.5 55.0 59.3
7位 吉田 58.8 ▲39.2 ▲22.5 60.4 57.5
8位 つかちゃん ▲48.5 82.4 7.9 12.0 53.8
9位 からす ▲45.2 51.1 ▲18.6 60.9 48.2
10位 MATUDA 60.5 ▲15.5 12.3 ▲18.3 39.0
11位 カーレッジ ▲23.1 ▲16.2 55.2 16.2 32.1
12位 ジャック ▲18.0 4.8 4.8 9.7 1.3
13位 倉橋@事務 9.8 ▲52.5 60.7 ▲19.4 ▲1.4
14位 必殺仕掛人 ▲20.9 52.0 ▲44.1 11.0 ▲2.0
15位 りぃむ 3.9 13.9 14.1 ▲47.7 ▲15.8
16位 いよかん 10.5 8.2 ▲16.9 ▲21.1 ▲19.3
17位 アンビシャスレオ ▲43.5 3.4 ▲47.4 66.5 ▲21.0
18位 カカ 62.6 ▲19.4 ▲17.0 ▲49.7 ▲23.5
19位 かず 57.3 ▲43.9 ▲20.0 ▲17.0 ▲23.6
20位 ハクテン 1.8 49.3 ▲65.0 ▲23.3 ▲37.2
21位 みこし ▲44.8 9.3 ▲66.9 56.1 ▲46.3
22位 チーちゃん ▲44.7 ▲24.6 4.3 8.4 ▲56.6
23位 米季* ▲18.6 ▲62.7 57.7 ▲43.5 ▲67.1
24位 美濃 15.9 ▲61.2 ▲19.5 ▲12.7 ▲77.5
25位 小林 剛 ▲71.7 ▲44.2 55.2 ▲24.6 ▲85.3
26位 山下 ▲31.8 5.4 ▲20.4 ▲53.2 ▲100.0
27位 にしやん ▲24.7 ▲20.4 ▲42.6 ▲57.0 ▲144.7
28位 ハヤヒデ ▲19.2 ▲17.2 ▲52.7 ▲63.9 ▲153.0

愛媛リーグ2017 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 フナノ  ▲55.5 80.5 67.7 59.7 152.4
2位 井上P  98.4 89.1 ▲42.5 ▲23.9 121.1
3位 必殺仕掛人  63.0 16.8 8.5 14.3 102.6
4位 望月P  4.2 ▲51.8 64.4 62.4 79.2
5位 カカ  9.0 13.9 ▲7.5 62.7 78.1
6位 烏谷伸  67.8 12.8 10.9 ▲19.7 71.8
7位 藤四郎  ▲31.2 14.3 73.1 7.2 63.4
8位 MATSUDA  69.3 4.2 6.1 ▲21.4 58.2
9位 アンビシャスレオ  59.1 ▲20.7 54.5 ▲44.1 48.8
10位 上野  58.9 ▲7.3 ▲66.7 58.3 43.2
11位 藤井  57.4 ▲33.3 75.0 ▲58.7 40.4
12位 浅井  ▲45.7 60.7 ▲40.8 64.8 39.0
13位 かず  ▲16.1 60.5 ▲19.8 10.7 35.3
14位 吉田  ▲19.5 60.1 ▲15.1 9.7 35.2
15位 美濃  57.0 ▲20.3 ▲0.1 ▲18.3 18.3
16位 英  ▲46.1 54.5 52.4 ▲50.9 9.9
17位 カーレッジ  10.5 ▲51.3 73.8 ▲24.2 8.8
18位 武田  13.6 3.4 5.2 ▲13.8 8.4
19位 りぃむ  2.5 60.5 ▲44.3 ▲21.0 ▲2.3
20位 イッショウ  ▲62.2 58.0 ▲7.5 7.1 ▲4.6
21位 二十八  7.3 ▲19.6 ▲60.5 52.5 ▲20.3
22位 カモ  ▲10.8 ▲44.5 11.8 1.4 ▲42.1
23位 河上 滉佑 ▲56.4 10.9 ▲21.9 12.6 ▲54.8
24位 ハクテン  ▲12.6 ▲23.0 14.5 ▲41.4 ▲62.5
25位 60分18000円  ▲17.0 ▲60.0 52.4 ▲42.5 ▲67.1
26位 ハヤヒデ  9.6 ▲46.0 ▲18.1 ▲22.1 ▲76.6
27位 米李*  ▲18.4 ▲66.7 ▲56.7 58.5 ▲83.3
28位 山内 重博  ▲46.0 ▲1.3 ▲42.4 5.1 ▲84.6
29位 からす  ▲58.2 ▲48.1 ▲60.0 54.7 ▲111.6
30位 龍徳  ▲23.1 ▲27.9 ▲14.9 ▲49.5 ▲115.4
31位 つかちゃん  ▲47.5 ▲25.4 ▲19.9 ▲47.0 ▲139.8
32位 みこし  ▲22.3 ▲53.0 ▲31.6 ▲55.2 ▲162.1

愛媛リーグ2017 第3節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 いよかん 72.0 58.8 5.5 78.7 215.0
2位 ハクテン 61.8 4.9 64.1 3.2 134.0
3位 河上 滉佑 55.9 21.9 ▲47.9 90.8 120.7
4位 からす 62.8 9.0 ▲24.2 59.4 107.0
5位 アンビシャスレオ 60.7 20.1 72.5 ▲64.6 88.7
6位 かず 5.9 66.3 7.6 ▲15.6 64.2
7位 やまさん ▲51.4 73.3 60.8 ▲38.8 43.9
8位 makura 54.0 ▲21.5 50.9 ▲44.6 38.8
9位 烏谷伸 10.0 62.9 13.4 ▲53.8 32.5
10位 吉田 9.3 61.8 ▲61.9 10.8 20.0
11位 二宮 ▲44.5 ▲17.0 5.7 58.7 2.9
12位 里美 ▲20.2 ▲18.0 ▲24.7 64.9 2.0
13位 ▲14.0 17.5 ▲17.0 4.5 ▲9.0
14位 ハヤヒデ ▲18.9 9.4 16.0 ▲18.6 ▲12.1
15位 カーレッジ 10.7 ▲63.1 69.4 ▲38.8 ▲21.8
16位 宮咲 ▲22.6 56.6 ▲20.9 ▲47.4 ▲34.3
17位 松田真寿 ▲44.6 ▲56.7 58.1 ▲1.1 ▲44.3
18位 ジャック ▲21.0 ▲43.7 7.0 7.3 ▲50.4
19位 sugi ▲22.2 ▲20.0 ▲19.1 ▲12.9 ▲74.2
20位 ▲57.1 ▲47.6 ▲26.2 50.0 ▲80.9
21位 二十八 13.3 ▲25.1 ▲40.9 ▲48.3 ▲101.0
22位 上野 ▲59.0 ▲26.3 ▲45.6 7.5 ▲123.4
23位 にしやん 2.8 ▲49.7 ▲49.3 ▲29.4 ▲125.6
24位 カカ ▲43.7 ▲73.8 ▲54.3 ▲21.9 ▲193.7

愛媛リーグ2017 第4節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 いよかん ▲18.4 55.4 66.9 78.8 182.7
2位 必殺仕掛人 10.4 71.6 ▲10.3 18.2 89.9
3位 からす 65.9 ▲0.4 ▲61.5 66.1 70.1
4位 宮咲 106.7 ▲51.4 14.7 ▲19.7 50.3
5位 アンビシャスレオ 2.2 10.7 57.1 ▲21.3 48.7
6位 ▲46.9 10.3 19.0 57.3 39.7
7位 烏谷伸 ▲11.8 ▲15.2 53.9 5.8 32.7
8位 かず 63.1 ▲47.1 9.6 ▲11.6 14.0
9位 makura ▲35.0 ▲24.1 ▲11.3 ▲52.2 ▲122.6
10位 加藤哲郎 ▲59.9 58.3 ▲45.2 ▲85.4 ▲132.2
11位 河上 滉佑 ▲54.5 ▲14.3 ▲18.3 ▲47.5 ▲134.6
12位 カカ ▲21.8 ▲53.8 ▲74.6 11.5 ▲138.7

愛媛リーグ2017 第5節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 米李* 63.2 53.3 15.8 57.3 189.6
2位 かず 65.1 62.2 ▲13.7 10.7 124.3
3位 いよかん ▲43.9 69.4 64.3 12.0 101.8
4位 里美 ▲24.3 23.6 77.2 8.1 84.6
5位 ハクテン ▲15.7 17.2 74.3 ▲21.2 54.6
6位 吉田 7.5 ▲21.4 49.3 8.3 43.7
7位 必殺仕掛人 8.9 67.9 6.6 ▲42.9 40.5
8位 11.7 ▲1.2 ▲41.7 62.2 31.0
9位 カカ 50.7 ▲59.6 ▲31.2 62.0 21.9
10位 MATSUDA ▲51.0 62.2 6.8 3.5 21.5
11位 makura ▲46.6 18.9 55.4 ▲20.0 7.7
12位 宮咲 ▲48.1 10.5 ▲20.3 55.1 ▲2.8
13位 黒子 63.6 ▲53.0 ▲23.5 ▲16.1 ▲29.0
14位 浅井 53.0 ▲21.5 ▲56.0 ▲17.9 ▲42.4
15位 アンビシャスレオ ▲24.1 ▲20.5 7.8 ▲27.3 ▲64.1
16位 からす ▲48.2 ▲46.8 ▲29.1 53.3 ▲70.8
17位 烏谷伸 2.2 ▲58.9 15.2 ▲41.4 ▲82.9
18位 タマイ 10.6 ▲29.4 ▲42.4 ▲51.8 ▲113.0
19位 ハヤヒデ ▲15.4 ▲10.8 ▲54.8 ▲51.7 ▲132.7
20位 ルカイ ▲19.2 ▲74.1 ▲61.0 ▲66.2 ▲220.5

愛媛リーグ2017 第6節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 ハクテン 68.7 7.8 76.4 8.1 161.0
2位 アンビシャスレオ 1.8 9.3 61.8 60.6 133.5
3位 烏谷伸 55.7 7.4 12.6 5.6 81.3
4位 玉井 9.5 66.6 ▲52.1 53.8 77.8
5位 いよかん 65.1 ▲24.7 21.6 8.1 70.1
6位 3.8 88.1 ▲34.4 6.2 63.7
7位 浅井 70.3 ▲45.6 ▲24.5 58.1 58.3
8位 片山まさゆき ▲26.4 ▲64.6 78.4 59.0 46.4
9位 神田 5.8 ▲32.9 62.8 ▲23.0 12.7
10位 必殺仕掛人 ▲24.0 0.4 ▲25.0 49.3 0.7
11位 ハヤヒデ 11.0 ▲59.3 75.4 ▲56.8 ▲29.7
12位 makura ▲22.4 ▲15.9 21.1 ▲19.0 ▲36.2
13位 カーレッジ ▲54.9 108.9 ▲54.6 ▲41.4 ▲42.0
14位 ジャック ▲16.0 ▲23.2 ▲21.0 15.2 ▲45.0
15位 かず ▲43.2 ▲0.3 14.8 ▲16.8 ▲45.5
16位 上野 ▲46.5 72.4 ▲63.4 ▲15.4 ▲52.9
17位 からす ▲49.2 69.9 ▲32.2 ▲44.1 ▲55.6
18位 カカ 58.9 ▲20.5 ▲74.5 ▲20.5 ▲56.6
19位 宮咲 ▲46.5 ▲85.3 30.5 ▲38.1 ▲139.4
20位 にしやん ▲21.5 ▲58.5 ▲73.7 ▲48.9 ▲202.6

愛媛リーグ2017 第7節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 いよかん ▲45.5 77.6 6.5 ▲14.8 23.8
2位 アンビシャスレオ 54.7 61.0 9.9 56.3 181.9
3位 田村裕 12.6 ▲15.5 ▲55.4 ▲41.2 ▲99.5
4位 宮咲 ▲21.8 ▲51.0 63.6 ▲25.0 ▲34.2
5位 ハクテン 0.6 12.3 14.1 71.4 98.4
6位 大阪の越後屋 ▲85.7 13.5 ▲16.9 ▲68.8 ▲157.9
7位 玉井直樹 ▲21.2 ▲27.1 ▲71.5 0.9 ▲118.9
8位 烏谷伸 93.3 ▲51.6 ▲20.2 ▲47.3 ▲25.8
9位 カカ ▲20.4 ▲52.1 76.4 5.8 9.7
10位 必殺仕掛人 ▲46.9 ▲1.5 61.5 22.4 35.5
11位 10.1 ▲21.7 ▲53.2 ▲19.5 ▲84.3
12位 MATSUDA 57.2 54.1 ▲13.8 59.8 157.3

新潟リーグ2017 成績一覧

新潟リーグ2017 総合成績

順位 エントリー名 総合得点
1位 お知らせ板 309.4
2位 大阪の越後屋 225.5
3位 桑原 150.5
4位 ケンタッキー 66.0
5位 よもぎ 49.3
6位 成らずの銀 19.5
7位 岡部 ▲23.0
8位 またか ▲28.7
9位 sugi ▲30.5
10位 はらぺこ ▲42.0
11位 矧尚 ▲43.9
12位 にうこ ▲61.1
13位 片桐 ▲83.3
14位 るなっち ▲110.9
15位 多田 ▲118.7
16位 浅丘ルリ子 ▲142.9
17位 微糖 ▲182.9

新潟リーグ2017 第1節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 大阪の越後屋 70.0 54.9 52.8 56.6 234.3
2位 桑原 ▲21.3 11.7 ▲17.0 74.0 47.4
3位 ならずの銀 13.4 54.4 ▲49.8 ▲18.2 ▲0.2
4位 お知らせ板 64.3 ▲15.7 11.7 ▲64.8 ▲4.5
5位 多田 13.6 ▲50.4 ▲14.7 3.6 ▲47.9
6位 にうこ ▲62.3 ▲16.6 59.8 ▲42.0 ▲61.1
7位 浅丘ルリ子 ▲54.4 8.3 12.9 ▲30.5 ▲63.7
8位 またか ▲23.3 ▲46.6 ▲55.7 21.3 ▲104.3

新潟リーグ2017 第2節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 お知らせ板 21.0 4.3 57.6 64.8 147.7
2位 桑原 ▲49.2 65.2 55.0 10.4 81.4
3位 よもぎ 110.7 ▲24.3 ▲17.7 ▲19.4 49.3
4位 浅丘ルリ子 64.0 ▲45.3 5.2 ▲29.2 ▲5.3
5位 大阪の越後屋 ▲27.0 4.4 12.2 2.0 ▲8.4
6位 岡部 ▲104.7 67.0 ▲42.5 57.2 ▲23.0
7位 多田 9.0 ▲17.8 ▲11.6 ▲50.4 ▲70.8
8位 微糖 ▲23.8 ▲53.5 ▲58.2 ▲47.4 ▲182.9

新潟リーグ2017 第3節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 またか ▲22.8 9.5 8.3 68.0 63.0
2位 成らずの銀 70.3 ▲46.9 51.0 ▲54.7 19.7
3位 桑原 ▲58.5 54.5 ▲13.3 ▲24.7 ▲42.0
4位 はらぺこ 11.0 ▲17.1 ▲46.0 ▲0.6 ▲52.7

新潟リーグ2017 第4節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 お知らせ板 58.5 ▲23.4 53.9 61.3 150.3
2位 ケンタッキー 14.0 61.6 ▲19.7 10.1 66.0
3位 またか ▲16.3 72.9 4.6 ▲48.6 12.6
4位 はらぺこ 14.9 ▲64.7 7.3 53.2 10.7
5位 桑原 ▲14.1 ▲62.1 63.1 ▲13.8 ▲26.9
6位 sugi 62.5 ▲23.2 ▲22.8 ▲47.0 ▲30.5
7位 片桐 ▲59.3 11.7 ▲44.9 9.2 ▲83.3
8位 るなっち ▲60.2 15.2 ▲41.5 ▲24.4 ▲110.9

新潟リーグ2017 第5節

順位 エントリー名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 桑原 58.9 19.9 49.6 ▲46.5 81.9
2位 古澤 ▲17.0 60.3 ▲3.3 ▲22.0 18.0
3位 羽賀 14.8 ▲23.4 ▲43.0 5.7 ▲45.9
