プレイヤー成績 | GPC

    はらださんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.81-854.6-12.579回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    13.24%41.18%64.71%9-19-16-24
    対局履歴
    GPC大阪リーグ 2023年 第7節 4回戦1着74.3
    GPC大阪リーグ 2023年 第7節 3回戦4着-41.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第7節 2回戦3着-19.3
    GPC大阪リーグ 2023年 第7節 1回戦2着7.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 4回戦4着-61.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 3回戦2着7.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 2回戦2着6.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 1回戦1着47.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 4回戦4着-41.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 3回戦1着57.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 2回戦2着8.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 1回戦2着8.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第4節 4回戦4着-52.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第4節 3回戦4着-46.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第4節 2回戦3着-22.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第4節 1回戦2着15.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 4回戦3着-23.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 3回戦3着-32.5
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 2回戦2着14.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 1回戦4着-47.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 4回戦1着62.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 3回戦2着3.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 2回戦4着-46.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 1回戦2着14.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 4回戦3着-19.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 3回戦3着-11.1
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 2回戦4着-49.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 1回戦3着-17.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 4回戦2着11.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 3回戦4着-59.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 2回戦4着-38.9
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 1回戦1着50.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 4回戦4着-49.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 3回戦4着-50.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 2回戦3着-7.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 1回戦2着8.3
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 4回戦3着-15.9
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 3回戦2着5.6
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 2回戦4着-41.6
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 1回戦2着12.4
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 4回戦4着-52.3
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-34.1
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 2回戦1着56.5
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-38.6
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-16.6
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 3回戦2着5.3
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-47.4
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 1回戦2着11.0
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 4回戦2着5.9
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 3回戦1着56.3
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 2回戦2着-6.4
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-42.8
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-21.9
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-25.4
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-34.9
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-63.4
    GPC関西リーグ2018年 第5節 4回戦3着-18.5
    GPC関西リーグ2018年 第5節 3回戦4着-70.8
    GPC関西リーグ2018年 第5節 2回戦4着-45.0
    GPC関西リーグ2018年 第5節 1回戦1着63.8
    GPC関西リーグ2018年 第4節 4回戦1着56.7
    GPC関西リーグ2018年 第4節 3回戦3着-18.3
    GPC関西リーグ2018年 第4節 2回戦4着-58.5
    GPC関西リーグ2018年 第4節 1回戦4着-60.8
    GPC関西リーグ2018年 第1節 4回戦4着-52.7
    GPC関西リーグ2018年 第1節 3回戦4着-44.7
    GPC関西リーグ2018年 第1節 2回戦2着10.6
    GPC関西リーグ2018年 第1節 1回戦2着11.9