プレイヤー成績 | GPC

    奥田さんさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.73-802.8-7.7223回104回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    22.12%41.35%63.46%23-20-23-38
    対局履歴
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 4回戦4着-42.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 3回戦2着17.5
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 2回戦1着72.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 1回戦3着-14.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 4回戦4着-41.3
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 3回戦2着8.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 2回戦2着16.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 1回戦3着-21.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 4回戦4着-56.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 3回戦2着6.5
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 2回戦1着56.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 1回戦3着-26.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 4回戦4着-54.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 3回戦4着-43.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 2回戦4着-39.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 1回戦1着65.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 4回戦4着-57.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 3回戦4着-65.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 2回戦1着66.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 1回戦3着-18.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 4回戦1着64.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 3回戦3着-25.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 2回戦4着-66.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 1回戦3着-18.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 4回戦1着61.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 3回戦4着-63.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 2回戦2着12.9
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 1回戦4着-49.8
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 4回戦4着-49.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 3回戦4着-67.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 2回戦2着20.9
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 1回戦2着2.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 4回戦4着-41.8
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 3回戦2着6.9
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 2回戦4着-60.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 1回戦2着12.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 4回戦4着-45.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 3回戦1着47.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 2回戦2着18.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 1回戦2着14.3
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 4回戦2着17.8
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 3回戦1着53.9
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 2回戦3着-14.0
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 1回戦1着64.9
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 4回戦4着-49.5
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 3回戦4着-45.7
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 2回戦1着58.2
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 1回戦1着63.9
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 4回戦2着17.0
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 3回戦3着-22.2
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 2回戦2着15.3
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 1回戦3着-19.1
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 4回戦1着63.3
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 3回戦4着-50.1
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 2回戦1着53.6
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 1回戦1着60.4
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 4回戦4着-40.7
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 3回戦1着72.2
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 2回戦2着11.9
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 1回戦3着-18.3
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-21.8
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 3回戦1着50.7
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-64.6
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 1回戦4着-61.6
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-42.6
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 3回戦1着94.0
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 2回戦4着-48.9
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 1回戦3着-24.1
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-21.1
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-77.7
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-49.7
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-18.0
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 4回戦2着-2.0
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-15.0
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-30.1
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-22.0
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 4回戦1着63.0
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 3回戦4着-56.1
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-61.9
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 1回戦3着-22.5
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 4回戦2着6.5
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 3回戦2着12.8
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 2回戦1着67.0
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 1回戦1着70.1
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-41.2
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 3回戦4着-46.6
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-23.5
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-54.8
    GPC関西リーグ2018年 第6節 4回戦4着-67.1
    GPC関西リーグ2018年 第6節 3回戦3着-27.0
    GPC関西リーグ2018年 第6節 2回戦4着-49.2
    GPC関西リーグ2018年 第6節 1回戦1着87.6
    GPC関西リーグ2018年 第5節 4回戦3着-27.0
    GPC関西リーグ2018年 第5節 3回戦3着-32.0
    GPC関西リーグ2018年 第5節 2回戦4着-47.0
    GPC関西リーグ2018年 第5節 1回戦4着-43.2
    GPC関西リーグ2018年 第2節 4回戦4着-56.6
    GPC関西リーグ2018年 第2節 3回戦1着57.4
    GPC関西リーグ2018年 第2節 2回戦2着9.4
    GPC関西リーグ2018年 第2節 1回戦2着5.2