プレイヤー成績 | GPC

    クロウザーさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.53-62.9-0.5827回108回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    25.00%49.07%73.15%27-26-26-29
    対局履歴
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 4回戦4着-47.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 3回戦1着65.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 2回戦2着6.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 1回戦1着50.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 4回戦2着8.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 3回戦4着-71.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 2回戦4着-51.5
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 1回戦2着4.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第2節 4回戦3着-30.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第2節 3回戦3着-12.3
    GPC大阪リーグ 2023年 第2節 2回戦1着99.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第2節 1回戦1着62.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 4回戦1着76.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 3回戦3着-21.8
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 2回戦4着-48.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 1回戦4着-44.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 4回戦2着7.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 3回戦1着86.9
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 2回戦3着-20.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 1回戦4着-50.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 4回戦2着9.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 3回戦2着14.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 2回戦2着7.1
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 1回戦3着-28.1
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 4回戦3着-21.0
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 3回戦2着19.1
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 2回戦4着-45.4
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 1回戦2着-0.7
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 4回戦2着9.8
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 3回戦4着-51.8
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 2回戦3着-13.7
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 1回戦2着4.5
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 4回戦1着61.9
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 3回戦1着59.5
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 2回戦4着-40.4
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 1回戦2着6.1
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 4回戦4着-43.1
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 3回戦2着14.0
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 2回戦4着-47.7
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 1回戦2着8.1
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 4回戦2着11.4
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 3回戦4着-56.8
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 2回戦3着-27.9
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-68.3
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 4回戦3着-23.7
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 3回戦4着-41.7
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 2回戦4着-47.4
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 1回戦1着76.9
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 4回戦4着-40.3
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-16.0
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 2回戦2着6.0
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 1回戦1着53.5
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 4回戦3着-17.4
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 3回戦2着9.0
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 2回戦4着-49.9
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 1回戦4着-53.5
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-16.7
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-19.0
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-58.4
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 1回戦2着6.8
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 4回戦2着4.9
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-17.2
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 2回戦1着82.4
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-50.1
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-23.1
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 3回戦2着21.6
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 2回戦2着-0.1
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-61.9
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 4回戦3着-23.3
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 3回戦1着62.8
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 2回戦4着-51.4
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 1回戦1着64.0
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-13.3
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 3回戦4着-49.1
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 2回戦1着51.0
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 1回戦1着67.9
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 4回戦2着16.2
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 3回戦4着-70.2
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 2回戦1着57.8
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 1回戦3着-19.7
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 4回戦1着65.7
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 3回戦1着74.7
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 2回戦1着61.5
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 1回戦4着-61.3
    GPC関西リーグ2018年 第6節 4回戦3着-20.4
    GPC関西リーグ2018年 第6節 3回戦1着57.8
    GPC関西リーグ2018年 第6節 2回戦2着18.4
    GPC関西リーグ2018年 第6節 1回戦4着-75.9
    GPC関西リーグ2018年 第5節 4回戦4着-60.8
    GPC関西リーグ2018年 第5節 3回戦2着10.3
    GPC関西リーグ2018年 第5節 2回戦1着58.3
    GPC関西リーグ2018年 第5節 1回戦3着-18.7
    GPC関西リーグ2018年 第4節 4回戦3着-22.7
    GPC関西リーグ2018年 第4節 3回戦1着58.5
    GPC関西リーグ2018年 第4節 2回戦4着-45.5
    GPC関西リーグ2018年 第4節 1回戦2着9.2
    GPC関西リーグ2018年 第3節 4回戦1着60.1
    GPC関西リーグ2018年 第3節 3回戦3着-16.6
    GPC関西リーグ2018年 第3節 2回戦4着-47.6
    GPC関西リーグ2018年 第3節 1回戦3着-28.2