プレイヤー成績 | GPC

    エドモンさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.58-278.8-2.6824回104回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    23.08%45.19%74.04%24-23-30-27
    対局履歴
    GPC大阪リーグ 2024年 第1節 4回戦1着58.8
    GPC大阪リーグ 2024年 第1節 3回戦3着-20.3
    GPC大阪リーグ 2024年 第1節 2回戦3着-20.6
    GPC大阪リーグ 2024年 第1節 1回戦3着-20.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第7節 4回戦1着65.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第7節 3回戦1着55.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第7節 2回戦3着-17.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第7節 1回戦3着-24.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 4回戦4着-64.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 3回戦3着-21.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 2回戦1着53.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第6節 1回戦2着0.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 4回戦2着9.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 3回戦4着-46.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 2回戦4着-42.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 1回戦1着51.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 4回戦2着10.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 3回戦3着-16.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 2回戦3着-19.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 1回戦4着-50.6
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 4回戦2着8.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 3回戦1着68.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 2回戦3着-14.7
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 1回戦3着-17.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 4回戦2着17.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 3回戦1着78.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 2回戦2着0.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 1回戦3着-11.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 4回戦2着6.9
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 3回戦4着-61.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 2回戦3着-12.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 1回戦4着-59.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 4回戦1着66.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 3回戦1着59.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 2回戦4着-47.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第3節 1回戦1着74.8
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 4回戦1着61.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 3回戦3着-33.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 2回戦1着55.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第1節 1回戦4着-47.2
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 4回戦4着-54.4
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 3回戦1着55.7
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 2回戦4着-62.4
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 1回戦2着24.7
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 4回戦2着10.0
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 3回戦3着-19.6
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 2回戦1着50.7
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 1回戦3着-20.7
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 4回戦2着10.8
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 3回戦4着-58.5
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 2回戦1着54.0
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 1回戦4着-48.3
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 4回戦3着-23.8
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 3回戦1着57.0
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 2回戦2着11.1
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 1回戦4着-40.6
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-46.5
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 3回戦1着69.8
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-58.3
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 1回戦3着-25.5
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 4回戦2着5.7
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-23.8
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 2回戦2着15.8
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 1回戦3着-22.1
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 4回戦2着3.9
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 3回戦4着-40.3
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 2回戦2着7.2
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 1回戦1着100.5
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 4回戦1着57.4
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-19.6
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-30.5
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-49.9
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-69.3
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-20.9
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 2回戦2着13.7
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-12.7
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-21.8
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 3回戦1着83.7
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 2回戦2着9.2
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 1回戦1着64.4
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 4回戦3着-9.2
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-68.1
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 2回戦2着12.2
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 1回戦4着-49.2
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 4回戦1着59.4
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 3回戦2着2.8
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 2回戦4着-58.0
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 1回戦2着4.8
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-45.2
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 3回戦1着63.1
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 2回戦4着-45.4
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 1回戦2着15.4
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 4回戦4着-63.7
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 3回戦4着-50.8
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 2回戦2着7.2
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 1回戦3着-20.2
    GPC関西リーグ2018年 第6節 4回戦4着-40.8
    GPC関西リーグ2018年 第6節 3回戦1着53.6
    GPC関西リーグ2018年 第6節 2回戦3着-16.0
    GPC関西リーグ2018年 第6節 1回戦3着-40.3