プレイヤー成績 | GPC

    レレレさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.67-683.8-6.3320回108回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    18.52%43.52%71.30%20-27-30-31
    対局履歴
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 4回戦1着65.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 3回戦3着-19.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 2回戦3着-23.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第8節 1回戦2着5.3
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 4回戦3着-21.0
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 3回戦4着-46.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 2回戦1着66.3
    GPC大阪リーグ 2023年 第5節 1回戦3着-16.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 4回戦4着-49.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 3回戦2着12.3
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 2回戦3着-16.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第3節 1回戦1着60.3
    GPC大阪リーグ 2023年 第2節 4回戦3着-26.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第2節 3回戦4着-51.8
    GPC大阪リーグ 2023年 第2節 2回戦4着-55.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第2節 1回戦3着-15.1
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 4回戦4着-53.4
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 3回戦2着13.9
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 2回戦2着7.2
    GPC大阪リーグ 2023年 第1節 1回戦3着-16.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 4回戦4着-44.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 3回戦3着-15.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 2回戦4着-40.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第6節 1回戦1着65.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 4回戦3着-21.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 3回戦1着49.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 2回戦3着-18.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第5節 1回戦2着6.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 4回戦4着-42.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 3回戦4着-53.4
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 2回戦2着9.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 1回戦4着-58.2
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 4回戦3着-28.3
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 3回戦2着10.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 2回戦1着60.6
    GPC大阪リーグ 2022年 第2節 1回戦4着-47.2
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 4回戦4着-52.8
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 3回戦3着-19.9
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 2回戦3着-14.8
    GPC関西リーグ 2021年 第5節 1回戦2着3.5
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 4回戦2着13.5
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 3回戦1着58.5
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 2回戦2着6.3
    GPC関西リーグ 2021年 第2節 1回戦1着48.0
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 4回戦3着-20.7
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 3回戦2着5.4
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 2回戦4着-51.9
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 1回戦3着-21.5
    GPC岡山リーグ 2020年 第1節 4回戦4着-42.2
    GPC岡山リーグ 2020年 第1節 3回戦3着-17.5
    GPC岡山リーグ 2020年 第1節 2回戦1着50.6
    GPC岡山リーグ 2020年 第1節 1回戦4着-43.8
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 4回戦1着62.8
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 3回戦3着-29.1
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 2回戦2着5.8
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 1回戦2着24.9
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 4回戦1着46.3
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 3回戦2着8.1
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 2回戦4着-45.2
    GPC関西リーグ 2019年 第7節 1回戦2着4.9
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 4回戦2着5.0
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 3回戦2着15.2
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 2回戦1着99.9
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-17.5
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 4回戦2着4.5
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-50.8
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-45.6
    GPC関西リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-18.9
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 4回戦3着-16.4
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-52.3
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 2回戦2着0.9
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 1回戦1着68.5
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-44.0
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 3回戦4着-45.6
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 2回戦1着56.6
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 1回戦3着-9.5
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 4回戦1着58.1
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 3回戦1着68.7
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 2回戦1着54.7
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 1回戦3着-19.1
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 4回戦3着-32.1
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 3回戦4着-44.5
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 2回戦1着67.9
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 1回戦3着-18.8
    GPC関西リーグ2018年 第5節 4回戦4着-45.5
    GPC関西リーグ2018年 第5節 3回戦2着-0.5
    GPC関西リーグ2018年 第5節 2回戦4着-74.3
    GPC関西リーグ2018年 第5節 1回戦4着-49.6
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦2着11.4
    GPC東京リーグ2018 第4節 4回戦2着1.0
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦3着-23.2
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦3着-14.3
    GPC関西リーグ2018年 第4節 4回戦4着-46.5
    GPC関西リーグ2018年 第4節 3回戦2着11.8
    GPC関西リーグ2018年 第4節 2回戦2着9.8
    GPC関西リーグ2018年 第4節 1回戦4着-48.5
    GPC関西リーグ2018年 第3節 4回戦4着-46.5
    GPC関西リーグ2018年 第3節 3回戦3着-23.6
    GPC関西リーグ2018年 第3節 2回戦1着48.8
    GPC関西リーグ2018年 第3節 1回戦2着0.4