GPC東京リーグ2023 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | じゃき | 466.7 |
2位 | 足立の料理人 | 357.2 |
3位 | 片チン | 295.3 |
4位 | レン | 226.4 |
5位 | きょま | 215.1 |
6位 | めしテロ | 181.8 |
7位 | さわ | 166.6 |
8位 | 紺谷 博 | 164.4 |
9位 | まろちょふ | 162.0 |
10位 | 河野直也 | 147.4 |
11位 | とかげ | 142.6 |
12位 | ドゥーン | 137.3 |
13位 | matsu | 135.9 |
14位 | MIT | 131.2 |
15位 | ブリッジ | 128.3 |
16位 | RAY | 118.3 |
17位 | あしかわ | 117.2 |
18位 | 飯塚大介 | 113.5 |
19位 | ねこ魔神 | 112.6 |
20位 | momo | 109.4 |
21位 | ザワさん | 107.2 |
22位 | こうしろう | 99.2 |
23位 | noona | 98.5 |
24位 | ちなってぃ | 97.3 |
25位 | ぞのっち | 95.8 |
26位 | S | 86.6 |
27位 | あこ | 78.8 |
28位 | 人造人間27号 | 70.9 |
29位 | アンティー | 67.9 |
30位 | セガーる | 63.1 |
31位 | FUTATAPU | 61.8 |
32位 | よっしー | 58.5 |
33位 | 曹 | 56.0 |
34位 | 亜紀 | 55.5 |
35位 | 上野あいみ | 35.1 |
36位 | じゅんじゅん | 31.3 |
37位 | masterK | 29.4 |
38位 | 渡邉翔士己 | 28.9 |
39位 | ばるすん | 26.7 |
40位 | モアイ | 25.3 |
41位 | タカオージ | 24.1 |
42位 | 藤四郎 | 22.2 |
43位 | ほっしー | 15.4 |
44位 | レッドアロー | 13.8 |
45位 | ラブキャット | 12.4 |
46位 | コンビーフ | 11.6 |
47位 | キョウ | 11.3 |
48位 | 川端 | 10.6 |
49位 | 白田みお | 9.8 |
50位 | 中村十 | 8.7 |
51位 | いまけん | 6.9 |
52位 | ワカメ | 2.0 |
53位 | 趙亨云 | 0.4 |
54位 | あいたけ | -1.8 |
55位 | かんざきみあ | -5.3 |
56位 | でれ | -5.5 |
57位 | vincent | -5.9 |
58位 | 斑鳩 | -7.7 |
59位 | 園田賢 | -7.8 |
60位 | masa | -11.7 |
61位 | 一色ちゃん | -14.2 |
62位 | テル | -18.9 |
63位 | sugi | -23.1 |
64位 | issei | -28.4 |
65位 | 高橋智 | -28.9 |
66位 | 桂木 | -30.4 |
67位 | わらび | -31.6 |
68位 | かたちん | -36.6 |
69位 | SPロッキー | -37.4 |
70位 | 小なんとか | -42.6 |
71位 | ヒデ | -46.9 |
72位 | じゅりひす | -49.1 |
73位 | 佐月麻理子 | -49.3 |
74位 | もん | -49.9 |
75位 | たかはし | -50.3 |
76位 | このたろう | -51.9 |
77位 | TK | -68.4 |
78位 | にに | -70.0 |
79位 | アキラ先輩 | -70.5 |
80位 | りら | -75.4 |
81位 | 高速ナブラ | -77.8 |
82位 | たかぴー | -78.6 |
83位 | エピオン | -79.1 |
84位 | リオデジャネイロ | -84.3 |
85位 | シャングリラ藤崎 | -84.7 |
86位 | ただっこ | -87.6 |
87位 | ひぐたん | -93.3 |
88位 | いろどりすずめ | -98.6 |
89位 | 松田麻矢 | -110.9 |
90位 | みにとまと | -117.7 |
91位 | バードマン | -122.7 |
92位 | さくごっ! | -124.5 |
93位 | よしとみん | -126.2 |
94位 | ゆっつん | -135.1 |
95位 | しゅん | -143.0 |
96位 | のぶ | -145.9 |
97位 | 吉成博志 | -146.6 |
98位 | とうちゅう | -147.6 |
99位 | Asuka | -164.6 |
100位 | 兎鬼会 | -169.3 |
101位 | 三国亮 | -174.0 |
102位 | Voice | -176.1 |
103位 | 斑猫 | -201.6 |
104位 | よしもと | -204.4 |
105位 | ネリ | -225.9 |
106位 | 折原 みか | -234.9 |
107位 | 勝ちすきの金蔵 | -317.2 |
108位 | まちょ奉行 | -320.5 |
GPC東京リーグ2023 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | momo | -20.0 | 60.0 | 58.1 | 67.1 | 165.2 |
2位 | 片チン | 67.0 | -8.7 | 96.4 | 7.3 | 162.0 |
3位 | 足立の料理人 | -42.8 | 66.2 | 11.5 | 69.3 | 104.2 |
4位 | noona | -20.5 | 125.0 | 17.5 | -23.5 | 98.5 |
5位 | セガーる | 1.2 | -52.9 | 67.5 | 64.9 | 80.7 |
6位 | タカオージ | 12.5 | -54.0 | 66.5 | 50.1 | 75.1 |
7位 | よっしー | 13.2 | -23.9 | 54.0 | 10.0 | 53.3 |
8位 | じゃき | 5.5 | 52.5 | -32.4 | 8.3 | 33.9 |
9位 | モアイ | 66.8 | -25.1 | 11.4 | -27.8 | 25.3 |
10位 | めしテロ | 58.9 | 5.5 | -45.7 | 5.3 | 24.0 |
11位 | 白田みお | 4.4 | 59.9 | -30.8 | -23.7 | 9.8 |
12位 | あしかわ | 55.6 | -18.3 | -23.8 | -15.2 | -1.7 |
13位 | いろどりすずめ | -40.7 | 12.9 | -4.6 | 3.8 | -28.6 |
14位 | ねこ魔神 | 9.8 | 15.5 | -59.4 | 2.1 | -32.0 |
15位 | 斑猫 | 58.3 | -51.5 | 8.7 | -51.1 | -35.6 |
16位 | 三国亮 | -60.2 | -19.0 | -19.1 | 61.5 | -36.8 |
17位 | さわ | -22.3 | -40.5 | -53.2 | 66.7 | -49.3 |
18位 | エピオン | -18.2 | 57.1 | -59.9 | -42.2 | -63.2 |
19位 | まちょ奉行 | -53.0 | -71.0 | 82.4 | -21.7 | -63.3 |
20位 | アキラ先輩 | -46.4 | 11.2 | 8.3 | -43.6 | -70.5 |
21位 | よしもと | 60.0 | -14.9 | -67.3 | -48.9 | -71.1 |
22位 | ぞのっち | -18.3 | -45.3 | -17.3 | -19.1 | -100.0 |
23位 | 飯塚大介 | -59.0 | 7.0 | -23.8 | -47.9 | -123.7 |
24位 | ワカメ | -11.8 | -47.7 | -45.0 | -51.7 | -156.2 |
GPC東京リーグ2023 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | じゃき | 81.5 | 57.8 | 74.5 | 54.3 | 268.1 |
2位 | めしテロ | 63.9 | 53.6 | 56.5 | 11.2 | 185.2 |
3位 | まちょ奉行 | -52.8 | 77.2 | 64.2 | 61.1 | 149.7 |
4位 | とかげ | 54.9 | -15.8 | 31.0 | 72.5 | 142.6 |
5位 | このたろう | 8.4 | 66.9 | 74.7 | -13.5 | 136.5 |
6位 | matsu | 49.4 | 56.2 | -35.8 | 66.1 | 135.9 |
7位 | さわ | -18.4 | 60.3 | 11.5 | 66.2 | 119.6 |
8位 | 飯塚大介 | -15.5 | 52.8 | 60.4 | 10.1 | 107.8 |
9位 | ぞのっち | 77.8 | -16.4 | 54.1 | -57.5 | 58.0 |
10位 | レッドアロー | 60.2 | -13.7 | -48.7 | 53.2 | 51.0 |
11位 | 斑猫 | -54.0 | 65.8 | 69.5 | -30.8 | 50.5 |
12位 | 足立の料理人 | 14.4 | 66.3 | -21.7 | -14.2 | 44.8 |
13位 | ドゥーン | 8.8 | 13.1 | 12.5 | 6.5 | 40.9 |
14位 | ねこ魔神 | 53.6 | 15.2 | -14.6 | -15.2 | 39.0 |
15位 | 三国亮 | 9.0 | -20.6 | -46.9 | 88.5 | 30.0 |
16位 | ラブキャット | -14.6 | -47.6 | 67.9 | 6.7 | 12.4 |
17位 | 川端 | 6.2 | 9.5 | -18.6 | 13.5 | 10.6 |
18位 | あいたけ | 6.3 | 57.1 | -13.9 | -51.3 | -1.8 |
19位 | レン | -63.9 | -10.9 | 9.2 | 59.8 | -5.8 |
20位 | vincent | -44.5 | -25.4 | 8.0 | 56.0 | -5.9 |
21位 | sugi | 53.4 | -7.4 | -16.1 | -53.0 | -23.1 |
22位 | ワカメ | 14.4 | 12.7 | 7.2 | -59.0 | -24.7 |
23位 | issei | -28.1 | 8.5 | 10.6 | -19.4 | -28.4 |
24位 | 吉成博志 | 53.1 | -52.2 | -50.8 | 8.9 | -41.0 |
25位 | 兎鬼会 | -20.7 | -12.3 | -19.7 | 11.6 | -41.1 |
26位 | 小なんとか | -18.7 | 11.3 | -43.8 | 8.6 | -42.6 |
27位 | ヒデ | 2.9 | -54.8 | 51.9 | -46.9 | -46.9 |
28位 | じゅりひす | -44.0 | 6.5 | 15.6 | -27.2 | -49.1 |
29位 | 片チン | 0.0 | -18.0 | 5.0 | -49.6 | -62.6 |
30位 | いろどりすずめ | -17.9 | 10.8 | -19.3 | -36.9 | -63.3 |
31位 | TK | 11.8 | -18.3 | 3.8 | -65.7 | -68.4 |
32位 | 高速ナブラ | -32.0 | 1.8 | -69.7 | 22.1 | -77.8 |
33位 | たかぴー | -41.0 | 9.5 | -26.0 | -21.1 | -78.6 |
34位 | リオデジャネイロ | -46.0 | -51.0 | -46.3 | 59.0 | -84.3 |
35位 | タカオージ | -45.2 | -58.4 | 59.9 | -60.4 | -104.1 |
36位 | よっしー | 56.8 | -64.9 | -54.3 | -47.8 | -110.2 |
37位 | みにとまと | -20.6 | -58.6 | -53.6 | 15.1 | -117.7 |
38位 | バードマン | -17.2 | -61.8 | -31.5 | -12.2 | -122.7 |
39位 | とうちゅう | -42.0 | -47.8 | -48.7 | -9.1 | -147.6 |
40位 | 折原 みか | -49.7 | -57.0 | -68.0 | -60.2 | -234.9 |
GPC東京リーグ2023 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ブリッジ | 9.3 | 58.1 | 19.0 | 62.4 | 148.8 |
2位 | タカオージ | 59.4 | 66.7 | 54.9 | -44.2 | 136.8 |
3位 | ワカメ | 81.6 | 15.8 | 60.7 | -21.9 | 136.2 |
4位 | 飯塚大介 | 50.9 | 59.8 | 16.2 | 6.0 | 132.9 |
5位 | ねこ魔神 | -19.6 | 13.6 | 54.8 | 56.8 | 105.6 |
6位 | 斑猫 | 58.5 | -60.1 | 20.0 | 68.6 | 87.0 |
7位 | かんざきみあ | -49.1 | -19.2 | 85.9 | 66.8 | 84.4 |
8位 | 人造人間27号 | 71.4 | -9.7 | 60.2 | -51.0 | 70.9 |
9位 | ドゥーン | -15.8 | 10.2 | 64.3 | 9.5 | 68.2 |
10位 | レッドアロー | 9.1 | -14.6 | 9.8 | 57.5 | 61.8 |
11位 | 曹 | 6.9 | -22.0 | 64.5 | 6.6 | 56.0 |
12位 | こうしろう | 53.7 | -50.8 | -21.9 | 59.2 | 40.2 |
13位 | じゅんじゅん | -40.3 | -44.0 | 59.7 | 55.9 | 31.3 |
14位 | ちなってぃ | 13.6 | 57.5 | -22.5 | -19.2 | 29.4 |
15位 | レン | -44.3 | 4.9 | 5.4 | 62.9 | 28.9 |
16位 | 足立の料理人 | 53.4 | 66.0 | -43.8 | -48.2 | 27.4 |
17位 | ばるすん | -51.3 | 61.6 | 12.0 | 4.4 | 26.7 |
18位 | じゃき | -16.5 | 7.5 | 77.6 | -49.7 | 18.9 |
19位 | 中村十 | -18.5 | 62.9 | 12.4 | -48.1 | 8.7 |
20位 | いろどりすずめ | 70.8 | 12.3 | -61.2 | -22.9 | -1.0 |
21位 | ぞのっち | -14.6 | -13.1 | -53.5 | 73.5 | -7.7 |
22位 | 斑鳩 | 9.5 | 56.1 | -50.4 | -22.9 | -7.7 |
23位 | 園田賢 | 3.8 | -20.4 | -49.2 | 58.0 | -7.8 |
24位 | セガーる | 58.4 | -42.6 | -22.9 | -1.2 | -8.3 |
25位 | エピオン | 70.3 | -21.0 | -45.0 | -20.2 | -15.9 |
26位 | 一色ちゃん | -20.1 | 58.7 | -19.9 | -51.6 | -32.9 |
27位 | SPロッキー | -51.9 | 63.4 | -25.7 | -23.2 | -37.4 |
28位 | もん | 27.0 | 17.0 | -69.9 | -24.0 | -49.9 |
29位 | たかはし | 0.5 | 5.2 | -64.4 | 8.4 | -50.3 |
30位 | 片チン | 12.5 | -42.7 | -20.8 | -1.4 | -52.4 |
31位 | まちょ奉行 | -63.1 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | -53.4 |
32位 | にに | -47.4 | -64.3 | 59.9 | -18.2 | -70.0 |
33位 | よっしー | -11.5 | 6.3 | -16.4 | -48.6 | -70.2 |
34位 | 兎鬼会 | 5.4 | -20.6 | -28.8 | -42.0 | -86.0 |
35位 | 吉成博志 | -61.5 | -19.9 | 11.5 | -18.3 | -88.2 |
36位 | ひぐたん | -13.6 | -22.7 | -10.9 | -46.1 | -93.3 |
37位 | Voice | -37.9 | -55.0 | -26.7 | 15.3 | -104.3 |
38位 | ゆっつん | -60.5 | -47.5 | -41.1 | 14.0 | -135.1 |
39位 | さわ | -78.3 | -51.5 | 0.3 | -22.4 | -151.9 |
40位 | このたろう | -22.2 | -68.4 | -55.5 | -42.3 | -188.4 |
GPC東京リーグ2023 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ワカメ | 58.4 | 58.0 | -14.4 | 59.1 | 161.1 |
2位 | 片チン | 8.2 | 80.0 | 5.0 | 63.6 | 156.8 |
3位 | まろちょふ | 58.6 | 7.1 | 3.0 | 57.7 | 126.4 |
4位 | ドゥーン | 53.7 | 63.0 | 6.6 | -21.3 | 102.0 |
5位 | テル | 8.6 | 27.8 | 73.9 | -39.1 | 71.2 |
6位 | アンティー | 52.5 | -50.8 | 61.1 | 5.1 | 67.9 |
7位 | 上野あいみ | -43.2 | 8.9 | 65.4 | 4.0 | 35.1 |
8位 | 足立の料理人 | 54.5 | 54.8 | -52.6 | -50.2 | 6.5 |
9位 | レッドアロー | -46.2 | 21.8 | -18.7 | 49.0 | 5.9 |
10位 | でれ | -45.9 | -20.5 | -19.4 | 80.3 | -5.5 |
11位 | masa | 51.0 | -63.7 | 57.6 | -56.6 | -11.7 |
12位 | ぞのっち | -22.5 | 62.4 | -13.9 | -37.8 | -11.8 |
13位 | 吉成博志 | 9.5 | -78.0 | -50.7 | 101.8 | -17.4 |
14位 | ブリッジ | -17.8 | 68.7 | -52.6 | -18.8 | -20.5 |
15位 | ちなってぃ | 16.5 | -64.0 | 7.5 | 15.7 | -24.3 |
16位 | タカオージ | -45.0 | -13.6 | 56.5 | -24.7 | -26.8 |
17位 | 兎鬼会 | -12.0 | -47.6 | 12.9 | 14.3 | -32.4 |
18位 | めしテロ | 11.5 | -14.3 | -18.7 | -15.0 | -36.5 |
19位 | よっしー | -17.9 | -13.9 | 16.4 | -21.9 | -37.3 |
20位 | さわ | 7.1 | 4.9 | -42.7 | -51.5 | -82.2 |
21位 | ただっこ | -20.9 | -56.5 | 56.4 | -66.6 | -87.6 |
22位 | じゃき | -13.1 | 12.4 | -24.3 | -68.0 | -93.0 |
23位 | まちょ奉行 | -42.7 | -29.8 | -55.3 | 15.8 | -112.0 |
24位 | 勝ちすきの金蔵 | -62.9 | -17.1 | -59.0 | 5.1 | -133.9 |
GPC東京リーグ2023 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | きょま | -13.4 | 98.5 | 81.4 | 48.6 | 215.1 |
2位 | よっしー | 56.7 | 4.4 | 62.8 | 54.9 | 178.8 |
3位 | 足立の料理人 | -19.9 | 70.6 | 59.7 | 63.9 | 174.3 |
4位 | MIT | 17.1 | 9.0 | 52.9 | 52.2 | 131.2 |
5位 | あしかわ | 63.4 | -20.6 | 75.5 | -19.5 | 98.8 |
6位 | さわ | 54.0 | 52.1 | 8.4 | -25.0 | 89.5 |
7位 | じゃき | -51.5 | 66.7 | 8.5 | 63.9 | 87.6 |
8位 | S | 72.8 | -27.7 | 57.7 | -16.2 | 86.6 |
9位 | あこ | 88.0 | -43.2 | -28.7 | 62.7 | 78.8 |
10位 | レン | 11.8 | 67.2 | 5.9 | -19.2 | 65.7 |
11位 | FUTATAPU | 60.1 | 66.5 | -44.3 | -20.5 | 61.8 |
12位 | 亜紀 | -52.4 | 16.1 | 68.1 | 23.7 | 55.5 |
13位 | レッドアロー | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 4.8 | 23.3 |
14位 | 藤四郎 | -46.1 | -16.8 | 73.6 | 11.5 | 22.2 |
15位 | ほっしー | -15.7 | 6.7 | -42.3 | 66.7 | 15.4 |
16位 | まろちょふ | -31.0 | 11.4 | 6.7 | 22.7 | 9.8 |
17位 | ワカメ | 71.8 | -13.1 | -15.8 | -38.0 | 4.9 |
18位 | 片チン | 5.8 | 72.0 | -23.9 | -56.2 | -2.3 |
19位 | タカオージ | -14.8 | 57.2 | -20.6 | -25.3 | -3.5 |
20位 | セガーる | 53.8 | -28.5 | -16.9 | -17.7 | -9.3 |
21位 | しゅん | 65.8 | -43.6 | 6.3 | -54.3 | -25.8 |
22位 | 桂木 | 2.6 | -26.7 | -21.3 | 15.0 | -30.4 |
23位 | わらび | 7.1 | 60.9 | -51.9 | -47.7 | -31.6 |
24位 | かたちん | 4.1 | 9.2 | 19.5 | -69.9 | -37.1 |
25位 | 佐月麻理子 | -67.6 | -54.3 | 59.7 | 12.9 | -49.3 |
26位 | ドゥーン | -5.5 | -21.4 | -42.3 | 5.6 | -63.6 |
27位 | 兎鬼会 | -55.0 | -1.7 | 6.3 | -16.7 | -67.1 |
28位 | いろどりすずめ | -24.5 | 16.2 | -16.3 | -49.5 | -74.1 |
29位 | ぞのっち | -46.1 | -51.8 | -54.9 | 64.0 | -88.8 |
30位 | テル | -19.0 | -68.9 | -60.1 | 57.9 | -90.1 |
31位 | 三国亮 | -21.3 | -60.6 | -58.5 | 13.3 | -127.1 |
32位 | さくごっ! | -47.1 | -8.1 | -55.4 | -21.7 | -132.3 |
33位 | ネリ | -57.9 | -60.3 | -25.3 | 9.6 | -133.9 |
34位 | 斑猫 | -13.6 | -74.4 | 15.2 | -65.0 | -137.8 |
35位 | よしもと | -47.4 | -22.3 | -32.8 | -44.2 | -146.7 |
36位 | まちょ奉行 | 6.4 | -49.0 | -58.6 | -47.3 | -148.5 |
GPC東京リーグ2023 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ぞのっち | 72.5 | 17.1 | 57.2 | 80.9 | 227.7 |
2位 | さわ | 51.7 | -19.7 | 80.8 | 56.9 | 169.7 |
3位 | レン | 7.8 | 6.0 | 71.3 | 52.5 | 137.6 |
4位 | RAY | -24.6 | 60.4 | -1.8 | 84.3 | 118.3 |
5位 | 片チン | 62.0 | -59.5 | 63.4 | 37.7 | 103.6 |
6位 | よしもと | 5.9 | 51.3 | 16.9 | 12.2 | 86.3 |
7位 | じゃき | 63.9 | 83.3 | -52.5 | -41.5 | 53.2 |
8位 | まちょ奉行 | 82.5 | -48.8 | 64.5 | -46.7 | 51.5 |
9位 | よっしー | -48.5 | 61.5 | -21.5 | 47.5 | 39.0 |
10位 | 兎鬼会 | -27.9 | 47.4 | 57.5 | -46.1 | 30.9 |
11位 | masterK | 76.7 | 9.5 | -62.3 | 5.5 | 29.4 |
12位 | 渡邉翔士己 | -32.4 | -14.4 | 13.6 | 62.1 | 28.9 |
13位 | まろちょふ | -43.9 | -14.1 | 75.5 | 8.3 | 25.8 |
14位 | レッドアロー | 8.2 | -44.4 | 69.6 | -17.6 | 15.8 |
15位 | めしテロ | 12.9 | 7.5 | 6.6 | -14.8 | 12.2 |
16位 | コンビーフ | 81.8 | 61.3 | -52.9 | -78.6 | 11.6 |
17位 | いまけん | 8.9 | 19.4 | -24.0 | 2.6 | 6.9 |
18位 | あしかわ | -55.4 | -17.4 | 12.3 | 54.2 | -6.3 |
19位 | Asuka | 54.0 | -14.2 | -23.6 | -24.3 | -8.1 |
20位 | ドゥーン | 9.6 | 56.4 | -46.1 | -58.4 | -38.5 |
21位 | 三国亮 | -47.0 | 72.1 | -18.4 | -46.8 | -40.1 |
22位 | こうしろう | -21.1 | 6.8 | -13.8 | -13.6 | -41.7 |
23位 | 斑猫 | -14.4 | -64.0 | -30.8 | 59.8 | -49.4 |
24位 | タカオージ | -55.9 | 12.6 | -21.9 | 11.8 | -53.4 |
25位 | Voice | 1.1 | -46.3 | -24.7 | -1.9 | -71.8 |
26位 | かんざきみあ | -29.5 | -51.1 | 6.4 | -15.5 | -89.7 |
27位 | ネリ | 6.8 | -29.0 | -51.8 | -18.0 | -92.0 |
28位 | いろどりすずめ | -42.9 | -49.6 | 12.0 | -29.5 | -110.0 |
29位 | 松田麻矢 | -14.7 | -54.8 | -48.8 | 7.4 | -110.9 |
30位 | ワカメ | -34.6 | -33.3 | 1.5 | -52.9 | -119.3 |
31位 | のぶ | -56.9 | 4.7 | -56.2 | -37.5 | -145.9 |
32位 | 勝ちすきの金蔵 | -56.6 | -28.7 | -58.0 | -40.0 | -183.3 |
GPC東京リーグ2023 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | いろどりすずめ | 63.3 | 63.7 | -34.5 | 85.9 | 178.4 |
2位 | 紺谷 博 | -21.4 | 56.6 | 66.7 | 62.5 | 164.4 |
3位 | 河野直也 | 10.1 | 61.2 | 65.9 | 10.2 | 147.4 |
4位 | ザワさん | -15.0 | 70.5 | 3.0 | 48.7 | 107.2 |
5位 | こうしろう | 61.8 | -24.5 | 0.5 | 62.9 | 100.7 |
6位 | じゃき | -14.9 | 57.6 | 6.0 | 49.3 | 98.0 |
7位 | ちなってぃ | 50.3 | 16.2 | -51.3 | 77.0 | 92.2 |
8位 | さわ | 59.6 | 8.2 | -48.6 | 52.0 | 71.2 |
9位 | ドゥーン | 55.5 | 10.1 | -46.2 | 8.9 | 28.3 |
10位 | あしかわ | -62.8 | 60.2 | 74.7 | -45.7 | 26.4 |
11位 | 兎鬼会 | 3.6 | -19.3 | 70.4 | -28.3 | 26.4 |
12位 | 一色ちゃん | -20.9 | -45.0 | 78.5 | 6.1 | 18.7 |
13位 | ぞのっち | 15.9 | 59.2 | -55.5 | -1.2 | 18.4 |
14位 | キョウ | -45.4 | 55.7 | 57.2 | -56.2 | 11.3 |
15位 | さくごっ! | 64.9 | -18.0 | -47.2 | 8.1 | 7.8 |
16位 | よっしー | 65.0 | -43.1 | -23.5 | 6.7 | 5.1 |
17位 | かたちん | 8.1 | 13.4 | -24.3 | 3.3 | 0.5 |
18位 | 趙亨云 | 23.2 | -16.3 | 9.3 | -15.8 | 0.4 |
19位 | めしテロ | -19.5 | -58.9 | 6.3 | 69.0 | -3.1 |
20位 | 飯塚大介 | 65.9 | 8.1 | -21.1 | -56.4 | -3.5 |
21位 | 片チン | 3.4 | 6.2 | 2.2 | -21.6 | -9.8 |
22位 | 高橋智 | 11.6 | 5.4 | -22.8 | -23.1 | -28.9 |
23位 | momo | -19.4 | -47.9 | 63.7 | -52.2 | -55.8 |
24位 | よしもと | 23.3 | -55.0 | 14.1 | -55.3 | -72.9 |
25位 | りら | -18.1 | -44.5 | 4.0 | -16.8 | -75.4 |
26位 | シャングリラ藤崎 | -66.8 | -61.0 | 64.8 | -21.7 | -84.7 |
27位 | 斑猫 | -68.7 | 25.7 | -23.7 | -49.6 | -116.3 |
28位 | しゅん | -42.3 | -24.7 | -56.2 | 6.0 | -117.2 |
29位 | よしとみん | -11.7 | -25.9 | -47.6 | -41.0 | -126.2 |
30位 | レッドアロー | -55.4 | -35.2 | -25.0 | -28.4 | -144.0 |
31位 | まちょ奉行 | -55.9 | -47.4 | -25.2 | -16.0 | -144.5 |
32位 | Asuka | -47.3 | -23.3 | -46.6 | -39.3 | -156.5 |