GPC東京リーグ2024 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | レッドアロー | 541.6 |
2位 | タカオージ | 444.8 |
3位 | じゃき | 308.3 |
4位 | ぐちやま | 226.0 |
5位 | 高速ナブラ | 198.8 |
6位 | 小西雅 | 190.2 |
7位 | matsu | 167.7 |
8位 | ino | 153.8 |
9位 | 片チン | 143.7 |
10位 | いろどりすずめ | 142.3 |
11位 | 白ひげ | 135.1 |
12位 | まーくん | 125.0 |
13位 | よっしー | 110.1 |
14位 | momo | 106.9 |
15位 | みにとまと | 101.9 |
16位 | 吉成博志 | 95.1 |
17位 | 江口 聡 | 95.0 |
18位 | 兎鬼会 | 90.0 |
19位 | あしかわ | 87.6 |
20位 | このとも | 68.1 |
21位 | ちなってぃ | 64.3 |
22位 | ひぐたん | 64.1 |
23位 | よっけ | 63.1 |
24位 | AT86 | 51.4 |
25位 | 木村 英嗣 | 39.0 |
26位 | TABE | 37.1 |
27位 | ねこ魔神 | 31.3 |
28位 | 小條薫 | 23.5 |
29位 | 小林 未沙 | 21.1 |
30位 | にの | 16.7 |
31位 | しろう。 | 12.6 |
32位 | ネリ | 7.5 |
33位 | れいく | -12.5 |
34位 | レン | -18.5 |
35位 | まゆみえいた | -18.9 |
36位 | ドゥーン | -24.3 |
37位 | かみちゃん | -28.5 |
38位 | 倉橋孝幸 | -28.9 |
39位 | モテキ | -33.5 |
40位 | 稲波崇 | -44.3 |
41位 | まちょ奉行 | -44.6 |
42位 | まろちょふ | -48.5 |
43位 | こういち | -49.8 |
44位 | あっきー(悪きー) | -54.1 |
45位 | よしほん | -59.1 |
46位 | わだ | -62.9 |
47位 | すぎっち | -63.5 |
48位 | にゃにゃすけ | -66.9 |
49位 | MIT | -67.4 |
50位 | さくごっ! | -68.2 |
51位 | 菅原千瑛 | -68.7 |
52位 | 高島芽衣 | -73.2 |
53位 | こだま | -80.8 |
54位 | レッドスター | -83.1 |
55位 | ヒロコ | -94.4 |
56位 | 三国亮 | -94.5 |
57位 | 佐藤明 | -96.4 |
58位 | しゅん | -98.5 |
59位 | こん | -103.5 |
60位 | BlueLight | -106.1 |
61位 | 百合沙 | -109.6 |
62位 | まなちゃん | -110.6 |
63位 | 藤四郎 | -111.0 |
64位 | このたろう | -115.3 |
65位 | かとちゃん | -122.7 |
66位 | ひろかず | -130.6 |
67位 | さわ | -137.0 |
68位 | 黒子A | -140.4 |
69位 | 宮ちゃん | -143.9 |
70位 | マフティー | -166.4 |
71位 | のりを | -167.1 |
72位 | よしとみん | -186.9 |
73位 | ワカメ | -197.3 |
74位 | 足立の料理人 | -207.5 |
75位 | めしテロ | -235.8 |
GPC東京リーグ2024 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 高速ナブラ | 13.7 | 65.4 | 53.9 | 65.8 | 0.0 | 198.8 |
2位 | ino | 58.8 | 71.9 | -41.6 | 64.7 | 0.0 | 153.8 |
3位 | 吉成博志 | 57.7 | 64.6 | 8.0 | -15.6 | 0.0 | 114.7 |
4位 | みにとまと | 68.6 | 17.2 | 66.3 | -50.2 | 0.0 | 101.9 |
5位 | 江口 聡 | 5.4 | 56.6 | -22.7 | 55.7 | 0.0 | 95.0 |
6位 | 兎鬼会 | -46.6 | 89.7 | 65.4 | -26.1 | 0.0 | 82.4 |
7位 | ねこ魔神 | 53.5 | 61.1 | -20.3 | -13.5 | 0.0 | 80.8 |
8位 | レン | -52.5 | 51.4 | 59.0 | 14.3 | 0.0 | 72.2 |
9位 | 片チン | -18.7 | 55.6 | -40.1 | 73.6 | 0.0 | 70.4 |
10位 | あしかわ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 0.0 | 65.5 |
11位 | よっけ | -11.5 | 11.5 | 60.0 | 3.1 | 0.0 | 63.1 |
12位 | ドゥーン | 53.5 | 10.0 | -60.2 | 56.4 | 0.0 | 59.7 |
13位 | レッドアロー | 65.2 | 57.3 | 6.4 | -72.0 | 0.0 | 56.9 |
14位 | よっしー | -30.5 | 67.9 | 65.0 | -50.9 | 0.0 | 51.5 |
15位 | 木村 英嗣 | 7.5 | 6.4 | -48.1 | 73.2 | 0.0 | 39.0 |
16位 | TABE | 56.0 | -16.4 | -60.3 | 57.8 | 0.0 | 37.1 |
17位 | じゃき | 56.0 | -21.0 | -12.9 | 14.6 | 0.0 | 36.7 |
18位 | ひぐたん | -16.3 | -34.6 | 11.7 | 73.6 | 0.0 | 34.4 |
19位 | 三国亮 | 16.1 | -25.7 | -20.3 | 51.8 | 0.0 | 21.9 |
20位 | しろう。 | 67.9 | -48.0 | 12.9 | -20.2 | 0.0 | 12.6 |
21位 | ネリ | 5.9 | -49.2 | 51.0 | -0.2 | 0.0 | 7.5 |
22位 | タカオージ | -10.1 | -47.3 | 54.3 | 8.7 | 0.0 | 5.6 |
23位 | 黒子A | -44.1 | 16.0 | 7.3 | 6.5 | 0.0 | -14.3 |
24位 | 足立の料理人 | -53.4 | 16.4 | 4.2 | 17.8 | 0.0 | -15.0 |
25位 | いろどりすずめ | 13.2 | -58.4 | 5.7 | 18.6 | 0.0 | -20.9 |
26位 | 稲波崇 | -47.5 | 10.8 | 12.3 | -19.9 | 0.0 | -44.3 |
27位 | matsu | 52.0 | -31.2 | -26.0 | -43.2 | 0.0 | -48.4 |
28位 | わだ | -20.1 | 18.8 | -18.0 | -43.6 | 0.0 | -62.9 |
29位 | 白ひげ | -19.7 | -60.7 | 7.6 | 6.0 | 0.0 | -66.8 |
30位 | にゃにゃすけ | 9.3 | 0.5 | -57.4 | -19.3 | 0.0 | -66.9 |
31位 | 菅原千瑛 | -53.7 | -11.8 | 20.0 | -23.2 | 0.0 | -68.7 |
32位 | まちょ奉行 | -21.5 | -44.1 | 58.8 | -69.0 | 0.0 | -75.8 |
33位 | さくごっ! | -54.2 | -14.5 | -16.5 | 9.2 | 0.0 | -76.0 |
34位 | このたろう | 10.6 | -19.8 | -16.9 | -54.8 | 0.0 | -80.9 |
35位 | レッドスター | -55.2 | -55.5 | 74.7 | -47.1 | 0.0 | -83.1 |
36位 | こういち | 6.6 | 3.3 | -54.8 | -42.9 | 0.0 | -87.8 |
37位 | 佐藤明 | -21.1 | -56.9 | -18.4 | 0.0 | 0.0 | -96.4 |
38位 | ひろかず | -49.1 | -14.2 | -44.6 | -22.7 | 0.0 | -130.6 |
39位 | ワカメ | -15.6 | -25.7 | -60.8 | -28.6 | 0.0 | -130.7 |
40位 | 宮ちゃん | 8.4 | -47.3 | -45.7 | -59.3 | 0.0 | -143.9 |
41位 | めしテロ | -44.5 | -70.1 | -18.9 | -14.6 | 0.0 | -148.1 |
GPC東京リーグ2024 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | タカオージ | 58.2 | 59.2 | 23.1 | 57.2 | 0.0 | 197.7 |
2位 | こういち | 86.1 | 63.6 | -19.7 | -3.1 | 0.0 | 126.9 |
3位 | 白ひげ | 0.7 | 13.1 | 62.8 | 18.5 | 0.0 | 95.1 |
4位 | 吉成博志 | 15.2 | 50.9 | -47.5 | 65.5 | 0.0 | 84.1 |
5位 | まちょ奉行 | 67.3 | -17.8 | -31.9 | 53.1 | 0.0 | 70.7 |
6位 | レッドアロー | 53.8 | 67.1 | -44.1 | -13.1 | 0.0 | 63.7 |
7位 | さくごっ! | -7.4 | -20.1 | -42.4 | 105.3 | 0.0 | 35.4 |
8位 | いろどりすずめ | 4.9 | -47.1 | 12.3 | 65.1 | 0.0 | 35.2 |
9位 | よっしー | -29.4 | -20.0 | 59.5 | 8.2 | 0.0 | 18.3 |
10位 | ドゥーン | -66.0 | -21.5 | 56.9 | 47.9 | 0.0 | 17.3 |
11位 | じゃき | -20.5 | 61.0 | -52.9 | 10.4 | 0.0 | -2.0 |
12位 | 足立の料理人 | -17.8 | 9.6 | 56.8 | -51.0 | 0.0 | -2.4 |
13位 | ワカメ | 5.4 | 2.6 | 12.2 | -41.3 | 0.0 | -21.1 |
14位 | 片チン | -53.5 | -42.7 | 60.3 | 6.8 | 0.0 | -29.1 |
15位 | モテキ | 65.5 | -55.2 | 4.4 | -48.2 | 0.0 | -33.5 |
16位 | このたろう | 78.4 | -41.4 | -60.7 | -16.2 | 0.0 | -39.9 |
17位 | あっきー(悪きー) | -53.9 | 6.4 | -18.8 | 12.2 | 0.0 | -54.1 |
18位 | 三国亮 | 11.7 | 52.8 | -56.9 | -64.9 | 0.0 | -57.3 |
19位 | 黒子A | -65.8 | -23.1 | 65.7 | -38.5 | 0.0 | -61.7 |
20位 | すぎっち | -47.5 | -19.3 | 6.4 | -3.1 | 0.0 | -63.5 |
21位 | 高島芽衣 | -0.1 | 0.1 | -14.3 | -58.9 | 0.0 | -73.2 |
22位 | さわ | -41.4 | -44.3 | 11.4 | -18.7 | 0.0 | -93.0 |
23位 | こん | -23.7 | -41.8 | -19.2 | -18.8 | 0.0 | -103.5 |
24位 | マフティー | -20.2 | 7.9 | -23.4 | -74.4 | 0.0 | -110.1 |
GPC東京リーグ2024 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小西雅 | 7.7 | 54.4 | 49.9 | 78.2 | 0.0 | 190.2 |
2位 | じゃき | 61.6 | 2.0 | 60.1 | 63.5 | 0.0 | 187.2 |
3位 | 黒子A | 54.2 | 10.1 | 63.3 | 1.2 | 0.0 | 128.8 |
4位 | タカオージ | 70.7 | 52.1 | 50.1 | -45.8 | 0.0 | 127.1 |
5位 | まーくん | 11.7 | 51.8 | -27.1 | 88.6 | 0.0 | 125.0 |
6位 | レッドアロー | -19.3 | 50.0 | 79.6 | -21.1 | 0.0 | 89.2 |
7位 | 三国亮 | 59.1 | -15.7 | -14.3 | 55.0 | 0.0 | 84.1 |
8位 | あしかわ | -46.3 | 63.5 | 4.1 | 55.7 | 0.0 | 77.0 |
9位 | matsu | 64.7 | -44.6 | -19.6 | 68.9 | 0.0 | 69.4 |
10位 | 吉成博志 | -20.7 | 81.8 | -23.8 | 6.7 | 0.0 | 44.0 |
11位 | 足立の料理人 | 66.8 | -20.9 | 14.7 | -23.7 | 0.0 | 36.9 |
12位 | 片チン | -15.3 | 79.5 | 8.2 | -43.5 | 0.0 | 28.9 |
13位 | 白ひげ | 9.8 | -24.7 | 71.8 | -33.4 | 0.0 | 23.5 |
14位 | このたろう | -52.0 | 8.4 | -37.5 | 58.6 | 0.0 | -22.5 |
15位 | ワカメ | 4.5 | -57.1 | 8.3 | 12.7 | 0.0 | -31.6 |
16位 | いろどりすずめ | 53.2 | -17.6 | -23.2 | -54.2 | 0.0 | -41.8 |
17位 | こういち | -50.1 | 2.3 | -16.7 | 21.8 | 0.0 | -42.7 |
18位 | よっしー | 4.5 | -46.7 | 10.9 | -13.1 | 0.0 | -44.4 |
19位 | よしとみん | 19.6 | -39.5 | -39.8 | 8.7 | 0.0 | -51.0 |
20位 | よしほん | -21.6 | -2.9 | -52.6 | 18.0 | 0.0 | -59.1 |
21位 | マフティー | -49.1 | -44.5 | 51.2 | -21.5 | 0.0 | -63.9 |
22位 | しゅん | -22.3 | -15.5 | 0.1 | -60.8 | 0.0 | -98.5 |
23位 | レン | -47.6 | 4.0 | -43.9 | -18.9 | 0.0 | -106.4 |
24位 | さくごっ! | -15.6 | -54.4 | -50.9 | 12.3 | 0.0 | -108.6 |
25位 | まなちゃん | 11.3 | -18.3 | -47.2 | -56.4 | 0.0 | -110.6 |
26位 | まちょ奉行 | -66.7 | -38.2 | 3.5 | -20.8 | 0.0 | -122.2 |
27位 | 兎鬼会 | -49.2 | 5.2 | -24.4 | -72.5 | 0.0 | -140.9 |
28位 | のりを | -23.6 | -24.5 | -54.8 | -64.2 | 0.0 | -167.1 |
GPC東京リーグ2024 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | レッドアロー | 62.4 | 20.4 | 53.6 | 54.9 | 0.0 | 191.3 |
2位 | 兎鬼会 | 19.9 | -10.5 | 69.0 | 30.5 | 0.0 | 108.9 |
3位 | じゃき | 13.0 | 63.4 | -40.0 | 62.9 | 0.0 | 99.3 |
4位 | タカオージ | 13.3 | 50.2 | 52.5 | -19.6 | 0.0 | 96.4 |
5位 | 白ひげ | -66.6 | 59.3 | 75.0 | 15.6 | 0.0 | 83.3 |
6位 | さくごっ! | 15.9 | -15.7 | 4.3 | 76.5 | 0.0 | 81.0 |
7位 | matsu | 67.8 | 11.5 | -17.9 | 6.5 | 0.0 | 67.9 |
8位 | AT86 | 56.0 | 9.7 | 6.7 | -21.0 | 0.0 | 51.4 |
9位 | マフティー | 17.8 | -61.9 | 20.1 | 59.0 | 0.0 | 35.0 |
10位 | いろどりすずめ | 83.2 | -77.9 | -55.1 | 64.4 | 0.0 | 14.6 |
11位 | まちょ奉行 | 57.6 | 36.2 | -27.2 | -52.9 | 0.0 | 13.7 |
12位 | よっしー | -60.2 | 65.9 | -16.8 | 18.6 | 0.0 | 7.5 |
13位 | 片チン | -13.9 | 36.2 | -42.4 | 13.0 | 0.0 | -7.1 |
14位 | ワカメ | -21.1 | 9.4 | 59.5 | -56.6 | 0.0 | -8.8 |
15位 | レン | 4.0 | 6.7 | -30.3 | 9.4 | 0.0 | -10.2 |
16位 | こだま | -53.2 | -19.0 | 65.9 | -18.0 | 0.0 | -24.3 |
17位 | 倉橋孝幸 | -24.0 | -50.3 | -13.7 | 59.1 | 0.0 | -28.9 |
18位 | ドゥーン | -46.6 | 52.2 | 8.9 | -44.7 | 0.0 | -30.2 |
19位 | こういち | 85.0 | -14.7 | -52.5 | -64.0 | 0.0 | -46.2 |
20位 | 百合沙 | -50.7 | -25.2 | 9.3 | -43.0 | 0.0 | -109.6 |
21位 | 藤四郎 | -18.7 | -8.4 | -13.1 | -70.8 | 0.0 | -111.0 |
22位 | 吉成博志 | -29.5 | -40.6 | 4.7 | -59.7 | 0.0 | -125.1 |
23位 | 足立の料理人 | -28.8 | -49.7 | -64.8 | -12.4 | 0.0 | -155.7 |
24位 | 黒子A | -82.6 | -47.2 | -55.7 | -7.7 | 0.0 | -193.2 |
GPC東京リーグ2024 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ぐちやま | 83.9 | 21.2 | 0.0 | 71.6 | 49.3 | 226.0 |
2位 | いろどりすずめ | 9.3 | 76.6 | -25.0 | 64.5 | 0.0 | 125.4 |
3位 | レッドアロー | -14.9 | 5.6 | 0.0 | 61.5 | 57.4 | 109.6 |
4位 | matsu | -31.2 | 0.0 | 62.3 | 66.7 | -19.0 | 78.8 |
5位 | よっしー | -14.4 | -23.1 | 0.0 | 61.2 | 53.5 | 77.2 |
6位 | ワカメ | 51.0 | 72.7 | -51.5 | 0.0 | -16.1 | 56.1 |
7位 | 兎鬼会 | 7.9 | 0.0 | -24.5 | -1.7 | 61.2 | 42.9 |
8位 | ひぐたん | 56.0 | -40.1 | 5.0 | 0.0 | 8.8 | 29.7 |
9位 | 小條薫 | -0.2 | 70.8 | 0.0 | 3.0 | -50.1 | 23.5 |
10位 | まちょ奉行 | 60.2 | -36.2 | 0.0 | 15.0 | -20.3 | 18.7 |
11位 | タカオージ | -18.1 | 0.4 | 0.0 | -22.4 | 58.1 | 18.0 |
12位 | めしテロ | 10.4 | 21.0 | 0.0 | 8.5 | -45.3 | -5.4 |
13位 | 片チン | -44.1 | -45.6 | 0.0 | 80.3 | 4.0 | -5.4 |
14位 | さわ | 7.1 | 6.2 | 0.0 | -27.6 | 8.1 | -6.2 |
15位 | れいく | 0.0 | 61.9 | -56.3 | -24.2 | 6.1 | -12.5 |
16位 | 吉成博志 | -43.9 | 56.8 | 0.0 | -47.5 | 12.0 | -22.6 |
17位 | ドゥーン | -41.8 | -31.3 | 71.5 | -25.3 | 0.0 | -26.9 |
18位 | じゃき | 7.3 | -53.9 | 0.0 | -45.8 | 57.0 | -35.4 |
19位 | 三国亮 | 49.5 | -60.5 | 0.0 | -50.4 | 7.0 | -54.4 |
20位 | こだま | 0.0 | 15.9 | 18.5 | -47.4 | -43.5 | -56.5 |
21位 | 足立の料理人 | -15.7 | -17.9 | 0.0 | 11.3 | -43.6 | -65.9 |
22位 | マフティー | 49.1 | -54.8 | 0.0 | -64.0 | -19.9 | -89.6 |
23位 | ヒロコ | -14.2 | -15.3 | 0.0 | -20.1 | -44.8 | -94.4 |
24位 | レン | -52.4 | -22.5 | 0.0 | -9.9 | -12.1 | -96.9 |
25位 | ねこ魔神 | -48.3 | -57.7 | 0.0 | 12.7 | -17.8 | -111.1 |
26位 | かとちゃん | -52.5 | 49.8 | 0.0 | -70.0 | -50.0 | -122.7 |
GPC東京リーグ2024 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | レン | -21.8 | 56.3 | 9.7 | 78.6 | 0.0 | 122.8 |
2位 | momo | 56.6 | 58.5 | -19.6 | 11.4 | 0.0 | 106.9 |
3位 | 片チン | 6.6 | -47.0 | 61.2 | 65.2 | 0.0 | 86.0 |
4位 | このとも | -19.4 | 53.2 | 50.7 | -16.4 | 0.0 | 68.1 |
5位 | ちなってぃ | -46.3 | -19.0 | 71.0 | 58.6 | 0.0 | 64.3 |
6位 | マフティー | 2.0 | 16.1 | -15.7 | 59.8 | 0.0 | 62.2 |
7位 | ねこ魔神 | 8.8 | 58.4 | 8.4 | -14.0 | 0.0 | 61.6 |
8位 | まちょ奉行 | -15.5 | 60.1 | 57.8 | -52.1 | 0.0 | 50.3 |
9位 | レッドアロー | 11.0 | 11.7 | -42.0 | 50.2 | 0.0 | 30.9 |
10位 | いろどりすずめ | 52.8 | -20.6 | -53.8 | 51.4 | 0.0 | 29.8 |
11位 | このたろう | 60.9 | 10.8 | -22.8 | -20.9 | 0.0 | 28.0 |
12位 | じゃき | 56.6 | 12.9 | -64.2 | 17.2 | 0.0 | 22.5 |
13位 | 小林 未沙 | 69.0 | 9.9 | 7.8 | -65.6 | 0.0 | 21.1 |
14位 | にの | 68.9 | -43.5 | 12.2 | -20.9 | 0.0 | 16.7 |
15位 | 兎鬼会 | -46.0 | 55.4 | -21.4 | 8.7 | 0.0 | -3.3 |
16位 | 足立の料理人 | 7.3 | -50.2 | 55.3 | -17.8 | 0.0 | -5.4 |
17位 | まゆみえいた | -14.7 | -17.9 | -44.7 | 58.4 | 0.0 | -18.9 |
18位 | かみちゃん | -13.8 | 10.9 | 19.4 | -45.0 | 0.0 | -28.5 |
19位 | さわ | -47.8 | -17.9 | 69.0 | -41.1 | 0.0 | -37.8 |
20位 | ドゥーン | 8.9 | 3.1 | -64.9 | 8.7 | 0.0 | -44.2 |
21位 | まろちょふ | -24.7 | 48.7 | -24.2 | -48.3 | 0.0 | -48.5 |
22位 | あしかわ | 53.6 | -45.2 | 8.3 | -71.6 | 0.0 | -54.9 |
23位 | ワカメ | -44.6 | -20.3 | -19.5 | 23.2 | 0.0 | -61.2 |
24位 | MIT | -47.0 | -56.7 | 53.1 | -16.8 | 0.0 | -67.4 |
25位 | めしテロ | -50.5 | -54.6 | 15.3 | 7.5 | 0.0 | -82.3 |
26位 | 三国亮 | -0.1 | -24.1 | -15.5 | -49.1 | 0.0 | -88.8 |
27位 | BlueLight | -53.7 | -15.4 | -47.9 | 10.9 | 0.0 | -106.1 |
28位 | よしとみん | -17.1 | -45.6 | -43.0 | -30.2 | 0.0 | -135.9 |