プレイヤー成績 | GPC

    ひぐたんさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.73-889.4-8.8919回100回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    19.00%41.00%67.00%19-22-26-33
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 4回戦4着-46.3
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 3回戦3着-23.4
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 2回戦1着62.3
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 1回戦4着-52.1
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 4回戦4着-46.1
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 3回戦3着-10.9
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 2回戦3着-22.7
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 1回戦3着-13.6
    GPC神奈川リーグ 2022年 第7節 4回戦4着-42.0
    GPC神奈川リーグ 2022年 第7節 3回戦2着14.6
    GPC神奈川リーグ 2022年 第7節 2回戦4着-61.0
    GPC神奈川リーグ 2022年 第7節 1回戦4着-67.7
    GPC神奈川リーグ 2022年 第4節 4回戦3着-18.2
    GPC神奈川リーグ 2022年 第4節 3回戦3着-31.4
    GPC神奈川リーグ 2022年 第4節 2回戦2着6.0
    GPC神奈川リーグ 2022年 第4節 1回戦1着65.1
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 4回戦3着-26.8
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 3回戦1着87.3
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 2回戦4着-51.9
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 1回戦3着-24.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 4回戦2着6.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 3回戦4着-47.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 2回戦3着-29.9
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 1回戦1着54.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 4回戦2着6.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 3回戦3着-24.2
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 2回戦2着5.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 1回戦3着-36.0
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 4回戦2着7.6
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 3回戦4着-51.3
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 2回戦1着31.2
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 1回戦4着-45.6
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 5回戦1着54.9
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 4回戦3着-27.5
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 2回戦2着12.5
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 1回戦2着-0.7
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 5回戦1着62.3
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 4回戦4着-50.4
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 3回戦2着4.5
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 2回戦3着-18.9
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 5回戦4着-53.8
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 4回戦1着87.5
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-18.5
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-52.4
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-55.8
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 3回戦2着14.2
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 2回戦2着6.6
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 1回戦1着51.5
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦2着0.8
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 3回戦1着69.3
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦2着11.5
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-58.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-52.8
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-46.7
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-29.5
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 1回戦1着74.6
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 5回戦3着-19.1
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-15.9
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 2回戦1着64.0
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-45.5
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 5回戦2着15.7
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-86.8
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 2回戦4着-38.9
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 1回戦2着2.0
    GPC東京リーグ 2018第7節 5回戦4着-73.0
    GPC東京リーグ 2018第7節 4回戦3着-25.2
    GPC東京リーグ 2018第7節 2回戦3着-15.0
    GPC東京リーグ 2018第7節 1回戦1着61.1
    GPC東京リーグ 2018第6節 5回戦3着-14.7
    GPC東京リーグ 2018第6節 4回戦4着-48.4
    GPC東京リーグ 2018第6節 2回戦4着-42.6
    GPC東京リーグ 2018第6節 1回戦3着-17.5
    GPC東京リーグ2018 第5節 5回戦4着-51.0
    GPC東京リーグ2018 第5節 4回戦1着71.4
    GPC東京リーグ2018 第5節 2回戦4着-50.9
    GPC東京リーグ2018 第5節 1回戦4着-58.9
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦3着-13.2
    GPC東京リーグ2018 第4節 3回戦1着95.3
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦3着-18.3
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦2着7.0
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 4回戦2着19.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 3回戦3着-16.2
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 2回戦4着-54.2
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 1回戦3着-8.0
    GPC東京リーグ2018 第3節 5回戦1着67.0
    GPC東京リーグ2018 第3節 4回戦4着-42.7
    GPC東京リーグ2018 第3節 2回戦2着9.0
    GPC東京リーグ2018 第3節 1回戦1着66.7
    GPC東京リーグ2018 第2節 5回戦4着-52.8
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦3着-23.6
    GPC東京リーグ2018 第2節 3回戦1着62.6
    GPC東京リーグ2018 第2節 2回戦1着51.7
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦2着6.6
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦4着-47.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦2着5.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦2着3.1
    GPC東京リーグ2018 第1節 5回戦4着-59.2
    GPC東京リーグ2018 第1節 3回戦4着-42.9
    GPC東京リーグ2018 第1節 2回戦2着3.8
    GPC東京リーグ2018 第1節 1回戦4着-77.6