プレイヤー成績 | GPC

    よしとみんさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.77-370.5-6.1815回60回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    25.00%36.67%61.67%15-7-15-23
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2024年 第4節 4回戦2着8.7
    GPC東京リーグ 2024年 第4節 3回戦4着-39.8
    GPC東京リーグ 2024年 第4節 2回戦4着-39.5
    GPC東京リーグ 2024年 第4節 1回戦2着19.6
    GPC東京リーグ 2024年 第1節 4回戦3着-30.2
    GPC東京リーグ 2024年 第1節 3回戦4着-43.0
    GPC東京リーグ 2024年 第1節 2回戦4着-45.6
    GPC東京リーグ 2024年 第1節 1回戦3着-17.1
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 4回戦3着-31.1
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 3回戦1着66.9
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 2回戦4着-41.9
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 1回戦3着-17.9
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 4回戦4着-41.0
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 3回戦4着-47.6
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 2回戦3着-25.9
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 1回戦3着-11.7
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 4回戦1着52.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 3回戦2着20.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 2回戦4着-47.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 1回戦3着-25.6
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦4着-41.0
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦1着61.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦3着-26.3
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦4着-53.3
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦3着-20.4
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 4回戦1着82.3
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 2回戦1着73.2
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 1回戦1着61.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦1着52.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦4着-57.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦3着-18.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-41.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 5回戦4着-43.7
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 4回戦2着5.0
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-54.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 2回戦4着-66.1
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 5回戦3着-16.5
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-61.0
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 3回戦1着54.5
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 1回戦4着-57.0
    GPC東京リーグ 2018 第9節 4回戦1着89.6
    GPC東京リーグ 2018 第9節 3回戦4着-45.7
    GPC東京リーグ 2018 第9節 2回戦4着-52.1
    GPC東京リーグ 2018 第9節 1回戦3着-18.4
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 4回戦2着15.5
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 3回戦3着-16.2
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-19.0
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 1回戦1着47.3
    GPC東京リーグ 2018第7節 4回戦4着-65.2
    GPC東京リーグ 2018第7節 3回戦1着51.2
    GPC東京リーグ 2018第7節 2回戦4着-53.8
    GPC東京リーグ 2018第7節 1回戦3着-14.3
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦4着-44.3
    GPC東京リーグ2018 第2節 3回戦1着68.1
    GPC東京リーグ2018 第2節 2回戦1着65.0
    GPC東京リーグ2018 第2節 1回戦2着11.0
    GPC東京リーグ2018 第1節 5回戦1着77.7
    GPC東京リーグ2018 第1節 4回戦4着-76.8
    GPC東京リーグ2018 第1節 3回戦2着15.7
    GPC東京リーグ2018 第1節 2回戦1着98.4