プレイヤー成績 | GPC

    さくごっ!さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.41467.0+3.3436回140回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    25.71%54.29%78.57%36-40-34-30
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 4回戦3着-21.7
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 3回戦4着-55.4
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 2回戦3着-8.1
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 1回戦4着-47.1
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 4回戦2着8.1
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 3回戦4着-47.2
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 2回戦3着-18.0
    GPC東京リーグ 2023年 第1節 1回戦1着64.9
    GPC東京リーグ 2022年 第4節 4回戦2着5.7
    GPC東京リーグ 2022年 第4節 3回戦1着69.9
    GPC東京リーグ 2022年 第4節 2回戦3着-19.6
    GPC東京リーグ 2022年 第4節 1回戦4着-56.1
    GPC東京リーグ 2021年 第9節 5回戦4着-40.5
    GPC東京リーグ 2021年 第9節 4回戦4着-69.3
    GPC東京リーグ 2021年 第9節 3回戦3着-21.5
    GPC東京リーグ 2021年 第9節 2回戦2着3.0
    GPC東京リーグ 2021年 第7節 5回戦1着54.7
    GPC東京リーグ 2021年 第7節 3回戦2着18.5
    GPC東京リーグ 2021年 第7節 2回戦4着-68.7
    GPC東京リーグ 2021年 第7節 1回戦2着12.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 4回戦1着86.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 3回戦2着14.1
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 2回戦1着62.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 1回戦2着10.7
    GPC東京リーグ 2021年 第1節 5回戦4着-63.5
    GPC東京リーグ 2021年 第1節 4回戦4着-55.0
    GPC東京リーグ 2021年 第1節 2回戦1着62.5
    GPC東京リーグ 2021年 第1節 1回戦3着-6.0
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦2着7.7
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦3着-19.4
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦4着-49.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦2着26.2
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦3着-26.3
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 4回戦4着-56.8
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 3回戦3着-28.1
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 2回戦1着53.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦2着17.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦1着62.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦1着64.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦1着76.2
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 5回戦3着-27.3
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 4回戦2着15.0
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-42.1
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 1回戦2着-4.4
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 5回戦4着-76.1
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-18.0
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 2回戦1着60.2
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 1回戦2着12.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-17.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦1着59.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦2着9.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦1着62.7
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦4着-47.3
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦2着6.2
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-14.6
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦2着12.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦2着7.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦4着-53.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦1着77.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦2着11.3
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-46.7
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 3回戦1着54.1
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-54.2
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-44.6
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦4着-49.6
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-22.4
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦2着11.7
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦2着10.7
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 5回戦2着14.3
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-18.0
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 3回戦2着5.8
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-25.1
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 5回戦4着-62.0
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 4回戦1着53.8
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 3回戦3着-18.4
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-38.9
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 4回戦3着-56.1
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 3回戦1着52.0
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 2回戦1着61.2
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 1回戦1着61.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦1着77.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-45.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦2着6.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-16.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦2着3.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦3着-13.0
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦3着-24.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦3着-18.2
    GPC東京リーグ 2018第7節 5回戦3着-11.7
    GPC東京リーグ 2018第7節 4回戦1着57.5
    GPC東京リーグ 2018第7節 3回戦2着4.6
    GPC東京リーグ 2018第7節 2回戦1着52.8
    GPC東京リーグ 2018第6節 5回戦2着4.5
    GPC東京リーグ 2018第6節 4回戦1着57.3
    GPC東京リーグ 2018第6節 3回戦3着-15.1
    GPC東京リーグ 2018第6節 1回戦2着7.9
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦2着8.9
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦2着11.5
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦1着56.4
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦4着-56.8