プレイヤー成績 | GPC

    ねこ魔神さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.31918.6+8.5129回108回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    26.85%59.26%83.33%29-35-26-18
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 4回戦3着-16.4
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 3回戦1着68.5
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 2回戦1着54.7
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 1回戦3着-16.9
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 4回戦2着2.1
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 3回戦4着-59.4
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 2回戦2着15.5
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 1回戦2着9.8
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 4回戦3着-15.2
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 3回戦3着-14.6
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 2回戦2着15.2
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 1回戦1着53.6
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 4回戦1着56.8
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 3回戦1着54.8
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 2回戦2着13.6
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 1回戦3着-19.6
    GPC神奈川リーグ 2022年 第9節 4回戦2着7.9
    GPC神奈川リーグ 2022年 第9節 3回戦4着-42.9
    GPC神奈川リーグ 2022年 第9節 2回戦1着65.3
    GPC神奈川リーグ 2022年 第9節 1回戦2着10.9
    GPC神奈川リーグ 2022年 第7節 4回戦3着-13.7
    GPC神奈川リーグ 2022年 第7節 3回戦2着10.0
    GPC神奈川リーグ 2022年 第7節 2回戦1着79.5
    GPC神奈川リーグ 2022年 第7節 1回戦4着-51.8
    GPC神奈川リーグ 2022年 第4節 4回戦1着53.8
    GPC神奈川リーグ 2022年 第4節 3回戦2着25.5
    GPC神奈川リーグ 2022年 第4節 2回戦4着-48.1
    GPC神奈川リーグ 2022年 第4節 1回戦2着14.3
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 4回戦1着68.2
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 3回戦3着-25.5
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 2回戦1着59.6
    GPC神奈川リーグ 2022年 第1節 1回戦1着66.0
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 4回戦3着-15.8
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 3回戦3着-20.9
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 2回戦2着28.4
    GPC静岡リーグ 2020年 第4節 1回戦4着-42.5
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦1着60.6
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 4回戦4着-44.4
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 2回戦2着12.5
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 1回戦3着-17.0
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 5回戦2着11.1
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-50.9
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 2回戦2着7.6
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 1回戦2着6.1
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 5回戦3着-15.2
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 4回戦2着17.1
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 2回戦1着55.9
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-59.3
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 5回戦4着-61.6
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-32.6
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 3回戦1着62.5
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 2回戦2着8.7
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 4回戦1着67.1
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 3回戦2着-2.4
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 2回戦2着4.8
    GPC静岡リーグ 2019年 第5節 1回戦3着-23.7
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦3着-16.8
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦1着98.1
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦2着11.9
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦1着53.3
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 5回戦3着-25.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 4回戦1着73.1
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 2回戦2着14.6
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 1回戦1着52.2
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 5回戦2着3.7
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 4回戦1着49.5
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 2回戦3着9.1
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 1回戦2着10.0
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 5回戦4着-41.4
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-52.4
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 2回戦2着12.7
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-12.2
    GPC東京リーグ 2018第7節 4回戦1着69.5
    GPC東京リーグ 2018第7節 3回戦2着10.1
    GPC東京リーグ 2018第7節 2回戦3着-14.1
    GPC東京リーグ 2018第7節 1回戦3着-14.5
    GPC東京リーグ 2018第6節 4回戦2着5.2
    GPC東京リーグ 2018第6節 3回戦1着62.3
    GPC東京リーグ 2018第6節 2回戦3着-26.7
    GPC東京リーグ 2018第6節 1回戦2着13.3
    GPC東京リーグ2018 第5節 5回戦2着6.4
    GPC東京リーグ2018 第5節 4回戦4着-40.4
    GPC東京リーグ2018 第5節 2回戦2着14.7
    GPC東京リーグ2018 第5節 1回戦3着-14.2
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦3着-16.2
    GPC東京リーグ2018 第4節 4回戦1着88.6
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦4着-43.1
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦1着62.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 4回戦3着-20.2
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 3回戦4着-44.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 2回戦1着58.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 1回戦3着-25.4
    GPC東京リーグ2018 第3節 5回戦2着9.6
    GPC東京リーグ2018 第3節 4回戦2着18.4
    GPC東京リーグ2018 第3節 3回戦1着55.9
    GPC東京リーグ2018 第3節 1回戦4着-41.6
    GPC東京リーグ2018 第2節 5回戦3着-13.4
    GPC東京リーグ2018 第2節 3回戦2着13.0
    GPC東京リーグ2018 第2節 2回戦2着10.1
    GPC東京リーグ2018 第2節 1回戦1着83.3