プレイヤー成績 | GPC

    足立の料理人さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.40580.8+4.4039回132回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    29.55%53.79%76.52%39-32-30-31
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 4回戦4着-58.0
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 3回戦2着10.7
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 2回戦2着14.9
    GPC東京リーグ 2023年 第9節 1回戦1着75.1
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 4回戦1着69.3
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 3回戦2着11.5
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 2回戦1着66.2
    GPC東京リーグ 2023年 第8節 1回戦4着-42.8
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 4回戦3着-14.2
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 3回戦3着-21.7
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 2回戦1着66.3
    GPC東京リーグ 2023年 第7節 1回戦2着14.4
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 4回戦4着-48.2
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 3回戦4着-43.8
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 2回戦1着66.0
    GPC東京リーグ 2023年 第6節 1回戦1着53.4
    GPC東京リーグ 2023年 第4節 4回戦4着-50.2
    GPC東京リーグ 2023年 第4節 3回戦4着-52.6
    GPC東京リーグ 2023年 第4節 2回戦1着54.8
    GPC東京リーグ 2023年 第4節 1回戦1着54.5
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 4回戦1着63.9
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 3回戦1着59.7
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 2回戦1着70.6
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 1回戦3着-19.9
    GPC東京リーグ 2021年 第7節 5回戦3着-37.4
    GPC東京リーグ 2021年 第7節 4回戦1着102.6
    GPC東京リーグ 2021年 第7節 2回戦4着-57.1
    GPC東京リーグ 2021年 第7節 1回戦4着-51.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 4回戦1着54.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 3回戦3着-10.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 2回戦2着-0.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 1回戦1着79.7
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦4着-57.2
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦4着-57.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦1着55.3
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦3着-35.7
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦3着-22.6
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 4回戦3着-22.6
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 3回戦3着-22.3
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 2回戦3着-43.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦3着-15.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦2着15.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦1着58.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-45.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦1着49.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦2着7.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦1着62.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦1着70.1
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 5回戦3着-29.0
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 4回戦1着75.2
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 2回戦4着-45.1
    GPC東京リーグ 2019年 第7節 1回戦2着4.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦1着66.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦2着9.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-51.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-19.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦1着56.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦1着73.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦3着-27.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦2着4.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-13.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-22.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦2着11.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-63.9
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 5回戦4着-63.0
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-56.8
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 2回戦2着25.4
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-21.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦1着58.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-48.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦2着12.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦1着60.9
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 5回戦1着72.8
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 4回戦4着-44.8
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 2回戦3着-17.6
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-50.6
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 5回戦1着60.9
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 4回戦2着11.1
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 2回戦2着5.4
    GPC東京リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-19.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-28.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦2着0.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦2着7.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦2着15.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-62.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-54.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦3着-16.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦2着13.1
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-18.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦1着66.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦4着-55.0
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦2着1.2
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦2着1.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦4着-39.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦4着-51.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦2着4.8
    GPC東京リーグ 2018第7節 5回戦1着57.1
    GPC東京リーグ 2018第7節 3回戦3着-19.3
    GPC東京リーグ 2018第7節 2回戦2着10.4
    GPC東京リーグ 2018第7節 1回戦2着7.9