プレイヤー成績 | GPC

    MITさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC東京リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.42149.1+2.0720回72回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    27.78%55.56%75.00%20-20-14-18
    対局履歴
    GPC東京リーグ 2024年 第7節 4回戦2着7.5
    GPC東京リーグ 2024年 第7節 3回戦4着-48.4
    GPC東京リーグ 2024年 第7節 2回戦4着-54.4
    GPC東京リーグ 2024年 第7節 1回戦4着-44.9
    GPC東京リーグ 2024年 第1節 4回戦3着-16.8
    GPC東京リーグ 2024年 第1節 3回戦1着53.1
    GPC東京リーグ 2024年 第1節 2回戦4着-56.7
    GPC東京リーグ 2024年 第1節 1回戦4着-47.0
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 4回戦1着52.2
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 3回戦1着52.9
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 2回戦2着9.0
    GPC東京リーグ 2023年 第3節 1回戦2着17.1
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦1着60.8
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 4回戦4着-42.5
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 2回戦2着9.2
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 1回戦3着-14.9
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-49.1
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 3回戦2着9.2
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-58.4
    GPC東京リーグ 2019年 第8節 1回戦1着49.7
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 5回戦2着6.3
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-16.8
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-20.5
    GPC東京リーグ 2019年 第6節 1回戦4着-50.3
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦1着63.1
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 3回戦1着61.6
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦2着11.3
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦1着56.6
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 5回戦4着-51.9
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-16.4
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 2回戦1着56.4
    GPC東京リーグ 2019年 第4節 1回戦2着12.0
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 5回戦4着-53.7
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-22.0
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 2回戦2着8.6
    GPC東京リーグ 2019年 第3節 1回戦1着66.0
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 5回戦2着-3.0
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-21.0
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 3回戦3着-18.3
    GPC東京リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-51.9
    GPC東京リーグ 2018 第9節 5回戦4着-54.1
    GPC東京リーグ 2018 第9節 3回戦3着-14.3
    GPC東京リーグ 2018 第9節 2回戦1着65.0
    GPC東京リーグ 2018 第9節 1回戦4着-62.8
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 4回戦1着62.0
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 3回戦3着-18.2
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 2回戦4着-53.4
    GPC東京リーグ 2018年 第8節 1回戦1着90.0
    GPC東京リーグ 2018第7節 4回戦1着57.6
    GPC東京リーグ 2018第7節 3回戦2着6.6
    GPC東京リーグ 2018第7節 2回戦4着-54.2
    GPC東京リーグ 2018第7節 1回戦4着-58.1
    GPC東京リーグ 2018第6節 4回戦2着-0.9
    GPC東京リーグ 2018第6節 3回戦2着5.4
    GPC東京リーグ 2018第6節 2回戦1着59.7
    GPC東京リーグ 2018第6節 1回戦2着13.9
    GPC東京リーグ2018 第5節 5回戦4着-64.0
    GPC東京リーグ2018 第5節 4回戦3着-15.1
    GPC東京リーグ2018 第5節 2回戦2着5.0
    GPC東京リーグ2018 第5節 1回戦2着10.7
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦1着55.1
    GPC東京リーグ2018 第4節 4回戦2着8.3
    GPC東京リーグ2018 第4節 3回戦3着-24.5
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦1着55.4
    GPC東京リーグ2018 第3節 5回戦2着17.5
    GPC東京リーグ2018 第3節 3回戦1着54.9
    GPC東京リーグ2018 第3節 2回戦2着-0.8
    GPC東京リーグ2018 第3節 1回戦1着71.0
    GPC東京リーグ2018 第2節 5回戦3着-22.3
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦1着61.9
    GPC東京リーグ2018 第2節 2回戦3着-22.1
    GPC東京リーグ2018 第2節 1回戦2着10.2