GPC徳島リーグ2022 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | トミー | 604.4 |
2位 | 伊東和輝 | 485.3 |
3位 | たいちゃん | 412.9 |
4位 | 濱田剛 | 399.3 |
5位 | バンビ | 369.0 |
6位 | しんちゃん | 293.1 |
7位 | シンタロウ | 254.2 |
8位 | 静御前 | 241.4 |
9位 | 内藤 | 209.3 |
10位 | すーさん | 168.4 |
11位 | IWATA | 166.7 |
12位 | 谷口よしのり | 160.8 |
13位 | 加藤哲郎 | 155.4 |
14位 | あき | 147.1 |
15位 | kisk | 141.5 |
16位 | 長島 | 137.0 |
17位 | 小林 | 134.4 |
18位 | ゆうちゃん | 118.7 |
19位 | 崇人 | 112.6 |
20位 | フェニックス | 88.3 |
21位 | 内川幸太郎 | 79.5 |
22位 | くす | 77.5 |
23位 | 江島 | 70.5 |
24位 | 山脇大樹 | 66.7 |
25位 | 片チン | 61.6 |
26位 | 松岡 | 60.8 |
27位 | 内村 | 60.1 |
28位 | 切原 | 54.8 |
29位 | さいとうさん | 42.8 |
30位 | ヒノトリ | 41.9 |
31位 | 天徳 | 37.5 |
32位 | 久米康平 | 35.3 |
33位 | 雄一郎 | 27.1 |
34位 | くめ | 18.8 |
35位 | 園田賢 | 15.0 |
36位 | シー | -5.3 |
37位 | かつき | -5.4 |
38位 | 湯浅 | -9.4 |
39位 | リン | -11.8 |
40位 | 神月 | -13.3 |
41位 | tada | -13.8 |
42位 | キンカメ | -18.5 |
43位 | 必殺仕掛人 | -23.1 |
44位 | アサエ | -26.4 |
45位 | たくさん | -29.4 |
46位 | いわさ | -34.5 |
47位 | 平田 | -39.3 |
48位 | 三枝 | -41.6 |
49位 | タナッチー | -45.3 |
50位 | リュウタ | -47.3 |
51位 | 湯浅勝利 | -48.2 |
52位 | 太陽 | -53.8 |
53位 | しょう | -56.4 |
54位 | 豆きよ | -63.1 |
55位 | 中村 | -71.5 |
56位 | アギト | -77.0 |
57位 | 山田卓 | -81.5 |
58位 | アンビシャスレオ | -86.9 |
59位 | 南条 | -95.2 |
60位 | 瑞希 | -96.1 |
61位 | こせきんぐ | -114.4 |
62位 | きょうこ | -117.0 |
63位 | みいゆ | -125.5 |
64位 | 隆太 | -132.5 |
65位 | たまちゃん | -140.1 |
66位 | 京子 | -152.9 |
67位 | 辻本 | -159.2 |
68位 | にしでともはる | -181.0 |
69位 | ショウチャン | -215.6 |
70位 | サピエンス | -244.6 |
71位 | ごんちゃん | -271.0 |
72位 | ヒロ | -277.1 |
73位 | 佐藤 | -298.9 |
74位 | esp | -299.6 |
75位 | あお | -325.9 |
76位 | みお | -362.3 |
77位 | ミニィ | -446.7 |
78位 | 婆なな | -647.3 |
GPC徳島リーグ2022 第10節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊東和輝 | 5.6 | 57.1 | 72.3 | 5.9 | 0.0 | 140.9 |
2位 | バンビ | 50.5 | 11.4 | 12.2 | 61.3 | 0.0 | 135.4 |
3位 | ゆうちゃん | -26.4 | 8.0 | 61.1 | 76.0 | 0.0 | 118.7 |
4位 | 必殺仕掛人 | 63.8 | 57.9 | 1.4 | -55.2 | 0.0 | 67.9 |
5位 | 江島 | 23.2 | -33.7 | 59.5 | -7.6 | 0.0 | 41.4 |
6位 | 内村 | 95.7 | -15.4 | -57.6 | 15.6 | 0.0 | 38.3 |
7位 | みいゆ | -20.8 | 78.5 | 2.8 | -33.4 | 0.0 | 27.1 |
8位 | IWATA | 13.6 | 10.7 | -20.4 | 8.3 | 0.0 | 12.2 |
9位 | しんちゃん | -39.7 | -22.4 | 17.5 | 56.4 | 0.0 | 11.8 |
10位 | サピエンス | 72.4 | -12.0 | -23.4 | -53.7 | 0.0 | -16.7 |
11位 | 濱田剛 | -16.4 | 6.7 | -40.5 | 11.1 | 0.0 | -39.1 |
12位 | 婆なな | -23.3 | -46.4 | -48.1 | 66.1 | 0.0 | -51.7 |
13位 | トミー | -82.9 | -56.2 | 64.8 | -16.8 | 0.0 | -91.1 |
14位 | ショウチャン | -65.2 | 55.1 | -58.9 | -52.0 | 0.0 | -121.0 |
15位 | ごんちゃん | 22.2 | -55.8 | -25.2 | -64.4 | 0.0 | -123.2 |
16位 | みお | -72.3 | -43.5 | -17.5 | -17.6 | 0.0 | -150.9 |
GPC徳島リーグ2022 第9節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | たいちゃん | 63.4 | 63.7 | 53.5 | 10.3 | 0.0 | 190.9 |
2位 | 小林 | 9.2 | 10.1 | 59.5 | 59.6 | 0.0 | 138.4 |
3位 | 内藤 | 55.6 | -48.8 | 69.9 | 61.0 | 0.0 | 137.7 |
4位 | 静御前 | 4.2 | 60.8 | 54.6 | 12.5 | 0.0 | 132.1 |
5位 | みいゆ | 53.4 | 62.4 | 13.5 | -17.6 | 0.0 | 111.7 |
6位 | フェニックス | 10.9 | 58.8 | 9.6 | 9.0 | 0.0 | 88.3 |
7位 | すーさん | 57.5 | -22.0 | -12.9 | 65.1 | 0.0 | 87.7 |
8位 | シンタロウ | 6.1 | 93.4 | 12.4 | -44.7 | 0.0 | 67.2 |
9位 | トミー | 52.7 | -62.0 | 62.8 | 12.5 | 0.0 | 66.0 |
10位 | 松岡 | -14.4 | 8.5 | 5.8 | 60.9 | 0.0 | 60.8 |
11位 | 切原 | 66.7 | 56.7 | -15.1 | -53.5 | 0.0 | 54.8 |
12位 | ヒノトリ | 11.7 | -19.2 | -12.5 | 61.9 | 0.0 | 41.9 |
13位 | 久米康平 | -54.9 | 73.7 | -40.7 | 57.2 | 0.0 | 35.3 |
14位 | キンカメ | 62.2 | -50.6 | 49.0 | -25.3 | 0.0 | 35.3 |
15位 | 太陽 | -18.3 | -15.5 | 56.2 | 10.2 | 0.0 | 32.6 |
16位 | バンビ | 56.6 | 6.2 | -47.0 | 16.8 | 0.0 | 32.6 |
17位 | 崇人 | -48.2 | 10.9 | 7.9 | 58.4 | 0.0 | 29.0 |
18位 | みお | 4.7 | 61.6 | -21.2 | -20.6 | 0.0 | 24.5 |
19位 | リン | -23.2 | 57.0 | -67.6 | 56.5 | 0.0 | 22.7 |
20位 | 園田賢 | 49.0 | 1.2 | 11.6 | -46.8 | 0.0 | 15.0 |
21位 | 伊東和輝 | 9.8 | -53.3 | -13.1 | 64.3 | 0.0 | 7.7 |
22位 | サピエンス | -22.6 | 4.3 | 68.0 | -52.1 | 0.0 | -2.4 |
23位 | 江島 | -66.2 | 15.5 | 57.2 | -19.1 | 0.0 | -12.6 |
24位 | 辻本 | -13.2 | 6.2 | 69.5 | -75.2 | 0.0 | -12.7 |
25位 | きょうこ | -45.9 | -14.3 | -13.5 | 56.2 | 0.0 | -17.5 |
26位 | たくさん | 58.9 | -43.2 | -49.2 | 4.1 | 0.0 | -29.4 |
27位 | あお | 2.9 | 6.1 | -44.1 | -4.6 | 0.0 | -39.7 |
28位 | しんちゃん | 11.9 | -43.0 | -25.2 | 10.5 | 0.0 | -45.8 |
29位 | しょう | 13.7 | -61.8 | 12.0 | -20.3 | 0.0 | -56.4 |
30位 | 必殺仕掛人 | -17.6 | -35.4 | -19.6 | 9.0 | 0.0 | -63.6 |
31位 | ショウチャン | -48.9 | 54.5 | -56.1 | -20.7 | 0.0 | -71.2 |
32位 | 佐藤 | -46.0 | 2.7 | 16.6 | -49.9 | 0.0 | -76.6 |
33位 | 隆太 | -52.7 | -20.8 | 9.9 | -21.8 | 0.0 | -85.4 |
34位 | IWATA | -38.2 | -49.9 | 6.8 | -17.9 | 0.0 | -99.2 |
35位 | 婆なな | -20.4 | -16.8 | -63.0 | -12.5 | 0.0 | -112.7 |
36位 | ヒロ | -51.4 | -59.2 | -27.1 | 15.5 | 0.0 | -122.2 |
37位 | たまちゃん | -15.5 | -19.8 | -56.5 | -48.3 | 0.0 | -140.1 |
38位 | tada | -16.8 | -22.8 | -50.9 | -56.2 | 0.0 | -146.7 |
39位 | ミニィ | -23.5 | -17.4 | -50.9 | -56.5 | 0.0 | -148.3 |
40位 | 天徳 | -48.2 | -40.5 | -21.1 | -48.9 | 0.0 | -158.7 |
GPC徳島リーグ2022 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | バンビ | 5.7 | 49.0 | 63.4 | 59.9 | 0.0 | 178.0 |
2位 | みお | 7.5 | -20.8 | 1.7 | 59.9 | 0.0 | 48.3 |
3位 | 神月 | 62.6 | 60.0 | -55.0 | -24.2 | 0.0 | 43.4 |
4位 | ショウチャン | -52.0 | -47.0 | 64.3 | 62.1 | 0.0 | 27.4 |
5位 | 婆なな | 78.7 | 11.4 | -20.8 | -44.6 | 0.0 | 24.7 |
6位 | トミー | -22.4 | 56.6 | 11.4 | -23.1 | 0.0 | 22.5 |
7位 | 必殺仕掛人 | 2.9 | 6.5 | 60.3 | -50.9 | 0.0 | 18.8 |
8位 | IWATA | 51.6 | -38.4 | -18.4 | 12.6 | 0.0 | 7.4 |
9位 | 隆太 | -45.8 | 52.1 | 61.4 | -60.4 | 0.0 | 7.3 |
10位 | 濱田剛 | 69.5 | -49.0 | 0.8 | -25.1 | 0.0 | -3.8 |
11位 | たいちゃん | -21.1 | -17.1 | 13.3 | 7.8 | 0.0 | -17.1 |
12位 | 伊東和輝 | -45.9 | -16.5 | -19.2 | 58.9 | 0.0 | -22.7 |
13位 | 江島 | 3.6 | -18.2 | -42.8 | 10.8 | 0.0 | -46.6 |
14位 | シンタロウ | -25.1 | 14.6 | -19.7 | -46.4 | 0.0 | -76.6 |
15位 | 佐藤 | -13.3 | -53.0 | -43.4 | 13.0 | 0.0 | -96.7 |
16位 | ヒロ | -56.5 | 9.8 | -57.3 | -10.3 | 0.0 | -114.3 |
GPC徳島リーグ2022 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 濱田剛 | 65.4 | 3.6 | 71.8 | 55.3 | 0.0 | 196.1 |
2位 | tada | -52.9 | 74.1 | 62.8 | 67.3 | 0.0 | 151.3 |
3位 | 必殺仕掛人 | 56.5 | 60.9 | 59.0 | -46.3 | 0.0 | 130.1 |
4位 | しんちゃん | 11.9 | -42.9 | 66.7 | 80.2 | 0.0 | 115.9 |
5位 | 伊東和輝 | 10.6 | 87.5 | -18.8 | 14.4 | 0.0 | 93.7 |
6位 | あき | 58.0 | 57.9 | -15.6 | -20.9 | 0.0 | 79.4 |
7位 | 佐藤 | -49.4 | 47.5 | -0.6 | 69.9 | 0.0 | 67.4 |
8位 | 天徳 | 60.5 | -20.8 | 16.1 | 5.1 | 0.0 | 60.9 |
9位 | kisk | 56.3 | 52.9 | -22.1 | -26.7 | 0.0 | 60.4 |
10位 | トミー | 62.3 | -26.0 | -54.9 | 67.7 | 0.0 | 49.1 |
11位 | たいちゃん | -49.9 | 52.3 | -21.3 | 57.9 | 0.0 | 39.0 |
12位 | リン | -51.2 | -39.0 | 71.4 | 17.0 | 0.0 | -1.8 |
13位 | みいゆ | 11.3 | -38.1 | 49.1 | -24.7 | 0.0 | -2.4 |
14位 | 太陽 | 8.9 | 8.5 | -44.9 | 13.2 | 0.0 | -14.3 |
15位 | ショウチャン | 55.4 | -63.4 | -63.3 | 54.5 | 0.0 | -16.8 |
16位 | ヒロ | 3.3 | -21.8 | 57.7 | -60.6 | 0.0 | -21.4 |
17位 | 辻本 | -14.0 | 5.5 | 3.8 | -20.1 | 0.0 | -24.8 |
18位 | すーさん | -22.1 | 1.9 | -24.5 | 9.7 | 0.0 | -35.0 |
19位 | IWATA | -27.9 | -16.6 | -21.2 | 8.1 | 0.0 | -57.6 |
20位 | みお | -18.7 | 7.2 | 6.0 | -52.7 | 0.0 | -58.2 |
21位 | キンカメ | -18.8 | 12.6 | -44.7 | -16.3 | 0.0 | -67.2 |
22位 | バンビ | 16.0 | -18.8 | 6.0 | -75.6 | 0.0 | -72.4 |
23位 | サピエンス | 17.1 | -13.0 | -16.3 | -63.2 | 0.0 | -75.4 |
24位 | 静御前 | -49.8 | -58.2 | -2.2 | 26.6 | 0.0 | -83.6 |
25位 | 婆なな | -45.7 | -54.4 | 4.3 | -23.7 | 0.0 | -119.5 |
26位 | あお | -14.9 | -19.5 | -42.9 | -47.6 | 0.0 | -124.9 |
27位 | ミニィ | -48.6 | 3.8 | -36.6 | -44.4 | 0.0 | -125.8 |
28位 | esp | -29.6 | -44.7 | -44.8 | -24.1 | 0.0 | -143.2 |
GPC徳島リーグ2022 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 長島 | 66.9 | 55.5 | -19.0 | 64.3 | 0.0 | 167.7 |
2位 | 加藤哲郎 | 54.3 | 11.7 | 4.9 | 84.5 | 0.0 | 155.4 |
3位 | ヒロ | 56.6 | -30.3 | 50.5 | 62.0 | 0.0 | 138.8 |
4位 | すーさん | 7.8 | -17.5 | 55.2 | 70.2 | 0.0 | 115.7 |
5位 | 必殺仕掛人 | 59.0 | -55.7 | 11.1 | 75.9 | 0.0 | 90.3 |
6位 | くす | 55.6 | 62.3 | 8.2 | -48.6 | 0.0 | 77.5 |
7位 | IWATA | 6.4 | 14.0 | -18.0 | 65.7 | 0.0 | 68.1 |
8位 | ショウチャン | 48.4 | 58.4 | -22.2 | -20.7 | 0.0 | 63.9 |
9位 | あき | 13.5 | 54.3 | -15.0 | 10.1 | 0.0 | 62.9 |
10位 | 江島 | -44.5 | 58.4 | 60.2 | -25.9 | 0.0 | 48.2 |
11位 | 伊東和輝 | -44.2 | 0.8 | 72.7 | 9.7 | 0.0 | 39.0 |
12位 | しんちゃん | -40.3 | 6.8 | 9.1 | 57.6 | 0.0 | 33.2 |
13位 | ごんちゃん | 49.6 | 8.7 | -30.5 | 4.5 | 0.0 | 32.3 |
14位 | 濱田剛 | 8.0 | -17.1 | 24.1 | 14.7 | 0.0 | 29.7 |
15位 | トミー | -14.2 | 6.0 | 55.5 | -17.8 | 0.0 | 29.5 |
16位 | kisk | -25.7 | 79.2 | -17.7 | -16.0 | 0.0 | 19.8 |
17位 | 湯浅 | 5.0 | -13.9 | 52.8 | -53.3 | 0.0 | -9.4 |
18位 | 静御前 | -14.4 | -43.3 | 72.8 | -26.9 | 0.0 | -11.8 |
19位 | 神月 | 70.8 | -43.2 | 7.7 | 0.0 | -53.8 | -18.5 |
20位 | たいちゃん | 20.7 | 61.2 | -59.8 | -56.4 | 0.0 | -34.3 |
21位 | 平田 | -13.0 | -19.8 | -15.0 | 8.5 | 0.0 | -39.3 |
22位 | あお | -16.9 | 7.9 | 0.0 | -26.1 | -14.0 | -49.1 |
23位 | シンタロウ | -46.2 | -52.6 | -43.7 | 80.2 | 0.0 | -62.3 |
24位 | バンビ | -25.8 | 0.0 | -46.3 | -52.0 | 61.5 | -62.6 |
25位 | 豆きよ | -23.6 | -53.6 | 1.3 | 12.8 | 0.0 | -63.1 |
26位 | アギト | -41.6 | 9.5 | -48.2 | 3.3 | 0.0 | -77.0 |
27位 | アンビシャスレオ | 4.8 | -16.7 | -65.4 | -1.3 | 0.0 | -78.6 |
28位 | ミニィ | -18.7 | -17.0 | -40.0 | -11.3 | 0.0 | -87.0 |
29位 | きょうこ | 0.0 | -21.1 | -31.4 | -53.3 | 6.3 | -99.5 |
30位 | 婆なな | -65.7 | -47.4 | 73.1 | -62.5 | 0.0 | -102.5 |
31位 | 隆太 | -44.9 | 51.2 | -42.5 | -71.8 | 0.0 | -108.0 |
32位 | サピエンス | 6.1 | -42.3 | -53.7 | -21.2 | 0.0 | -111.1 |
33位 | みお | -53.8 | -54.4 | 9.2 | -58.9 | 0.0 | -157.9 |
GPC徳島リーグ2022 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | リン | 11.2 | 63.0 | 64.2 | 6.9 | 0.0 | 145.3 |
2位 | 静御前 | 7.2 | 62.2 | 65.1 | -15.7 | 0.0 | 118.8 |
3位 | トミー | 72.2 | -25.9 | 7.1 | 59.4 | 0.0 | 112.8 |
4位 | あき | -18.6 | 54.4 | 65.7 | 7.7 | 0.0 | 109.2 |
5位 | 天徳 | 5.8 | 83.0 | -43.7 | 50.6 | 0.0 | 95.7 |
6位 | しんちゃん | 77.6 | 8.7 | -47.1 | 8.5 | 0.0 | 47.7 |
7位 | 伊東和輝 | 7.8 | 9.6 | 5.6 | 5.4 | 0.0 | 28.4 |
8位 | 太陽 | 57.1 | 64.0 | -55.3 | -41.8 | 0.0 | 24.0 |
9位 | サピエンス | -18.7 | 4.1 | 57.3 | -19.2 | 0.0 | 23.5 |
10位 | 内村 | -16.9 | 49.9 | -17.5 | 6.3 | 0.0 | 21.8 |
11位 | シンタロウ | -22.7 | -45.7 | 4.4 | 77.5 | 0.0 | 13.5 |
12位 | バンビ | 9.2 | -19.4 | 19.0 | 4.4 | 0.0 | 13.2 |
13位 | みお | 52.0 | -43.3 | -53.5 | 56.4 | 0.0 | 11.6 |
14位 | ショウチャン | -40.9 | 4.7 | -18.3 | 59.7 | 0.0 | 5.2 |
15位 | IWATA | 50.6 | 17.0 | -43.4 | -20.0 | 0.0 | 4.2 |
16位 | 婆なな | 54.5 | -17.7 | 8.9 | -44.9 | 0.0 | 0.8 |
17位 | かつき | 54.1 | 10.1 | -51.9 | -17.7 | 0.0 | -5.4 |
18位 | ごんちゃん | -17.4 | -35.0 | -22.3 | 56.5 | 0.0 | -18.2 |
19位 | ミニィ | -44.6 | 6.6 | 56.7 | -54.0 | 0.0 | -35.3 |
20位 | 隆太 | 7.4 | -12.1 | -17.9 | -13.4 | 0.0 | -36.0 |
21位 | みいゆ | -34.5 | -46.5 | -23.6 | 65.2 | 0.0 | -39.4 |
22位 | kisk | 21.2 | -18.8 | -12.6 | -43.0 | 0.0 | -53.2 |
23位 | 京子 | -48.6 | -47.5 | 57.2 | -17.4 | 0.0 | -56.3 |
24位 | tada | -16.3 | -15.2 | 4.3 | -53.5 | 0.0 | -80.7 |
25位 | 小林 | -40.6 | 51.9 | -53.5 | -45.6 | 0.0 | -87.8 |
26位 | 佐藤 | -43.1 | -54.1 | 10.6 | -17.9 | 0.0 | -104.5 |
27位 | あお | -58.9 | -57.6 | 60.6 | -66.4 | 0.0 | -122.3 |
28位 | ヒロ | -66.1 | -50.4 | -26.0 | 6.0 | 0.0 | -136.5 |
GPC徳島リーグ2022 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | シンタロウ | 62.3 | 60.8 | -15.0 | 4.2 | 0.0 | 112.3 |
2位 | IWATA | 61.6 | 2.9 | -19.5 | 64.5 | 0.0 | 109.5 |
3位 | 伊東和輝 | -19.4 | 51.3 | 54.0 | 22.7 | 0.0 | 108.6 |
4位 | 崇人 | 68.9 | 79.8 | -49.7 | -15.4 | 0.0 | 83.6 |
5位 | ショウチャン | 64.4 | -55.9 | 9.3 | 65.4 | 0.0 | 83.2 |
6位 | キンカメ | -45.0 | 11.1 | 55.7 | 58.4 | 0.0 | 80.2 |
7位 | 内川幸太郎 | -57.0 | 62.8 | 10.3 | 63.4 | 0.0 | 79.5 |
8位 | kisk | 56.7 | 9.5 | 14.2 | -4.6 | 0.0 | 75.8 |
9位 | みお | 52.3 | -23.0 | 56.1 | -27.1 | 0.0 | 58.3 |
10位 | 太陽 | -20.0 | 29.4 | -15.1 | 58.8 | 0.0 | 53.1 |
11位 | さいとうさん | 10.6 | -19.0 | 64.5 | -13.3 | 0.0 | 42.8 |
12位 | 江島 | 64.8 | 8.6 | 13.0 | -46.3 | 0.0 | 40.1 |
13位 | 小林 | 65.5 | -45.2 | 14.8 | 4.8 | 0.0 | 39.9 |
14位 | タナッチー | -50.8 | -18.3 | 52.4 | 54.2 | 0.0 | 37.5 |
15位 | 内藤 | -16.1 | 59.3 | 54.6 | -63.5 | 0.0 | 34.3 |
16位 | 長島 | -39.0 | 68.5 | 62.1 | -65.0 | 0.0 | 26.6 |
17位 | あお | -27.5 | -13.8 | -43.9 | 104.4 | 0.0 | 19.2 |
18位 | トミー | 22.3 | 71.5 | -57.5 | -21.6 | 0.0 | 14.7 |
19位 | たいちゃん | -54.9 | 19.7 | -40.8 | 84.6 | 0.0 | 8.6 |
20位 | シー | 14.1 | -51.8 | 7.4 | 25.0 | 0.0 | -5.3 |
21位 | 隆太 | 9.2 | 53.7 | -49.3 | -21.0 | 0.0 | -7.4 |
22位 | サピエンス | -57.0 | -26.8 | 7.1 | 66.2 | 0.0 | -10.5 |
23位 | しんちゃん | -54.2 | -28.7 | 58.4 | 8.5 | 0.0 | -16.0 |
24位 | アサエ | 5.2 | -46.5 | 62.7 | -47.8 | 0.0 | -26.4 |
25位 | 天徳 | 49.9 | -35.9 | -46.0 | 4.4 | 0.0 | -27.6 |
26位 | 神月 | -11.9 | 11.8 | -21.5 | -16.6 | 0.0 | -38.2 |
27位 | 京子 | -18.2 | -23.9 | -20.3 | 20.6 | 0.0 | -41.8 |
28位 | バンビ | 12.2 | 8.9 | -24.8 | -46.4 | 0.0 | -50.1 |
29位 | ごんちゃん | -27.7 | 63.2 | -73.8 | -26.0 | 0.0 | -64.3 |
30位 | にしでともはる | 6.8 | -19.4 | 17.8 | -82.6 | 0.0 | -77.4 |
31位 | 佐藤 | 2.7 | -58.6 | 9.4 | -42.0 | 0.0 | -88.5 |
32位 | 婆なな | 12.0 | -69.0 | -14.7 | -26.2 | 0.0 | -97.9 |
33位 | みいゆ | -52.0 | -41.6 | -17.1 | 6.5 | 0.0 | -104.2 |
34位 | ヒロ | -17.7 | 20.0 | -56.2 | -52.9 | 0.0 | -106.8 |
35位 | 必殺仕掛人 | -32.2 | -50.4 | -49.4 | -25.5 | 0.0 | -157.5 |
36位 | ミニィ | -40.9 | -65.0 | -23.2 | -72.8 | 0.0 | -201.9 |
GPC徳島リーグ2022 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 谷口よしのり | 49.9 | -19.2 | 73.5 | 56.6 | 0.0 | 160.8 |
2位 | シンタロウ | 67.7 | -60.2 | 84.0 | 56.4 | 0.0 | 147.9 |
3位 | 静御前 | 11.2 | 6.3 | 63.3 | 66.7 | 0.0 | 147.5 |
4位 | IWATA | 48.3 | 55.3 | -21.6 | 55.4 | 0.0 | 137.4 |
5位 | トミー | -25.8 | 86.8 | 60.3 | 9.7 | 0.0 | 131.0 |
6位 | たいちゃん | -20.2 | 65.7 | 69.6 | 7.7 | 0.0 | 122.8 |
7位 | kisk | -22.9 | 52.6 | 75.7 | 7.4 | 0.0 | 112.8 |
8位 | 濱田剛 | 61.8 | -18.6 | 0.1 | 61.1 | 0.0 | 104.4 |
9位 | ミニィ | 10.6 | 5.8 | 22.8 | 64.5 | 0.0 | 103.7 |
10位 | タナッチー | 55.7 | 50.7 | -18.7 | 8.6 | 0.0 | 96.3 |
11位 | ヒロ | 5.3 | 6.2 | 8.3 | 56.7 | 0.0 | 76.5 |
12位 | しんちゃん | 50.3 | 6.1 | 57.6 | -47.1 | 0.0 | 66.9 |
13位 | 片チン | 10.8 | 10.8 | 58.0 | -18.0 | 0.0 | 61.6 |
14位 | キンカメ | 68.1 | -24.4 | -56.8 | 62.9 | 0.0 | 49.8 |
15位 | 小林 | -24.5 | 76.4 | 6.7 | -14.7 | 0.0 | 43.9 |
16位 | バンビ | 22.3 | 51.8 | -43.8 | 7.8 | 0.0 | 38.1 |
17位 | 内藤 | -54.7 | 63.2 | -20.6 | 49.4 | 0.0 | 37.3 |
18位 | tada | -16.2 | 60.7 | 3.9 | -20.5 | 0.0 | 27.9 |
19位 | 雄一郎 | 54.4 | -51.1 | 52.3 | -28.5 | 0.0 | 27.1 |
20位 | あき | 88.6 | -50.2 | -42.6 | 13.3 | 0.0 | 9.1 |
21位 | アンビシャスレオ | -46.8 | -16.4 | -15.7 | 62.5 | 0.0 | -16.4 |
22位 | いわさ | -12.8 | -58.7 | 55.3 | -18.3 | 0.0 | -34.5 |
23位 | 三枝 | -86.4 | 59.2 | -20.8 | 6.4 | 0.0 | -41.6 |
24位 | リュウタ | -13.5 | 10.0 | -26.5 | -17.3 | 0.0 | -47.3 |
25位 | 京子 | 3.5 | -43.0 | -24.4 | 9.1 | 0.0 | -54.8 |
26位 | 長島 | 62.1 | -48.4 | -20.5 | -50.5 | 0.0 | -57.3 |
27位 | あお | -15.5 | -36.6 | 9.3 | -17.2 | 0.0 | -60.0 |
28位 | 中村 | 15.7 | 10.4 | -61.7 | -24.5 | 0.0 | -60.1 |
29位 | 婆なな | -24.4 | 8.4 | -57.7 | 12.3 | 0.0 | -61.4 |
30位 | 山田卓 | 9.3 | -20.4 | -51.4 | -19.0 | 0.0 | -81.5 |
31位 | ごんちゃん | -39.2 | -15.8 | 7.2 | -43.3 | 0.0 | -91.1 |
32位 | 南条 | 8.6 | 6.7 | -56.9 | -53.6 | 0.0 | -95.2 |
33位 | 瑞希 | -47.1 | -17.3 | -43.8 | 12.1 | 0.0 | -96.1 |
34位 | 必殺仕掛人 | -45.0 | 4.3 | -24.4 | -44.5 | 0.0 | -109.6 |
35位 | ショウチャン | 6.4 | -48.4 | -14.9 | -55.0 | 0.0 | -111.9 |
36位 | 辻本 | -59.4 | -16.5 | 6.0 | -51.8 | 0.0 | -121.7 |
37位 | リン | -43.4 | -41.4 | 3.9 | -42.3 | 0.0 | -123.2 |
38位 | サピエンス | -24.2 | -14.5 | -49.3 | -45.5 | 0.0 | -133.5 |
39位 | 太陽 | -45.1 | -51.6 | -1.9 | -50.6 | 0.0 | -149.2 |
40位 | esp | -43.5 | -44.7 | -43.8 | -24.4 | 0.0 | -156.4 |
GPC徳島リーグ2022 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | たいちゃん | 0.9 | 59.2 | 56.1 | 55.0 | 0.0 | 171.2 |
2位 | トミー | 78.4 | -46.6 | 50.5 | 63.3 | 0.0 | 145.6 |
3位 | 濱田剛 | 13.9 | -4.9 | 52.5 | 50.5 | 0.0 | 112.0 |
4位 | 伊東和輝 | 63.6 | -20.0 | 60.8 | -14.7 | 0.0 | 89.7 |
5位 | しんちゃん | 61.1 | -44.4 | 11.2 | 51.5 | 0.0 | 79.4 |
6位 | バンビ | 75.5 | -22.9 | -48.4 | 68.3 | 0.0 | 72.5 |
7位 | 隆太 | 63.9 | -14.6 | 15.1 | 7.5 | 0.0 | 71.9 |
8位 | 山脇大樹 | -13.0 | 87.0 | -13.2 | 5.9 | 0.0 | 66.7 |
9位 | ヒロ | 9.2 | 52.7 | 9.2 | -18.2 | 0.0 | 52.9 |
10位 | シンタロウ | -25.1 | 49.7 | 57.2 | -29.6 | 0.0 | 52.2 |
11位 | あお | 15.1 | 10.3 | -51.3 | 76.8 | 0.0 | 50.9 |
12位 | くめ | -20.0 | -23.1 | 53.4 | 8.5 | 0.0 | 18.8 |
13位 | みお | 58.3 | 6.7 | -43.9 | -18.0 | 0.0 | 3.1 |
14位 | kisk | -42.0 | 59.4 | -53.2 | 8.1 | 0.0 | -27.7 |
15位 | 湯浅勝利 | -19.4 | 50.9 | -23.6 | -56.1 | 0.0 | -48.2 |
