プレイヤー成績 | GPC

    アンビシャスレオさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC愛媛リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.50-74.6-1.1716回64回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    25.00%46.88%78.13%16-14-20-14
    対局履歴
    GPC徳島リーグ 2022年 第6節 4回戦2着-1.3
    GPC徳島リーグ 2022年 第6節 3回戦4着-65.4
    GPC徳島リーグ 2022年 第6節 2回戦3着-16.7
    GPC徳島リーグ 2022年 第6節 1回戦2着4.8
    GPC岡山リーグ 2022年 第4節 4回戦1着87.5
    GPC岡山リーグ 2022年 第4節 3回戦1着64.5
    GPC岡山リーグ 2022年 第4節 2回戦3着-31.1
    GPC岡山リーグ 2022年 第4節 1回戦2着12.9
    GPC徳島リーグ 2022年 第3節 4回戦1着62.5
    GPC徳島リーグ 2022年 第3節 3回戦3着-15.7
    GPC徳島リーグ 2022年 第3節 2回戦3着-16.4
    GPC徳島リーグ 2022年 第3節 1回戦4着-46.8
    GPC岡山リーグ 2022年 第2節 4回戦3着-17.3
    GPC岡山リーグ 2022年 第2節 3回戦4着-51.7
    GPC岡山リーグ 2022年 第2節 2回戦4着-45.3
    GPC岡山リーグ 2022年 第2節 1回戦2着10.6
    GPC徳島リーグ 2022年 第1節 4回戦1着59.8
    GPC徳島リーグ 2022年 第1節 3回戦4着-43.4
    GPC徳島リーグ 2022年 第1節 2回戦3着-17.3
    GPC徳島リーグ 2022年 第1節 1回戦2着9.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 4回戦1着54.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 3回戦2着1.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 2回戦2着10.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 1回戦1着63.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 4回戦3着-19.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 3回戦4着-48.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 2回戦1着54.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-44.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 4回戦2着23.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-27.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 2回戦3着-25.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-55.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-16.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-22.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 2回戦1着50.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 1回戦1着54.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 4回戦3着-23.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 3回戦2着11.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 2回戦1着54.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 1回戦1着55.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-18.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-19.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-24.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-41.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 4回戦2着9.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-51.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 2回戦4着-52.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 1回戦2着6.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-16.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 3回戦4着-71.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 2回戦3着-14.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 1回戦2着10.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 4回戦2着3.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-57.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 2回戦1着57.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 1回戦4着-47.7
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 4回戦3着-22.5
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 3回戦1着48.5
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 2回戦2着12.8
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 1回戦3着-26.0
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 4回戦3着-22.9
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 3回戦1着58.8
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 2回戦1着50.3
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 1回戦1着58.2