プレイヤー成績 | GPC

    くすさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.30972.3+10.0234回97回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    35.05%54.64%80.41%34-19-25-19
    対局履歴
    GPC大阪著名人リーグ 2024年 第6節 4回戦2着4.7
    GPC大阪著名人リーグ 2024年 第6節 3回戦1着76.5
    GPC大阪著名人リーグ 2024年 第5節 1回戦4着-61.0
    GPC大阪著名人リーグ 2024年 第2節 4回戦1着90.3
    GPC大阪著名人リーグ 2024年 第1節 3回戦3着-33.0
    GPC大阪著名人リーグ 2024年 第1節 2回戦4着-54.7
    GPC徳島リーグ 2024年 第1節 4回戦1着89.9
    GPC徳島リーグ 2024年 第1節 3回戦2着12.8
    GPC徳島リーグ 2024年 第1節 2回戦4着-47.5
    GPC徳島リーグ 2024年 第1節 1回戦1着67.2
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第5節 1回戦3着-25.1
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第1節 4回戦3着-32.5
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第1節 3回戦2着16.0
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第1節 2回戦1着72.0
    GPC大阪著名人リーグ 2023年 第1節 1回戦3着-18.9
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 4回戦3着-14.0
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 3回戦1着73.7
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 2回戦4着-51.5
    GPC大阪リーグ 2022年 第4節 1回戦4着-54.0
    GPC徳島リーグ 2022年 第6節 4回戦4着-48.6
    GPC徳島リーグ 2022年 第6節 3回戦2着8.2
    GPC徳島リーグ 2022年 第6節 2回戦1着62.3
    GPC徳島リーグ 2022年 第6節 1回戦1着55.6
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第3節 1回戦3着-19.9
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第2節 4回戦2着11.1
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第1節 4回戦4着-54.9
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第1節 3回戦1着52.8
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第1節 2回戦4着-44.7
    GPC大阪著名人リーグ 2022年 第1節 1回戦3着-38.1
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 4回戦1着59.8
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 3回戦4着-39.7
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 2回戦3着-25.3
    GPC関西リーグ 2021年 第4節 1回戦2着17.7
    GPC大阪著名人リーグ 2021年 第3節 4回戦1着58.6
    GPC大阪著名人リーグ 2021年 第3節 3回戦1着64.1
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 4回戦1着65.1
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 3回戦1着57.7
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 2回戦1着59.2
    GPC関西リーグ 2021年 第3節 1回戦1着91.7
    GPC大阪著名人リーグ 2021年 第2節 1回戦1着69.2
    GPC大阪著名人リーグ 2021年 第1節 1回戦3着-23.7
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第5節 4回戦1着70.1
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第4節 1回戦1着65.1
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第3節 3回戦1着53.6
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第3節 2回戦1着62.1
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第3節 1回戦3着-11.4
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第2節 4回戦2着14.6
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第2節 3回戦2着9.8
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第2節 2回戦4着-47.2
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第2節 1回戦1着75.4
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第1節 3回戦3着-19.3
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第1節 2回戦2着16.6
    GPC大阪著名人リーグ 2020年 第1節 1回戦3着-15.1
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第9節 4回戦3着-14.7
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第9節 1回戦3着-12.4
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-65.8
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第8節 3回戦2着5.0
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-47.7
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第8節 1回戦3着-21.9
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第7節 4回戦2着0.3
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 4回戦2着12.6
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 3回戦1着64.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 2回戦3着-23.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 1回戦2着8.5
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第6節 4回戦4着-48.8
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第6節 3回戦2着8.6
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第6節 1回戦1着68.4
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 4回戦1着70.5
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 3回戦1着48.9
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 2回戦3着-19.2
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 1回戦2着13.6
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-48.7
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第5節 1回戦1着65.4
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-16.7
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-67.7
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-17.6
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第4節 1回戦1着63.9
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-49.8
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-15.4
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第3節 2回戦1着64.3
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第2節 4回戦1着66.2
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第2節 1回戦1着82.6
    GPC関西著名人リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-17.6
    GPC関西著名人リーグ 2018年 第6節 2回戦3着-21.1
    GPC関西著名人リーグ 2018年 第6節 1回戦4着-43.2
    GPC関西著名人リーグ 2018年 第4節 1回戦3着-16.1
    GPC関西著名人リーグ 2018年 第3節 1回戦2着-0.6
    GPC関西リーグ2018年 第2節 4回戦2着16.5
    GPC関西リーグ2018年 第1節 4回戦1着56.9
    GPC関西リーグ2018年 第1節 3回戦2着5.8
    GPC関西リーグ2018年 第1節 2回戦4着-59.0
    GPC関西リーグ2018年 第1節 1回戦1着62.8
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 5回戦2着6.1
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 4回戦3着-20.2
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 3回戦3着-16.5
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 2回戦1着67.6
    GPC徳島リーグ 2018年 第1節 1回戦4着-45.1