プレイヤー成績 | GPC

    藤四郎さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC徳島リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.30720.3+6.2635回115回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    30.43%57.39%82.61%35-31-29-20
    対局履歴
    GPC徳島リーグ 2024年 第2節 5回戦1着68.5
    GPC徳島リーグ 2024年 第2節 4回戦3着-27.3
    GPC徳島リーグ 2024年 第2節 2回戦1着72.7
    GPC徳島リーグ 2024年 第2節 1回戦3着-14.3
    GPC徳島リーグ 2023年 第2節 4回戦2着10.8
    GPC徳島リーグ 2023年 第2節 3回戦2着6.5
    GPC徳島リーグ 2023年 第2節 2回戦1着50.6
    GPC徳島リーグ 2023年 第2節 1回戦2着8.3
    GPC徳島リーグ 2019年 第11節 4回戦1着54.3
    GPC徳島リーグ 2019年 第11節 3回戦3着-23.7
    GPC徳島リーグ 2019年 第11節 2回戦3着-17.4
    GPC徳島リーグ 2019年 第11節 1回戦2着10.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 4回戦2着4.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 3回戦1着74.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 2回戦4着-49.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 1回戦3着-13.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 4回戦3着-20.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 3回戦4着-51.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 2回戦4着-42.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 1回戦3着-22.9
    GPC徳島リーグ 2019年 第9節 4回戦1着60.2
    GPC徳島リーグ 2019年 第9節 3回戦2着11.1
    GPC徳島リーグ 2019年 第9節 2回戦2着10.1
    GPC徳島リーグ 2019年 第9節 1回戦2着-0.5
    GPC徳島リーグ 2019年 第8節 4回戦2着3.0
    GPC徳島リーグ 2019年 第8節 3回戦1着62.4
    GPC徳島リーグ 2019年 第8節 2回戦1着59.0
    GPC徳島リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-51.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 4回戦2着1.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 3回戦1着60.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 2回戦3着-31.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 1回戦2着12.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 4回戦1着63.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 3回戦1着54.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 2回戦2着2.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 1回戦1着50.2
    GPC徳島リーグ 2019年 第7節 4回戦3着-17.7
    GPC徳島リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-28.0
    GPC徳島リーグ 2019年 第7節 2回戦2着9.8
    GPC徳島リーグ 2019年 第7節 1回戦1着60.6
    GPC徳島リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-15.8
    GPC徳島リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-17.8
    GPC徳島リーグ 2019年 第6節 2回戦1着63.3
    GPC徳島リーグ 2019年 第6節 1回戦2着14.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 4回戦1着50.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 3回戦2着5.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-61.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 1回戦1着54.3
    GPC徳島リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-48.4
    GPC徳島リーグ 2019年 第5節 3回戦3着-15.1
    GPC徳島リーグ 2019年 第5節 2回戦4着-58.5
    GPC徳島リーグ 2019年 第5節 1回戦1着63.2
    GPC徳島リーグ 2019年 第4節 4回戦1着65.9
    GPC徳島リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-33.5
    GPC徳島リーグ 2019年 第4節 2回戦1着52.4
    GPC徳島リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-18.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-52.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 3回戦2着8.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 2回戦2着6.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-17.3
    GPC徳島リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-19.7
    GPC徳島リーグ 2019年 第2節 3回戦4着-53.6
    GPC徳島リーグ 2019年 第2節 2回戦1着68.6
    GPC徳島リーグ 2019年 第2節 1回戦2着1.7
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 5回戦4着-53.0
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 4回戦1着69.6
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 3回戦4着-49.9
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 2回戦4着-52.9
    GPC徳島リーグ 2018年 第10節 1回戦1着65.5
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 5回戦1着61.2
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 4回戦1着68.9
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 3回戦2着14.4
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 2回戦3着-28.1
    GPC徳島リーグ 2018年 第9節 1回戦2着-5.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-59.2
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 3回戦1着59.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-26.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-44.2
    GPC徳島リーグ 2018年 第8節 5回戦1着53.8
    GPC徳島リーグ 2018年 第8節 4回戦1着63.1
    GPC徳島リーグ 2018年 第8節 3回戦2着9.1
    GPC徳島リーグ 2018年 第8節 2回戦2着6.7
    GPC徳島リーグ 2018年 第8節 1回戦1着54.4
    GPC徳島リーグ2018 第7節 5回戦4着-52.0
    GPC徳島リーグ2018 第7節 4回戦2着1.4
    GPC徳島リーグ2018 第7節 3回戦4着-57.3
    GPC徳島リーグ2018 第7節 2回戦1着67.0
    GPC徳島リーグ2018 第7節 1回戦1着60.0
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 4回戦4着-48.0
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 3回戦3着-16.8
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 2回戦2着5.1
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 1回戦3着-22.6
    GPC徳島リーグ2018 第5節 5回戦3着-20.8
    GPC徳島リーグ2018 第5節 4回戦3着-10.4
    GPC徳島リーグ2018 第5節 3回戦4着-48.7
    GPC徳島リーグ2018 第5節 2回戦4着-58.5
    GPC徳島リーグ2018 第5節 1回戦3着-22.2
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 4回戦2着12.5
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 3回戦3着-23.9
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 2回戦2着2.7