GPC大阪著名人リーグ2024 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | 加藤哲郎 | 306.9 |
2位 | とうちゅう | 228.6 |
3位 | 黒岩 悠 | 205.7 |
4位 | 小松大樹 | 177.9 |
5位 | 北川裕人 | 173.5 |
6位 | 新田@雀サクッ | 156.6 |
7位 | 藤岡信三 | 138.9 |
8位 | 桂そうば | 127.8 |
9位 | 平野仁道 | 106.8 |
10位 | 片チン | 106.5 |
11位 | 谷口徹 | 36.6 |
12位 | くす | 22.8 |
13位 | sugi | 3.3 |
14位 | 由井香織 | -9.2 |
15位 | 北村祐二(連盟)@雀サクッ | -32.2 |
16位 | たくちゃ | -49.0 |
17位 | ケチャップ河合 | -51.5 |
18位 | 辻井@雀サクッ | -55.3 |
19位 | 夢野さくら | -149.9 |
20位 | 向町テツロー | -188.8 |
21位 | 越後屋 | -203.8 |
22位 | 山本智行 | -214.8 |
23位 | 半笑い | -237.3 |
24位 | 山田 | -612.1 |
GPC大阪著名人リーグ2024 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小松大樹 | 61.5 | 68.5 | -30.3 | 61.5 | 161.2 |
2位 | くす | 0.0 | 0.0 | 76.5 | 4.7 | 81.2 |
3位 | 加藤哲郎 | -40.1 | 78.8 | -33.1 | 68.4 | 74.0 |
4位 | 桂そうば | 4.0 | -20.2 | 87.6 | -16.2 | 55.2 |
5位 | 藤岡信三 | 49.9 | 29.9 | 20.4 | -50.0 | 50.2 |
6位 | 新田@雀サクッ | -41.6 | 11.7 | 8.7 | 17.4 | -3.8 |
7位 | とうちゅう | -19.5 | 4.5 | -28.0 | 13.0 | -30.0 |
8位 | 北川裕人 | -16.2 | -41.5 | 63.5 | -42.9 | -37.1 |
9位 | 山田 | 1.5 | 57.2 | -54.9 | -42.9 | -39.1 |
10位 | 辻井@雀サクッ | -16.6 | -35.7 | -58.1 | 55.1 | -55.3 |
11位 | 山本智行 | 7.9 | -56.0 | 3.6 | -19.7 | -64.2 |
12位 | 向町テツロー | 52.7 | -24.2 | -55.9 | -48.4 | -75.8 |
13位 | 越後屋 | -43.5 | -73.0 | 0.0 | 0.0 | -116.5 |
GPC大阪著名人リーグ2024 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | とうちゅう | 62.4 | 70.8 | -23.0 | 19.3 | 129.5 |
2位 | 藤岡信三 | -20.7 | 65.8 | 16.2 | 66.2 | 127.5 |
3位 | たくちゃ | 8.4 | -27.0 | 18.3 | 75.8 | 75.5 |
4位 | sugi | 62.0 | 0.0 | 74.4 | -68.3 | 68.1 |
5位 | 北川裕人 | 0.0 | 20.0 | -50.5 | 64.8 | 34.3 |
6位 | 向町テツロー | 9.9 | 64.2 | -25.8 | -17.2 | 31.1 |
7位 | 加藤哲郎 | 0.0 | -57.2 | 71.1 | 4.1 | 18.0 |
8位 | 新田@雀サクッ | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
9位 | 由井香織 | 66.3 | -55.3 | 3.8 | -22.6 | -7.8 |
10位 | 半笑い | -25.1 | 11.9 | 57.3 | -57.3 | -13.2 |
11位 | くす | -61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -61.0 |
12位 | 越後屋 | -12.1 | -49.6 | 0.0 | 0.0 | -61.7 |
13位 | 山本智行 | 0.0 | -24.0 | -58.7 | 4.1 | -78.6 |
14位 | 夢野さくら | -51.1 | 8.5 | -34.0 | -23.6 | -100.2 |
15位 | 山田 | -50.1 | -28.1 | -49.1 | -57.3 | -184.6 |
GPC大阪著名人リーグ2024 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | とうちゅう | 20.7 | 63.3 | -0.7 | 54.2 | 137.5 |
2位 | 加藤哲郎 | 0.0 | 13.8 | 94.1 | -22.6 | 85.3 |
3位 | 北川裕人 | 78.8 | -17.8 | 66.6 | -43.0 | 84.6 |
4位 | 越後屋 | 63.0 | -49.3 | 0.0 | 11.4 | 25.1 |
5位 | 半笑い | -53.4 | 61.3 | -21.5 | 9.6 | -4.0 |
6位 | sugi | 20.6 | 0.0 | -58.0 | 0.0 | -37.4 |
7位 | 山本智行 | -26.3 | 3.8 | -2.2 | -22.2 | -46.9 |
8位 | 夢野さくら | -73.1 | -56.0 | -44.4 | 58.5 | -115.0 |
9位 | 向町テツロー | -30.3 | -19.1 | -33.9 | -45.9 | -129.2 |
GPC大阪著名人リーグ2024 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 北川裕人 | 6.3 | 59.9 | 57.1 | 75.4 | 198.7 |
2位 | 片チン | -43.6 | -21.2 | 66.6 | 104.7 | 106.5 |
3位 | 夢野さくら | 67.4 | -42.9 | 14.5 | 21.7 | 60.7 |
4位 | 加藤哲郎 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.1 |
5位 | 黒岩 悠 | -19.3 | 68.5 | -14.3 | -14.1 | 20.8 |
6位 | 小松大樹 | 2.2 | 10.3 | 7.7 | -3.5 | 16.7 |
7位 | 桂そうば | 0.0 | 0.0 | -25.5 | 12.2 | -13.3 |
8位 | sugi | 0.0 | -13.9 | 0.0 | 0.0 | -13.9 |
9位 | 半笑い | 56.6 | -18.2 | -20.6 | -37.7 | -19.9 |
10位 | 山本智行 | -42.7 | 7.8 | 75.7 | -83.0 | -42.2 |
11位 | 由井香織 | -48.0 | 56.3 | 12.1 | -63.5 | -43.1 |
12位 | 向町テツロー | -21.6 | -61.1 | -48.8 | 63.3 | -68.2 |
13位 | 藤岡信三 | 8.7 | 10.8 | -54.9 | -57.8 | -93.2 |
14位 | 山田 | -17.1 | -56.3 | -69.6 | -17.7 | -160.7 |
GPC大阪著名人リーグ2024 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 加藤哲郎 | 60.4 | 52.4 | 66.1 | -16.6 | 162.3 |
2位 | くす | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | 90.3 |
3位 | 新田@雀サクッ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 64.3 |
4位 | 夢野さくら | -20.1 | 66.0 | 2.5 | 6.9 | 55.3 |
5位 | 藤岡信三 | 5.5 | -61.4 | 53.9 | 56.4 | 54.4 |
6位 | 谷口徹 | 76.2 | -16.0 | -23.6 | 0.0 | 36.6 |
7位 | たくちゃ | 0.0 | 9.6 | 20.0 | 0.0 | 29.6 |
8位 | 桂そうば | -21.4 | -23.2 | 71.5 | 0.0 | 26.9 |
9位 | とうちゅう | -28.9 | 72.9 | -50.4 | 7.5 | 1.1 |
10位 | sugi | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -19.8 | -13.5 |
11位 | 山本智行 | 1.8 | -28.5 | 9.8 | 0.0 | -16.9 |
12位 | 向町テツロー | 78.2 | 12.2 | -70.0 | -46.7 | -26.3 |
13位 | 越後屋 | -45.8 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | -50.7 |
14位 | 山田 | -53.6 | 23.9 | -16.1 | -52.0 | -97.8 |
15位 | 北川裕人 | 0.0 | -59.3 | -21.3 | -26.4 | -107.0 |
16位 | 半笑い | -58.6 | -48.6 | -42.4 | -59.0 | -208.6 |
GPC大阪著名人リーグ2024 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 黒岩 悠 | 52.7 | 13.8 | 51.8 | 66.6 | 184.9 |
2位 | 平野仁道 | 10.1 | 17.1 | 72.0 | 7.6 | 106.8 |
3位 | 新田@雀サクッ | 0.0 | 73.4 | 11.6 | 0.0 | 85.0 |
4位 | 向町テツロー | 80.4 | 57.6 | -42.5 | -15.9 | 79.6 |
5位 | 桂そうば | 2.9 | 69.6 | -21.9 | 8.4 | 59.0 |
6位 | 由井香織 | -18.2 | 13.9 | 67.0 | -21.0 | 41.7 |
7位 | 山本智行 | 13.2 | -58.3 | 21.0 | 58.1 | 34.0 |
8位 | 半笑い | -44.6 | 56.7 | 54.6 | -58.3 | 8.4 |
9位 | とうちゅう | 54.4 | -28.7 | 10.3 | -45.5 | -9.5 |
10位 | 北村祐二(連盟)@雀サクッ | 0.0 | -16.4 | -15.8 | 0.0 | -32.2 |
11位 | 夢野さくら | -46.0 | -62.0 | 2.8 | 54.5 | -50.7 |
12位 | ケチャップ河合 | -21.6 | -9.0 | -20.9 | 0.0 | -51.5 |
13位 | 加藤哲郎 | 0.0 | 12.4 | -52.9 | -43.3 | -83.8 |
14位 | くす | 0.0 | -54.7 | -33.0 | 0.0 | -87.7 |
15位 | 山田 | -24.3 | -60.1 | -55.0 | 9.5 | -129.9 |
16位 | たくちゃ | -59.0 | -25.3 | -49.1 | -20.7 | -154.1 |