GPC神奈川リーグ2024 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | こに | 479.4 |
2位 | 藤井光 | 335.5 |
3位 | タカオージ | 327.2 |
4位 | おさまだ茉希 | 279.0 |
5位 | しゅん | 256.0 |
6位 | 髙城雅史 | 220.5 |
7位 | むーろん | 213.2 |
8位 | 松原亜季 | 212.3 |
9位 | 松原利仁 | 201.1 |
10位 | 山口まや | 192.7 |
11位 | まさはる | 121.0 |
12位 | 山本祥典 | 105.4 |
13位 | 紺谷友紀 | 103.1 |
14位 | 伊達多恵子 | 91.0 |
15位 | 屋城敦 | 86.9 |
16位 | 望月雅継 | 79.4 |
17位 | ヨット | 75.5 |
18位 | さとう | 70.2 |
19位 | このとも | 67.7 |
20位 | 兎鬼会 | 63.4 |
21位 | ケイ | 60.5 |
22位 | レン | 55.8 |
23位 | よしくん | 47.0 |
24位 | よっしー | 42.2 |
25位 | 櫻瑞風 | 35.4 |
26位 | じゃん君 | 16.4 |
27位 | やっちゃん | 15.5 |
28位 | ヤギサン | 12.6 |
29位 | ケンケン | 11.4 |
30位 | ひなちゃん丸。 | 0.4 |
31位 | kei | -3.4 |
32位 | ゆあさ | -16.1 |
33位 | 朝向くん | -28.0 |
34位 | マーシャル | -38.8 |
35位 | トマト | -39.1 |
36位 | むー | -39.6 |
37位 | しゅん55 | -40.9 |
38位 | ザダル | -44.4 |
39位 | 紺谷 博 | -44.9 |
40位 | Mie | -50.3 |
41位 | 牧丸 | -50.6 |
42位 | いとうC | -55.5 |
43位 | チバの石川 | -62.3 |
44位 | まー君 | -64.0 |
45位 | 廣山美奈子 | -64.6 |
46位 | きむにい | -66.9 |
47位 | たまおじ | -75.3 |
48位 | 内田慶 | -76.3 |
49位 | ルーイ | -78.1 |
50位 | くま | -82.4 |
51位 | 元島明子 | -91.5 |
52位 | アポジスト | -101.1 |
53位 | まみ | -102.9 |
54位 | S.AIRIN | -103.8 |
55位 | 小林信隆 | -116.0 |
56位 | チーニイ | -120.9 |
57位 | June | -124.5 |
58位 | マーP | -127.1 |
59位 | マロマロ・カリン | -142.8 |
60位 | 林大志 | -159.7 |
61位 | みろり | -172.8 |
62位 | タカミー | -175.3 |
63位 | ヨナ | -225.7 |
64位 | ちよのふじ | -276.8 |
65位 | sakiya | -341.1 |
66位 | R.m | -594.2 |
GPC神奈川リーグ2024 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 藤井光 | 12.5 | -15.0 | 70.9 | 60.0 | 128.4 |
2位 | S.AIRIN | -46.6 | 60.4 | 52.7 | 59.8 | 126.3 |
3位 | おさまだ茉希 | 63.8 | 74.3 | -27.4 | 8.7 | 119.4 |
4位 | しゅん | 49.0 | 10.3 | 52.5 | 6.9 | 118.7 |
5位 | こに | -37.8 | 61.5 | -16.7 | 63.9 | 70.9 |
6位 | 髙城雅史 | -19.7 | 20.7 | 60.5 | -17.9 | 43.6 |
7位 | さとう | 4.3 | -48.5 | 7.8 | 68.9 | 32.5 |
8位 | ザダル | 8.1 | -39.6 | 7.3 | 55.6 | 31.4 |
9位 | まさはる | 4.5 | -27.7 | 18.7 | 16.2 | 11.7 |
10位 | 松原亜季 | -48.4 | 59.7 | -39.7 | 12.3 | -16.1 |
11位 | 松原利仁 | 52.5 | -82.3 | 50.7 | -38.1 | -17.2 |
12位 | トマト | -17.3 | 52.8 | -18.5 | -38.1 | -21.1 |
13位 | 山本祥典 | 69.1 | -11.1 | -41.4 | -44.6 | -28.0 |
14位 | 牧丸 | -15.7 | 5.3 | -19.2 | -10.6 | -40.2 |
15位 | 小林信隆 | 54.6 | 19.1 | -63.1 | -61.5 | -50.9 |
16位 | sakiya | -20.2 | -18.5 | 5.4 | -25.7 | -59.0 |
17位 | タカミー | -26.0 | -67.2 | 5.7 | 9.5 | -78.0 |
18位 | ヨナ | -61.9 | -22.2 | -16.1 | -24.5 | -124.7 |
19位 | ヤギサン | -46.9 | 4.9 | -39.3 | -48.1 | -129.4 |
20位 | R.m | 10.1 | -48.9 | -50.8 | -52.7 | -142.3 |
GPC神奈川リーグ2024 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松原亜季 | 49.3 | 56.5 | 63.5 | 59.1 | 228.4 |
2位 | 松原利仁 | 84.8 | 56.5 | 74.5 | 2.5 | 218.3 |
3位 | むーろん | 58.9 | 7.1 | 62.3 | 65.3 | 193.6 |
4位 | よっしー | -8.2 | 67.5 | 72.8 | -21.1 | 111.0 |
5位 | しゅん | -14.6 | -15.2 | 61.4 | 62.2 | 93.8 |
6位 | S.AIRIN | 58.4 | 6.3 | 65.4 | -48.2 | 81.9 |
7位 | まさはる | 69.0 | -48.3 | 11.4 | 49.6 | 81.7 |
8位 | 藤井光 | -21.2 | 55.1 | -27.3 | 60.3 | 66.9 |
9位 | 兎鬼会 | -64.0 | 64.1 | 6.9 | 56.4 | 63.4 |
10位 | レン | 4.9 | 52.5 | 19.4 | -21.0 | 55.8 |
11位 | よしくん | 58.9 | -38.6 | 69.2 | -42.5 | 47.0 |
12位 | ヨナ | -21.6 | 7.0 | -33.4 | 71.6 | 23.6 |
13位 | トマト | 11.6 | -42.9 | 10.5 | 4.0 | -16.8 |
14位 | 小林信隆 | 59.6 | -70.3 | -20.7 | 8.2 | -23.2 |
15位 | 髙城雅史 | 8.3 | 3.3 | -20.8 | -41.6 | -50.8 |
16位 | タカミー | 17.5 | -14.5 | -25.4 | -39.2 | -61.6 |
17位 | チバの石川 | -68.9 | 9.1 | 16.6 | -19.1 | -62.3 |
18位 | ザダル | -48.1 | 66.7 | -50.3 | -30.9 | -62.6 |
19位 | 廣山美奈子 | -57.4 | -49.1 | 20.1 | 21.8 | -64.6 |
20位 | タカオージ | 9.0 | 3.9 | -48.5 | -30.2 | -65.8 |
21位 | たまおじ | -43.0 | -21.3 | -21.9 | 10.9 | -75.3 |
22位 | ヤギサン | -45.8 | 17.4 | -59.6 | 6.2 | -81.8 |
23位 | くま | 4.6 | -17.8 | -51.4 | -17.8 | -82.4 |
24位 | マーシャル | 10.4 | -52.1 | -26.6 | -16.9 | -85.2 |
25位 | いとうC | -18.1 | -18.3 | 1.9 | -53.8 | -88.3 |
26位 | 元島明子 | -25.4 | -13.8 | -58.8 | 6.5 | -91.5 |
27位 | おさまだ茉希 | -13.1 | -21.2 | -47.6 | -51.6 | -133.5 |
28位 | R.m | -55.8 | -49.6 | -63.6 | -50.7 | -219.7 |
GPC神奈川リーグ2024 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤギサン | 70.9 | 4.2 | -11.3 | 92.0 | 155.8 |
2位 | しゅん | 55.5 | 14.0 | 17.3 | 55.2 | 142.0 |
3位 | 山本祥典 | -13.7 | 66.6 | 20.6 | 59.9 | 133.4 |
4位 | こに | 50.4 | 6.8 | 52.5 | 12.0 | 121.7 |
5位 | 髙城雅史 | -48.6 | 20.3 | 62.0 | 61.0 | 94.7 |
6位 | トマト | 49.7 | -23.3 | 10.8 | 55.3 | 92.5 |
7位 | さとう | 80.4 | 60.1 | -21.6 | -26.6 | 92.3 |
8位 | おさまだ茉希 | 70.5 | 15.3 | -16.0 | 3.1 | 72.9 |
9位 | 藤井光 | -39.9 | 62.8 | 60.0 | -21.4 | 61.5 |
10位 | いとうC | -28.2 | 73.4 | 54.0 | -51.7 | 47.5 |
11位 | マーシャル | 103.2 | -18.9 | -52.0 | 10.7 | 43.0 |
12位 | むーろん | 5.9 | 57.2 | 6.3 | -49.8 | 19.6 |
13位 | やっちゃん | -15.7 | 57.7 | -44.5 | 18.0 | 15.5 |
14位 | Mie | 1.8 | -18.3 | 61.6 | -32.2 | 12.9 |
15位 | まさはる | -34.8 | -9.5 | -23.3 | 75.6 | 8.0 |
16位 | じゃん君 | -27.6 | 71.4 | 7.8 | -46.8 | 4.8 |
17位 | ケイ | 6.5 | 1.0 | -64.2 | 58.6 | 1.9 |
18位 | ちよのふじ | -24.1 | 55.6 | -15.1 | -15.5 | 0.9 |
19位 | ゆあさ | 61.2 | -51.9 | -9.5 | -15.9 | -16.1 |
20位 | マロマロ・カリン | 11.0 | 2.4 | -56.5 | 12.7 | -30.4 |
21位 | タカオージ | -47.6 | -24.4 | 9.6 | 23.2 | -39.2 |
22位 | ザダル | -24.1 | -61.7 | 65.2 | -18.8 | -39.4 |
23位 | 牧丸 | 11.8 | -26.0 | 0.1 | -35.9 | -50.0 |
24位 | よっしー | -5.1 | -48.6 | -53.8 | 57.1 | -50.4 |
25位 | チーニイ | -76.7 | -45.3 | 62.4 | 1.6 | -58.0 |
26位 | 内田慶 | -75.3 | 12.0 | 50.1 | -63.1 | -76.3 |
27位 | ヨナ | -21.3 | -57.4 | -23.2 | 16.5 | -85.4 |
28位 | S.AIRIN | 23.9 | -29.0 | -48.4 | -47.9 | -101.4 |
29位 | タカミー | 12.7 | -44.2 | -44.5 | -39.9 | -115.9 |
30位 | 小林信隆 | -53.3 | -18.9 | 5.1 | -66.6 | -133.7 |
31位 | R.m | -49.8 | -50.7 | -21.6 | -59.2 | -181.3 |
32位 | sakiya | -53.6 | -64.7 | -51.9 | -21.2 | -191.4 |
GPC神奈川リーグ2024 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山口まや | 49.0 | 77.4 | 57.4 | 8.9 | 192.7 |
2位 | こに | 65.8 | 62.1 | -19.6 | 75.9 | 184.2 |
3位 | タカオージ | 72.4 | 60.8 | 68.6 | -22.0 | 179.8 |
4位 | 牧丸 | -51.8 | 72.0 | 0.8 | 80.3 | 101.3 |
5位 | 小林信隆 | -58.8 | 18.0 | 73.7 | 65.2 | 98.1 |
6位 | S.AIRIN | 81.6 | -55.6 | 9.0 | 8.6 | 43.6 |
7位 | まさはる | -28.2 | 50.9 | -49.7 | 58.5 | 31.5 |
8位 | ヨナ | -15.6 | 7.1 | 53.7 | -15.8 | 29.4 |
9位 | さとう | 8.2 | 4.2 | -45.4 | 52.4 | 19.4 |
10位 | しゅん | 14.2 | 64.6 | -21.1 | -49.5 | 8.2 |
11位 | kei | 12.7 | 11.8 | -41.5 | 13.6 | -3.4 |
12位 | R.m | 29.9 | -20.6 | 4.6 | -19.9 | -6.0 |
13位 | いとうC | -48.2 | 4.1 | -27.1 | 54.4 | -16.8 |
14位 | ヤギサン | 62.0 | -39.4 | -16.8 | -27.8 | -22.0 |
15位 | じゃん君 | -34.5 | -24.6 | 11.9 | 12.8 | -34.4 |
16位 | トマト | -22.0 | -23.2 | 8.9 | -15.5 | -51.8 |
17位 | ザダル | -1.6 | -61.7 | 1.9 | 7.3 | -54.1 |
18位 | まー君 | 6.7 | -45.1 | -13.0 | -12.6 | -64.0 |
19位 | ちよのふじ | -40.1 | -53.3 | 60.3 | -41.8 | -74.9 |
20位 | アポジスト | 52.8 | -55.6 | -48.1 | -50.2 | -101.1 |
21位 | まみ | -53.6 | -47.1 | 71.5 | -73.7 | -102.9 |
22位 | きむにい | -21.2 | 23.7 | -67.5 | -50.1 | -115.1 |
23位 | sakiya | -67.8 | -20.6 | -47.4 | 9.7 | -126.1 |
24位 | チーニイ | -11.9 | -21.9 | -25.1 | -68.7 | -127.6 |
GPC神奈川リーグ2024 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | タカオージ | 55.2 | 54.0 | -17.6 | 9.4 | 101.0 |
2位 | おさまだ茉希 | 16.8 | 22.0 | 73.5 | -15.6 | 96.7 |
3位 | 伊達多恵子 | 54.2 | -39.8 | 15.6 | 60.8 | 90.8 |
4位 | こに | -46.4 | 69.0 | 8.2 | 57.5 | 88.3 |
5位 | 望月雅継 | 66.3 | 8.6 | -59.9 | 64.4 | 79.4 |
6位 | 髙城雅史 | 64.5 | -21.5 | -30.3 | 66.1 | 78.8 |
7位 | ヤギサン | 57.9 | 62.1 | -50.3 | 6.8 | 76.5 |
8位 | ヨット | -17.7 | -48.8 | 60.0 | 82.0 | 75.5 |
9位 | チーニイ | 11.1 | 60.0 | 20.0 | -25.3 | 65.8 |
10位 | ケイ | -19.0 | 53.2 | -29.0 | 53.4 | 58.6 |
11位 | マーシャル | 5.1 | -21.5 | 59.9 | 8.7 | 52.2 |
12位 | きむにい | 54.3 | -19.9 | 1.0 | 12.8 | 48.2 |
13位 | むー | 13.3 | -44.8 | 64.5 | 7.9 | 40.9 |
14位 | さとう | 5.8 | 9.8 | 15.0 | -16.3 | 14.3 |
15位 | 朝向くん | -20.0 | -64.3 | 80.2 | -23.9 | -28.0 |
16位 | まさはる | -45.3 | 9.1 | -13.4 | 14.4 | -35.2 |
17位 | タカミー | 13.3 | 5.2 | 8.0 | -66.0 | -39.5 |
18位 | しゅん55 | -14.6 | 8.2 | 8.8 | -43.3 | -40.9 |
19位 | 小林信隆 | 3.7 | 63.2 | -58.4 | -49.7 | -41.2 |
20位 | トマト | 61.6 | -18.6 | -64.9 | -20.6 | -42.5 |
21位 | ザダル | -14.4 | -43.2 | 64.8 | -51.3 | -44.1 |
22位 | Mie | -61.2 | -14.3 | 63.3 | -51.0 | -63.2 |
23位 | S.AIRIN | -51.2 | 50.9 | -45.1 | -21.0 | -66.4 |
24位 | ヨナ | -54.3 | -49.1 | -23.1 | 57.9 | -68.6 |
25位 | しゅん | -16.9 | -26.7 | -19.4 | -48.5 | -111.5 |
26位 | June | -16.4 | -22.7 | -55.8 | -29.6 | -124.5 |
27位 | マーP | -53.7 | 8.2 | -30.7 | -50.9 | -127.1 |
28位 | ちよのふじ | -64.0 | -48.3 | -44.9 | 10.9 | -146.3 |
GPC神奈川リーグ2024 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | タカオージ | 62.0 | 53.0 | -18.1 | 54.5 | 151.4 |
2位 | ザダル | 64.5 | 84.9 | -38.4 | 13.4 | 124.4 |
3位 | おさまだ茉希 | -48.4 | 83.6 | 11.4 | 76.9 | 123.5 |
4位 | タカミー | 72.4 | -10.8 | 3.8 | 54.3 | 119.7 |
5位 | 紺谷友紀 | 54.3 | 51.7 | 58.3 | -61.2 | 103.1 |
6位 | 屋城敦 | 9.7 | 90.0 | 6.1 | -18.9 | 86.9 |
7位 | 藤井光 | 89.0 | 68.5 | -48.8 | -30.0 | 78.7 |
8位 | このとも | 73.5 | -3.2 | -16.2 | 13.6 | 67.7 |
9位 | 髙城雅史 | 8.0 | 58.5 | -23.6 | 11.3 | 54.2 |
10位 | じゃん君 | -24.8 | 17.1 | 57.1 | -3.4 | 46.0 |
11位 | sakiya | 8.1 | 13.2 | -41.2 | 55.3 | 35.4 |
12位 | 櫻瑞風 | 65.6 | 10.1 | 7.9 | -48.2 | 35.4 |
13位 | 小林信隆 | 8.9 | 0.7 | 50.4 | -25.1 | 34.9 |
14位 | まさはる | -25.9 | 9.2 | -15.3 | 55.3 | 23.3 |
15位 | こに | -16.8 | -27.1 | -9.6 | 67.8 | 14.3 |
16位 | ヤギサン | 8.4 | 56.0 | -42.9 | -8.0 | 13.5 |
17位 | ケンケン | 10.9 | -35.7 | 19.0 | 17.2 | 11.4 |
18位 | しゅん | -23.2 | 4.6 | 49.6 | -26.2 | 4.8 |
19位 | いとうC | 12.5 | 56.9 | -17.6 | -49.7 | 2.1 |
20位 | トマト | -43.9 | 8.4 | 54.5 | -18.4 | 0.6 |
21位 | ひなちゃん丸。 | -14.3 | -58.0 | 58.4 | 14.3 | 0.4 |
22位 | 伊達多恵子 | -47.7 | 1.4 | -28.0 | 74.5 | 0.2 |
23位 | チーニイ | 18.3 | -23.9 | 50.6 | -46.1 | -1.1 |
24位 | よっしー | 58.2 | -67.5 | 14.0 | -23.1 | -18.4 |
25位 | R.m | -29.5 | -45.8 | 52.9 | -22.5 | -44.9 |
26位 | 紺谷 博 | -72.3 | -39.2 | 7.6 | 59.0 | -44.9 |
27位 | マーシャル | -53.8 | -16.4 | 7.2 | 14.2 | -48.8 |
28位 | ちよのふじ | -55.7 | -15.5 | 11.0 | 3.7 | -56.5 |
29位 | 牧丸 | 58.7 | -55.3 | -48.1 | -17.0 | -61.7 |
30位 | ルーイ | -53.3 | -61.3 | -39.9 | 76.4 | -78.1 |
31位 | むー | -27.6 | -49.7 | -16.5 | 13.3 | -80.5 |
32位 | さとう | -55.4 | -56.2 | 70.6 | -47.3 | -88.3 |
33位 | マロマロ・カリン | 10.9 | -57.2 | -20.5 | -45.6 | -112.4 |
34位 | 林大志 | -27.1 | -24.3 | -61.6 | -46.7 | -159.7 |
35位 | みろり | -56.8 | -18.4 | -45.6 | -52.0 | -172.8 |
36位 | S.AIRIN | -29.4 | -14.3 | -58.5 | -85.6 | -187.8 |