GPC神奈川リーグ2023 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | よっしー | 411.9 |
2位 | 内田慶 | 263.8 |
3位 | 山口まや | 244.2 |
4位 | 藤井光 | 225.3 |
5位 | ハヤト | 175.8 |
6位 | 廣岡璃奈 | 166.1 |
7位 | チーニイ | 158.1 |
8位 | 髙城雅史 | 151.1 |
9位 | どん | 138.9 |
10位 | 銀鏡蓮 | 135.2 |
11位 | ゆうきだるま | 102.2 |
12位 | 牧丸 | 102.0 |
13位 | 朝向くん | 97.0 |
14位 | まさはる | 95.3 |
15位 | トマト | 92.2 |
16位 | しゅん | 92.0 |
17位 | めしテロ | 90.8 |
18位 | ザダル | 89.0 |
19位 | マーP | 87.8 |
20位 | 林 | 86.4 |
21位 | タカオージ | 86.0 |
22位 | かりんとう | 78.0 |
23位 | 平嶋芳則 | 50.3 |
24位 | てらしま | 40.5 |
25位 | 増渕竜治 | 33.4 |
26位 | 庄司和恵 | 32.7 |
27位 | ゲーシー | 31.4 |
28位 | 初音舞 | 22.2 |
29位 | 久宿雅章 | 19.6 |
30位 | R.m | 1.2 |
31位 | さとう | -9.3 |
32位 | 薔薇田薔薇男 | -16.8 |
33位 | 田中良敎 | -26.5 |
34位 | マーシャル | -28.9 |
35位 | 宇田川 | -32.2 |
36位 | 大柳誠 | -38.6 |
37位 | さち | -42.5 |
38位 | TOMOTOMO | -42.7 |
39位 | コミー | -46.2 |
40位 | 丹野賢一 | -48.3 |
41位 | トッキー | -53.4 |
42位 | 高見澤太朗 | -55.2 |
43位 | エフ | -74.9 |
44位 | ヤギサン | -75.6 |
45位 | ヨット | -78.7 |
46位 | M.加藤 | -79.7 |
47位 | 紅茶きつね | -89.7 |
48位 | June | -97.6 |
49位 | ちなってぃ | -99.9 |
50位 | おさまだ茉希 | -103.9 |
51位 | 伊達多恵子 | -114.1 |
52位 | 清水 | -120.2 |
53位 | タカミー | -120.3 |
54位 | 紺谷 博 | -152.4 |
55位 | ピーター | -153.5 |
56位 | 藤原強 | -164.9 |
57位 | おたろ | -164.9 |
58位 | 越後屋 | -175.0 |
59位 | 小林信隆 | -190.3 |
60位 | しゅん55 | -223.0 |
61位 | S.AIRIN | -312.6 |
62位 | 櫻瑞風 | -418.1 |
GPC神奈川リーグ2023 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山口まや | 55.0 | 79.0 | 50.6 | 59.6 | 244.2 |
2位 | 髙城雅史 | 56.1 | 61.2 | 67.1 | 8.5 | 192.9 |
3位 | よっしー | 55.8 | -18.1 | 65.2 | 58.3 | 161.2 |
4位 | チーニイ | -19.1 | 52.1 | 22.5 | 61.0 | 116.5 |
5位 | めしテロ | 9.0 | 8.7 | 16.5 | 75.0 | 109.2 |
6位 | 銀鏡蓮 | -11.6 | 72.7 | 68.5 | -31.1 | 98.5 |
7位 | まさはる | 11.3 | 62.0 | 3.8 | 19.6 | 96.7 |
8位 | タカミー | -55.8 | 56.1 | 12.2 | 71.0 | 83.5 |
9位 | 小林信隆 | 58.5 | 7.0 | -21.0 | 14.6 | 59.1 |
10位 | ハヤト | 57.1 | 11.4 | -21.2 | 10.7 | 58.0 |
11位 | てらしま | -19.9 | 47.7 | 65.7 | -56.3 | 37.2 |
12位 | ゲーシー | -8.0 | 21.2 | 49.7 | -28.2 | 34.7 |
13位 | マーP | 61.3 | -12.8 | -37.1 | -2.3 | 9.1 |
14位 | おさまだ茉希 | 10.7 | -14.0 | -58.9 | 61.1 | -1.1 |
15位 | 牧丸 | 54.9 | -17.3 | -25.0 | -17.4 | -4.8 |
16位 | R.m | -49.2 | -26.9 | -21.3 | 75.2 | -22.2 |
17位 | マーシャル | 50.3 | -40.7 | -15.7 | -22.8 | -28.9 |
18位 | タカオージ | -16.4 | 56.4 | -69.8 | 0.8 | -29.0 |
19位 | 大柳誠 | -47.5 | -48.5 | -19.5 | 76.9 | -38.6 |
20位 | しゅん | -22.0 | -48.0 | 6.8 | 18.5 | -44.7 |
21位 | S.AIRIN | -46.4 | -26.8 | 74.0 | -51.7 | -50.9 |
22位 | トッキー | 8.3 | 13.4 | -52.9 | -22.2 | -53.4 |
23位 | June | 12.3 | 5.9 | -52.9 | -21.3 | -56.0 |
24位 | 林 | 15.9 | -49.9 | 61.1 | -85.9 | -58.8 |
25位 | ヤギサン | 5.0 | -44.2 | -44.2 | 7.8 | -75.6 |
26位 | しゅん55 | -18.2 | -18.1 | 11.4 | -57.2 | -82.1 |
27位 | 紅茶きつね | -10.2 | 14.2 | -47.8 | -45.9 | -89.7 |
28位 | TOMOTOMO | -59.2 | -34.0 | 9.3 | -7.8 | -91.7 |
29位 | 藤井光 | -40.4 | -2.3 | -16.4 | -51.6 | -110.7 |
30位 | ザダル | 12.5 | -58.1 | -13.6 | -52.9 | -112.1 |
31位 | 櫻瑞風 | -66.4 | -49.4 | 2.1 | -51.7 | -165.4 |
32位 | おたろ | -43.7 | -59.9 | -69.2 | -24.3 | -197.1 |
GPC神奈川リーグ2023 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | よっしー | 72.8 | -10.7 | 67.9 | -26.8 | 103.2 |
2位 | まさはる | 3.2 | 57.4 | -58.4 | 98.8 | 101.0 |
3位 | チーニイ | -65.9 | 74.0 | 74.9 | 6.2 | 89.2 |
4位 | 廣岡璃奈 | 14.8 | -14.7 | -21.0 | 84.9 | 64.0 |
5位 | 朝向くん | -16.2 | -23.0 | 11.8 | 88.8 | 61.4 |
6位 | 藤井光 | 12.3 | 12.2 | 13.4 | 7.3 | 45.2 |
7位 | しゅん | 67.3 | -41.9 | 7.5 | -0.5 | 32.4 |
8位 | R.m | -48.4 | 49.8 | 71.1 | -58.9 | 13.6 |
9位 | 髙城雅史 | -53.0 | 57.0 | 57.5 | -56.9 | 4.6 |
10位 | タカミー | -26.5 | 11.6 | 14.4 | 0.7 | 0.2 |
11位 | おさまだ茉希 | 20.9 | 10.3 | 13.5 | -60.4 | -15.7 |
12位 | 薔薇田薔薇男 | 12.0 | -46.6 | -63.6 | 81.4 | -16.8 |
13位 | ザダル | -18.5 | -27.5 | -51.9 | 70.5 | -27.4 |
14位 | 櫻瑞風 | -63.3 | -14.7 | 70.3 | -37.8 | -45.5 |
15位 | めしテロ | -13.2 | 53.1 | -23.5 | -67.2 | -50.8 |
16位 | 牧丸 | 53.9 | -58.1 | -55.9 | 1.6 | -58.5 |
17位 | さとう | -27.6 | 10.3 | -26.2 | -17.4 | -60.9 |
18位 | しゅん55 | 55.1 | -56.6 | -28.8 | -30.6 | -60.9 |
19位 | 小林信隆 | 68.9 | -48.7 | -59.5 | -24.0 | -63.3 |
20位 | S.AIRIN | -48.6 | 6.3 | -13.5 | -59.7 | -115.5 |
GPC神奈川リーグ2023 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 林 | 14.1 | 2.6 | 73.1 | 55.4 | 145.2 |
2位 | ハヤト | 10.6 | 54.3 | 71.8 | -14.8 | 121.9 |
3位 | しゅん | 65.1 | 51.9 | -17.2 | 16.7 | 116.5 |
4位 | トマト | -15.2 | -19.2 | 59.7 | 66.9 | 92.2 |
5位 | ザダル | 51.4 | -42.6 | 67.0 | 9.0 | 84.8 |
6位 | タカオージ | 51.2 | 6.8 | -47.5 | 68.2 | 78.7 |
7位 | かりんとう | -22.0 | 13.0 | 67.6 | 19.4 | 78.0 |
8位 | 牧丸 | 64.8 | -37.6 | 12.1 | 12.9 | 52.2 |
9位 | 髙城雅史 | -23.9 | 51.2 | 5.0 | 4.6 | 36.9 |
10位 | 朝向くん | 7.8 | -16.4 | 99.4 | -55.2 | 35.6 |
11位 | 増渕竜治 | 63.0 | -15.9 | 1.6 | -15.3 | 33.4 |
12位 | さとう | -60.2 | 64.1 | -58.8 | 76.2 | 21.3 |
13位 | チーニイ | 17.7 | 56.3 | -25.7 | -49.6 | -1.3 |
14位 | よっしー | 12.7 | 3.4 | 3.1 | -24.2 | -5.0 |
15位 | タカミー | 7.3 | 57.7 | -17.0 | -64.1 | -16.1 |
16位 | めしテロ | -18.7 | -16.6 | -48.5 | 55.8 | -28.0 |
17位 | まさはる | -43.1 | -61.2 | 13.5 | 62.7 | -28.1 |
18位 | 廣岡璃奈 | 54.4 | -41.1 | -23.4 | -25.0 | -35.1 |
19位 | しゅん55 | -45.1 | 8.8 | -26.7 | -17.0 | -80.0 |
20位 | おさまだ茉希 | -18.7 | -17.4 | -54.0 | 9.4 | -80.7 |
21位 | S.AIRIN | -26.0 | -17.0 | -77.6 | -14.5 | -135.1 |
22位 | 小林信隆 | -46.4 | 8.1 | -26.4 | -71.8 | -136.5 |
23位 | 紺谷 博 | -56.8 | -46.7 | 8.8 | -49.9 | -144.6 |
24位 | 櫻瑞風 | -44.0 | -47.5 | -59.9 | -55.8 | -207.2 |
GPC神奈川リーグ2023 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | どん | 53.9 | 68.7 | 9.5 | 6.8 | 138.9 |
2位 | マーP | 7.9 | 4.0 | 57.8 | 58.8 | 128.5 |
3位 | 廣岡璃奈 | 7.9 | 67.6 | -26.2 | 69.3 | 118.6 |
4位 | めしテロ | 8.3 | 54.7 | 50.4 | -53.0 | 60.4 |
5位 | おさまだ茉希 | -17.5 | 8.1 | 51.2 | 11.3 | 53.1 |
6位 | TOMOTOMO | 56.4 | -11.4 | 60.1 | -56.1 | 49.0 |
7位 | 庄司和恵 | 10.6 | -16.6 | 59.5 | -20.8 | 32.7 |
8位 | おたろ | 53.1 | -47.3 | 49.2 | -22.8 | 32.2 |
9位 | 小林信隆 | 51.8 | -56.5 | -48.0 | 72.8 | 20.1 |
10位 | June | 11.9 | 11.6 | -23.2 | 16.9 | 17.2 |
11位 | ハヤト | 52.6 | -44.7 | 21.7 | -18.8 | 10.8 |
12位 | チーニイ | -17.4 | -48.4 | 16.4 | 58.8 | 9.4 |
13位 | てらしま | 9.9 | 4.2 | -25.6 | 14.8 | 3.3 |
14位 | 内田慶 | -49.5 | 58.5 | 8.0 | -14.0 | 3.0 |
15位 | ゲーシー | -44.2 | 57.3 | -18.8 | 2.4 | -3.3 |
16位 | 牧丸 | -43.2 | 53.4 | 6.8 | -22.8 | -5.8 |
17位 | R.m | -23.3 | 16.6 | -13.2 | 11.9 | -8.0 |
18位 | S.AIRIN | -15.0 | 58.1 | -39.5 | -20.9 | -17.3 |
19位 | ザダル | 57.8 | -17.5 | -17.3 | -44.7 | -21.7 |
20位 | ピーター | -48.8 | 7.8 | -45.8 | 61.3 | -25.5 |
21位 | 田中良敎 | 15.7 | -54.3 | 9.1 | 3.0 | -26.5 |
22位 | しゅん | -41.9 | -19.0 | -48.9 | 70.8 | -39.0 |
23位 | 藤井光 | -17.9 | -50.3 | -58.5 | 81.0 | -45.7 |
24位 | コミー | 51.3 | -16.6 | -18.5 | -62.4 | -46.2 |
25位 | ヨット | -17.3 | -56.9 | 62.4 | -66.9 | -78.7 |
26位 | 髙城雅史 | -51.0 | 13.2 | 10.9 | -60.6 | -87.5 |
27位 | 清水 | -43.5 | -19.9 | -49.6 | -7.2 | -120.2 |
28位 | まさはる | -18.6 | -24.4 | -39.9 | -68.9 | -151.8 |
GPC神奈川リーグ2023 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 藤井光 | 65.5 | 69.6 | 64.6 | 2.6 | 202.3 |
2位 | S.AIRIN | 65.1 | 12.9 | 2.4 | 56.1 | 136.5 |
3位 | まさはる | -46.3 | 95.3 | 73.4 | -58.1 | 64.3 |
4位 | ゆうきだるま | 10.7 | 11.0 | -59.7 | 67.7 | 29.7 |
5位 | 内田慶 | -53.9 | 66.0 | -18.9 | 8.7 | 1.9 |
6位 | 小林信隆 | -24.8 | -17.9 | 53.3 | -22.0 | -11.4 |
7位 | タカミー | 63.8 | -14.2 | -19.8 | -48.3 | -18.5 |
8位 | 廣岡璃奈 | 10.7 | -67.8 | -47.2 | 71.3 | -33.0 |
9位 | さとう | -20.6 | 3.3 | -13.5 | -26.7 | -57.5 |
10位 | おさまだ茉希 | -56.9 | -64.7 | 10.4 | 13.5 | -97.7 |
11位 | ちなってぃ | 6.0 | -38.5 | -50.2 | -17.2 | -99.9 |
12位 | 伊達多恵子 | -19.3 | -55.0 | 5.2 | -47.6 | -116.7 |
GPC神奈川リーグ2023 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ザダル | 59.1 | 53.7 | -23.5 | 62.1 | 151.4 |
2位 | 内田慶 | 53.0 | 58.8 | 14.5 | 11.6 | 137.9 |
3位 | 藤井光 | 74.1 | 9.9 | 61.8 | -11.6 | 134.2 |
4位 | 髙城雅史 | 67.4 | 67.6 | 13.5 | -14.8 | 133.7 |
5位 | 牧丸 | 3.6 | 8.7 | 58.7 | 57.4 | 128.4 |
6位 | R.m | 59.4 | 13.3 | 55.3 | -18.2 | 109.8 |
7位 | 小林信隆 | 22.1 | 53.1 | -19.4 | 14.7 | 70.5 |
8位 | まさはる | 6.8 | 11.4 | 60.9 | -16.7 | 62.4 |
9位 | しゅん | -21.8 | 74.1 | 7.2 | 2.7 | 62.2 |
10位 | 平嶋芳則 | -41.3 | -27.5 | 65.2 | 53.9 | 50.3 |
11位 | 伊達多恵子 | -59.5 | -51.2 | 59.5 | 53.8 | 2.6 |
12位 | ゆうきだるま | -18.5 | -53.2 | 16.2 | 57.9 | 2.4 |
13位 | S.AIRIN | 55.1 | -20.9 | -48.7 | 11.6 | -2.9 |
14位 | おさまだ茉希 | -42.8 | 77.5 | -26.5 | -16.9 | -8.7 |
15位 | チーニイ | 17.3 | 3.1 | -9.3 | -57.4 | -46.3 |
16位 | 廣岡璃奈 | -16.9 | -48.6 | -57.2 | 66.8 | -55.9 |
17位 | エフ | -20.2 | -14.4 | 5.5 | -45.8 | -74.9 |
18位 | さとう | 1.7 | 31.3 | -47.2 | -63.6 | -77.8 |
19位 | M.加藤 | 15.0 | -24.0 | -20.5 | -50.2 | -79.7 |
20位 | ピーター | -56.8 | -20.0 | -17.7 | 13.2 | -81.3 |
21位 | ハヤト | -32.7 | -38.2 | 10.2 | -46.6 | -107.3 |
22位 | 藤原強 | -16.5 | -48.8 | -49.8 | -19.6 | -134.7 |
23位 | 越後屋 | -53.6 | -70.6 | -59.5 | 8.7 | -175.0 |
24位 | タカミー | -54.0 | -45.1 | -49.2 | -53.0 | -201.3 |
GPC神奈川リーグ2023 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | さとう | 87.0 | 12.7 | 4.8 | 61.1 | 165.6 |
2位 | ハヤト | -21.7 | -47.0 | 65.2 | 95.9 | 92.4 |
3位 | ゆうきだるま | 55.5 | 55.4 | -16.1 | -24.7 | 70.1 |
4位 | チーニイ | 55.8 | -45.0 | 59.3 | -1.1 | 69.0 |
5位 | おさまだ茉希 | 8.9 | -48.0 | 14.9 | 61.2 | 37.0 |
6位 | 銀鏡蓮 | -14.5 | 51.4 | 16.2 | -16.4 | 36.7 |
7位 | タカミー | 55.7 | 64.7 | -25.7 | -62.8 | 31.9 |
8位 | 髙城雅史 | 13.2 | -23.1 | -24.0 | 20.4 | -13.5 |
9位 | S.AIRIN | -47.2 | 14.6 | -58.8 | 63.7 | -27.7 |
10位 | 藤原強 | 3.3 | 8.3 | -48.5 | 6.7 | -30.2 |
11位 | R.m | -49.9 | 3.4 | 80.0 | -65.9 | -32.4 |
12位 | 小林信隆 | -27.9 | -20.7 | 10.9 | -5.6 | -43.3 |
13位 | まさはる | 7.5 | -22.4 | -60.0 | 6.1 | -68.8 |
14位 | ピーター | -50.5 | -47.4 | 60.5 | -45.7 | -83.1 |
15位 | ザダル | -62.4 | 55.8 | -52.7 | -28.9 | -88.2 |
16位 | しゅん | -12.8 | -12.7 | -26.0 | -76.0 | -127.5 |
GPC神奈川リーグ2023 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | よっしー | 58.2 | 57.5 | 59.1 | -22.3 | 152.5 |
2位 | 内田慶 | 61.3 | -19.2 | 2.2 | 76.7 | 121.0 |
3位 | 廣岡璃奈 | 14.8 | 16.7 | 58.4 | 17.6 | 107.5 |
4位 | ザダル | -20.4 | 69.0 | -15.4 | 69.0 | 102.2 |
5位 | しゅん | -19.0 | 70.1 | -25.1 | 66.1 | 92.1 |
6位 | ピーター | 62.6 | 55.8 | -60.5 | -21.5 | 36.4 |
7位 | タカオージ | 11.3 | -21.5 | 73.8 | -27.3 | 36.3 |
8位 | 初音舞 | 1.7 | -41.9 | 9.9 | 52.5 | 22.2 |
9位 | まさはる | -47.9 | -51.4 | 54.0 | 64.9 | 19.6 |
10位 | 久宿雅章 | 72.7 | -58.2 | 1.5 | 3.6 | 19.6 |
11位 | おさまだ茉希 | 6.9 | 10.2 | -20.0 | 12.8 | 9.9 |
12位 | 紺谷 博 | -54.5 | -18.1 | 4.9 | 59.9 | -7.8 |
13位 | 牧丸 | 54.6 | -21.0 | -44.3 | 1.2 | -9.5 |
14位 | 宇田川 | -45.1 | 5.9 | 2.7 | 4.3 | -32.2 |
15位 | さち | 52.5 | -54.1 | 2.7 | -43.6 | -42.5 |
16位 | 丹野賢一 | 9.6 | -50.0 | 51.4 | -59.3 | -48.3 |
17位 | マーP | -14.3 | 7.7 | -22.4 | -20.8 | -49.8 |
18位 | 高見澤太朗 | -19.6 | 60.8 | -40.8 | -55.6 | -55.2 |
19位 | June | -54.3 | -51.5 | 62.5 | -15.5 | -58.8 |
20位 | R.m | -24.2 | 65.2 | -43.2 | -57.4 | -59.6 |
21位 | チーニイ | -50.2 | 12.3 | -20.3 | -20.2 | -78.4 |
22位 | 小林信隆 | -25.1 | 3.2 | -20.9 | -42.7 | -85.5 |
23位 | S.AIRIN | -45.2 | -17.1 | -44.0 | 6.6 | -99.7 |
24位 | 髙城雅史 | 13.6 | -30.4 | -50.2 | -49.0 | -116.0 |