プレイヤー成績 | GPC

    朝向くんさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.4810.2+0.1713回60回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    21.67%53.33%76.67%13-19-14-14
    対局履歴
    GPC神奈川リーグ 2023年 第9節 4回戦4着-56.0
    GPC神奈川リーグ 2023年 第9節 3回戦3着-23.7
    GPC神奈川リーグ 2023年 第9節 2回戦3着-12.0
    GPC神奈川リーグ 2023年 第9節 1回戦2着14.3
    GPC神奈川リーグ 2023年 第7節 4回戦1着88.8
    GPC神奈川リーグ 2023年 第7節 3回戦2着11.8
    GPC神奈川リーグ 2023年 第7節 2回戦3着-23.0
    GPC神奈川リーグ 2023年 第7節 1回戦3着-16.2
    GPC神奈川リーグ 2023年 第6節 4回戦4着-55.2
    GPC神奈川リーグ 2023年 第6節 3回戦1着99.4
    GPC神奈川リーグ 2023年 第6節 2回戦3着-16.4
    GPC神奈川リーグ 2023年 第6節 1回戦2着7.8
    GPC神奈川リーグ 2022年 第8節 4回戦1着61.5
    GPC神奈川リーグ 2022年 第8節 3回戦2着12.2
    GPC神奈川リーグ 2022年 第8節 2回戦4着-47.4
    GPC神奈川リーグ 2022年 第8節 1回戦1着66.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第8節 4回戦2着7.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第8節 3回戦2着3.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第8節 2回戦2着4.7
    GPC神奈川リーグ 2021年 第8節 1回戦4着-48.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 4回戦4着-61.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 3回戦4着-43.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 2回戦2着5.2
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 1回戦4着-48.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 4回戦1着59.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 3回戦1着52.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 2回戦3着-18.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 1回戦3着-18.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 4回戦2着15.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 3回戦2着4.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 2回戦1着55.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 1回戦1着62.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦2着9.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦4着-45.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦2着20.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-41.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦2着9.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦1着63.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦2着24.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-17.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦2着4.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦2着7.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦1着60.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦2着3.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-14.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦3着-16.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦3着-32.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-57.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 4回戦3着-30.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 3回戦1着75.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 2回戦4着-51.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 1回戦3着-19.5
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦2着-2.9
    GPC東京リーグ2018 第4節 4回戦3着-28.5
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦4着-59.9
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦1着56.3
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦4着-44.3
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦1着51.8
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦2着6.2
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦4着-62.7