プレイヤー成績 | GPC

    チバの石川さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.49-35.8-0.5314回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    20.59%52.94%77.94%14-22-17-15
    対局履歴
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦2着12.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-17.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦4着-58.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦3着-18.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-7.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦2着18.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦1着46.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-12.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦2着14.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦2着10.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦1着57.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦2着17.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦2着2.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-52.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦1着50.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-20.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-21.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦2着18.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦2着17.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-81.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-16.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦2着9.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦1着63.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦1着58.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦3着-16.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦3着-17.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦2着13.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-17.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦1着65.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦2着10.0
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦1着67.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦3着-19.0
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦3着-14.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦4着-46.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦2着7.0
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-60.9
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦2着23.9
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦1着51.7
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦2着6.6
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦2着8.9
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦4着-39.8
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦1着60.6
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦2着6.7
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦2着6.7
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦2着9.8
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦4着-49.9
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦1着57.3
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦1着59.4
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 4回戦2着13.7
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 3回戦2着8.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 2回戦2着9.5
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 1回戦4着-50.4
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦1着69.4
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦4着-60.2
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦3着-11.0
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦2着2.0
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦4着-47.7
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦4着-57.1
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦4着-71.9
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦4着-46.7
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦1着61.3
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦3着-18.1
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦3着-21.0
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦3着-25.6
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦3着-22.1
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦4着-47.2
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦1着59.6
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦4着-45.7