GPC名古屋リーグ2024 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | 岩ちゃん | 463.6 |
2位 | マツムラ | 380.3 |
3位 | Y・ごとう | 264.6 |
4位 | 土平 | 224.6 |
5位 | ガハハ松井 | 212.2 |
6位 | 病み犬 | 207.4 |
7位 | もりじ | 169.9 |
8位 | てまち | 140.0 |
9位 | りょまる | 116.5 |
10位 | カステロン | 111.6 |
11位 | トッキー | 106.2 |
12位 | やま吉 | 98.9 |
13位 | ウッチー | 97.1 |
14位 | はんぺん | 94.3 |
15位 | シゲ | 86.5 |
16位 | kn | 72.0 |
17位 | スヌーティー | 68.0 |
18位 | ぺーさま | 67.6 |
19位 | TOMMY | 62.2 |
20位 | にゃんにゃん | 46.9 |
21位 | 運営 | 44.3 |
22位 | 吉田 | 37.9 |
23位 | 酒寄美咲 | 37.8 |
24位 | ペンギン | 36.6 |
25位 | 山P | 34.1 |
26位 | 早見 | 31.3 |
27位 | たっち | 29.0 |
28位 | ハンドボール命 | 22.3 |
29位 | なな | 15.5 |
30位 | ゆうやけ | 8.9 |
31位 | 中野ありさ | -3.6 |
32位 | ミスターT | -5.9 |
33位 | 守山翔 | -6.7 |
34位 | おかちん | -7.0 |
35位 | 騎士 | -9.8 |
36位 | 黒子 | -10.4 |
37位 | ワルツ | -21.8 |
38位 | さるぽぽ | -23.8 |
39位 | 冷凍みかん | -25.1 |
40位 | ゆた | -31.6 |
41位 | 片チン | -32.5 |
42位 | 黒田 | -48.5 |
43位 | 樫野凪 | -50.3 |
44位 | ウッピー | -51.4 |
45位 | 東風亭平和 | -60.1 |
46位 | うっちー | -64.4 |
47位 | かじ | -68.2 |
48位 | かずや | -77.3 |
49位 | おにぎり | -77.9 |
50位 | ヒロ | -93.9 |
51位 | 友添敏之 | -94.3 |
52位 | くじゅみ | -107.9 |
53位 | とーやん | -116.7 |
54位 | 大久保朋美 | -116.9 |
55位 | こうちゃん | -117.7 |
56位 | あかる | -128.5 |
57位 | あめ | -131.0 |
58位 | ゴーグル | -136.7 |
59位 | Hiro | -138.6 |
60位 | リリー | -145.8 |
61位 | ロセ | -149.8 |
62位 | かずま | -154.5 |
63位 | こねち | -159.9 |
64位 | たろ | -162.7 |
65位 | NAONAO2 | -176.0 |
66位 | みどり | -185.1 |
67位 | ホームズ | -198.6 |
68位 | ういんぐ | -221.2 |
GPC名古屋リーグ2024 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岩ちゃん | 70.3 | 13.8 | 72.2 | 92.9 | 249.2 |
2位 | 病み犬 | 68.9 | 5.9 | 69.7 | 62.9 | 207.4 |
3位 | もりじ | 54.3 | 52.4 | 9.9 | 53.3 | 169.9 |
4位 | てまち | 49.0 | 7.2 | 78.9 | 4.9 | 140.0 |
5位 | りょまる | 3.6 | -14.7 | 20.1 | 107.5 | 116.5 |
6位 | 早見 | 9.0 | 65.7 | 51.6 | -16.6 | 109.7 |
7位 | やま吉 | 64.3 | -21.5 | 48.0 | 8.1 | 98.9 |
8位 | こうちゃん | -3.1 | 65.9 | 18.7 | 1.5 | 83.0 |
9位 | ウッチー | -42.2 | 57.8 | 4.9 | 55.8 | 76.3 |
10位 | ぺーさま | 7.6 | -41.6 | 50.5 | 51.1 | 67.6 |
11位 | スヌーティー | 17.4 | 2.5 | 54.6 | -10.1 | 64.4 |
12位 | TOMMY | 58.9 | -20.0 | 17.6 | 5.7 | 62.2 |
13位 | にゃんにゃん | 2.7 | -46.5 | 75.2 | 15.5 | 46.9 |
14位 | マツムラ | -28.6 | 61.4 | -12.7 | 10.9 | 31.0 |
15位 | ガハハ松井 | -21.1 | 56.9 | 7.6 | -17.9 | 25.5 |
16位 | かずま | 16.5 | -9.2 | 57.8 | -57.9 | 7.2 |
17位 | 黒子 | -40.9 | -51.4 | 16.0 | 65.9 | -10.4 |
18位 | ペンギン | 11.8 | 15.4 | -18.3 | -19.8 | -10.9 |
19位 | 山P | 60.3 | 58.9 | -64.8 | -66.2 | -11.8 |
20位 | さるぽぽ | -30.3 | 65.2 | -20.0 | -30.5 | -15.6 |
21位 | ワルツ | 2.7 | -57.5 | 12.6 | 20.4 | -21.8 |
22位 | Y・ごとう | 68.0 | -20.6 | -53.7 | -16.0 | -22.3 |
23位 | kn | -55.1 | 63.8 | -12.2 | -20.1 | -23.6 |
24位 | 冷凍みかん | 75.9 | -63.5 | -55.0 | 17.5 | -25.1 |
25位 | ホームズ | -59.3 | 9.6 | -42.1 | 52.2 | -39.6 |
26位 | カステロン | 64.3 | -25.8 | -28.2 | -51.2 | -40.9 |
27位 | おかちん | -20.7 | -19.4 | 66.1 | -74.3 | -48.3 |
28位 | 樫野凪 | -19.4 | -44.9 | 3.0 | 11.0 | -50.3 |
29位 | トッキー | -41.7 | -18.7 | -56.9 | 56.9 | -60.4 |
30位 | かじ | -14.9 | 6.1 | -42.9 | -16.5 | -68.2 |
31位 | ウッピー | -51.2 | 11.2 | 8.0 | -41.4 | -73.4 |
32位 | シゲ | -3.1 | 60.8 | -64.9 | -66.9 | -74.1 |
33位 | ミスターT | -16.3 | 0.4 | -23.2 | -45.4 | -84.5 |
34位 | みどり | -23.3 | 21.7 | -37.6 | -61.5 | -100.7 |
35位 | とーやん | 11.3 | -43.3 | -40.5 | -44.2 | -116.7 |
36位 | 大久保朋美 | -56.8 | -58.7 | -62.8 | 61.4 | -116.9 |
37位 | NAONAO2 | -50.6 | -48.4 | -8.9 | -17.1 | -125.0 |
38位 | ゆうやけ | -47.6 | -20.2 | -19.1 | -40.9 | -127.8 |
39位 | ういんぐ | -69.7 | -29.4 | -21.4 | -19.0 | -139.5 |
40位 | こねち | -20.9 | -47.3 | -69.8 | -21.9 | -159.9 |
GPC名古屋リーグ2024 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Y・ごとう | 60.0 | 16.5 | 13.7 | 54.5 | 144.7 |
2位 | ペンギン | -15.1 | 10.5 | 65.0 | 55.3 | 115.7 |
3位 | 山P | 15.3 | 58.7 | 55.9 | -19.8 | 110.1 |
4位 | マツムラ | -26.5 | 56.7 | 64.6 | 8.5 | 103.3 |
5位 | はんぺん | 53.3 | -24.1 | 5.9 | 59.2 | 94.3 |
6位 | ガハハ松井 | 5.9 | 56.7 | 14.9 | 9.6 | 87.1 |
7位 | ウッピー | -49.5 | 6.2 | 70.1 | 58.8 | 85.6 |
8位 | かずま | -12.4 | -56.5 | 58.3 | 87.0 | 76.4 |
9位 | 運営 | 3.5 | 75.7 | -12.6 | -22.3 | 44.3 |
10位 | kn | 60.7 | 58.4 | -55.5 | -20.5 | 43.1 |
11位 | ミスターT | 75.4 | -17.2 | -21.4 | 6.0 | 42.8 |
12位 | おかちん | 57.0 | 11.6 | -13.9 | -13.4 | 41.3 |
13位 | ういんぐ | 55.7 | -48.9 | 18.1 | -50.7 | -25.8 |
14位 | 騎士 | 10.8 | -50.8 | 50.9 | -42.7 | -31.8 |
15位 | ハンドボール命 | -19.8 | 7.4 | -38.7 | 15.6 | -35.5 |
16位 | ゆうやけ | -66.7 | 16.9 | -54.5 | 66.3 | -38.0 |
17位 | 岩ちゃん | -44.1 | -25.6 | 4.2 | 8.3 | -57.2 |
18位 | 早見 | 18.6 | -12.8 | -25.0 | -49.0 | -68.2 |
19位 | 吉田 | -40.7 | 54.5 | -42.8 | -46.7 | -75.7 |
20位 | さるぽぽ | 7.9 | -19.9 | -57.0 | -21.1 | -90.1 |
21位 | 友添敏之 | -12.4 | -11.8 | -27.6 | -42.5 | -94.3 |
22位 | こうちゃん | -66.2 | -43.0 | -16.4 | 0.9 | -124.7 |
23位 | ロセ | -19.5 | -52.2 | 11.5 | -75.5 | -135.7 |
24位 | ホームズ | -51.2 | -67.0 | -67.7 | -25.8 | -211.7 |
GPC名古屋リーグ2024 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 | 55.8 | 2.6 | 64.9 | 58.4 | 181.7 |
2位 | Y・ごとう | 53.3 | 70.8 | -14.8 | 6.8 | 116.1 |
3位 | シゲ | 3.2 | 64.2 | -16.9 | 58.6 | 109.1 |
4位 | 岩ちゃん | -47.7 | 91.9 | 5.3 | 57.2 | 106.7 |
5位 | トッキー | 3.7 | -22.6 | 53.0 | 53.0 | 87.1 |
6位 | 土平 | 53.7 | 11.3 | -17.7 | 11.8 | 59.1 |
7位 | ハンドボール命 | 10.1 | 82.6 | -48.4 | 13.5 | 57.8 |
8位 | NAONAO2 | -24.3 | 61.1 | 9.6 | 10.5 | 56.9 |
9位 | ペンギン | 69.3 | -26.2 | 14.6 | -16.6 | 41.1 |
10位 | ガハハ松井 | 71.0 | -22.1 | 6.4 | -16.3 | 39.0 |
11位 | ういんぐ | 52.1 | -77.0 | 75.2 | -20.8 | 29.5 |
12位 | たっち | 9.4 | -43.4 | 5.2 | 57.8 | 29.0 |
13位 | kn | -54.4 | 53.3 | 11.9 | 16.1 | 26.9 |
14位 | マツムラ | -46.1 | -42.9 | 60.3 | 55.0 | 26.3 |
15位 | ウッチー | -15.4 | 20.6 | -45.6 | 61.2 | 20.8 |
16位 | なな | 56.2 | -36.2 | -61.8 | 57.3 | 15.5 |
17位 | かずや | 77.1 | -22.0 | -51.9 | 10.6 | 13.8 |
18位 | さるぽぽ | -16.4 | -20.6 | 51.7 | -12.3 | 2.4 |
19位 | 東風亭平和 | -44.4 | -21.2 | 55.3 | 6.7 | -3.6 |
20位 | 中野ありさ | -38.7 | 76.8 | -29.8 | -11.9 | -3.6 |
21位 | 守山翔 | 0.1 | -29.4 | 54.4 | -42.8 | -17.7 |
22位 | こうちゃん | 4.6 | 9.3 | 10.9 | -50.7 | -25.9 |
23位 | スヌーティー | -18.3 | 4.3 | -25.9 | 8.3 | -31.6 |
24位 | ホームズ | -23.7 | 22.3 | -17.0 | -20.8 | -39.2 |
25位 | 黒田 | -13.7 | -44.0 | 56.5 | -47.3 | -48.5 |
26位 | おにぎり | -46.8 | 66.1 | -53.4 | -43.8 | -77.9 |
27位 | ウッピー | -2.2 | -0.6 | -29.8 | -53.2 | -85.8 |
28位 | ヒロ | 7.1 | -56.4 | -18.8 | -19.7 | -87.8 |
29位 | リリー | -18.1 | 0.7 | -20.3 | -59.6 | -97.3 |
30位 | たろ | -51.2 | -62.0 | 4.1 | -53.6 | -162.7 |
31位 | 山P | -16.1 | -45.6 | -47.1 | -53.9 | -162.7 |
32位 | かずま | -49.2 | -65.7 | -40.1 | -19.5 | -174.5 |
GPC名古屋リーグ2024 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ホームズ | 66.7 | 67.1 | 11.9 | 2.2 | 147.9 |
2位 | マツムラ | 56.6 | 69.9 | 65.6 | -47.2 | 144.9 |
3位 | 山P | 7.4 | 56.1 | 61.6 | 9.1 | 134.2 |
4位 | ゆうやけ | 9.3 | 55.1 | 62.1 | -15.2 | 111.3 |
5位 | 岩ちゃん | 85.0 | -50.7 | 66.6 | -11.8 | 89.1 |
6位 | さるぽぽ | -18.9 | 56.6 | -24.7 | 66.5 | 79.5 |
7位 | ガハハ松井 | -29.9 | -51.9 | 62.7 | 79.7 | 60.6 |
8位 | かずま | 10.5 | 53.1 | -63.1 | 50.3 | 50.8 |
9位 | 守山翔 | -63.9 | 13.8 | 18.8 | 75.5 | 44.2 |
10位 | 酒寄美咲 | 55.7 | 22.9 | -49.5 | 8.7 | 37.8 |
11位 | ミスターT | 4.5 | -45.5 | 67.8 | 9.0 | 35.8 |
12位 | スヌーティー | 72.3 | 2.6 | -39.3 | -0.4 | 35.2 |
13位 | kn | 16.4 | 5.3 | 55.5 | -51.6 | 25.6 |
14位 | 騎士 | 11.5 | 10.6 | -50.0 | 49.9 | 22.0 |
15位 | ウッピー | 57.6 | 8.6 | 9.7 | -54.6 | 21.3 |
16位 | 土平 | -6.4 | -21.9 | -18.9 | 68.4 | 21.2 |
17位 | ヒロ | -19.2 | 62.5 | 20.5 | -56.2 | 7.6 |
18位 | Y・ごとう | 62.7 | -47.4 | -15.8 | 1.1 | 0.6 |
19位 | ペンギン | -54.6 | 64.2 | 11.0 | -21.3 | -0.7 |
20位 | ロセ | 75.0 | -19.6 | -47.1 | -22.4 | -14.1 |
21位 | かずや | -19.9 | -29.0 | 47.7 | -31.6 | -32.8 |
22位 | リリー | 10.4 | -22.2 | 7.4 | -44.1 | -48.5 |
23位 | こうちゃん | -19.3 | -18.8 | 4.7 | -16.7 | -50.1 |
24位 | うっちー | -23.3 | -22.9 | -29.0 | 10.8 | -64.4 |
25位 | 吉田 | -12.6 | 12.0 | -48.5 | -19.0 | -68.1 |
26位 | みどり | -55.5 | -14.3 | -26.0 | 21.3 | -74.5 |
27位 | 早見 | -54.8 | -70.9 | -14.6 | 55.3 | -85.0 |
28位 | くじゅみ | -49.7 | -55.5 | -53.7 | 51.0 | -107.9 |
29位 | NAONAO2 | -28.8 | -45.2 | 9.1 | -43.0 | -107.9 |
30位 | あかる | -52.8 | 9.6 | -60.6 | -24.7 | -128.5 |
31位 | Hiro | -49.8 | -22.2 | -21.8 | -44.8 | -138.6 |
32位 | トッキー | -42.2 | -44.0 | -20.1 | -54.2 | -160.5 |
GPC名古屋リーグ2024 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | トッキー | 44.6 | 70.8 | 53.8 | 70.8 | 240.0 |
2位 | カステロン | 71.7 | 5.2 | 15.7 | 59.9 | 152.5 |
3位 | 土平 | 23.7 | 57.5 | 9.1 | 54.0 | 144.3 |
4位 | 岩ちゃん | 5.4 | 56.4 | 6.9 | 7.1 | 75.8 |
5位 | 早見 | 50.7 | -13.8 | 56.7 | -18.8 | 74.8 |
6位 | マツムラ | 57.4 | -22.3 | 63.9 | -24.2 | 74.8 |
7位 | ゆうやけ | -16.3 | 10.7 | 10.4 | 58.6 | 63.4 |
8位 | シゲ | 11.2 | 5.2 | -20.6 | 55.7 | 51.5 |
9位 | Y・ごとう | -37.5 | 53.6 | 55.9 | -46.5 | 25.5 |
10位 | ウッピー | 15.0 | -43.7 | 12.5 | 17.1 | 0.9 |
11位 | みどり | -27.4 | 58.0 | -50.7 | 10.2 | -9.9 |
12位 | ヒロ | 48.2 | -16.7 | -12.1 | -33.1 | -13.7 |
13位 | ゆた | -25.3 | 60.2 | -44.7 | -21.8 | -31.6 |
14位 | 片チン | -16.3 | -17.0 | 55.6 | -54.8 | -32.5 |
15位 | 守山翔 | -29.9 | -19.9 | -43.6 | 60.2 | -33.2 |
16位 | 山P | 44.6 | 14.2 | -50.6 | -43.9 | -35.7 |
17位 | ホームズ | -65.5 | -55.5 | 51.4 | 13.6 | -56.0 |
18位 | 東風亭平和 | 67.5 | -17.9 | -61.9 | -44.2 | -56.5 |
19位 | かずや | 5.6 | 6.3 | -18.6 | -51.6 | -58.3 |
20位 | ういんぐ | -69.7 | 13.5 | -39.7 | 10.5 | -85.4 |
21位 | ペンギン | -39.8 | -53.8 | 10.1 | -25.1 | -108.6 |
22位 | かずま | -51.3 | -54.8 | -20.0 | 11.7 | -114.4 |
23位 | あめ | -47.1 | -41.8 | -21.8 | -20.3 | -131.0 |
24位 | ゴーグル | -19.5 | -54.4 | -17.7 | -45.1 | -136.7 |