GPC名古屋リーグ2019 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | 坂本 | 603.6 |
2位 | かずま | 463.3 |
3位 | ホームズ | 355.5 |
4位 | 山本 | 270.1 |
5位 | おのうー | 269.6 |
6位 | 増田 | 254.0 |
7位 | 愛ちゃん | 233.9 |
8位 | 092 | 233.5 |
9位 | みやじ | 230.6 |
10位 | ハム | 223.0 |
11位 | みんぴぃ | 153.9 |
12位 | よっぴい | 142.3 |
13位 | 中川由佳梨 | 125.1 |
14位 | ゆうきち | 108.9 |
15位 | にっしー | 106.4 |
16位 | 桐生みやび | 100.4 |
17位 | むらやまん | 92.3 |
18位 | 60分18000円 | 90.0 |
19位 | よっさん | 86.0 |
20位 | 松田勝巳 | 85.3 |
21位 | タックん | 84.8 |
22位 | マツムラ | 82.0 |
23位 | 望月雅継 | 80.6 |
24位 | ゆかり | 76.7 |
25位 | 山脇千文美 | 72.3 |
26位 | キンケドゥ | 68.7 |
27位 | じゃんぼ。 | 64.8 |
28位 | 早見 | 64.7 |
29位 | こげ | 64.4 |
30位 | 黒玉 | 63.6 |
31位 | くす | 61.3 |
32位 | ハルチン | 60.3 |
33位 | カズ武田 | 59.3 |
34位 | 増田じぃ | 56.0 |
35位 | いのっち | 52.6 |
36位 | 忍 | 49.5 |
37位 | Tom | 48.3 |
38位 | カイタ | 46.8 |
39位 | おにぎり | 43.2 |
40位 | こぶ | 39.4 |
41位 | newK18 | 39.3 |
42位 | 亀ちゃん | 37.6 |
43位 | ヨシアキラ | 35.8 |
44位 | 上田秦 | 35.3 |
45位 | 中里隆義 | 30.1 |
46位 | 銀河系 | 26.4 |
47位 | ぐっちー | 21.4 |
48位 | 相続担当 | 20.3 |
49位 | ばっしー | 18.7 |
50位 | YT-89 | 11.5 |
51位 | うめ吉 | 11.4 |
52位 | せいちゃん | 10.7 |
53位 | どらみ | 10.2 |
54位 | 朝倉康心 | 8.7 |
55位 | さわっち | 8.5 |
56位 | 下瀬ひなこ | 2.5 |
57位 | やっつけ | -1.1 |
58位 | 中京伊藤 | -2.7 |
59位 | 橋本直也 | -4.2 |
60位 | おーこうち | -5.0 |
61位 | 成田理良 | -6.8 |
62位 | ゆきだるま | -7.9 |
63位 | 岡田智和 | -11.6 |
64位 | 片チン | -13.8 |
65位 | TAK | -21.6 |
66位 | しげすけ | -21.8 |
67位 | むらやま | -22.9 |
68位 | 加藤哲郎 | -28.4 |
69位 | 工藤@雀サクッ | -32.9 |
70位 | 小坂橋 | -35.3 |
71位 | ぐりこ | -35.6 |
72位 | おっくー | -36.5 |
73位 | ユズ | -42.0 |
74位 | 高橋 | -49.5 |
75位 | あつぴん | -58.2 |
76位 | みよみよ | -59.3 |
77位 | みぞぐち | -60.0 |
78位 | はっしー | -63.5 |
79位 | スマッシュ | -65.9 |
80位 | カステロン | -68.2 |
81位 | ねこ | -72.0 |
82位 | タイガー | -72.8 |
83位 | 成瀬 | -73.0 |
84位 | 松田勝巳 | -73.7 |
85位 | 中野ありさ | -76.5 |
86位 | LARK | -83.7 |
87位 | 小さなツヨシ | -84.5 |
88位 | 山P | -85.6 |
89位 | ウザク | -90.4 |
90位 | fm | -92.6 |
91位 | ぎっち | -93.6 |
92位 | まっすー | -96.5 |
93位 | ほむほむ | -97.5 |
94位 | みえちゃん | -98.6 |
95位 | れいちゃん | -105.2 |
96位 | くらのすけ | -110.1 |
97位 | D56 | -111.2 |
98位 | ねってぃ | -122.1 |
99位 | こまさん | -129.4 |
100位 | ひでりん | -130.6 |
101位 | 源さん | -142.3 |
102位 | シゲ | -158.0 |
103位 | ちゅうち | -166.8 |
104位 | ゼンノ | -188.2 |
105位 | オオクボ | -195.1 |
106位 | えり | -216.7 |
107位 | たっち | -347.0 |
108位 | かと吉 | -358.4 |
109位 | ゆう | -391.0 |
110位 | けんじ | -473.3 |
111位 | マッサン | -488.0 |
GPC名古屋リーグ2019 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂本 | 62.1 | 51.7 | 12.0 | 73.7 | 199.5 |
2位 | みんぴぃ | -40.6 | 71.2 | 59.5 | 63.8 | 153.9 |
3位 | ぎっち | 8.7 | 76.5 | -11.8 | 53.3 | 126.7 |
4位 | 中川由佳梨 | 82.8 | -20.1 | 60.0 | 2.4 | 125.1 |
5位 | おにぎり | 6.5 | 63.8 | 58.1 | -19.8 | 108.6 |
6位 | にっしー | 11.2 | 56.5 | -22.2 | 60.9 | 106.4 |
7位 | むらやまん | 8.9 | 12.3 | 62.3 | 8.8 | 92.3 |
8位 | ホームズ | 61.0 | 8.7 | 10.1 | 11.1 | 90.9 |
9位 | ハム | 55.2 | 4.6 | 8.2 | 8.7 | 76.7 |
10位 | 山脇千文美 | 5.3 | 16.6 | -12.5 | 62.9 | 72.3 |
11位 | かずま | 66.0 | 63.7 | -46.4 | -14.2 | 69.1 |
12位 | じゃんぼ。 | 8.1 | 53.7 | -53.6 | 56.6 | 64.8 |
13位 | マツムラ | 7.5 | 60.8 | -20.3 | 13.6 | 61.6 |
14位 | シゲ | -43.2 | 59.7 | 54.7 | -24.7 | 46.5 |
15位 | 092 | 50.2 | -21.7 | -50.5 | 54.8 | 32.8 |
16位 | みやじ | -24.6 | 55.4 | 6.7 | -13.2 | 24.3 |
17位 | 早見 | 55.7 | 15.8 | 8.0 | -55.2 | 24.3 |
18位 | ぐっちー | 59.7 | -21.7 | -28.6 | 12.0 | 21.4 |
19位 | ばっしー | -51.5 | -52.8 | 53.2 | 69.8 | 18.7 |
20位 | カズ武田 | -18.7 | -11.2 | -51.2 | 80.1 | -1.0 |
21位 | 山P | -49.2 | 54.0 | 55.9 | -62.4 | -1.7 |
22位 | 橋本直也 | 2.9 | -23.5 | 8.9 | 7.5 | -4.2 |
23位 | 成田理良 | -21.3 | 15.8 | -8.3 | 7.0 | -6.8 |
24位 | 岡田智和 | -57.5 | -21.2 | 7.4 | 59.7 | -11.6 |
25位 | しげすけ | -45.0 | 8.1 | 75.2 | -60.1 | -21.8 |
26位 | たっち | 61.0 | -23.6 | -19.1 | -43.6 | -25.3 |
27位 | 黒玉 | 11.2 | 3.1 | -21.5 | -19.7 | -26.9 |
28位 | マッサン | -49.9 | 4.5 | 53.2 | -47.0 | -39.2 |
29位 | newK18 | -14.9 | -57.9 | 57.9 | -25.2 | -40.1 |
30位 | YT-89 | -18.5 | -15.8 | 6.7 | -21.3 | -48.9 |
31位 | 高橋 | -55.0 | 9.8 | 62.4 | -66.7 | -49.5 |
32位 | 銀河系 | 13.2 | -45.3 | -15.4 | -11.4 | -58.9 |
33位 | 源さん | 54.0 | -53.5 | -49.4 | -21.1 | -70.0 |
34位 | タイガー | -18.5 | -66.6 | 4.6 | 7.7 | -72.8 |
35位 | 松田勝巳 | -22.2 | -44.1 | -19.7 | 11.9 | -74.1 |
36位 | Tom | -21.0 | -18.6 | 6.7 | -48.3 | -81.2 |
37位 | LARK | 57.0 | -39.8 | -53.0 | -47.9 | -83.7 |
38位 | 小さなツヨシ | -43.5 | -49.4 | -44.0 | 52.4 | -84.5 |
39位 | まっすー | -0.7 | -45.1 | -41.5 | -9.2 | -96.5 |
40位 | D56 | -18.6 | -56.5 | -48.2 | 12.1 | -111.2 |
41位 | カステロン | -20.4 | 11.0 | -56.9 | -50.6 | -116.9 |
42位 | ねってぃ | -23.4 | -55.6 | 7.2 | -50.3 | -122.1 |
43位 | ひでりん | -42.2 | -16.8 | -19.3 | -52.3 | -130.6 |
44位 | かと吉 | -47.8 | -16.5 | -45.5 | -26.6 | -136.4 |
GPC名古屋リーグ2019 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 092 | 99.1 | 11.8 | 10.3 | 79.5 | 200.7 |
2位 | 山P | 66.0 | 19.1 | 13.1 | 67.2 | 165.4 |
3位 | 早見 | 25.7 | 58.1 | 57.3 | -15.9 | 125.2 |
4位 | Tom | -22.8 | -17.4 | 59.5 | 90.5 | 109.8 |
5位 | ヨシアキラ | 10.4 | 21.5 | 12.6 | 57.6 | 102.1 |
6位 | 桐生みやび | 11.2 | 51.3 | 57.9 | -20.0 | 100.4 |
7位 | かずま | 67.4 | 56.3 | -50.4 | 10.3 | 83.6 |
8位 | こげ | -66.4 | 64.8 | 55.0 | 11.0 | 64.4 |
9位 | 増田じぃ | 53.5 | 70.3 | -12.7 | -55.1 | 56.0 |
10位 | マツムラ | -43.6 | 78.2 | 4.5 | 9.9 | 49.0 |
11位 | 上田秦 | 6.9 | 17.2 | 53.2 | -42.0 | 35.3 |
12位 | カズ武田 | 59.5 | 9.2 | 12.3 | -50.4 | 30.6 |
13位 | 黒玉 | 80.3 | -23.4 | -20.9 | -17.9 | 18.1 |
14位 | たっち | -26.7 | 58.3 | -41.5 | 15.7 | 5.8 |
15位 | ハム | 2.3 | 8.7 | -13.2 | 5.0 | 2.8 |
16位 | 松田勝巳 | -21.3 | -21.2 | 67.7 | -25.5 | -0.3 |
17位 | むらやま | -31.0 | -13.1 | 3.1 | 18.1 | -22.9 |
18位 | かと吉 | 9.8 | -45.3 | 55.3 | -45.3 | -25.5 |
19位 | マッサン | -44.9 | 8.2 | -42.3 | 51.7 | -27.3 |
20位 | ユズ | 7.1 | -70.8 | -29.6 | 51.3 | -42.0 |
21位 | おにぎり | -27.0 | -36.3 | -49.5 | 62.5 | -50.3 |
22位 | あつぴん | -21.8 | -15.9 | -20.3 | -0.2 | -58.2 |
23位 | どらみ | 66.0 | -49.1 | -52.6 | -51.9 | -87.6 |
24位 | YT-89 | -19.0 | -17.1 | 7.4 | -82.9 | -111.6 |
25位 | みやじ | -55.9 | -63.4 | -14.9 | -28.9 | -163.1 |
26位 | ちゅうち | -54.0 | -43.4 | -48.7 | -20.7 | -166.8 |
27位 | ゆう | -51.6 | -52.5 | -51.4 | -21.4 | -176.9 |
28位 | えり | -79.2 | -64.1 | -21.2 | -52.2 | -216.7 |
GPC名古屋リーグ2019 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | みやじ | 66.3 | 73.3 | 12.4 | 10.7 | 162.7 |
2位 | ハム | 68.1 | 57.3 | 68.6 | -50.5 | 143.5 |
3位 | newK18 | 12.7 | 65.6 | -16.5 | 71.1 | 132.9 |
4位 | 愛ちゃん | 51.2 | 62.9 | -51.4 | 66.3 | 129.0 |
5位 | ゆうきち | 61.6 | 2.0 | -15.5 | 60.8 | 108.9 |
6位 | 増田 | 58.1 | 59.3 | 15.9 | -42.0 | 91.3 |
7位 | 坂本 | 21.6 | 51.7 | 13.0 | 4.1 | 90.4 |
8位 | 山本 | 76.7 | -29.0 | 56.8 | -18.2 | 86.3 |
9位 | ホームズ | -19.4 | -14.4 | 50.1 | 67.6 | 83.9 |
10位 | 黒玉 | 8.4 | 5.1 | 48.9 | 10.0 | 72.4 |
11位 | キンケドゥ | 29.1 | 9.4 | 53.8 | -23.6 | 68.7 |
12位 | くす | 8.5 | -23.9 | 64.1 | 12.6 | 61.3 |
13位 | Tom | -42.0 | 87.9 | -17.8 | 5.7 | 33.8 |
14位 | カズ武田 | -17.4 | 8.7 | -29.6 | 66.8 | 28.5 |
15位 | おにぎり | 57.4 | -51.1 | -48.2 | 51.8 | 9.9 |
16位 | 源さん | -17.5 | -54.5 | 54.9 | 8.3 | -8.8 |
17位 | 加藤哲郎 | 5.2 | 8.6 | -18.6 | -23.6 | -28.4 |
18位 | たっち | 64.5 | -67.5 | -16.2 | -17.9 | -37.1 |
19位 | オオクボ | -57.4 | -55.8 | 61.8 | 14.1 | -37.3 |
20位 | かと吉 | -30.0 | -25.6 | -38.5 | 55.6 | -38.5 |
21位 | かずま | -43.9 | 3.2 | -62.9 | 58.9 | -44.7 |
22位 | 山P | 5.8 | -12.9 | 4.6 | -44.8 | -47.3 |
23位 | どらみ | -28.7 | 61.5 | -52.3 | -49.7 | -69.2 |
24位 | YT-89 | -21.2 | 9.6 | -20.4 | -46.1 | -78.1 |
25位 | 松田勝巳 | -52.5 | -22.6 | 10.1 | -22.4 | -87.4 |
26位 | 早見 | -75.8 | -46.9 | 18.9 | 8.1 | -95.7 |
27位 | マッサン | -40.3 | -51.7 | 14.4 | -18.5 | -96.1 |
28位 | けんじ | -24.1 | -29.1 | 7.4 | -53.0 | -98.8 |
29位 | さわっち | -15.4 | -18.7 | -21.2 | -53.9 | -109.2 |
30位 | ほむほむ | -63.6 | 15.6 | -49.5 | -23.8 | -121.3 |
31位 | こまさん | 6.6 | -40.6 | -39.8 | -55.6 | -129.4 |
32位 | ゼンノ | -52.6 | -49.4 | -57.3 | -28.9 | -188.2 |
GPC名古屋リーグ2019 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | おのうー | 73.3 | 65.1 | 64.8 | 66.4 | 269.6 |
2位 | 坂本 | 62.7 | 8.3 | 58.3 | 59.9 | 189.2 |
3位 | ホームズ | 2.1 | 50.1 | 59.2 | 69.3 | 180.7 |
4位 | 増田 | -12.1 | 5.9 | 54.1 | 77.4 | 125.3 |
5位 | 愛ちゃん | 67.3 | 17.6 | 16.9 | 3.1 | 104.9 |
6位 | みやじ | 8.0 | 71.7 | 3.4 | 18.4 | 101.5 |
7位 | どらみ | 62.3 | 11.1 | -43.7 | 70.0 | 99.7 |
8位 | カズ武田 | 51.0 | 67.8 | -53.4 | 4.4 | 69.8 |
9位 | カステロン | 4.1 | 74.2 | -19.6 | -10.0 | 48.7 |
10位 | こぶ | 55.0 | -38.8 | 68.5 | -45.3 | 39.4 |
11位 | さわっち | -21.8 | 53.1 | 6.9 | -0.2 | 38.0 |
12位 | 早見 | 73.6 | 6.6 | 4.9 | -54.1 | 31.0 |
13位 | ゆかり | 13.6 | -64.6 | 68.7 | 10.3 | 28.0 |
14位 | かずま | 10.5 | 58.0 | -41.9 | -2.2 | 24.4 |
15位 | 山本 | 7.4 | -18.2 | 63.6 | -50.0 | 2.8 |
16位 | 下瀬ひなこ | -53.6 | 70.8 | 69.9 | -84.6 | 2.5 |
17位 | ゆきだるま | 55.2 | -23.8 | -21.9 | -17.4 | -7.9 |
18位 | かと吉 | -51.6 | -4.7 | 13.9 | 13.4 | -29.0 |
19位 | 松田勝巳 | -48.6 | -62.1 | 11.3 | 68.4 | -31.0 |
20位 | YT-89 | -23.9 | -54.1 | -15.3 | 61.6 | -31.7 |
21位 | オオクボ | -43.5 | -23.8 | -25.7 | 58.7 | -34.3 |
22位 | newK18 | 4.2 | -40.8 | 2.3 | -19.2 | -53.5 |
23位 | 中野ありさ | 6.2 | 16.2 | -47.7 | -51.2 | -76.5 |
24位 | おにぎり | -24.6 | -46.0 | -16.2 | 8.3 | -78.5 |
25位 | たっち | -20.0 | -39.6 | -21.6 | -2.0 | -83.2 |
26位 | Tom | -15.5 | -20.6 | -26.0 | -24.5 | -86.6 |
27位 | ゆう | -19.8 | -51.1 | 4.9 | -23.7 | -89.7 |
28位 | けんじ | -56.4 | 6.2 | -49.6 | -21.9 | -121.7 |
29位 | ぎっち | -53.6 | -18.8 | -31.7 | -20.9 | -125.0 |
30位 | シゲ | -21.7 | 0.0 | -59.8 | -50.9 | -132.4 |
31位 | 山P | -42.7 | -28.3 | -52.1 | -49.6 | -172.7 |
32位 | マッサン | -47.1 | -23.1 | -45.4 | -61.9 | -177.5 |
GPC名古屋リーグ2019 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | かずま | 57.5 | 58.4 | 74.2 | -19.6 | 170.5 |
2位 | カズ武田 | 56.9 | 47.6 | 6.1 | 17.9 | 128.5 |
3位 | 山本 | 60.0 | 67.5 | 9.8 | -24.3 | 113.0 |
4位 | Tom | 60.5 | 7.4 | 57.5 | -42.1 | 83.3 |
5位 | シゲ | 58.7 | -16.3 | -47.3 | 88.0 | 83.1 |
6位 | さわっち | 10.2 | -6.0 | 99.2 | -23.7 | 79.7 |
7位 | どらみ | -46.9 | 64.3 | -17.4 | 73.7 | 73.7 |
8位 | 松田勝巳 | -14.7 | 76.2 | 64.7 | -52.5 | 73.7 |
9位 | みやじ | 57.2 | 53.1 | 0.8 | -48.0 | 63.1 |
10位 | いのっち | 8.7 | 9.2 | -19.6 | 54.3 | 52.6 |
11位 | ほむほむ | 10.6 | 2.8 | 54.9 | -18.1 | 50.2 |
12位 | YT-89 | 16.2 | -38.6 | 59.4 | 12.5 | 49.5 |
13位 | 亀ちゃん | 66.8 | 14.4 | 8.9 | -52.5 | 37.6 |
14位 | 中京伊藤 | 12.4 | -39.6 | 55.3 | 4.2 | 32.3 |
15位 | おにぎり | -46.0 | -64.4 | 57.9 | 64.6 | 12.1 |
16位 | ゆかり | 5.8 | -38.7 | -20.3 | 62.4 | 9.2 |
17位 | 朝倉康心 | -22.7 | 49.0 | -15.1 | -2.5 | 8.7 |
18位 | やっつけ | 6.3 | 65.3 | -47.4 | -25.3 | -1.1 |
19位 | よっさん | -14.6 | -64.2 | 4.9 | 57.5 | -16.4 |
20位 | マッサン | -49.1 | -16.9 | -24.1 | 57.6 | -32.5 |
21位 | 工藤@雀サクッ | 11.9 | -39.6 | -22.2 | 17.0 | -32.9 |
22位 | 小坂橋 | -60.3 | 5.0 | -44.6 | 64.6 | -35.3 |
23位 | 増田 | -48.2 | -19.9 | 12.1 | 7.2 | -48.8 |
24位 | みよみよ | -26.0 | 5.9 | -19.4 | -19.8 | -59.3 |
25位 | はっしー | 59.9 | -49.4 | -52.9 | -21.1 | -63.5 |
26位 | 成瀬 | -18.3 | -17.3 | 8.5 | -45.9 | -73.0 |
27位 | マツムラ | -23.9 | -8.4 | -75.9 | 22.1 | -86.1 |
28位 | ヨシアキラ | -47.9 | -62.7 | 4.3 | 3.2 | -103.1 |
29位 | ねこ | -14.8 | 11.7 | -50.7 | -58.8 | -112.6 |
30位 | 源さん | -22.4 | -11.8 | -43.4 | -49.0 | -126.6 |
31位 | けんじ | -52.4 | -38.0 | -27.8 | -43.4 | -161.6 |
32位 | たっち | -51.4 | -6.0 | -50.4 | -60.2 | -168.0 |
GPC名古屋リーグ2019 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 増田 | 60.0 | 50.5 | -14.7 | 62.6 | 158.4 |
2位 | よっぴい | 17.1 | 56.9 | 7.9 | 60.4 | 142.3 |
3位 | かずま | 11.6 | -25.6 | 63.3 | 82.7 | 132.0 |
4位 | よっさん | -19.4 | -16.0 | 78.1 | 59.7 | 102.4 |
5位 | ヨシアキラ | 8.1 | -44.3 | 62.0 | 74.8 | 100.6 |
6位 | 山本 | 57.2 | -44.8 | 97.3 | -16.0 | 93.7 |
7位 | タックん | 9.1 | 50.5 | 8.8 | 16.4 | 84.8 |
8位 | YT-89 | 66.8 | 61.1 | -51.0 | 4.9 | 81.8 |
9位 | 望月雅継 | 59.6 | 61.3 | 6.5 | -46.8 | 80.6 |
10位 | 60分18000円 | -50.1 | 53.4 | 6.0 | 58.1 | 67.4 |
11位 | 源さん | -2.3 | 81.3 | -19.7 | 3.8 | 63.1 |
12位 | おにぎり | 51.8 | 10.6 | -21.1 | 14.2 | 55.5 |
13位 | マツムラ | -17.0 | -55.1 | 61.5 | 64.2 | 53.6 |
14位 | カイタ | -42.1 | 71.9 | 12.4 | 4.6 | 46.8 |
15位 | 松田勝巳 | 49.9 | 10.5 | 9.6 | -24.6 | 45.4 |
16位 | みやじ | -26.4 | 22.0 | 65.1 | -18.6 | 42.1 |
17位 | ねこ | 16.8 | 10.4 | 7.9 | 5.5 | 40.6 |
18位 | ゆかり | -55.6 | 52.1 | -22.0 | 65.0 | 39.5 |
19位 | 早見 | -16.4 | 6.4 | 73.6 | -24.5 | 39.1 |
20位 | どらみ | -15.9 | -62.2 | 50.1 | 64.9 | 36.9 |
21位 | うめ吉 | 74.5 | -53.7 | 3.3 | -12.7 | 11.4 |
22位 | おーこうち | 6.8 | 2.3 | -33.9 | 19.8 | -5.0 |
23位 | ほむほむ | -51.2 | -16.4 | 57.4 | -16.2 | -26.4 |
24位 | 中京伊藤 | 54.3 | -13.6 | -22.9 | -52.8 | -35.0 |
25位 | おっくー | -9.3 | 65.1 | -43.0 | -49.3 | -36.5 |
26位 | スマッシュ | 78.8 | -16.2 | -57.7 | -70.8 | -65.9 |
27位 | けんじ | -65.0 | 6.3 | -48.3 | 15.8 | -91.2 |
28位 | fm | -50.2 | 8.2 | -23.3 | -27.3 | -92.6 |
29位 | 山P | -14.7 | -14.3 | -19.2 | -51.4 | -99.6 |
30位 | くらのすけ | -52.3 | -21.4 | -27.8 | -10.0 | -111.5 |
31位 | ゆう | -49.8 | -45.4 | -52.4 | 23.2 | -124.4 |
32位 | かと吉 | -14.5 | -18.5 | -46.5 | -49.5 | -129.0 |
33位 | シゲ | 0.1 | -46.1 | -45.6 | -63.6 | -155.2 |
34位 | マッサン | 6.3 | -21.4 | -56.3 | -86.4 | -157.8 |
35位 | ぐりこ | -64.2 | -53.3 | 7.6 | -52.9 | -162.8 |
36位 | カズ武田 | -24.4 | -72.5 | -73.0 | -27.2 | -197.1 |
GPC名古屋リーグ2019 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | YT-89 | 1.0 | 64.0 | 68.8 | 16.7 | 150.5 |
2位 | ぐりこ | -42.3 | 54.1 | 52.9 | 62.5 | 127.2 |
3位 | 坂本 | 71.0 | 58.9 | -18.3 | 12.9 | 124.5 |
4位 | 銀河系 | 75.7 | 6.0 | -54.9 | 58.5 | 85.3 |
5位 | 松田勝巳 | 8.1 | 10.1 | 56.8 | 10.3 | 85.3 |
6位 | 山P | -34.0 | 50.5 | -22.2 | 76.0 | 70.3 |
7位 | ハルチン | 61.2 | 9.7 | -72.0 | 61.4 | 60.3 |
8位 | 忍 | 63.5 | -23.3 | -43.6 | 52.9 | 49.5 |
9位 | マッサン | 12.6 | 0.4 | -27.0 | 56.4 | 42.4 |
10位 | 中里隆義 | 2.9 | 4.4 | -54.1 | 76.9 | 30.1 |
11位 | かずま | -47.8 | -30.4 | 94.7 | 11.9 | 28.4 |
12位 | 60分18000円 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | -10.9 | 22.6 |
13位 | 相続担当 | 59.4 | 65.7 | -52.3 | -52.5 | 20.3 |
14位 | せいちゃん | -22.3 | -20.2 | 55.8 | -2.6 | 10.7 |
15位 | マツムラ | 15.3 | 72.7 | -22.3 | -61.8 | 3.9 |
16位 | くらのすけ | -54.3 | 51.9 | 55.5 | -51.7 | 1.4 |
17位 | Tom | 55.1 | -47.3 | 10.3 | -28.9 | -10.8 |
18位 | 片チン | -18.5 | 75.0 | -44.9 | -25.4 | -13.8 |
19位 | おにぎり | 69.7 | -43.0 | -19.4 | -21.4 | -14.1 |
20位 | TAK | -55.7 | 7.4 | 51.6 | -24.9 | -21.6 |
21位 | 山本 | 62.1 | -39.3 | 10.5 | -59.0 | -25.7 |
22位 | たっち | -22.4 | -43.6 | 77.1 | -50.3 | -39.2 |
23位 | どらみ | 5.2 | -21.9 | 5.8 | -32.4 | -43.3 |
24位 | 早見 | -47.3 | -49.8 | -28.3 | 66.2 | -59.2 |
25位 | みぞぐち | -22.2 | -47.0 | -0.5 | 9.7 | -60.0 |
26位 | ヨシアキラ | -44.0 | -17.8 | 14.4 | -16.4 | -63.8 |
27位 | 増田 | -29.0 | -14.7 | -17.0 | -11.5 | -72.2 |
28位 | ウザク | -41.8 | -18.6 | -41.7 | 11.7 | -90.4 |
29位 | ぎっち | -57.3 | 3.2 | 10.5 | -51.7 | -95.3 |
30位 | みえちゃん | -0.2 | -49.4 | 4.0 | -53.0 | -98.6 |
31位 | れいちゃん | -20.1 | -53.7 | -46.6 | 15.2 | -105.2 |
32位 | オオクボ | -22.2 | -23.1 | -21.4 | -56.8 | -123.5 |