GPC名古屋リーグ2023 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | かずま | 431.5 |
2位 | ういんぐ | 302.4 |
3位 | 山P | 293.4 |
4位 | 東風亭平和 | 281.8 |
5位 | 坂巻 | 268.5 |
6位 | ペンギン | 257.6 |
7位 | 土平 | 223.8 |
8位 | kn | 217.3 |
9位 | キャベツ太郎 | 132.4 |
10位 | 片チン | 129.7 |
11位 | 越後屋 | 126.5 |
12位 | 吉田 | 104.0 |
13位 | Hiro | 84.1 |
14位 | 早見 | 83.1 |
15位 | 60分18000円 | 77.8 |
16位 | おにぎり | 71.1 |
17位 | ぎっち | 68.0 |
18位 | シャカ | 67.8 |
19位 | 谷ゆき | 54.5 |
20位 | はんぺん | 54.1 |
21位 | グッチ | 53.7 |
22位 | 都築 | 40.1 |
23位 | ミスターT | 29.7 |
24位 | 能登の花婿 | 24.0 |
25位 | カステロン | 23.6 |
26位 | ロセ | 20.0 |
27位 | 北島 | 16.6 |
28位 | 運営 | 12.3 |
29位 | 小貝 | 9.2 |
30位 | 梨都丸 | 9.1 |
31位 | ウッピー | -0.4 |
32位 | 中野ありさ | -2.1 |
33位 | かじ | -7.1 |
34位 | たっち | -14.5 |
35位 | 小西雅 | -15.5 |
36位 | みやじ | -16.7 |
37位 | ふっきゅん | -19.3 |
38位 | かどまえ清一 | -19.5 |
39位 | 鬼頭 | -22.9 |
40位 | yossy | -24.0 |
41位 | ガター | -27.9 |
42位 | 大久保朋美 | -32.3 |
43位 | たろ | -33.0 |
44位 | 岩ちゃん | -36.6 |
45位 | 水谷葵 | -36.6 |
46位 | とーやん | -41.3 |
47位 | マッチャン | -48.3 |
48位 | ぐっちー | -49.8 |
49位 | つー | -49.9 |
50位 | サマンサ | -50.4 |
51位 | 病み犬 | -55.6 |
52位 | ウッチー | -63.4 |
53位 | シゲ | -73.0 |
54位 | 明石焼き | -74.0 |
55位 | ゆた | -79.1 |
56位 | メルタム | -83.7 |
57位 | リリー | -94.2 |
58位 | りえ | -100.8 |
59位 | 望月涼香 | -103.0 |
60位 | スヌーティー | -109.9 |
61位 | つなまよおにぎり | -110.8 |
62位 | ホームズ | -118.3 |
63位 | 望月雅継 | -122.7 |
64位 | 珠愛流 | -154.0 |
65位 | 騎士 | -154.3 |
66位 | ゆかり | -167.5 |
67位 | 加藤哲郎 | -175.9 |
68位 | マツムラ | -181.5 |
69位 | さるぽぽ | -191.7 |
70位 | 学 | -208.3 |
71位 | マッサン0827 | -233.4 |
72位 | ゴーグル | -422.5 |
GPC名古屋リーグ2023 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ういんぐ | -17.5 | 55.3 | 61.0 | 59.7 | 158.5 |
2位 | Hiro | 6.6 | 58.2 | -8.3 | 79.6 | 136.1 |
3位 | 東風亭平和 | 68.4 | 9.3 | 55.0 | -19.4 | 113.3 |
4位 | 山P | 54.9 | 79.9 | 7.6 | -41.3 | 101.1 |
5位 | スヌーティー | 5.3 | 9.0 | 64.8 | 11.8 | 90.9 |
6位 | かずま | -14.8 | 92.5 | -67.1 | 74.8 | 85.4 |
7位 | ペンギン | 50.3 | -45.8 | 88.7 | -18.2 | 75.0 |
8位 | ロセ | 13.2 | -19.0 | -40.5 | 54.8 | 8.5 |
9位 | ホームズ | 55.3 | 1.9 | -32.7 | -23.4 | 1.1 |
10位 | ウッチー | -22.5 | 60.2 | 14.4 | -56.6 | -4.5 |
11位 | さるぽぽ | 6.7 | -18.8 | -21.2 | 11.9 | -21.4 |
12位 | マッチャン | 53.1 | -8.9 | -41.7 | -50.8 | -48.3 |
13位 | ぐっちー | -15.7 | -17.6 | -16.9 | 0.4 | -49.8 |
14位 | つー | -40.8 | -20.0 | 5.0 | 5.9 | -49.9 |
15位 | 土平 | -51.0 | -49.6 | -20.9 | 56.8 | -64.7 |
16位 | マツムラ | -44.1 | -50.5 | -2.7 | 14.5 | -82.8 |
17位 | リリー | -19.2 | 9.3 | -56.9 | -17.8 | -84.6 |
18位 | 望月涼香 | -45.1 | -54.3 | 52.4 | -56.0 | -103.0 |
19位 | 岩ちゃん | -0.8 | -61.8 | 13.3 | -68.4 | -117.7 |
20位 | ゴーグル | -42.3 | -29.3 | -53.3 | -18.3 | -143.2 |
GPC名古屋リーグ2023 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ペンギン | 67.7 | 59.0 | 73.0 | -17.1 | 182.6 |
2位 | 早見 | 59.2 | 6.1 | 0.6 | 77.6 | 143.5 |
3位 | かずま | 5.2 | -18.3 | 87.4 | 54.6 | 128.9 |
4位 | 越後屋 | 18.5 | 53.7 | -41.5 | 66.8 | 97.5 |
5位 | スヌーティー | -18.4 | 80.2 | -4.1 | -1.1 | 56.6 |
6位 | kn | 14.1 | -24.5 | 99.1 | -43.1 | 45.6 |
7位 | 都築 | 13.9 | -19.7 | 62.6 | -16.7 | 40.1 |
8位 | カステロン | 6.3 | 56.7 | -20.5 | -18.9 | 23.6 |
9位 | 坂巻 | -48.8 | 9.2 | 6.4 | 50.4 | 17.2 |
10位 | ロセ | 60.8 | -41.5 | -16.8 | 9.0 | 11.5 |
11位 | 梨都丸 | -32.8 | 2.4 | -19.5 | 59.0 | 9.1 |
12位 | 中野ありさ | 73.2 | 7.5 | -33.7 | -49.1 | -2.1 |
13位 | Hiro | -17.6 | 60.5 | 1.6 | -50.0 | -5.5 |
14位 | 土平 | 63.6 | -26.1 | -54.6 | 8.2 | -8.9 |
15位 | リリー | -60.8 | 88.3 | -24.6 | -14.4 | -11.5 |
16位 | ウッチー | -55.0 | -56.5 | 60.4 | 7.3 | -43.8 |
17位 | 鬼頭 | -52.4 | -22.3 | 56.4 | -26.5 | -44.8 |
18位 | ゴーグル | -19.8 | -50.1 | -32.9 | 57.6 | -45.2 |
19位 | ウッピー | 76.0 | -30.6 | -47.6 | -47.8 | -50.0 |
20位 | マツムラ | -17.5 | -3.9 | -59.9 | 5.2 | -76.1 |
21位 | たろ | -67.8 | 13.1 | 8.0 | -44.2 | -90.9 |
22位 | 岩ちゃん | -57.1 | -45.2 | 0.1 | 7.1 | -95.1 |
23位 | ういんぐ | 9.4 | -53.8 | -61.3 | -18.3 | -124.0 |
24位 | さるぽぽ | -19.9 | -44.2 | -50.6 | -55.6 | -170.3 |
GPC名古屋リーグ2023 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | kn | 16.5 | 61.3 | 48.5 | 55.0 | 181.3 |
2位 | 山P | 67.4 | 62.1 | -22.0 | 61.1 | 168.6 |
3位 | 早見 | 60.3 | -52.5 | 50.7 | 50.8 | 109.3 |
4位 | 60分18000円 | 13.8 | 60.8 | 9.6 | -6.4 | 77.8 |
5位 | ぎっち | 50.2 | -21.2 | 24.6 | 14.4 | 68.0 |
6位 | シャカ | -70.9 | 64.1 | 68.0 | 6.6 | 67.8 |
7位 | ウッピー | 7.9 | -24.0 | 58.1 | 7.6 | 49.6 |
8位 | 岩ちゃん | -13.0 | 72.5 | 5.2 | -29.9 | 34.8 |
9位 | はんぺん | 53.0 | 6.8 | -40.5 | 7.3 | 26.6 |
10位 | Hiro | -27.0 | 8.3 | 77.7 | -47.4 | 11.6 |
11位 | ゆた | 55.2 | -50.1 | -49.6 | 55.6 | 11.1 |
12位 | かじ | -12.3 | 7.2 | -52.6 | 50.6 | -7.1 |
13位 | かずま | -48.2 | 18.2 | -46.0 | 65.3 | -10.7 |
14位 | ゴーグル | 56.4 | -27.2 | 7.3 | -47.9 | -11.4 |
15位 | ういんぐ | -43.9 | 10.0 | 2.2 | 18.0 | -13.7 |
16位 | 大久保朋美 | -16.2 | -56.8 | 61.7 | -21.0 | -32.3 |
17位 | とーやん | -19.4 | 11.8 | -27.3 | -6.4 | -41.3 |
18位 | マツムラ | -22.0 | -19.5 | 10.6 | -13.4 | -44.3 |
19位 | 病み犬 | 9.4 | -19.0 | -17.3 | -28.7 | -55.6 |
20位 | シゲ | -47.1 | 54.7 | -27.2 | -53.4 | -73.0 |
21位 | 明石焼き | 12.9 | -19.1 | -45.7 | -22.1 | -74.0 |
22位 | ホームズ | -43.7 | -59.1 | -15.3 | -28.7 | -146.8 |
23位 | 珠愛流 | 8.0 | -51.8 | -65.4 | -44.8 | -154.0 |
24位 | 騎士 | -47.3 | -49.5 | -15.3 | -42.2 | -154.3 |
GPC名古屋リーグ2023 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岩ちゃん | 49.2 | 49.3 | 55.6 | -18.7 | 135.4 |
2位 | Hiro | 55.8 | 54.6 | 8.5 | 7.7 | 126.6 |
3位 | ゆた | 5.9 | -15.7 | 58.2 | 68.8 | 117.2 |
4位 | 東風亭平和 | -20.3 | 66.3 | 56.1 | -15.1 | 87.0 |
5位 | 山P | 56.3 | -42.8 | 15.7 | 51.6 | 80.8 |
6位 | たろ | 64.1 | -16.3 | 61.9 | -51.8 | 57.9 |
7位 | ういんぐ | -12.8 | 17.3 | -20.8 | 64.2 | 47.9 |
8位 | かずま | -13.1 | 69.6 | -27.1 | 3.8 | 33.2 |
9位 | ミスターT | -55.5 | 9.2 | 57.9 | 18.1 | 29.7 |
10位 | 土平 | 9.1 | 8.4 | -22.1 | 33.9 | 29.3 |
11位 | ウッチー | 12.8 | -23.4 | 13.5 | -18.0 | -15.1 |
12位 | 小西雅 | 76.8 | -24.2 | -23.9 | -44.2 | -15.5 |
13位 | ホームズ | 23.3 | -60.2 | -46.8 | 64.4 | -19.3 |
14位 | yossy | 9.4 | 49.8 | -17.5 | -65.7 | -24.0 |
15位 | ゴーグル | -43.2 | 7.8 | 6.4 | -16.4 | -45.4 |
16位 | たっち | -52.9 | 1.3 | -42.5 | 33.9 | -60.2 |
17位 | マツムラ | -15.1 | -46.7 | 8.2 | -21.2 | -74.8 |
18位 | kn | -34.2 | -46.1 | -45.6 | 3.0 | -122.9 |
19位 | 早見 | -49.7 | -15.2 | -45.2 | -49.2 | -159.3 |
20位 | スヌーティー | -65.9 | -43.0 | -50.5 | -49.1 | -208.5 |
GPC名古屋リーグ2023 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岩ちゃん | 74.2 | 76.7 | -22.2 | 69.2 | 197.9 |
2位 | グッチ | 77.7 | 9.7 | 8.6 | 86.0 | 182.0 |
3位 | ホームズ | 67.9 | -49.8 | 7.3 | 64.8 | 90.2 |
4位 | 土平 | 78.1 | 22.4 | -17.3 | -18.8 | 64.4 |
5位 | おにぎり | -30.0 | -26.6 | 54.4 | 66.1 | 63.9 |
6位 | 谷ゆき | 19.5 | 74.2 | -45.3 | 6.1 | 54.5 |
7位 | はんぺん | 15.6 | 9.0 | 3.1 | -0.2 | 27.5 |
8位 | 能登の花婿 | -53.5 | 11.1 | 12.4 | 54.0 | 24.0 |
9位 | 早見 | -23.1 | 63.9 | -46.9 | 25.2 | 19.1 |
10位 | かずま | 13.0 | 57.6 | -41.3 | -24.3 | 5.0 |
11位 | 山P | -23.6 | -19.2 | 89.0 | -44.7 | 1.5 |
12位 | ふっきゅん | -73.6 | -14.5 | 58.7 | 10.1 | -19.3 |
13位 | つなまよおにぎり | -13.7 | 57.0 | -20.0 | -50.6 | -27.3 |
14位 | たっち | -33.0 | -52.1 | 75.6 | -25.6 | -35.1 |
15位 | サマンサ | -51.7 | -21.8 | 64.4 | -41.3 | -50.4 |
16位 | マツムラ | 58.7 | -70.0 | -61.8 | 4.5 | -68.6 |
17位 | かどまえ清一 | -71.2 | 7.7 | 14.1 | -47.6 | -97.0 |
18位 | りえ | 30.0 | -48.9 | -16.1 | -65.8 | -100.8 |
19位 | マッサン0827 | -68.0 | -19.9 | -46.0 | -21.7 | -155.6 |
20位 | 加藤哲郎 | 6.7 | -66.5 | -70.7 | -45.4 | -175.9 |
GPC名古屋リーグ2023 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ういんぐ | 62.5 | 8.0 | 62.4 | 7.7 | 140.6 |
2位 | かずま | 4.6 | 63.8 | 6.8 | 61.8 | 137.0 |
3位 | たっち | -26.8 | 84.0 | 69.5 | -40.0 | 86.7 |
4位 | かどまえ清一 | 77.5 | -42.4 | -28.1 | 70.5 | 77.5 |
5位 | ホームズ | 2.4 | 70.0 | -17.1 | 6.6 | 61.9 |
6位 | 越後屋 | 80.1 | -46.2 | 12.5 | -17.4 | 29.0 |
7位 | マツムラ | -47.9 | 58.7 | -42.4 | 53.1 | 21.5 |
8位 | 山P | -25.8 | 36.7 | 10.6 | -13.0 | 8.5 |
9位 | リリー | 74.9 | 1.2 | -20.2 | -54.0 | 1.9 |
10位 | ゆた | 59.5 | -25.0 | -53.9 | 16.9 | -2.5 |
11位 | みやじ | -29.1 | -17.9 | -18.5 | 48.8 | -16.7 |
12位 | ガター | 21.4 | -78.3 | 52.7 | -23.7 | -27.9 |
13位 | 水谷葵 | -51.8 | -13.0 | 72.9 | -44.7 | -36.6 |
14位 | 学 | -20.4 | 57.4 | -63.5 | -17.6 | -44.1 |
15位 | スヌーティー | -23.3 | 12.9 | -46.3 | 7.8 | -48.9 |
16位 | 岩ちゃん | -0.2 | -44.3 | -17.2 | 10.5 | -51.2 |
17位 | つなまよおにぎり | -2.5 | -58.8 | 11.2 | -33.4 | -83.5 |
18位 | メルタム | -43.7 | -53.7 | 52.9 | -39.2 | -83.7 |
19位 | ゴーグル | -68.6 | -18.0 | -53.4 | 49.9 | -90.1 |
20位 | Hiro | -54.8 | 4.9 | 9.1 | -50.6 | -91.4 |
GPC名古屋リーグ2023 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂巻 | 55.1 | 80.2 | 51.0 | 65.0 | 251.3 |
2位 | キャベツ太郎 | 53.4 | 12.8 | 5.8 | 60.4 | 132.4 |
3位 | かずま | -19.4 | 67.5 | 9.7 | 19.5 | 77.3 |
4位 | マツムラ | 13.1 | -20.0 | -0.6 | 60.1 | 52.6 |
5位 | ういんぐ | 64.4 | 9.2 | -40.8 | 2.8 | 35.6 |
6位 | ホームズ | 7.7 | -4.3 | 54.4 | -27.1 | 30.7 |
7位 | 鬼頭 | 8.7 | -49.0 | 52.5 | 9.7 | 21.9 |
8位 | 北島 | -21.0 | 53.7 | 7.1 | -23.2 | 16.6 |
9位 | 小貝 | -20.6 | 68.9 | -19.8 | -19.3 | 9.2 |
10位 | おにぎり | -42.7 | -26.3 | 74.2 | 2.0 | 7.2 |
11位 | Hiro | -51.1 | -28.9 | -21.0 | 64.1 | -36.9 |
12位 | 岩ちゃん | 53.6 | -51.8 | -15.6 | -52.5 | -66.3 |
13位 | ゴーグル | 9.3 | -26.9 | -52.6 | -42.7 | -112.9 |
14位 | 望月雅継 | -52.0 | 13.5 | -40.4 | -43.8 | -122.7 |
15位 | ゆた | -10.9 | -46.5 | -19.9 | -54.5 | -131.8 |
16位 | 学 | -47.6 | -52.1 | -44.0 | -20.5 | -164.2 |
GPC名古屋リーグ2023 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 土平 | 65.0 | 70.2 | 8.4 | 60.1 | 203.7 |
2位 | 片チン | 55.9 | 3.6 | 65.0 | 5.2 | 129.7 |
3位 | kn | 9.5 | 55.7 | -21.0 | 69.1 | 113.3 |
4位 | 吉田 | 47.4 | -14.8 | 60.5 | 10.9 | 104.0 |
5位 | マツムラ | 56.2 | -48.4 | 71.6 | 11.6 | 91.0 |
6位 | 東風亭平和 | 12.4 | 59.3 | 59.6 | -49.8 | 81.5 |
7位 | ういんぐ | -17.6 | 64.9 | 54.0 | -43.8 | 57.5 |
8位 | ゴーグル | 6.0 | -24.5 | -23.0 | 67.2 | 25.7 |
9位 | 運営 | -14.4 | 68.6 | -47.0 | 5.1 | 12.3 |
10位 | たっち | -22.2 | -50.9 | 9.6 | 57.6 | -5.9 |
11位 | かずま | 59.4 | -25.4 | -11.7 | -46.9 | -24.6 |
12位 | 早見 | 15.4 | 6.4 | -21.6 | -29.7 | -29.5 |
13位 | Hiro | 6.2 | 8.3 | -48.3 | -22.6 | -56.4 |
14位 | 山P | -39.2 | -50.2 | -42.1 | 64.4 | -67.1 |
15位 | ゆた | -47.8 | 8.2 | 9.8 | -43.3 | -73.1 |
16位 | 岩ちゃん | -48.3 | 10.6 | -15.1 | -21.6 | -74.4 |
17位 | マッサン0827 | -60.8 | -15.7 | -1.3 | 0.0 | -77.8 |
18位 | グッチ | -60.9 | -16.1 | -0.3 | -51.0 | -128.3 |
19位 | ホームズ | -13.9 | -52.3 | -48.5 | -21.4 | -136.1 |
20位 | ゆかり | -20.3 | -67.5 | -58.6 | -21.1 | -167.5 |