プレイヤー成績 | GPC

    シゲさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC名古屋リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.41358.5+3.7333回96回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    34.38%51.04%73.96%33-16-22-25
    対局履歴
    GPC名古屋リーグ 2024年 第6節 4回戦4着-66.9
    GPC名古屋リーグ 2024年 第6節 3回戦4着-64.9
    GPC名古屋リーグ 2024年 第6節 2回戦1着60.8
    GPC名古屋リーグ 2024年 第6節 1回戦2着-3.1
    GPC名古屋リーグ 2024年 第3節 4回戦1着58.6
    GPC名古屋リーグ 2024年 第3節 3回戦3着-16.9
    GPC名古屋リーグ 2024年 第3節 2回戦1着64.2
    GPC名古屋リーグ 2024年 第3節 1回戦2着3.2
    GPC名古屋リーグ 2024年 第1節 4回戦1着55.7
    GPC名古屋リーグ 2024年 第1節 3回戦3着-20.6
    GPC名古屋リーグ 2024年 第1節 2回戦2着5.2
    GPC名古屋リーグ 2024年 第1節 1回戦2着11.2
    GPC名古屋リーグ 2023年 第6節 4回戦4着-53.4
    GPC名古屋リーグ 2023年 第6節 3回戦3着-27.2
    GPC名古屋リーグ 2023年 第6節 2回戦1着54.7
    GPC名古屋リーグ 2023年 第6節 1回戦4着-47.1
    GPC名古屋リーグ 2022年 第7節 4回戦4着-58.1
    GPC名古屋リーグ 2022年 第7節 3回戦3着-22.6
    GPC名古屋リーグ 2022年 第7節 2回戦1着57.5
    GPC名古屋リーグ 2022年 第7節 1回戦4着-49.3
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 4回戦2着11.7
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 3回戦1着55.8
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 2回戦3着-23.5
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 1回戦4着-46.6
    GPC名古屋リーグ 2019年 第8節 4回戦3着-24.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第8節 3回戦1着54.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第8節 2回戦1着59.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-43.2
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-50.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-59.8
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 2回戦4着0.0
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-21.7
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-55.5
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-38.2
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-90.5
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 1回戦2着12.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 4回戦1着88.0
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-47.3
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-16.3
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 1回戦1着58.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 4回戦4着-63.6
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 3回戦4着-45.6
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-46.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 1回戦2着0.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-41.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第9節 3回戦1着63.5
    GPC静岡リーグ 2018年 第9節 2回戦1着52.7
    GPC静岡リーグ 2018年 第9節 1回戦1着47.6
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-19.1
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 3回戦1着59.0
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 2回戦3着-25.4
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 1回戦3着-5.2
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-51.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 3回戦2着0.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-26.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第8節 1回戦1着57.4
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 4回戦3着-26.4
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 3回戦1着61.3
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 2回戦1着47.1
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 1回戦2着-0.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 4回戦1着63.2
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 3回戦2着11.7
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 2回戦1着65.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 1回戦4着-67.7
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 4回戦1着60.3
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 3回戦3着-11.7
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 2回戦1着49.4
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 1回戦1着60.0
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 4回戦1着50.5
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 3回戦3着-15.5
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 2回戦1着51.9
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 1回戦3着-26.4
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 4回戦2着7.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 3回戦1着96.7
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 2回戦2着9.5
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 1回戦1着46.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 4回戦1着53.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 3回戦1着71.4
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 2回戦3着-33.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 1回戦4着-55.6
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 4回戦2着13.3
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 3回戦1着83.0
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 2回戦4着-51.4
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 1回戦3着-18.4
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 4回戦3着-16.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 3回戦1着54.5
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 2回戦3着-17.5
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 1回戦2着10.8
    GPC関西リーグ2018年 第2節 4回戦4着-42.0
    GPC関西リーグ2018年 第2節 3回戦3着-25.1
    GPC関西リーグ2018年 第2節 2回戦3着-17.5
    GPC関西リーグ2018年 第2節 1回戦1着64.4
    GPC静岡リーグ 2018年 第1節 4回戦1着73.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第1節 3回戦4着-66.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第1節 2回戦2着8.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第1節 1回戦2着15.3