GPC東京著名人リーグ2018 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | ヒデオ銀次 | 287.3 |
2位 | 小山 剛志 | 155.9 |
3位 | 熊谷晴子 | 108.0 |
4位 | 来賀 友志 | 106.6 |
5位 | 河野 光樹 | 103.4 |
6位 | 花崎 圭司 | 76.2 |
7位 | チャーミー中本 | 68.5 |
8位 | 独歩 | 66.4 |
9位 | スタジオカドタ | 62.5 |
10位 | ベンジャミン | 57.6 |
11位 | 折原 みか | 44.1 |
12位 | 若原 隆宏 | 37.1 |
13位 | 千歳 和未 | 27.9 |
14位 | 佐藤 聖也 | 14.0 |
15位 | 片チン | -6.2 |
16位 | 矢崎学 | -16.3 |
17位 | 清水 成人 | -27.8 |
18位 | おやかた | -32.2 |
19位 | こしば てつや | -40.2 |
20位 | 山下 隆章 | -40.9 |
21位 | 村田 ひろゆき | -46.5 |
22位 | ライアン・モリス | -49.8 |
23位 | 筒井 大輔 | -50.0 |
24位 | 黒子 | -65.1 |
25位 | 竹内 幸輔 | -87.6 |
26位 | 棟広 良隆 | -93.7 |
27位 | 釘バット | -95.1 |
28位 | 吉成 由貴 | -100.5 |
29位 | 伊藤真吾 | -103.9 |
30位 | 石橋 大助 | -117.8 |
31位 | 志名坂 高次 | -124.5 |
32位 | 土屋 和彦 | -129.4 |
GPC東京著名人リーグ2018 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヒデオ銀次 | 96.6 | -34.6 | 8.7 | 61.1 | 131.8 |
2位 | 小山 剛志 | 68.3 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 128.9 |
3位 | 熊谷晴子 | 62.1 | 8.1 | -19.9 | 57.7 | 108.0 |
4位 | 来賀 友志 | -13.7 | 56.8 | 64.9 | -45.5 | 62.5 |
5位 | スタジオカドタ | -21.6 | 70.1 | -0.5 | 14.5 | 62.5 |
6位 | ベンジャミン | -42.9 | 69.9 | 56.3 | -25.7 | 57.6 |
7位 | 筒井 大輔 | -60.8 | 78.5 | -15.1 | 53.5 | 56.1 |
8位 | 折原 みか | 65.2 | 29.5 | -47.9 | 5.2 | 52.0 |
9位 | 片チン | -0.7 | 6.8 | 60.8 | -46.7 | 20.2 |
10位 | 河野 光樹 | 5.8 | 0.4 | -51.3 | 61.8 | 16.7 |
11位 | 村田 ひろゆき | -46.3 | -17.2 | 59.0 | 11.3 | 6.8 |
12位 | 若原 隆宏 | -55.2 | -20.7 | 13.2 | 56.5 | -6.2 |
13位 | 矢崎学 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | -23.0 | -16.3 |
14位 | 山下 隆章 | 17.1 | -65.0 | 16.1 | 10.6 | -21.2 |
15位 | こしば てつや | -30.8 | -52.1 | 69.5 | -14.7 | -28.1 |
16位 | 千歳 和未 | 0.0 | -46.4 | 0.0 | 0.0 | -46.4 |
17位 | 吉成 由貴 | 0.0 | 0.0 | -45.0 | -17.4 | -62.4 |
18位 | 黒子 | -65.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -65.1 |
19位 | 佐藤 聖也 | 7.9 | -58.2 | -24.0 | 0.8 | -73.5 |
20位 | 志名坂 高次 | 48.7 | -17.2 | -59.0 | -48.0 | -75.5 |
21位 | 釘バット | -24.6 | 6.8 | -54.1 | -20.4 | -92.3 |
22位 | 伊藤真吾 | 18.7 | -50.2 | -22.3 | -50.1 | -103.9 |
23位 | 石橋 大助 | -28.7 | -25.9 | -16.1 | -41.5 | -112.2 |
GPC東京著名人リーグ2018 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヒデオ銀次 | 11.0 | 7.8 | 78.5 | 58.2 | 155.5 |
2位 | 佐藤 聖也 | 19.2 | 7.7 | 60.6 | 0.0 | 87.5 |
3位 | 河野 光樹 | 53.4 | 5.5 | 23.8 | 4.0 | 86.7 |
4位 | 花崎 圭司 | 8.6 | 82.1 | 9.5 | -24.0 | 76.2 |
5位 | 千歳 和未 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 |
6位 | チャーミー中本 | 68.3 | -16.9 | 7.3 | 9.8 | 68.5 |
7位 | 独歩 | -14.7 | 61.7 | 72.5 | -53.1 | 66.4 |
8位 | 来賀 友志 | 1.7 | -18.8 | 3.3 | 57.9 | 44.1 |
9位 | 若原 隆宏 | 49.5 | 58.9 | -18.1 | -47.0 | 43.3 |
10位 | 小山 剛志 | -20.6 | 12.7 | -22.0 | 56.9 | 27.0 |
11位 | 釘バット | -41.9 | -47.5 | 22.3 | 64.3 | -2.8 |
12位 | 石橋 大助 | -49.4 | 58.2 | -0.7 | -13.7 | -5.6 |
13位 | 折原 みか | -51.7 | 58.6 | -14.8 | 0.0 | -7.9 |
14位 | こしば てつや | 0.0 | 0.9 | 52.6 | -65.6 | -12.1 |
15位 | 山下 隆章 | -18.1 | -19.0 | -45.1 | 62.5 | -19.7 |
16位 | 片チン | -26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.4 |
17位 | 清水 成人 | 64.7 | -41.5 | -51.8 | 0.8 | -27.8 |
18位 | おやかた | -15.7 | -46.8 | 81.1 | -50.8 | -32.2 |
19位 | 吉成 由貴 | 1.5 | -14.7 | -8.0 | -16.9 | -38.1 |
20位 | 志名坂 高次 | -66.9 | -21.1 | 59.1 | -20.1 | -49.0 |
21位 | ライアン・モリス | 0.0 | -5.5 | -44.3 | 0.0 | -49.8 |
22位 | 村田 ひろゆき | 6.6 | -48.4 | -26.0 | 14.5 | -53.3 |
23位 | 竹内 幸輔 | -42.4 | 61.4 | -88.3 | -18.3 | -87.6 |
24位 | 棟広 良隆 | 55.4 | -56.9 | -45.8 | -46.4 | -93.7 |
25位 | 筒井 大輔 | -46.6 | -50.2 | -24.3 | 15.0 | -106.1 |
26位 | 土屋 和彦 | -19.8 | -28.2 | -81.4 | 0.0 | -129.4 |