GPC広島リーグ2024 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | DATE | 395.5 |
2位 | 木支 | 385.3 |
3位 | とみー | 241.1 |
4位 | 三浦 | 147.0 |
5位 | あっちゃん | 119.6 |
6位 | 甲村 | 77.6 |
7位 | まっさん | 70.5 |
8位 | 座馬 | 66.1 |
9位 | かっちゃん | 65.6 |
10位 | しま | 48.2 |
11位 | モリー | 44.6 |
12位 | レイナ | 38.4 |
13位 | 三谷 | 20.7 |
14位 | 杉岡 | 15.5 |
15位 | やす | 12.2 |
16位 | ダニー | 10.5 |
17位 | 片チン | 10.3 |
18位 | 琴崎 | 3.4 |
19位 | 市川 | -6.5 |
20位 | 小池 | -38.4 |
21位 | えっぽこ | -40.2 |
22位 | おーちゃん | -47.1 |
23位 | 茂原 | -47.9 |
24位 | Sakuto | -50.8 |
25位 | 村上淳 | -51.4 |
26位 | 西山 | -62.6 |
27位 | あゆみん | -73.5 |
28位 | 芳賀 | -79.1 |
29位 | ゆき | -90.0 |
30位 | いちごまみこ | -91.0 |
31位 | 水主川 | -114.4 |
32位 | ハッセー | -134.8 |
33位 | つくた | -156.0 |
34位 | hal | -182.2 |
35位 | 和泉 | -201.6 |
36位 | かおり。 | -328.6 |
GPC広島リーグ2024 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | とみー | 56.2 | 57.9 | 72.1 | 57.6 | 243.8 |
2位 | モリー | -55.6 | -12.8 | 4.7 | 14.3 | -49.4 |
3位 | えっぽこ | 11.4 | 11.1 | -51.6 | -54.5 | -83.6 |
4位 | 三谷 | -12.0 | -56.2 | -25.2 | -17.4 | -110.8 |
GPC広島リーグ2024 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | まっさん | 70.5 | 11.8 | 2.6 | -14.4 | 70.5 |
2位 | DATE | -71.8 | 11.2 | 57.9 | 55.9 | 53.2 |
3位 | 三谷 | -13.9 | 62.6 | -18.6 | 7.3 | 37.4 |
4位 | Sakuto | 69.2 | -49.9 | 54.7 | -52.1 | 21.9 |
5位 | やす | 9.0 | -12.6 | -46.6 | 62.4 | 12.2 |
6位 | 市川 | 16.5 | -59.9 | 9.7 | -15.1 | -48.8 |
7位 | 甲村 | -28.7 | -14.5 | -17.8 | 10.6 | -50.4 |
8位 | 茂原 | -50.8 | 51.3 | -41.9 | -54.6 | -96.0 |
GPC広島リーグ2024 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 市川 | 58.7 | 60.0 | 56.2 | -41.2 | 133.7 |
2位 | 木支 | 19.5 | -58.6 | 104.0 | 54.1 | 119.0 |
3位 | DATE | 61.0 | -11.4 | 12.7 | -14.7 | 47.6 |
4位 | 三谷 | 17.0 | 10.5 | -60.7 | 11.6 | -21.6 |
5位 | つくた | -60.4 | -20.4 | -18.9 | 54.5 | -45.2 |
6位 | 座馬 | -20.1 | -44.6 | -10.2 | 7.6 | -67.3 |
7位 | Sakuto | -26.2 | 54.5 | -50.0 | -51.0 | -72.7 |
8位 | hal | -49.5 | 10.0 | -33.1 | -20.9 | -93.5 |
GPC広島リーグ2024 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 座馬 | 85.7 | -19.9 | 9.0 | 21.5 | 96.3 |
2位 | 三谷 | 10.3 | -22.4 | 56.7 | 50.0 | 94.6 |
3位 | いちごまみこ | -26.7 | 54.2 | -17.8 | 64.9 | 74.6 |
4位 | DATE | -58.5 | 67.3 | 63.6 | -25.5 | 46.9 |
5位 | レイナ | 66.3 | -44.6 | 76.3 | -59.6 | 38.4 |
6位 | ダニー | 74.9 | -53.9 | -0.1 | 13.5 | 34.4 |
7位 | 甲村 | -52.1 | 8.8 | 5.0 | 64.9 | 26.6 |
8位 | かおり。 | 8.5 | 16.1 | -49.4 | 8.3 | -16.5 |
9位 | ゆき | -21.8 | 57.7 | -47.9 | -18.8 | -30.8 |
10位 | 西山 | -29.8 | 13.5 | -19.2 | -13.0 | -48.5 |
11位 | 水主川 | -3.8 | -23.1 | -26.6 | -60.9 | -114.4 |
12位 | 和泉 | -53.0 | -53.7 | -49.6 | -45.3 | -201.6 |
GPC広島リーグ2024 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | つくた | 49.6 | -18.8 | 59.1 | 8.9 | 98.8 |
2位 | 甲村 | 53.3 | -41.5 | 64.4 | 20.5 | 96.7 |
3位 | ダニー | 8.0 | 58.6 | 69.7 | -44.1 | 92.2 |
4位 | 座馬 | -16.7 | 59.8 | 15.8 | -21.8 | 37.1 |
5位 | 西山 | 1.0 | -46.8 | 12.7 | 57.0 | 23.9 |
6位 | 三浦 | -15.1 | -53.2 | -20.4 | 99.5 | 10.8 |
7位 | DATE | -25.8 | 50.4 | 23.0 | -47.6 | 0.0 |
8位 | 三谷 | 11.2 | -22.1 | -19.4 | 10.0 | -20.3 |
9位 | モリー | -47.8 | 9.9 | -51.4 | 51.9 | -37.4 |
10位 | いちごまみこ | -51.3 | 15.1 | -23.1 | -14.3 | -73.6 |
11位 | 市川 | 76.1 | -21.7 | -73.3 | -72.5 | -91.4 |
12位 | かおり。 | -42.5 | 10.3 | -57.1 | -47.5 | -136.8 |
GPC広島リーグ2024 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 木支 | 65.5 | 68.2 | 63.3 | 59.8 | 256.8 |
2位 | DATE | -12.4 | 67.4 | 111.4 | 17.9 | 184.3 |
3位 | あっちゃん | 14.7 | 60.3 | 8.0 | 8.0 | 91.0 |
4位 | 三谷 | -14.9 | 65.2 | -30.7 | 61.0 | 80.6 |
5位 | かっちゃん | 66.9 | 57.7 | 0.9 | -59.9 | 65.6 |
6位 | モリー | -15.8 | 4.7 | 57.1 | 7.6 | 53.6 |
7位 | しま | -24.4 | -47.9 | 117.4 | 3.1 | 48.2 |
8位 | 杉岡 | 52.8 | -54.0 | -49.5 | 66.2 | 15.5 |
9位 | 甲村 | -50.6 | -22.5 | 5.6 | 72.2 | 4.7 |
10位 | 琴崎 | 13.2 | -50.1 | -15.6 | 55.9 | 3.4 |
11位 | 茂原 | 59.0 | 7.9 | -79.4 | -23.1 | -35.6 |
12位 | 西山 | -63.8 | -24.2 | 70.3 | -20.3 | -38.0 |
13位 | 小池 | 60.3 | -48.5 | -32.9 | -17.3 | -38.4 |
14位 | おーちゃん | -58.6 | -22.1 | 17.8 | 15.8 | -47.1 |
15位 | 村上淳 | 16.7 | -25.2 | -19.1 | -23.8 | -51.4 |
16位 | あゆみん | 10.2 | -21.9 | -7.4 | -54.4 | -73.5 |
17位 | hal | -61.2 | 17.2 | -24.4 | -20.3 | -88.7 |
18位 | えっぽこ | -24.9 | 5.8 | -63.7 | -45.5 | -128.3 |
19位 | ハッセー | 16.1 | -55.6 | -49.8 | -45.5 | -134.8 |
20位 | つくた | -48.8 | 17.6 | -79.3 | -57.4 | -167.9 |
GPC広島リーグ2024 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | えっぽこ | -20.0 | 65.1 | 67.6 | 59.0 | 171.7 |
2位 | 三浦 | 67.9 | 4.4 | 59.0 | 4.9 | 136.2 |
3位 | 茂原 | -9.2 | 19.7 | 69.7 | 3.5 | 83.7 |
4位 | モリー | -55.9 | 60.7 | 5.0 | 68.0 | 77.8 |
5位 | DATE | 63.2 | 70.6 | -16.2 | -54.1 | 63.5 |
6位 | あっちゃん | -54.0 | 61.3 | 73.5 | -52.2 | 28.6 |
7位 | 片チン | 11.6 | -24.2 | 8.7 | 14.2 | 10.3 |
8位 | 木支 | 57.9 | -68.0 | -47.8 | 67.4 | 9.5 |
9位 | とみー | -21.7 | -47.6 | 0.5 | 66.1 | -2.7 |
10位 | 三谷 | 17.8 | 9.8 | -22.7 | -44.1 | -39.2 |
11位 | つくた | 67.8 | -18.1 | -57.5 | -33.9 | -41.7 |
12位 | ゆき | -24.8 | -16.8 | 8.6 | -26.2 | -59.2 |
13位 | 芳賀 | 12.9 | -22.5 | -49.7 | -19.8 | -79.1 |
14位 | いちごまみこ | -66.0 | 12.1 | -18.8 | -19.3 | -92.0 |
15位 | ダニー | 10.8 | -46.3 | -20.5 | -60.1 | -116.1 |
16位 | かおり。 | -70.3 | -60.2 | -71.4 | 26.6 | -175.3 |