GPC沖縄リーグ2024 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | 島袋 一輝 | 538.7 |
2位 | 千村俊生 | 523.4 |
3位 | りきゆう | 416.1 |
4位 | 知名亮 | 329.9 |
5位 | ヤサカ | 304.1 |
6位 | ナカマツ | 252.0 |
7位 | たなかあ | 244.2 |
8位 | 比嘉健二 | 231.3 |
9位 | 森東賢一 | 226.9 |
10位 | 深夜ATM | 221.3 |
11位 | 桝井亮太 | 182.5 |
12位 | 新垣 亮平 | 177.3 |
13位 | サルタヒコ | 170.9 |
14位 | 漢那邦洋 | 164.9 |
15位 | キンジョウ | 159.1 |
16位 | カレーうどん | 142.2 |
17位 | なりた | 140.1 |
18位 | てるばる | 131.5 |
19位 | 金城大河 | 123.7 |
20位 | 比嘉睦 | 120.8 |
21位 | masaki | 110.3 |
22位 | 木村 英嗣 | 109.3 |
23位 | あや | 107.8 |
24位 | しーげー | 97.5 |
25位 | 金城 元気 | 87.5 |
26位 | 石川真也 | 82.0 |
27位 | みつる | 80.7 |
28位 | 水口美香プロ | 79.5 |
29位 | 内間 亮 | 71.9 |
30位 | まお | 64.5 |
31位 | キンゴ | 62.2 |
32位 | 冨着 海陸 | 60.0 |
33位 | かっちゃん | 56.9 |
34位 | せーりゅー | 54.9 |
35位 | 野原隆司 | 54.8 |
36位 | 大城 友哉 | 50.4 |
37位 | いんてる | 48.7 |
38位 | 比嘉博邦 | 43.5 |
39位 | 島尻一 | 42.8 |
40位 | しげさん | 40.7 |
41位 | かまぼこ | 35.7 |
42位 | ワクタ | 31.2 |
43位 | りゅーと | 29.9 |
44位 | かみじま | 25.0 |
45位 | てる | 16.2 |
46位 | 奥浜良拓 | 15.7 |
47位 | 鈴木たろうプロ | 13.3 |
48位 | 島田 伊吹 | 7.6 |
49位 | mitsuzo | 5.4 |
50位 | 与那原 冬帆 | 4.9 |
51位 | 与那国尚利 | 1.8 |
52位 | 喜屋武本詩 | 0.0 |
53位 | 宮平良樹 | -2.1 |
54位 | 横浜BLUE | -3.6 |
55位 | KTR | -7.4 |
56位 | goma | -8.2 |
57位 | 山内 梨乃香 | -8.6 |
58位 | 伊佐 誠 | -14.3 |
59位 | 前田広樹 | -15.2 |
60位 | ばび | -15.3 |
61位 | いれい | -16.8 |
62位 | つばめちゃん | -21.1 |
63位 | HayabusA | -23.8 |
64位 | ふなさん | -27.1 |
65位 | 川島 快 | -31.4 |
66位 | トン父 | -40.3 |
67位 | 花木祐介 | -49.9 |
68位 | たくや | -50.0 |
69位 | ヤラ | -54.6 |
70位 | SP辻 | -56.3 |
71位 | nozato | -67.3 |
72位 | 白石 廉之介 | -69.4 |
73位 | 鳥居塚 秀勝 | -78.7 |
74位 | ひがっす | -80.7 |
75位 | jay jay | -81.3 |
76位 | 大城 栄太 | -95.5 |
77位 | 宮城 結 | -97.6 |
78位 | 新城勇哉 | -101.3 |
79位 | 鈴木 陽路 | -112.2 |
80位 | にっしー | -116.7 |
81位 | 宮城正平 | -117.9 |
82位 | 星矢 | -120.0 |
83位 | 郝遼 | -122.1 |
84位 | みのやん | -127.5 |
85位 | 長濱暖 | -129.9 |
86位 | 比嘉 貴広 | -141.9 |
87位 | 嶺井政尚 | -145.5 |
88位 | 河野直也 | -150.3 |
89位 | りんぞう | -161.4 |
90位 | 宮城隆 | -163.4 |
91位 | 松田健吾 | -163.5 |
92位 | 菊田優花 | -170.6 |
93位 | キッキ | -172.7 |
94位 | むー | -183.8 |
95位 | もり | -206.5 |
96位 | 越後屋 | -210.6 |
97位 | ぐしこう | -210.8 |
98位 | たらすけ | -218.2 |
99位 | 東 克明 | -263.2 |
100位 | 大場 裕介 | -273.2 |
101位 | にしひら | -291.8 |
102位 | つねP | -315.6 |
103位 | あらかき | -331.0 |
104位 | 外間孝之 | -341.9 |
105位 | yuji | -373.5 |
GPC沖縄リーグ2024 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | カレーうどん | 4.3 | 68.3 | 60.9 | 8.7 | 142.2 |
2位 | てるばる | 54.5 | 58.3 | -48.8 | 67.5 | 131.5 |
3位 | 宮平良樹 | 57.3 | 52.8 | 48.0 | -47.9 | 110.2 |
4位 | 千村俊生 | 74.0 | -19.9 | -20.0 | 72.3 | 106.4 |
5位 | 知名亮 | 12.1 | 11.0 | 8.1 | 74.5 | 105.7 |
6位 | 桝井亮太 | -20.2 | 51.5 | 60.4 | 9.3 | 101.0 |
7位 | しーげー | -18.8 | 55.7 | 79.6 | -19.0 | 97.5 |
8位 | ヤサカ | 11.8 | 59.1 | 12.1 | -12.6 | 70.4 |
9位 | まお | 8.6 | 51.9 | 64.1 | -60.1 | 64.5 |
10位 | 与那原 冬帆 | 65.9 | 10.5 | 4.8 | -20.2 | 61.0 |
11位 | 金城大河 | 12.4 | 59.1 | -67.0 | 56.0 | 60.5 |
12位 | ふなさん | -17.6 | 15.2 | 53.0 | 7.1 | 57.7 |
13位 | 新垣 亮平 | 67.3 | -44.2 | 54.3 | -21.9 | 55.5 |
14位 | あや | 59.7 | -10.3 | -54.0 | 58.0 | 53.4 |
15位 | 花木祐介 | 24.3 | -24.0 | -14.6 | 64.0 | 49.7 |
16位 | 木村 英嗣 | 60.7 | 5.6 | -18.0 | 0.5 | 48.8 |
17位 | 金城 元気 | 14.0 | 9.0 | 12.6 | 11.8 | 47.4 |
18位 | 長濱暖 | 59.5 | 17.7 | 7.9 | -38.4 | 46.7 |
19位 | しげさん | -53.2 | 64.8 | 11.6 | 17.5 | 40.7 |
20位 | かまぼこ | 54.9 | 11.2 | -37.9 | 7.5 | 35.7 |
21位 | たなかあ | -15.4 | -25.6 | 4.9 | 66.7 | 30.6 |
22位 | 森東賢一 | -10.4 | 12.2 | -44.5 | 69.5 | 26.8 |
23位 | せーりゅー | -21.2 | -17.0 | 3.6 | 58.5 | 23.9 |
24位 | 大城 友哉 | -39.2 | -11.9 | 89.6 | -17.1 | 21.4 |
25位 | トン父 | -68.3 | 3.5 | 26.1 | 56.3 | 17.6 |
26位 | 鈴木たろうプロ | -24.5 | 83.3 | -23.1 | -22.4 | 13.3 |
27位 | 深夜ATM | 64.9 | 8.6 | -40.5 | -27.4 | 5.6 |
28位 | 野原隆司 | -49.9 | -16.3 | 47.6 | 14.4 | -4.2 |
29位 | つねP | 58.3 | -48.7 | 5.1 | -21.9 | -7.2 |
30位 | 比嘉睦 | 10.3 | -65.1 | -15.2 | 62.6 | -7.4 |
31位 | 郝遼 | -47.1 | 59.1 | -37.3 | 8.1 | -17.2 |
32位 | 冨着 海陸 | -20.0 | 62.1 | -16.9 | -55.1 | -29.9 |
33位 | みのやん | -15.7 | -16.7 | -49.2 | 48.4 | -33.2 |
34位 | キッキ | 51.7 | -15.3 | -21.7 | -52.9 | -38.2 |
35位 | むー | 6.3 | -48.8 | 51.5 | -48.6 | -39.6 |
36位 | yuji | 11.4 | -29.5 | -32.3 | 10.1 | -40.3 |
37位 | 嶺井政尚 | -40.7 | -48.2 | 56.2 | -16.8 | -49.5 |
38位 | たらすけ | -56.5 | -43.1 | -12.1 | 53.0 | -58.7 |
39位 | nozato | -23.3 | -52.8 | 61.4 | -52.6 | -67.3 |
40位 | 比嘉健二 | -40.9 | -56.4 | 75.4 | -45.7 | -67.6 |
41位 | ナカマツ | 2.4 | -52.3 | 21.9 | -42.1 | -70.1 |
42位 | 鈴木 陽路 | 64.3 | -54.4 | -65.2 | -17.6 | -72.9 |
43位 | 山内 梨乃香 | -49.5 | 7.1 | -34.7 | 3.4 | -73.7 |
44位 | りきゆう | -15.8 | -13.2 | -55.9 | 7.7 | -77.2 |
45位 | たくや | -1.2 | -11.9 | -15.2 | -55.1 | -83.4 |
46位 | mitsuzo | -55.9 | -50.3 | 10.3 | 10.3 | -85.6 |
47位 | 大城 栄太 | 3.8 | -48.6 | -32.3 | -18.4 | -95.5 |
48位 | 宮城 結 | -55.3 | 62.1 | -47.5 | -56.9 | -97.6 |
49位 | 松田健吾 | -9.7 | 0.6 | -71.4 | -20.5 | -101.0 |
50位 | にっしー | -55.2 | -17.5 | -14.9 | -29.1 | -116.7 |
51位 | 大場 裕介 | -22.9 | 9.6 | -48.7 | -57.6 | -119.6 |
52位 | りんぞう | -66.3 | -67.9 | 7.9 | -45.8 | -172.1 |
GPC沖縄リーグ2024 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ナカマツ | 60.9 | 8.0 | 49.6 | 65.6 | 184.1 |
2位 | 漢那邦洋 | 63.9 | -11.3 | 58.7 | 58.9 | 170.2 |
3位 | 山内 梨乃香 | 57.6 | 52.6 | -20.2 | 76.5 | 166.5 |
4位 | キンゴ | 62.7 | -17.3 | 59.5 | 60.8 | 165.7 |
5位 | 森東賢一 | 60.7 | -27.8 | 8.7 | 58.4 | 100.0 |
6位 | 水口美香プロ | 8.1 | -15.7 | 6.9 | 80.2 | 79.5 |
7位 | 知名亮 | 15.3 | -18.0 | 62.2 | 6.3 | 65.8 |
8位 | たなかあ | -38.7 | 71.2 | 62.3 | -31.6 | 63.2 |
9位 | 深夜ATM | -17.7 | 72.1 | -21.0 | 13.8 | 47.2 |
10位 | 島尻一 | -15.9 | 61.6 | 11.2 | -14.1 | 42.8 |
11位 | 内間 亮 | 46.9 | 55.2 | -18.1 | -49.5 | 34.5 |
12位 | あらかき | 61.8 | -19.3 | -64.6 | 56.4 | 34.3 |
13位 | たくや | -14.7 | 53.2 | 16.5 | -21.6 | 33.4 |
14位 | りきゆう | -54.3 | -1.4 | 74.5 | 11.0 | 29.8 |
15位 | 野原隆司 | 57.0 | 4.2 | -51.5 | 9.1 | 18.8 |
16位 | 新城勇哉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 |
17位 | 冨着 海陸 | -12.7 | 60.1 | 15.0 | -54.9 | 7.5 |
18位 | りんぞう | 6.5 | -21.5 | 63.0 | -48.9 | -0.9 |
19位 | 新垣 亮平 | -49.1 | 53.1 | -57.8 | 50.3 | -3.5 |
20位 | goma | 7.7 | -57.1 | -16.6 | 57.8 | -8.2 |
21位 | 大場 裕介 | 5.0 | 77.1 | -52.3 | -57.8 | -28.0 |
22位 | 金城大河 | -25.3 | 12.3 | 6.3 | -24.8 | -31.5 |
23位 | ふなさん | 12.0 | -50.9 | 51.5 | -44.3 | -31.7 |
24位 | 大城 友哉 | -17.5 | -58.1 | 56.6 | -24.2 | -43.2 |
25位 | SP辻 | -50.4 | 17.6 | -18.3 | -2.8 | -53.9 |
26位 | トン父 | -25.2 | 13.4 | -64.0 | 17.9 | -57.9 |
27位 | 比嘉健二 | -46.9 | -25.7 | 13.4 | 0.0 | -59.2 |
28位 | 木村 英嗣 | 51.9 | -45.9 | -17.1 | -49.9 | -61.0 |
29位 | 松田健吾 | 5.9 | -67.9 | 15.9 | -24.8 | -70.9 |
30位 | 郝遼 | 12.9 | 8.4 | -46.3 | -47.5 | -72.5 |
31位 | 比嘉睦 | -15.4 | -50.0 | 15.0 | -26.4 | -76.8 |
32位 | 外間孝之 | 17.8 | 4.2 | -52.5 | -46.7 | -77.2 |
33位 | ひがっす | -21.0 | 13.7 | -58.3 | -15.1 | -80.7 |
34位 | 長濱暖 | -57.5 | -11.5 | -23.7 | 6.6 | -86.1 |
35位 | あや | -61.5 | -41.3 | -25.5 | 13.7 | -114.6 |
36位 | にしひら | -49.2 | -58.0 | -11.0 | -22.4 | -140.6 |
37位 | 桝井亮太 | -41.6 | -39.3 | -40.0 | -50.0 | -170.9 |
GPC沖縄リーグ2024 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤサカ | 60.0 | 60.6 | 61.5 | 14.4 | 196.5 |
2位 | ナカマツ | 65.4 | 52.9 | 57.8 | -24.8 | 151.3 |
3位 | ふなさん | 73.3 | 65.6 | -17.1 | 12.4 | 134.2 |
4位 | 山内 梨乃香 | 5.3 | 57.9 | 52.8 | 12.3 | 128.3 |
5位 | せーりゅー | 54.2 | -13.0 | 64.9 | 3.2 | 109.3 |
6位 | masaki | 62.6 | 11.4 | -44.6 | 67.7 | 97.1 |
7位 | 内間 亮 | 66.1 | 51.5 | -18.9 | -19.2 | 79.5 |
8位 | 木村 英嗣 | 8.0 | 64.6 | 58.7 | -55.3 | 76.0 |
9位 | 鈴木 陽路 | -45.6 | 56.8 | 48.7 | 16.0 | 75.9 |
10位 | 大城 友哉 | 6.0 | 53.2 | -54.3 | 67.3 | 72.2 |
11位 | 深夜ATM | -15.7 | -29.5 | 58.3 | 52.4 | 65.5 |
12位 | 野原隆司 | 9.9 | 6.6 | 56.8 | -10.1 | 63.2 |
13位 | 比嘉睦 | 11.5 | 8.8 | -26.5 | 67.9 | 61.7 |
14位 | たなかあ | 9.8 | 59.4 | 8.6 | -16.2 | 61.6 |
15位 | つねP | 58.0 | -47.8 | -17.5 | 62.5 | 55.2 |
16位 | りきゆう | -15.4 | 7.6 | 59.9 | -16.3 | 35.8 |
17位 | 石川真也 | -14.0 | -16.8 | 11.0 | 55.6 | 35.8 |
18位 | ワクタ | 10.7 | -50.9 | 63.3 | 8.1 | 31.2 |
19位 | 千村俊生 | 63.8 | -47.6 | -44.3 | 56.3 | 28.2 |
20位 | かっちゃん | 53.3 | 10.5 | 9.6 | -50.0 | 23.4 |
21位 | 与那国尚利 | 59.6 | 17.9 | -54.5 | -18.0 | 5.0 |
22位 | HayabusA | -49.4 | -21.2 | 14.6 | 59.2 | 3.2 |
23位 | 知名亮 | -15.5 | -47.0 | -0.1 | 64.3 | 1.7 |
24位 | たらすけ | -48.4 | 56.5 | -22.2 | 15.1 | 1.0 |
25位 | あや | 6.3 | 62.2 | -15.6 | -52.3 | 0.6 |
26位 | SP辻 | -22.9 | -50.6 | 15.0 | 56.1 | -2.4 |
27位 | 島袋 一輝 | -50.7 | 58.1 | -18.1 | 8.3 | -2.4 |
28位 | 宮平良樹 | 50.7 | -10.1 | 3.6 | -47.3 | -3.1 |
29位 | 松田健吾 | -45.3 | 6.3 | 60.2 | -42.3 | -21.1 |
30位 | つばめちゃん | 5.9 | 9.1 | 13.6 | -49.7 | -21.1 |
31位 | 外間孝之 | 62.9 | -24.5 | -45.6 | -19.9 | -27.1 |
32位 | むー | 14.2 | 6.4 | -19.3 | -30.5 | -29.2 |
33位 | 川島 快 | -51.5 | 11.5 | -51.3 | 59.9 | -31.4 |
34位 | 大場 裕介 | -56.7 | 12.3 | 17.5 | -20.4 | -47.3 |
35位 | 郝遼 | -18.5 | -19.6 | -20.6 | 7.9 | -50.8 |
36位 | 漢那邦洋 | 5.2 | 21.4 | -16.2 | -66.1 | -55.7 |
37位 | にしひら | -14.3 | -18.5 | 5.0 | -28.7 | -56.5 |
38位 | 新垣 亮平 | -22.3 | -47.3 | -39.6 | 51.4 | -57.8 |
39位 | てる | -63.7 | -24.7 | 73.3 | -51.6 | -66.7 |
40位 | 桝井亮太 | -52.2 | -14.8 | -18.0 | 9.7 | -75.3 |
41位 | yuji | 8.7 | -61.3 | -16.1 | -16.3 | -85.0 |
42位 | 嶺井政尚 | -20.2 | -47.5 | -54.3 | 18.9 | -103.1 |
43位 | 森東賢一 | -21.9 | -59.4 | 8.9 | -54.6 | -127.0 |
44位 | 長濱暖 | -19.2 | -16.3 | -57.7 | -43.2 | -136.4 |
45位 | ばび | -56.2 | -43.4 | -52.6 | 14.4 | -137.8 |
46位 | 東 克明 | -20.6 | -16.1 | -49.7 | -54.5 | -140.9 |
47位 | 金城 元気 | -50.2 | -56.9 | 8.4 | -53.2 | -151.9 |
48位 | 宮城隆 | -41.0 | -44.3 | -57.3 | -20.8 | -163.4 |
GPC沖縄リーグ2024 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | りきゆう | 53.9 | 52.8 | 77.2 | -14.4 | 169.5 |
2位 | 深夜ATM | 54.6 | 59.3 | -22.0 | 57.0 | 148.9 |
3位 | masaki | 52.2 | 10.2 | -25.2 | 101.0 | 138.2 |
4位 | 新垣 亮平 | 7.1 | 5.3 | 47.9 | 60.9 | 121.2 |
5位 | キンジョウ | 67.6 | -20.0 | 8.6 | 56.1 | 112.3 |
6位 | 木村 英嗣 | 6.2 | 61.8 | -16.5 | 56.7 | 108.2 |
7位 | 漢那邦洋 | 70.0 | -39.5 | 5.9 | 69.2 | 105.6 |
8位 | 島袋 一輝 | 7.3 | 19.5 | 58.0 | 11.7 | 96.5 |
9位 | てる | 49.5 | 54.7 | -44.8 | 23.5 | 82.9 |
10位 | たなかあ | 51.8 | 12.1 | 65.7 | -47.1 | 82.5 |
11位 | みつる | 61.6 | -16.9 | 54.5 | -18.5 | 80.7 |
12位 | mitsuzo | 8.4 | 11.1 | -43.1 | 65.2 | 41.6 |
13位 | たらすけ | 72.8 | 58.8 | -44.4 | -56.1 | 31.1 |
14位 | 森東賢一 | -18.0 | 52.6 | -15.2 | 9.0 | 28.4 |
15位 | 山内 梨乃香 | 53.2 | 13.2 | 5.2 | -44.8 | 26.8 |
16位 | ばび | -23.9 | -69.0 | 59.3 | 58.6 | 25.0 |
17位 | ナカマツ | -26.7 | -23.2 | 6.9 | 58.6 | 15.6 |
18位 | 千村俊生 | -18.9 | 63.4 | 10.4 | -41.8 | 13.1 |
19位 | 桝井亮太 | 51.0 | 60.7 | -23.2 | -78.4 | 10.1 |
20位 | りんぞう | 12.7 | -25.1 | -49.8 | 69.8 | 7.6 |
21位 | 金城 元気 | -15.0 | 58.2 | -44.4 | 5.7 | 4.5 |
22位 | 野原隆司 | 11.6 | -18.1 | 7.5 | -2.2 | -1.2 |
23位 | 知名亮 | -54.2 | -18.9 | 64.2 | 2.7 | -6.2 |
24位 | あや | -16.8 | 57.8 | -26.8 | -20.8 | -6.6 |
25位 | 伊佐 誠 | 10.0 | 63.0 | -59.0 | -28.3 | -14.3 |
26位 | 比嘉健二 | 3.2 | -19.4 | 56.4 | -58.8 | -18.6 |
27位 | 宮城正平 | 16.9 | 7.3 | -22.9 | -22.8 | -21.5 |
28位 | HayabusA | -49.0 | -45.9 | 88.6 | -20.7 | -27.0 |
29位 | 星矢 | -42.3 | -13.5 | 8.8 | 11.9 | -35.1 |
30位 | 郝遼 | -17.4 | 14.1 | -20.1 | -16.0 | -39.4 |
31位 | なりた | -18.3 | -43.6 | 12.9 | 9.5 | -39.5 |
32位 | あらかき | -57.6 | 2.9 | 58.9 | -48.2 | -44.0 |
33位 | 宮平良樹 | 11.5 | -46.4 | -17.3 | 5.4 | -46.8 |
34位 | 東 克明 | -54.7 | -12.3 | 64.2 | -47.3 | -50.1 |
35位 | 大場 裕介 | -42.6 | -50.0 | -55.9 | 74.1 | -74.4 |
36位 | 嶺井政尚 | -41.6 | 9.3 | -29.6 | -18.0 | -79.9 |
37位 | 与那国尚利 | -15.9 | -53.9 | 9.3 | -19.6 | -80.1 |
38位 | つねP | -46.9 | -16.7 | -38.9 | 10.8 | -91.7 |
39位 | にしひら | 6.4 | 9.7 | -53.3 | -61.1 | -98.3 |
40位 | せーりゅー | -32.2 | -44.7 | -41.3 | 3.6 | -114.6 |
41位 | yuji | -44.9 | -47.2 | -5.7 | -19.8 | -117.6 |
42位 | 外間孝之 | -23.6 | -48.8 | -18.9 | -27.6 | -118.9 |
43位 | ヤサカ | -44.3 | -26.3 | 1.3 | -56.6 | -125.9 |
44位 | 越後屋 | -46.7 | -58.4 | -53.4 | -52.1 | -210.6 |
GPC沖縄リーグ2024 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 千村俊生 | 53.0 | 59.2 | 62.8 | 16.9 | 191.9 |
2位 | 比嘉健二 | 54.1 | 14.7 | 62.2 | 60.9 | 191.9 |
3位 | 島袋 一輝 | -18.2 | 52.9 | 78.8 | 68.5 | 182.0 |
4位 | 新垣 亮平 | 52.2 | 6.0 | 63.2 | 11.2 | 132.6 |
5位 | 森東賢一 | -44.0 | 75.0 | 14.2 | 58.7 | 103.9 |
6位 | せーりゅー | 54.8 | 12.0 | 55.0 | -23.0 | 98.8 |
7位 | りきゆう | 65.9 | -22.1 | 66.4 | -21.4 | 88.8 |
8位 | 知名亮 | 57.5 | 62.8 | -20.7 | -21.1 | 78.5 |
9位 | 木村 英嗣 | 84.9 | 5.4 | -20.4 | 5.8 | 75.7 |
10位 | 内間 亮 | 56.1 | 77.9 | -60.9 | 2.3 | 75.4 |
11位 | 与那国尚利 | -25.0 | 57.5 | -18.8 | 54.7 | 68.4 |
12位 | あや | 6.5 | -17.2 | 53.0 | 11.2 | 53.5 |
13位 | なりた | 77.3 | -56.4 | -42.7 | 59.7 | 37.9 |
14位 | yuji | 9.1 | 52.4 | -47.4 | 16.8 | 30.9 |
15位 | 長濱暖 | 56.8 | -36.2 | 52.9 | -45.1 | 28.4 |
16位 | かみじま | -21.6 | 60.9 | 11.0 | -25.3 | 25.0 |
17位 | 石川真也 | -1.9 | -40.1 | 5.2 | 61.7 | 24.9 |
18位 | 桝井亮太 | -28.4 | 5.5 | 58.2 | -19.2 | 16.1 |
19位 | 嶺井政尚 | 8.1 | -15.7 | -42.6 | 64.0 | 13.8 |
20位 | 島田 伊吹 | -41.8 | 49.4 | 16.1 | -16.1 | 7.6 |
21位 | むー | -61.0 | 1.4 | 12.5 | 52.2 | 5.1 |
22位 | りんぞう | 73.4 | 16.0 | -24.2 | -60.1 | 5.1 |
23位 | 郝遼 | 7.3 | -49.7 | -21.9 | 58.6 | -5.7 |
24位 | 漢那邦洋 | 2.5 | 5.7 | 4.5 | -18.9 | -6.2 |
25位 | mitsuzo | -47.3 | 3.1 | 68.5 | -39.6 | -15.3 |
26位 | 宮平良樹 | 7.5 | -42.9 | 11.9 | 6.3 | -17.2 |
27位 | ヤサカ | 6.1 | -41.4 | 8.4 | 6.6 | -20.3 |
28位 | 比嘉睦 | -26.4 | -21.5 | -46.0 | 58.8 | -35.1 |
29位 | キンゴ | 6.8 | -17.1 | -16.8 | -15.1 | -42.2 |
30位 | ヤラ | -45.5 | -26.7 | -42.7 | 60.3 | -54.6 |
31位 | 山内 梨乃香 | -15.4 | 53.7 | -50.7 | -45.9 | -58.3 |
32位 | 鈴木 陽路 | -16.9 | 1.6 | -62.1 | 14.3 | -63.1 |
33位 | 東 克明 | -18.4 | -44.1 | -21.8 | 12.1 | -72.2 |
34位 | ナカマツ | -51.4 | -42.6 | 59.8 | -45.2 | -79.4 |
35位 | jay jay | 7.9 | 7.5 | -42.9 | -53.8 | -81.3 |
36位 | 星矢 | -48.4 | -16.2 | 1.5 | -24.1 | -87.2 |
37位 | にしひら | -48.0 | 46.5 | -45.5 | -49.5 | -96.5 |
38位 | つねP | -15.2 | -16.8 | -22.3 | -43.3 | -97.6 |
39位 | 菊田優花 | -40.3 | -49.5 | -20.3 | 4.8 | -105.3 |
40位 | 大場 裕介 | -62.4 | -36.8 | 1.6 | -15.7 | -113.3 |
41位 | たらすけ | -53.1 | -41.6 | 6.5 | -25.1 | -113.3 |
42位 | キッキ | -15.6 | -21.6 | -21.4 | -60.8 | -119.4 |
43位 | ふなさん | 11.4 | -46.9 | -52.4 | -43.3 | -131.2 |
44位 | あらかき | -25.0 | -24.0 | -29.7 | -54.8 | -133.5 |
GPC沖縄リーグ2024 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 比嘉健二 | -16.3 | 70.8 | 70.5 | 59.8 | 184.8 |
2位 | ヤサカ | -27.2 | 76.1 | 53.6 | 52.0 | 154.5 |
3位 | 森東賢一 | 47.7 | 10.0 | 59.8 | 11.1 | 128.6 |
4位 | 千村俊生 | 7.7 | 8.8 | 56.0 | 53.7 | 126.2 |
5位 | りきゆう | 60.1 | 12.6 | 3.4 | 49.4 | 125.5 |
6位 | 桝井亮太 | 64.0 | 12.3 | -28.1 | 61.8 | 110.0 |
7位 | 島袋 一輝 | -18.7 | 54.3 | 57.7 | 9.4 | 102.7 |
8位 | ばび | 1.6 | 59.9 | -21.5 | 56.6 | 96.6 |
9位 | 金城 元気 | 14.4 | 86.6 | -15.0 | -2.8 | 83.2 |
10位 | 冨着 海陸 | 70.3 | -52.9 | 56.3 | 8.7 | 82.4 |
11位 | 石川真也 | 55.8 | 56.9 | -45.7 | 11.8 | 78.8 |
12位 | 嶺井政尚 | -18.3 | 13.9 | 68.4 | 14.6 | 78.6 |
13位 | 与那国尚利 | 58.4 | 14.1 | 7.5 | -15.6 | 64.4 |
14位 | いんてる | 6.9 | 66.6 | 2.4 | -19.5 | 56.4 |
15位 | なりた | -39.9 | -19.5 | 62.2 | 53.5 | 56.3 |
16位 | むー | -46.5 | 62.3 | -20.4 | 60.9 | 56.3 |
17位 | かっちゃん | 7.0 | 56.5 | 9.1 | -17.8 | 54.8 |
18位 | ナカマツ | 70.7 | 7.7 | -16.8 | -11.1 | 50.5 |
19位 | キンジョウ | 56.3 | -47.9 | 51.8 | -13.4 | 46.8 |
20位 | あや | 66.1 | -25.4 | 54.3 | -49.9 | 45.1 |
21位 | 郝遼 | -48.0 | 59.2 | 50.3 | -23.1 | 38.4 |
22位 | りんぞう | -59.3 | 57.8 | -40.5 | 77.9 | 35.9 |
23位 | 比嘉睦 | 63.6 | 3.2 | 8.5 | -47.2 | 28.1 |
24位 | ふなさん | -40.8 | 57.1 | 4.4 | 5.8 | 26.5 |
25位 | 長濱暖 | 4.7 | 3.1 | 53.1 | -43.4 | 17.5 |
26位 | 外間孝之 | -53.2 | 3.7 | 7.6 | 55.6 | 13.7 |
27位 | キッキ | -44.3 | 54.0 | -1.2 | 2.6 | 11.1 |
28位 | 星矢 | 57.2 | -19.6 | -43.9 | 8.6 | 2.3 |
29位 | たなかあ | 11.4 | 9.1 | -18.3 | -2.7 | -0.5 |
30位 | 喜屋武本詩 | -23.6 | -46.3 | 9.1 | 51.8 | -9.0 |
31位 | 前田広樹 | -18.7 | -28.8 | -18.2 | 50.5 | -15.2 |
32位 | みのやん | -48.2 | 73.7 | -39.4 | -2.8 | -16.7 |
33位 | 木村 英嗣 | -18.2 | -17.5 | 56.3 | -45.0 | -24.4 |
34位 | mitsuzo | 17.0 | -60.8 | 16.9 | 1.5 | -25.4 |
35位 | 松田健吾 | 52.3 | -22.6 | -44.3 | -28.8 | -43.4 |
36位 | 大場 裕介 | -50.6 | -14.9 | 68.4 | -48.1 | -45.2 |
37位 | 宮平良樹 | -15.7 | 13.4 | -16.2 | -26.7 | -45.2 |
38位 | 漢那邦洋 | -24.3 | 12.0 | 6.8 | -43.5 | -49.0 |
39位 | yuji | -54.3 | -56.8 | -18.3 | 80.1 | -49.3 |
40位 | 鈴木 陽路 | -43.1 | -19.9 | 7.9 | 3.0 | -52.1 |
41位 | 山内 梨乃香 | 10.4 | -47.1 | 8.9 | -40.1 | -67.9 |
42位 | 白石 廉之介 | 7.7 | -17.6 | -44.7 | -14.8 | -69.4 |
