GPC沖縄リーグ2023 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | 嶺井政尚 | 226.6 |
2位 | 郝遼 | 216.2 |
3位 | 知名亮 | 209.5 |
4位 | 野原隆司 | 175.6 |
5位 | 高良匡史 | 173.9 |
6位 | 前田広樹 | 163.2 |
7位 | P.N.キンゴ | 162.0 |
8位 | 宮城正平 | 146.0 |
9位 | ヤサカ | 145.7 |
10位 | mitsuzo | 132.6 |
11位 | ナカマツ | 124.1 |
12位 | 新城勇哉 | 108.5 |
13位 | GOD橋本 | 106.2 |
14位 | サルタヒコ | 105.3 |
15位 | 菊田優花 | 94.1 |
16位 | 与那国尚利 | 90.8 |
17位 | 松原一登 | 82.2 |
18位 | カレーうどん | 45.5 |
19位 | 外間孝之 | 33.4 |
20位 | 金城大河 | 19.8 |
21位 | おかちゃん | 10.3 |
22位 | 千村俊生 | 1.4 |
23位 | 石川真也 | 0.9 |
24位 | あや | -2.6 |
25位 | たなかあ | -4.1 |
26位 | 片チン | -21.9 |
27位 | キンジョウ | -26.5 |
28位 | 宮城隆 | -31.8 |
29位 | たらすけ | -37.4 |
30位 | いなさん | -39.7 |
31位 | 漢那邦洋 | -47.8 |
32位 | 照谷陽 | -49.6 |
33位 | goma | -50.1 |
34位 | 森東賢一 | -57.4 |
35位 | キッキ | -61.2 |
36位 | 桝井亮太 | -66.1 |
37位 | さしみ | -82.2 |
38位 | すねいく | -83.6 |
39位 | 木村清彦 | -86.3 |
40位 | もろみー | -87.3 |
41位 | あらかき | -92.6 |
42位 | みつる | -93.2 |
43位 | まきえなんなん | -99.5 |
44位 | sugi | -101.9 |
45位 | 伊禮 | -104.2 |
46位 | ふなさん | -105.4 |
47位 | ひろゆき | -110.8 |
48位 | 島尻一 | -124.6 |
49位 | 加藤哲郎 | -138.7 |
50位 | 長濱暖 | -145.1 |
51位 | 花木祐介 | -162.6 |
52位 | 奥浜良拓 | -217.4 |
53位 | むー | -254.2 |
GPC沖縄リーグ2023 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 与那国尚利 | 58.9 | 64.5 | 16.2 | 58.6 | 198.2 |
2位 | mitsuzo | 56.3 | 3.7 | 58.7 | 53.6 | 172.3 |
3位 | 高良匡史 | 52.6 | 55.1 | -8.0 | 68.5 | 168.2 |
4位 | 宮城正平 | 62.6 | 47.0 | 55.9 | -19.5 | 146.0 |
5位 | ヤサカ | 56.1 | -25.8 | 58.8 | 56.6 | 145.7 |
6位 | 知名亮 | -49.2 | 58.7 | 104.5 | 7.8 | 121.8 |
7位 | 菊田優花 | 1.4 | 82.0 | -49.5 | 60.2 | 94.1 |
8位 | P.N.キンゴ | 67.0 | 54.0 | -22.0 | -14.8 | 84.2 |
9位 | 野原隆司 | 7.6 | 70.9 | 12.1 | -18.1 | 72.5 |
10位 | 森東賢一 | -18.0 | 61.7 | -56.2 | 53.0 | 40.5 |
11位 | 郝遼 | 8.9 | -44.4 | 52.7 | 19.6 | 36.8 |
12位 | キンジョウ | 7.5 | 7.6 | -16.7 | 28.3 | 26.7 |
13位 | キッキ | -45.4 | 12.7 | -10.7 | 63.7 | 20.3 |
14位 | 前田広樹 | 53.5 | -24.1 | -13.7 | 3.7 | 19.4 |
15位 | あや | -53.9 | -50.6 | 60.5 | 52.0 | 8.0 |
16位 | 嶺井政尚 | 61.3 | 8.5 | -49.2 | -18.0 | 2.6 |
17位 | 新城勇哉 | 60.6 | 4.5 | 8.0 | -77.3 | -4.2 |
18位 | カレーうどん | -47.2 | 4.5 | -33.7 | 69.2 | -7.2 |
19位 | みつる | 10.2 | -60.9 | 53.6 | -18.9 | -16.0 |
20位 | 漢那邦洋 | -22.8 | 9.6 | -15.3 | 9.2 | -19.3 |
21位 | ふなさん | -11.6 | 55.4 | -20.9 | -51.7 | -28.8 |
22位 | ナカマツ | -7.7 | -16.6 | 56.4 | -61.7 | -29.6 |
23位 | 宮城隆 | -23.9 | -25.6 | 57.3 | -39.6 | -31.8 |
24位 | あらかき | 13.1 | -15.4 | 9.6 | -50.0 | -42.7 |
25位 | たなかあ | -23.9 | -24.0 | 18.0 | -23.6 | -53.5 |
26位 | 松原一登 | 15.9 | -18.9 | -61.9 | 2.8 | -62.1 |
27位 | 長濱暖 | -15.6 | -14.0 | 12.8 | -60.4 | -77.2 |
28位 | 木村清彦 | 10.6 | -47.3 | -54.8 | 5.2 | -86.3 |
29位 | もろみー | -47.6 | 6.2 | -54.8 | 8.9 | -87.3 |
30位 | goma | -13.3 | -39.2 | 6.6 | -47.7 | -93.6 |
31位 | 奥浜良拓 | -45.8 | 9.3 | -47.9 | -17.1 | -101.5 |
32位 | 伊禮 | -50.8 | -46.3 | -11.8 | 4.7 | -104.2 |
33位 | 花木祐介 | -49.8 | -47.3 | 5.9 | -13.8 | -105.0 |
34位 | 桝井亮太 | -7.7 | -48.2 | -15.8 | -46.0 | -117.7 |
35位 | 千村俊生 | -23.0 | -43.3 | -62.8 | -20.1 | -149.2 |
36位 | たらすけ | -46.9 | -24.0 | -41.9 | -39.3 | -152.1 |
GPC沖縄リーグ2023 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 嶺井政尚 | -24.5 | 57.2 | 56.9 | 9.4 | 99.0 |
2位 | 前田広樹 | -21.6 | 54.5 | 2.8 | 55.2 | 90.9 |
3位 | 郝遼 | 61.1 | 57.4 | 9.8 | -45.2 | 83.1 |
4位 | たなかあ | 49.3 | -44.6 | -17.8 | 85.4 | 72.3 |
5位 | たらすけ | 54.8 | -53.8 | 75.4 | -15.8 | 60.6 |
6位 | 新城勇哉 | -17.4 | 3.5 | 55.4 | 17.8 | 59.3 |
7位 | カレーうどん | 63.2 | -16.9 | -2.3 | 8.7 | 52.7 |
8位 | 千村俊生 | 85.1 | -40.4 | -47.0 | 54.4 | 52.1 |
9位 | 桝井亮太 | 11.4 | 4.9 | 58.6 | -23.3 | 51.6 |
10位 | goma | 6.4 | -23.8 | -21.5 | 72.8 | 33.9 |
11位 | みつる | -41.3 | -42.9 | 51.5 | 63.5 | 30.8 |
12位 | すねいく | 51.0 | -17.8 | -15.3 | 12.5 | 30.4 |
13位 | 野原隆司 | -41.8 | 53.5 | -48.9 | 63.2 | 26.0 |
14位 | サルタヒコ | 5.5 | 52.3 | 8.4 | -41.4 | 24.8 |
15位 | あや | -41.5 | 11.9 | -3.4 | 50.3 | 17.3 |
16位 | ナカマツ | 18.7 | 65.4 | 10.8 | -79.9 | 15.0 |
17位 | ふなさん | -43.3 | -19.6 | 15.2 | 58.4 | 10.7 |
18位 | 高良匡史 | -17.2 | -22.0 | 63.3 | -18.4 | 5.7 |
19位 | 石川真也 | 5.2 | 8.0 | -18.9 | 6.6 | 0.9 |
20位 | まきえなんなん | -14.4 | -15.6 | 53.7 | -28.0 | -4.3 |
21位 | 漢那邦洋 | 5.7 | -50.8 | 54.8 | -17.4 | -7.7 |
22位 | 知名亮 | 56.8 | -44.3 | -24.3 | 3.6 | -8.2 |
23位 | mitsuzo | 6.4 | -40.2 | 10.4 | -16.3 | -39.7 |
24位 | 森東賢一 | 55.4 | 7.4 | -48.8 | -54.6 | -40.6 |
25位 | 長濱暖 | -14.7 | 52.6 | -49.8 | -56.0 | -67.9 |
26位 | あらかき | -57.4 | -18.6 | -3.4 | 11.2 | -68.2 |
27位 | むー | -66.3 | 69.7 | -19.3 | -57.0 | -72.9 |
28位 | キンジョウ | 10.1 | -46.3 | -48.6 | 10.0 | -74.8 |
29位 | キッキ | -57.1 | 7.9 | -15.4 | -16.9 | -81.5 |
30位 | ひろゆき | -44.4 | 4.7 | -54.9 | -16.2 | -110.8 |
31位 | 奥浜良拓 | -20.5 | 4.5 | -44.6 | -55.3 | -115.9 |
32位 | 島尻一 | -22.7 | -17.8 | -42.8 | -41.3 | -124.6 |
GPC沖縄リーグ2023 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松原一登 | 66.6 | 8.2 | 56.7 | 12.8 | 144.3 |
2位 | ナカマツ | 9.0 | 63.1 | 56.2 | 10.4 | 138.7 |
3位 | 嶺井政尚 | 60.6 | 69.4 | 8.5 | -13.5 | 125.0 |
4位 | GOD橋本 | -21.6 | 55.9 | 11.1 | 60.8 | 106.2 |
5位 | 千村俊生 | 12.3 | 57.6 | -19.3 | 47.9 | 98.5 |
6位 | 郝遼 | -22.4 | 5.8 | 56.3 | 56.6 | 96.3 |
7位 | 知名亮 | 10.3 | 56.3 | -43.8 | 73.1 | 95.9 |
8位 | サルタヒコ | 6.0 | -18.9 | -20.9 | 114.3 | 80.5 |
9位 | P.N.キンゴ | -13.4 | 58.3 | -20.9 | 53.8 | 77.8 |
10位 | 野原隆司 | 5.2 | 61.5 | 2.6 | 7.8 | 77.1 |
11位 | たらすけ | 56.3 | 63.9 | -43.1 | -23.0 | 54.1 |
12位 | 新城勇哉 | 61.1 | 6.1 | -25.9 | 12.1 | 53.4 |
13位 | 前田広樹 | 62.9 | 19.0 | -12.9 | -16.1 | 52.9 |
14位 | 外間孝之 | 49.9 | -10.0 | 65.4 | -71.9 | 33.4 |
15位 | キンジョウ | 49.2 | 13.4 | -23.6 | -17.4 | 21.6 |
16位 | 金城大河 | -55.1 | 65.2 | -51.0 | 60.7 | 19.8 |
17位 | あらかき | -27.6 | 10.9 | 74.6 | -39.6 | 18.3 |
18位 | おかちゃん | -19.6 | -24.3 | 2.1 | 52.1 | 10.3 |
19位 | goma | 55.6 | -50.9 | 60.8 | -55.9 | 9.6 |
20位 | 漢那邦洋 | -54.0 | 8.5 | 72.9 | -48.2 | -20.8 |
21位 | 片チン | -19.0 | -22.2 | 10.9 | 8.4 | -21.9 |
22位 | たなかあ | -47.6 | -43.7 | 86.1 | -17.7 | -22.9 |
23位 | あや | -44.5 | -45.4 | 51.7 | 10.3 | -27.9 |
24位 | いなさん | 8.6 | 17.3 | -19.8 | -45.8 | -39.7 |
25位 | 照谷陽 | 55.6 | -14.2 | -54.8 | -36.2 | -49.6 |
26位 | 森東賢一 | -27.6 | 9.2 | -65.4 | 26.5 | -57.3 |
27位 | 花木祐介 | 12.9 | -23.5 | -49.7 | 2.7 | -57.6 |
28位 | さしみ | -23.1 | -20.7 | 9.7 | -48.1 | -82.2 |
29位 | ふなさん | 7.8 | -14.0 | -33.9 | -47.2 | -87.3 |
30位 | まきえなんなん | -45.8 | -64.8 | -46.5 | 61.9 | -95.2 |
31位 | sugi | -17.5 | -52.0 | 13.6 | -46.0 | -101.9 |
32位 | 与那国尚利 | -46.8 | -61.4 | -2.8 | 3.6 | -107.4 |
33位 | みつる | -45.5 | -65.3 | 23.6 | -20.8 | -108.0 |
34位 | すねいく | -46.7 | -20.4 | -23.6 | -23.3 | -114.0 |
35位 | 加藤哲郎 | 2.3 | -52.8 | -46.5 | -41.7 | -138.7 |
36位 | むー | -14.4 | -45.1 | -58.4 | -63.4 | -181.3 |