GPC京都リーグ2024 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | 師走 | 289.4 |
2位 | だいき | 287.1 |
3位 | まえまさ | 276.8 |
4位 | メカ | 165.2 |
5位 | エスワイ | 149.5 |
6位 | ちょもらんま | 54.7 |
7位 | ヒロオカ | 52.8 |
8位 | けん | 48.4 |
9位 | えこう | 29.6 |
10位 | サザン | 28.5 |
11位 | ビッグ | 22.9 |
12位 | うまぞう | 8.9 |
13位 | タックン | -7.8 |
14位 | 近藤卓児 | -19.1 |
15位 | やす | -34.8 |
16位 | こじー | -37.6 |
17位 | やまうち | -48.1 |
18位 | カッパーナイト | -59.9 |
19位 | ほねつぎ | -60.6 |
20位 | マチョ | -80.1 |
21位 | パタ☆ロッソ | -91.4 |
22位 | Ag | -132.1 |
23位 | 弥都琉 | -145.9 |
24位 | Mヨッシー | -160.9 |
25位 | セバス | -263.0 |
26位 | なかゆー | -272.5 |
GPC京都リーグ2024 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エスワイ | 14.0 | -46.7 | 53.2 | 61.4 | 81.9 |
2位 | 師走 | 68.3 | 62.4 | -57.2 | 0.9 | 74.4 |
3位 | だいき | 64.8 | 5.4 | 15.9 | -53.4 | 32.7 |
4位 | うまぞう | -19.7 | -16.5 | 59.1 | -23.0 | -0.1 |
5位 | メカ | -30.2 | -49.0 | -17.6 | 75.5 | -21.3 |
6位 | けん | -52.2 | 61.5 | -43.6 | 4.4 | -29.9 |
7位 | Mヨッシー | -52.1 | 4.0 | 8.0 | -17.5 | -57.6 |
8位 | マチョ | 7.1 | -21.1 | -17.8 | -48.3 | -80.1 |
GPC京都リーグ2024 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | だいき | 50.0 | 9.7 | 3.3 | 54.1 | 117.1 |
2位 | 師走 | 15.5 | -58.7 | 54.2 | 71.8 | 82.8 |
3位 | まえまさ | -14.2 | -50.4 | 87.3 | 55.1 | 77.8 |
4位 | エスワイ | 6.5 | -18.6 | 60.4 | 11.5 | 59.8 |
5位 | Mヨッシー | -20.7 | 52.9 | 11.6 | 7.2 | 51.0 |
6位 | えこう | 4.7 | 56.2 | -39.0 | 7.7 | 29.6 |
7位 | ビッグ | 62.8 | 7.9 | -27.5 | -20.3 | 22.9 |
8位 | うまぞう | 60.4 | 57.5 | -58.4 | -45.2 | 14.3 |
9位 | パタ☆ロッソ | -42.3 | 15.3 | -1.4 | -63.0 | -91.4 |
10位 | ヒロオカ | -24.9 | -42.2 | -18.5 | -16.1 | -101.7 |
11位 | やまうち | -51.0 | -12.8 | -51.3 | -15.0 | -130.1 |
12位 | Ag | -46.8 | -16.8 | -20.7 | -47.8 | -132.1 |
GPC京都リーグ2024 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | だいき | -20.5 | 69.8 | 49.2 | -20.1 | 78.4 |
2位 | 師走 | 59.4 | 55.8 | -41.3 | 1.7 | 75.6 |
3位 | けん | 62.1 | -53.7 | -22.2 | 60.3 | 46.5 |
4位 | サザン | -58.6 | 2.6 | 7.3 | 67.8 | 19.1 |
5位 | 弥都琉 | 18.4 | -46.8 | 72.3 | -49.4 | -5.5 |
6位 | 近藤卓児 | -44.7 | 6.7 | 1.6 | 17.3 | -19.1 |
7位 | セバス | 5.8 | -18.7 | -15.2 | -60.0 | -88.1 |
8位 | Mヨッシー | -21.9 | -15.7 | -51.7 | -17.6 | -106.9 |
GPC京都リーグ2024 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | まえまさ | 3.6 | 6.2 | 75.9 | 60.1 | 145.8 |
2位 | ヒロオカ | 60.3 | -6.2 | 51.8 | -27.7 | 78.2 |
3位 | やまうち | -16.5 | 91.7 | 6.4 | -48.5 | 33.1 |
4位 | タックン | 54.2 | -19.8 | -64.6 | 52.3 | 22.1 |
5位 | エスワイ | -13.5 | 54.0 | -44.2 | 16.1 | 12.4 |
6位 | ほねつぎ | 15.2 | -40.4 | 8.2 | -43.6 | -60.6 |
7位 | Mヨッシー | -41.3 | -28.7 | -19.5 | -20.6 | -110.1 |
8位 | 師走 | -62.0 | -56.8 | -14.0 | 11.9 | -120.9 |
GPC京都リーグ2024 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | やす | 69.1 | -41.3 | 69.3 | 11.1 | 108.2 |
2位 | なかゆー | 54.7 | 70.6 | -23.3 | -21.8 | 80.2 |
3位 | サザン | 12.2 | 4.4 | 62.0 | -51.7 | 26.9 |
4位 | メカ | -15.7 | -50.0 | 4.9 | 53.4 | -7.4 |
5位 | うまぞう | -51.2 | 53.4 | 6.6 | -39.2 | -30.4 |
6位 | 弥都琉 | -68.3 | 1.0 | -43.6 | 62.4 | -48.5 |
7位 | カッパーナイト | 11.0 | -21.6 | -52.4 | 3.1 | -59.9 |
8位 | エスワイ | -11.8 | -16.5 | -23.5 | -17.3 | -69.1 |
GPC京都リーグ2024 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エスワイ | 68.7 | -54.7 | 63.7 | 9.3 | 87.0 |
2位 | ヒロオカ | -38.4 | 88.0 | 11.0 | 15.7 | 76.3 |
3位 | Mヨッシー | 51.0 | 17.3 | 13.3 | -18.9 | 62.7 |
4位 | やまうち | -17.3 | -54.5 | 68.7 | 52.0 | 48.9 |
5位 | 師走 | 56.2 | -33.1 | 59.6 | -42.5 | 40.2 |
6位 | うまぞう | -53.1 | -2.3 | 18.9 | 61.6 | 25.1 |
7位 | サザン | 4.7 | 52.1 | -57.2 | -17.1 | -17.5 |
8位 | 弥都琉 | -55.9 | -0.2 | -21.3 | 59.9 | -17.5 |
9位 | タックン | -15.4 | 62.6 | -22.3 | -54.8 | -29.9 |
10位 | けん | 15.1 | -2.3 | -55.7 | 12.1 | -30.8 |
11位 | だいき | 2.7 | -25.4 | -21.3 | -18.8 | -62.8 |
12位 | なかゆー | -18.3 | -47.5 | -57.4 | -58.5 | -181.7 |
GPC京都リーグ2024 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メカ | 54.2 | 57.1 | 15.4 | 67.2 | 193.9 |
2位 | 師走 | 74.1 | -44.3 | 83.0 | 24.5 | 137.3 |
3位 | だいき | -16.3 | 66.6 | 13.8 | 57.6 | 121.7 |
4位 | けん | 61.6 | 20.3 | -22.9 | 3.6 | 62.6 |
5位 | ちょもらんま | 1.9 | 18.0 | 69.0 | -34.2 | 54.7 |
6位 | まえまさ | 7.3 | 59.2 | -16.9 | 3.6 | 53.2 |
7位 | エスワイ | -57.1 | -14.6 | 91.8 | -42.6 | -22.5 |
8位 | こじー | 11.0 | -12.7 | 7.0 | -42.9 | -37.6 |
9位 | 弥都琉 | -53.3 | -18.3 | -61.5 | 58.7 | -74.4 |
10位 | やす | -48.9 | 5.5 | -79.9 | -19.7 | -143.0 |
11位 | なかゆー | -18.9 | -72.3 | -61.5 | -18.3 | -171.0 |
12位 | セバス | -15.6 | -64.5 | -37.3 | -57.5 | -174.9 |