プレイヤー成績 | GPC

    がんちゃんさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC愛媛リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.40280.9+4.1320回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    29.41%54.41%76.47%20-17-15-16
    対局履歴
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 4回戦4着-44.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 3回戦2着7.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 2回戦4着-49.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 1回戦1着47.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 4回戦1着37.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 3回戦2着7.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-54.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 1回戦3着-13.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 4回戦4着-52.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-23.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 2回戦1着55.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 1回戦2着17.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 4回戦1着61.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 3回戦4着-44.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 2回戦2着13.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-18.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 4回戦1着58.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 3回戦1着52.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 2回戦3着-17.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 1回戦4着-39.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 4回戦1着51.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-22.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-64.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 1回戦1着74.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 4回戦2着12.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 3回戦1着47.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 2回戦1着54.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-10.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 4回戦1着58.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 3回戦2着6.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 2回戦1着55.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 1回戦1着62.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 4回戦2着5.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-56.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 2回戦4着-48.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 1回戦4着-40.5
    GPC愛媛リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-45.5
    GPC愛媛リーグ 2018年 第9節 3回戦2着5.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第9節 2回戦3着-14.4
    GPC愛媛リーグ 2018年 第9節 1回戦1着56.4
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-47.0
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 3回戦2着-0.1
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 2回戦4着-45.6
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 1回戦3着-15.4
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 4回戦2着19.7
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 3回戦1着68.2
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 2回戦2着18.3
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 1回戦4着-57.5
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 4回戦3着-17.5
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 3回戦2着11.8
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 2回戦3着-21.6
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 1回戦1着59.5
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 4回戦2着7.4
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 3回戦4着-47.1
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 2回戦1着56.4
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 1回戦3着-14.1
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 4回戦3着-17.3
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 3回戦3着-18.6
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 2回戦2着8.2
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 1回戦3着-21.6
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 4回戦2着9.0
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 3回戦1着63.3
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 2回戦1着86.9
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 1回戦3着-29.1
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 4回戦2着2.8
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 3回戦4着-52.1
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 2回戦2着4.2
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 1回戦1着80.7