プレイヤー成績 | GPC

    makuraさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC愛媛リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.48-65.6-1.0317回64回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    26.56%50.00%75.00%17-15-16-16
    対局履歴
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 4回戦4着-48.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 3回戦1着76.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 2回戦1着59.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 1回戦3着-18.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 4回戦2着9.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 3回戦1着64.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-54.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-51.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 4回戦3着-39.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 3回戦1着-53.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 2回戦3着-18.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 1回戦1着59.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 4回戦4着-43.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 3回戦2着8.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-39.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 1回戦1着58.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 4回戦2着3.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 3回戦4着-46.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 2回戦2着4.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 1回戦2着17.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-50.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 3回戦1着69.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-17.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-19.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-16.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 3回戦2着17.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-14.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-21.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 4回戦1着51.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 3回戦3着-19.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 2回戦3着-22.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 1回戦3着-25.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-40.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 3回戦2着6.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 2回戦3着-21.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 1回戦2着8.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第9節 4回戦1着78.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第9節 3回戦1着51.7
    GPC愛媛リーグ 2018年 第9節 2回戦4着-45.8
    GPC愛媛リーグ 2018年 第9節 1回戦2着10.4
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 4回戦2着18.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 3回戦3着-22.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 2回戦4着-51.1
    GPC愛媛リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-61.5
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 4回戦1着51.3
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 3回戦2着7.6
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 2回戦1着58.9
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 1回戦3着-36.7
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 4回戦1着79.0
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 3回戦4着-45.2
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 2回戦1着55.6
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 1回戦2着10.4
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 4回戦2着10.7
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 3回戦1着59.5
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 2回戦4着-66.0
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 1回戦1着67.4
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 4回戦2着14.3
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 3回戦3着-20.9
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 2回戦2着17.0
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 1回戦1着52.5
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 4回戦4着-42.5
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 3回戦4着-61.8
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 2回戦4着-60.8
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 1回戦3着-24.6