プレイヤー成績 | GPC

    タツさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC愛媛リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.50-1.0-0.0217回60回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    28.33%48.33%73.33%17-12-15-16
    対局履歴
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 4回戦3着-16.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 3回戦4着-63.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 2回戦2着5.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第9節 1回戦4着-41.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-41.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 3回戦3着-15.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 2回戦2着13.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第8節 1回戦1着49.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 4回戦4着-62.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 3回戦3着-18.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 2回戦2着5.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第7節 1回戦1着59.6
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 4回戦1着51.3
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-22.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 2回戦1着67.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-24.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-44.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 3回戦1着60.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 2回戦4着-62.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第5節 1回戦2着4.8
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 4回戦2着9.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 3回戦1着68.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-39.2
    GPC愛媛リーグ 2019年 第4節 1回戦1着65.4
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-14.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 3回戦1着53.7
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-39.9
    GPC愛媛リーグ 2019年 第2節 1回戦1着60.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 4回戦2着10.5
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 3回戦1着69.0
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 2回戦1着58.1
    GPC愛媛リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-31.3
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 4回戦4着-50.2
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 3回戦4着-45.3
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 2回戦4着-44.0
    GPC愛媛リーグ 2018年 第7節 1回戦1着77.0
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 4回戦3着-27.0
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 3回戦4着-38.7
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 2回戦2着10.3
    GPC愛媛リーグ 2018年 第6節 1回戦3着-21.9
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 4回戦1着52.5
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 3回戦2着6.3
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 2回戦3着-59.0
    GPC愛媛リーグ2018 第5節 1回戦4着-58.6
    GPC愛媛リーグ2018 第4節 4回戦1着69.0
    GPC愛媛リーグ2018 第4節 3回戦3着-23.9
    GPC愛媛リーグ2018 第4節 2回戦2着4.5
    GPC愛媛リーグ2018 第4節 1回戦3着-17.3
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 4回戦4着-42.5
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 3回戦2着19.4
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 2回戦4着-59.1
    GPC愛媛リーグ2018 第3節 1回戦2着14.5
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 4回戦1着66.2
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 3回戦3着-12.8
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 2回戦3着-28.8
    GPC愛媛リーグ2018 第2節 1回戦1着53.3
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 4回戦1着60.7
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 3回戦4着-62.0
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 2回戦2着9.7
    GPC愛媛リーグ2018 第1節 1回戦3着-26.4