プレイヤー成績 | GPC

    GOD橋本さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC福岡リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.41323.9+2.5938回125回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    30.40%56.00%72.80%38-32-21-34
    対局履歴
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第8節 5回戦3着-19.4
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第8節 3回戦4着-57.2
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第8節 2回戦4着-45.0
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第8節 1回戦4着-39.8
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第6節 5回戦2着9.0
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第6節 1回戦3着-18.3
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第4節 4回戦4着-55.4
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第4節 3回戦3着-16.7
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第4節 2回戦1着65.8
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第4節 1回戦2着6.1
    GPC沖縄リーグ 2023年 第1節 4回戦1着60.8
    GPC沖縄リーグ 2023年 第1節 3回戦2着11.1
    GPC沖縄リーグ 2023年 第1節 2回戦1着55.9
    GPC沖縄リーグ 2023年 第1節 1回戦3着-21.6
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第2節 4回戦2着12.4
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第2節 3回戦2着21.6
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第2節 2回戦3着-23.4
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第2節 1回戦1着63.1
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第1節 5回戦4着-51.0
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第1節 4回戦3着-29.0
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第1節 3回戦1着56.0
    GPC鹿児島リーグ 2023年 第1節 2回戦3着-21.1
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第10節 4回戦1着52.1
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第10節 3回戦2着7.1
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第10節 2回戦4着-58.4
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第10節 1回戦1着51.6
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第9節 4回戦4着-68.2
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第9節 3回戦1着67.7
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第9節 2回戦4着-38.9
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第9節 1回戦4着-46.3
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第7節 4回戦2着9.8
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第7節 3回戦2着5.4
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第7節 2回戦4着-62.8
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第7節 1回戦3着-15.0
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第3節 3回戦3着-14.5
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第3節 2回戦4着-47.2
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第3節 1回戦1着63.6
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第2節 4回戦4着-58.0
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第2節 3回戦2着1.5
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第2節 2回戦2着8.9
    GPC鹿児島リーグ 2022年 第2節 1回戦1着53.7
    GPC鹿児島リーグ 2021年 第2節 4回戦2着15.0
    GPC鹿児島リーグ 2021年 第2節 3回戦1着67.2
    GPC鹿児島リーグ 2021年 第2節 2回戦1着52.5
    GPC鹿児島リーグ 2021年 第2節 1回戦2着-1.5
    GPC鹿児島リーグ 2021年 第1節 4回戦3着-34.2
    GPC鹿児島リーグ 2021年 第1節 3回戦4着-56.4
    GPC鹿児島リーグ 2021年 第1節 2回戦4着-57.5
    GPC鹿児島リーグ 2021年 第1節 1回戦1着49.0
    GPC鹿児島リーグ 2019年 第8節 4回戦2着2.8
    GPC鹿児島リーグ 2019年 第8節 3回戦4着-50.9
    GPC鹿児島リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-49.0
    GPC鹿児島リーグ 2019年 第8節 1回戦3着-17.1
    GPC福岡リーグ 2019年 第7節 4回戦2着6.9
    GPC福岡リーグ 2019年 第7節 3回戦1着64.0
    GPC福岡リーグ 2019年 第7節 2回戦1着80.2
    GPC福岡リーグ 2019年 第7節 1回戦1着68.7
    GPC福岡リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-17.1
    GPC福岡リーグ 2019年 第6節 3回戦4着-41.1
    GPC福岡リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-57.3
    GPC福岡リーグ 2019年 第6節 1回戦1着67.7
    GPC福岡リーグ 2019年 第3節 4回戦2着7.4
    GPC福岡リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-46.5
    GPC福岡リーグ 2019年 第3節 2回戦1着81.1
    GPC福岡リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-45.1
    GPC鹿児島リーグ 2019年 第3節 4回戦2着5.6
    GPC鹿児島リーグ 2019年 第3節 3回戦1着56.9
    GPC鹿児島リーグ 2019年 第3節 2回戦1着50.1
    GPC鹿児島リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-17.5
    GPC福岡リーグ 2019年第1節 4回戦1着53.3
    GPC福岡リーグ 2019年第1節 3回戦2着5.4
    GPC福岡リーグ 2019年第1節 2回戦3着-21.5
    GPC福岡リーグ 2019年第1節 1回戦4着-54.5
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 4回戦1着60.5
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 3回戦1着56.4
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 2回戦1着50.5
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 1回戦1着66.7
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-30.8
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第9節 3回戦3着-20.9
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第9節 2回戦4着-54.7
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第9節 1回戦2着1.4
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-50.4
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第8節 3回戦4着-46.0
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第8節 2回戦1着79.8
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第8節 1回戦3着-54.0
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 4回戦4着-61.9
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 3回戦2着6.6
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 2回戦4着-44.2
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 1回戦1着53.6
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第6節 4回戦3着-17.1
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第6節 3回戦3着-22.1
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第6節 2回戦2着6.2
    GPC鹿児島リーグ 2018年 第6節 1回戦2着11.7
    GPC福岡リーグ 2018年 第6節 4回戦4着-51.7
    GPC福岡リーグ 2018年 第6節 3回戦2着14.0
    GPC福岡リーグ 2018年 第6節 2回戦1着59.6
    GPC福岡リーグ 2018年 第6節 1回戦2着9.6
    GPC福岡リーグ 2018年 第5節 4回戦4着-56.7
    GPC福岡リーグ 2018年 第5節 3回戦2着5.1
    GPC福岡リーグ 2018年 第5節 2回戦2着11.7