プレイヤー成績 | GPC

    くまさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.001,186.5+17.4525回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    36.76%76.47%86.76%25-27-7-9
    対局履歴
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦4着-46.7
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦2着4.0
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦1着51.7
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦1着70.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦1着56.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦2着8.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦3着-20.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦1着56.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦2着5.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-19.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦2着5.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦1着66.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦1着63.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦4着-41.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦2着10.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦1着58.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦2着-2.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦2着6.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-38.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-49.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦2着11.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-20.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-25.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦2着9.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦1着60.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦2着9.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦2着25.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-53.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦2着-1.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦2着1.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦2着-1.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦2着11.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦2着1.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦3着-18.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦1着76.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦1着63.1
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-53.1
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦1着60.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦1着77.2
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦1着68.1
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦1着60.5
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦1着48.6
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦4着-42.2
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦2着11.2
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦1着61.2
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦3着-19.7
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦2着16.1
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦4着-38.9
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦2着9.7
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦4着-49.5
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦1着71.7
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦1着58.5
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦1着53.0
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦1着54.6
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦1着61.7
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦1着82.2
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦2着7.9
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦2着10.4
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦2着3.2
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦2着8.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦2着13.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦2着7.4
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦2着7.6
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦1着54.8
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦3着-34.3
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦1着57.2
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦2着3.9
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦1着60.6