プレイヤー成績 | GPC

    川村さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.51-81.2-1.1315回72回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    20.83%51.39%76.39%15-22-18-17
    対局履歴
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-56.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦3着-21.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-43.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦2着-0.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦2着20.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦1着49.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦1着60.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦2着17.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-20.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-14.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦2着2.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦2着13.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-48.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦2着16.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦4着-48.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦2着11.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-14.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-19.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-18.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦2着16.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦2着3.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-19.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦4着-48.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-43.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦2着-3.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦4着-52.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦1着56.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦1着85.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦2着7.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦1着78.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦1着72.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-17.1
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦1着58.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦3着-25.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦1着54.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦3着-23.2
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦1着57.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦1着67.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-25.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦3着-22.9
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦4着-47.8
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦3着-19.4
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦1着56.4
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦1着57.7
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦4着-43.3
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦2着4.6
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦3着-26.8
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦2着7.2
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦4着-55.1
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦3着-23.6
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦2着7.8
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦3着-22.7
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦2着0.6
    GPC東京リーグ2018 第4節 3回戦4着-78.8
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦2着11.3
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦4着-59.6
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦3着-21.7
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦4着6.3
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦4着-46.3
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦1着53.4
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦2着15.8
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦3着-21.4
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦2着9.6
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦2着3.4
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦2着9.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦4着-41.7
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦4着-52.3
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦1着51.0
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦4着-56.0
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦2着2.6
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦1着66.0
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦2着9.0