プレイヤー成績 | GPC

    さわっちさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.18702.1+11.7020回60回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    33.33%63.33%85.00%20-18-13-9
    対局履歴
    GPC京都リーグ 2022年 第8節 4回戦2着6.8
    GPC京都リーグ 2022年 第8節 3回戦2着-0.6
    GPC京都リーグ 2022年 第8節 2回戦2着-0.6
    GPC京都リーグ 2022年 第8節 1回戦4着-49.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 4回戦4着-53.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 3回戦3着-21.2
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 2回戦3着-18.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 1回戦3着-15.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 4回戦2着-0.2
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 3回戦2着6.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 2回戦1着53.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-21.8
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-23.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 3回戦1着99.2
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 2回戦2着-6.0
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 1回戦2着10.2
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 4回戦1着55.1
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 3回戦2着16.5
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 2回戦3着-19.9
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-21.5
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 4回戦2着10.5
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 3回戦1着71.1
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 2回戦2着9.3
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-39.6
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 4回戦1着73.2
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 3回戦3着-17.4
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 2回戦2着1.2
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 1回戦1着71.5
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 4回戦2着8.6
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 3回戦1着54.2
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 2回戦1着71.5
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 1回戦1着58.3
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 4回戦1着76.9
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 3回戦2着7.9
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 2回戦3着-23.9
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 1回戦1着60.5
    GPC関西リーグ2018年 第5節 4回戦2着12.8
    GPC関西リーグ2018年 第5節 3回戦2着9.2
    GPC関西リーグ2018年 第5節 2回戦3着-26.6
    GPC関西リーグ2018年 第5節 1回戦1着62.8
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 4回戦4着-51.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 3回戦4着-48.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 2回戦1着67.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 1回戦1着78.7
    GPC関西リーグ2018年 第3節 4回戦1着57.7
    GPC関西リーグ2018年 第3節 3回戦4着-50.6
    GPC関西リーグ2018年 第3節 2回戦3着-17.3
    GPC関西リーグ2018年 第3節 1回戦4着-57.8
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 4回戦3着-17.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 3回戦4着-84.8
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 2回戦2着14.3
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 1回戦2着12.6
    GPC関西リーグ2018年 第2節 4回戦1着60.8
    GPC関西リーグ2018年 第2節 3回戦2着17.5
    GPC関西リーグ2018年 第2節 2回戦3着-13.2
    GPC関西リーグ2018年 第2節 1回戦1着63.6
    GPC関西リーグ2018年 第1節 4回戦1着61.6
    GPC関西リーグ2018年 第1節 3回戦1着58.6
    GPC関西リーグ2018年 第1節 2回戦1着53.3
    GPC関西リーグ2018年 第1節 1回戦4着-50.7