プレイヤー成績 | GPC

    マッサンさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC名古屋リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.69-475.9-7.4415回64回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    23.44%40.63%67.19%15-11-17-21
    対局履歴
    GPC名古屋リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-47.0
    GPC名古屋リーグ 2019年 第8節 3回戦1着53.2
    GPC名古屋リーグ 2019年 第8節 2回戦2着4.5
    GPC名古屋リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-49.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第7節 4回戦1着51.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第7節 3回戦4着-42.3
    GPC名古屋リーグ 2019年 第7節 2回戦2着8.2
    GPC名古屋リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-44.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 4回戦3着-18.5
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 3回戦2着14.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 2回戦4着-51.7
    GPC名古屋リーグ 2019年 第5節 1回戦4着-40.3
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-61.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-45.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-23.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第4節 1回戦4着-47.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 4回戦1着57.6
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-24.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-16.9
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-49.1
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 4回戦4着-86.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 3回戦4着-56.3
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 2回戦3着-21.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第2節 1回戦2着6.3
    GPC名古屋リーグ 2019年 第1節 4回戦1着56.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第1節 3回戦3着-27.0
    GPC名古屋リーグ 2019年 第1節 2回戦2着0.4
    GPC名古屋リーグ 2019年 第1節 1回戦2着12.6
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-18.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 3回戦2着4.1
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 2回戦3着-24.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 1回戦4着-45.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-64.3
    GPC名古屋リーグ 2018年 第8節 3回戦3着-18.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-21.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第8節 1回戦2着7.3
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 4回戦3着-21.6
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 3回戦2着2.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 2回戦4着-67.1
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 1回戦3着-24.8
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 4回戦1着51.2
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 3回戦3着-15.4
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 2回戦3着-12.6
    GPC名古屋リーグ 2018然 第6節 1回戦1着51.8
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 4回戦1着79.1
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 3回戦3着-18.1
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 2回戦3着-18.1
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 1回戦1着55.3
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 4回戦1着61.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 3回戦3着-24.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 2回戦4着-52.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 1回戦4着-53.0
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦1着67.3
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦4着-57.3
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦2着17.9
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦4着-43.8
    GPC名古屋リーグ 2018年 第2節 4回戦2着6.7
    GPC名古屋リーグ 2018年 第2節 3回戦1着51.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第2節 2回戦1着64.1
    GPC名古屋リーグ 2018年 第2節 1回戦1着66.9
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 4回戦4着-52.0
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 3回戦1着59.6
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 2回戦1着60.6
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 1回戦4着-42.0