プレイヤー成績 | GPC

    Zettさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC静岡リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.50-113.0-1.6616回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    23.53%50.00%76.47%16-18-18-16
    対局履歴
    GPC静岡リーグ 2023年 第5節 4回戦4着-71.8
    GPC静岡リーグ 2023年 第5節 3回戦4着-42.0
    GPC静岡リーグ 2023年 第5節 2回戦4着-53.1
    GPC静岡リーグ 2023年 第5節 1回戦3着-19.2
    GPC静岡リーグ 2022年 第5節 4回戦3着-16.9
    GPC静岡リーグ 2022年 第5節 3回戦1着72.2
    GPC静岡リーグ 2022年 第5節 2回戦4着-46.2
    GPC静岡リーグ 2022年 第5節 1回戦2着12.2
    GPC静岡リーグ 2021年 第9節 4回戦2着14.5
    GPC静岡リーグ 2021年 第9節 3回戦2着5.3
    GPC静岡リーグ 2021年 第9節 2回戦1着57.5
    GPC静岡リーグ 2021年 第9節 1回戦2着18.9
    GPC静岡リーグ 2021年 第7節 4回戦2着14.4
    GPC静岡リーグ 2021年 第7節 3回戦3着-25.8
    GPC静岡リーグ 2021年 第7節 2回戦3着-25.9
    GPC静岡リーグ 2021年 第7節 1回戦4着-52.3
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 4回戦4着-44.4
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 3回戦4着-46.5
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 2回戦4着-45.8
    GPC静岡リーグ 2020年 第2節 1回戦2着5.7
    GPC静岡リーグ 2019年 第7節 4回戦3着-23.5
    GPC静岡リーグ 2019年 第7節 3回戦2着4.9
    GPC静岡リーグ 2019年 第7節 2回戦2着1.7
    GPC静岡リーグ 2019年 第7節 1回戦3着-25.5
    GPC静岡リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-19.1
    GPC静岡リーグ 2019年 第6節 3回戦1着66.1
    GPC静岡リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-47.7
    GPC静岡リーグ 2019年 第6節 1回戦2着2.8
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 4回戦1着62.6
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-46.6
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 2回戦1着58.7
    GPC静岡リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-44.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-12.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦2着5.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦2着8.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦1着66.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦3着-26.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦4着-47.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-64.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦1着49.7
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 4回戦2着-0.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 3回戦3着-12.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 2回戦4着-53.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第7節 1回戦3着-17.0
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 4回戦2着6.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 3回戦1着61.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 2回戦3着-20.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第5節 1回戦1着49.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 4回戦2着4.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 3回戦3着-15.9
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 2回戦4着-40.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第3節 1回戦2着8.6
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦1着50.3
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦1着49.9
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦3着-15.6
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦3着-24.4
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦1着58.5
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦2着-1.1
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦1着78.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦2着3.6
    GPC静岡リーグ 2018年 第2節 4回戦1着56.1
    GPC静岡リーグ 2018年 第2節 3回戦2着0.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第2節 2回戦4着-53.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第2節 1回戦1着55.0
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦3着-15.8
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦1着64.9
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦4着-54.1
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦3着-15.9