プレイヤー成績 | GPC

    勝目泰さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.70-474.2-7.4112回64回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    18.75%43.75%67.19%12-16-15-21
    対局履歴
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 4回戦3着-21.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 3回戦2着15.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 2回戦3着-26.7
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 1回戦3着-9.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 4回戦3着-7.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 3回戦2着3.9
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 2回戦1着71.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 1回戦1着61.1
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦4着-57.4
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦1着62.3
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦2着18.9
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦3着-17.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦2着11.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦1着54.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦3着-22.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦3着-11.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦3着-24.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦2着16.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦2着8.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦4着-66.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦4着-45.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-48.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦2着21.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦1着61.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-50.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-50.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦4着-49.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦4着-45.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦4着-51.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦2着5.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-47.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦2着10.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦1着57.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦4着-41.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦4着-39.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦4着-50.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-12.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦4着-46.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦2着11.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦2着5.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦2着1.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦1着70.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦2着5.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦3着-29.6
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦2着9.0
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦3着-24.7
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦4着-69.7
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦4着-50.6
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦3着-21.9
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦1着56.7
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦4着-47.0
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦2着6.0
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦3着-21.8
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦1着65.3
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦4着-45.8
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦3着-21.8
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦1着56.7
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦1着57.6
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦4着-53.1
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦4着-42.8
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦2着3.9
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦4着-48.4
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦3着-34.6
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦1着50.6