プレイヤー成績 | GPC

    中村拡夢さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.54-389.7-4.8713回80回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    16.25%52.50%77.50%13-29-20-18
    対局履歴
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 4回戦2着13.7
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 3回戦2着7.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 2回戦2着11.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 1回戦4着-63.7
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦2着6.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦2着9.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦4着-57.2
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦3着-19.2
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 5回戦3着-27.9
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 4回戦3着-24.6
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 2回戦1着56.2
    GPC東京リーグ 2019年 第9節 1回戦4着-42.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦1着55.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦1着60.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦2着6.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦4着-54.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦3着-26.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦1着60.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦3着-20.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-59.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦4着-44.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦1着61.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦2着6.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-25.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 4回戦2着23.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 3回戦2着5.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 2回戦1着75.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第5節 1回戦1着57.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦2着11.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦4着-52.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦4着-50.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦2着5.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦1着57.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦4着-55.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦2着6.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-15.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦2着12.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦3着-16.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-56.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦1着59.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦3着-16.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦3着-20.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦4着-71.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦3着-18.6
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-46.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦4着-61.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦4着-52.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦1着78.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦2着9.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦3着-18.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦4着-55.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦2着5.9
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦4着-92.3
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦2着10.0
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦3着-27.1
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦2着10.7
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦2着8.4
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦4着-65.8
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦3着-32.8
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦1着67.4
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦3着-22.9
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦2着0.8
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦2着9.7
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦2着9.3
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 4回戦2着12.4
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 3回戦3着-15.8
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 2回戦3着-16.0
    GPC静岡リーグ 2018年 第4節 1回戦3着-20.5
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦2着9.6
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦2着3.9
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦1着69.5
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦4着-65.2
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦2着7.1
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦2着6.7
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦1着74.1
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦3着-22.0
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦2着5.0
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦3着-14.2
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦2着12.3
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦2着0.8