プレイヤー成績 | GPC

    いのっちさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.69-629.2-8.9911回70回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    15.71%44.29%71.43%11-20-19-20
    対局履歴
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 4回戦3着-23.1
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 3回戦2着2.9
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 2回戦1着63.4
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 1回戦4着-47.6
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 4回戦1着54.3
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 3回戦3着-19.6
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 2回戦2着9.2
    GPC名古屋リーグ 2019年 第3節 1回戦2着8.7
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 4回戦3着-15.3
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 3回戦2着6.1
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 2回戦3着-29.1
    GPC福岡リーグ 2018年第9節 1回戦4着-43.9
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 4回戦2着17.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 3回戦2着6.9
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 2回戦4着-66.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第9節 1回戦1着51.8
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-68.0
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 2回戦3着-16.8
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 1回戦4着-62.6
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 4回戦1着66.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 3回戦2着-6.0
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 2回戦1着56.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第7節 1回戦3着-27.2
    GPC福岡リーグ 2018年第8節 4回戦2着15.0
    GPC福岡リーグ 2018年第8節 3回戦4着-59.1
    GPC福岡リーグ 2018年第8節 2回戦4着-48.1
    GPC福岡リーグ 2018年第8節 1回戦4着-50.8
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 4回戦2着4.5
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 3回戦1着49.8
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 2回戦1着55.6
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-58.4
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 4回戦3着-20.7
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 3回戦4着-52.2
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 2回戦2着5.2
    GPC福岡リーグ 2018年第7節 1回戦3着-17.8
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 4回戦4着-47.4
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 3回戦1着52.9
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 2回戦4着-49.0
    GPC名古屋リーグ 2018然 第5節 1回戦3着-23.3
    GPC関西リーグ2018年 第6節 4回戦3着-25.5
    GPC関西リーグ2018年 第6節 3回戦2着11.5
    GPC関西リーグ2018年 第6節 2回戦3着-15.0
    GPC関西リーグ2018年 第6節 1回戦3着-12.5
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 4回戦3着-18.1
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 3回戦2着13.9
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 2回戦4着-50.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第4節 1回戦2着6.1
    GPC関西リーグ2018年 第5節 4回戦2着12.3
    GPC関西リーグ2018年 第5節 3回戦1着80.2
    GPC関西リーグ2018年 第5節 2回戦3着-13.4
    GPC関西リーグ2018年 第5節 1回戦4着-46.7
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 4回戦2着2.3
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 3回戦2着14.0
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 2回戦3着-26.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第3節 1回戦3着-27.0
    GPC福岡リーグ 2018年 第4節 4回戦4着-43.3
    GPC福岡リーグ 2018年 第4節 3回戦3着-24.0
    GPC福岡リーグ 2018年 第4節 2回戦4着-72.2
    GPC福岡リーグ 2018年 第4節 1回戦3着-10.5
    GPC福岡リーグ2018 第3節 4回戦2着13.5
    GPC福岡リーグ2018 第3節 3回戦4着-52.3
    GPC福岡リーグ2018 第3節 2回戦2着5.9
    GPC福岡リーグ2018 第3節 1回戦2着2.0
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 4回戦1着80.1
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 2回戦4着-76.2
    GPC名古屋リーグ 2018年 第1節 1回戦4着-40.4
    GPC福岡リーグ2018 第2節 4回戦4着-46.0
    GPC福岡リーグ2018 第2節 3回戦3着-8.3
    GPC福岡リーグ2018 第2節 2回戦2着3.0
    GPC福岡リーグ2018 第2節 1回戦1着59.2