プレイヤー成績 | GPC

    ヴィーナスさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.39276.6+4.3220回64回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    31.25%53.13%76.56%20-14-15-15
    対局履歴
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 4回戦1着56.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 3回戦3着-14.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 2回戦1着54.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 1回戦1着57.7
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 4回戦4着-46.6
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 3回戦3着-29.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 2回戦1着53.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 1回戦2着13.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦2着5.6
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦2着15.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦4着-78.6
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦2着11.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-63.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦3着-21.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦2着-2.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦1着68.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦4着-52.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦4着-53.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦1着50.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦2着8.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦1着52.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦2着4.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-56.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦3着-25.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-9.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦3着-17.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦1着67.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦3着-21.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦1着79.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦1着64.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-41.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-42.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 4回戦2着6.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 3回戦1着58.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 2回戦2着-1.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第1節 1回戦1着75.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦2着8.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦1着79.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦2着7.2
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦4着-50.3
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦4着-40.1
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦3着-18.5
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦3着-35.1
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦2着17.2
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦4着-41.3
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦4着-57.5
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦1着64.6
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦3着-28.6
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦2着18.4
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦4着-44.4
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦1着67.0
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦3着-20.4
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦1着58.2
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦3着-19.3
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦3着-22.2
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦1着52.0
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦3着-20.2
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦1着66.3
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦1着50.6
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦4着-42.0
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦2着11.3
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦3着-20.9
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦4着-57.4
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦1着66.9