プレイヤー成績 | GPC

    Rico Royさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC大阪リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.56-174.7-2.5717回68回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    25.00%44.12%75.00%17-13-21-17
    対局履歴
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 4回戦2着7.4
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 3回戦1着68.7
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 2回戦3着-25.1
    GPC関西リーグ 2021年 第1節 1回戦1着53.0
    GPC関西リーグ 2019年 第9節 4回戦3着-27.0
    GPC関西リーグ 2019年 第9節 3回戦1着69.3
    GPC関西リーグ 2019年 第9節 2回戦4着-39.5
    GPC関西リーグ 2019年 第9節 1回戦3着-19.3
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 4回戦1着54.4
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 3回戦4着-42.0
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 2回戦3着-20.5
    GPC関西リーグ 2019年 第8節 1回戦1着50.7
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 4回戦1着54.5
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 3回戦2着13.3
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-47.7
    GPC関西リーグ 2019年 第6節 1回戦4着-38.5
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 4回戦1着53.2
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 3回戦2着12.1
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 2回戦3着-25.0
    GPC関西リーグ 2019年 第5節 1回戦2着8.1
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 4回戦3着-24.8
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 3回戦1着53.6
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 2回戦2着7.0
    GPC関西リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-25.4
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 4回戦2着8.3
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 3回戦2着5.0
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 2回戦4着-73.4
    GPC関西リーグ 2019年 第2節 1回戦4着-55.3
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 4回戦4着-40.3
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 3回戦3着-15.9
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 2回戦3着-16.8
    GPC関西リーグ 2019年 第1節 1回戦2着11.7
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 4回戦4着-43.8
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 3回戦3着-22.0
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 2回戦3着-23.2
    GPC関西リーグ 2018年 第9節 1回戦4着-56.1
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 4回戦1着61.3
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 3回戦2着8.6
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 2回戦1着61.6
    GPC関西リーグ 2018年 第8節 1回戦4着-54.6
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 4回戦4着-56.5
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 3回戦3着-16.2
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 2回戦4着-49.8
    GPC関西リーグ 2018年 第7節 1回戦1着51.2
    GPC関西リーグ2018年 第6節 4回戦2着5.9
    GPC関西リーグ2018年 第6節 3回戦3着-16.3
    GPC関西リーグ2018年 第6節 2回戦4着-71.0
    GPC関西リーグ2018年 第6節 1回戦4着-53.9
    GPC関西リーグ2018年 第5節 4回戦1着58.4
    GPC関西リーグ2018年 第5節 3回戦1着71.3
    GPC関西リーグ2018年 第5節 2回戦1着68.3
    GPC関西リーグ2018年 第5節 1回戦2着14.8
    GPC関西リーグ2018年 第4節 4回戦1着65.8
    GPC関西リーグ2018年 第4節 3回戦3着-21.1
    GPC関西リーグ2018年 第4節 2回戦3着-17.0
    GPC関西リーグ2018年 第4節 1回戦3着-22.0
    GPC関西リーグ2018年 第3節 4回戦4着-52.0
    GPC関西リーグ2018年 第3節 3回戦3着-29.4
    GPC関西リーグ2018年 第3節 2回戦3着-13.4
    GPC関西リーグ2018年 第3節 1回戦4着-65.2
    GPC関西リーグ2018年 第2節 4回戦3着-18.8
    GPC関西リーグ2018年 第2節 3回戦3着-17.4
    GPC関西リーグ2018年 第2節 2回戦2着12.4
    GPC関西リーグ2018年 第2節 1回戦2着3.7
    GPC関西リーグ2018年 第1節 4回戦1着66.6
    GPC関西リーグ2018年 第1節 3回戦4着-58.1
    GPC関西リーグ2018年 第1節 2回戦1着82.5
    GPC関西リーグ2018年 第1節 1回戦3着-23.1