第1期GPC王座決定戦 成績

  • LINEで送る

総合順位 選手名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 準決勝 決勝 合計
1 よっしー 東京 55.5 -24 27.7 24.3 39.2 80.95
2 丹羽英夫 福岡 22.7 39.4 9 22.6 7.5 54.35
3 加藤哲郎 関西著名人 12.3 40.6 -8.2 51.9 -7.8 40.5
4 おでん 千葉 -1 17.4 31.8 44.6 -38.9 7.5
5 ベンジャミン 東京著名人 18.9 3.5 21.5 25.7
6 ジャンポケ 北海道 28 30.7 29.4 -22.4
7 タテジワネズミ 北海道 7.3 31.9 -8.8 21.3
8 かや 静岡 18.3 -14.5 37 6.1
9 らくがん 関西 32.1 -11.6 30 -9.8
10 やまれん 千葉 -17.5 14.3 29.4 13.5
11 でるぴえ郎 千葉 8.1 27.7 11.9 -10.4
12 神主 静岡 10.2 43.4 -31.9 -9.4
13 レッドアロー 東京 1.4 9.2 23.7 -27.4
14 くま 千葉 -23.4 39.5 8.4 -21.6
15 厚谷昇汰 静岡 32.8 -12.8 16.3 -52.9
16 志名坂高次 東京著名人 23.8 26.5 -23.5 -57.1
17 川村 千葉 -8.2 9.2 4.5
18 平野智之 千葉 44.7 -41 14.6
19 さわ 千葉 -19.7 18.7 8.4
20 サイレンス 黒子 -25.3 45 -4.8
21 北海道 28.5 -10.9 -2.5
22 来賀友志 東京著名人 -35.3 30.3 22.9
23 柴田 千葉 -7.3 20.2 -7.7
24 じゃき 千葉 12.9 9.5 -40.5
25 うしろゆび 静岡 -11.6 -12.3 -25.7
26 ヒデオ銀次 東京著名人 27.1 -37.6 18.4
27 ひろよん 静岡 -10.5 -17.1 12.9
28 片チン 東京著名人 -30.9 33.4 -7.2
29 チバの石川 千葉 16.1 -51.3 -3.5
30 ミツヨシ 静岡 -40.9 17 23
31 よしくん 千葉 2 8.8 9.3
32 しゅん 静岡 31.3 -27.1 -36.4
33 望月雅継 静岡 -13.9 -35.3 55.7
34 必殺仕掛人 徳島 -20.9 -28.5 -17.9
35 田吾作 静岡 2 -13.3 6.9
36 牧野光治 静岡 28.6 -28.5 -22.9
37 キャップ 静岡 -32.2 25.2 -30
38 紫炎 静岡 -2.7 -27 -24.2
39 いとうメル 静岡 -9.6 -10.7 -24.9
40 sugi 関西 -32 -17.8 -14
41 とうちゅう 関西著名人 -38.5 -34.8 -32.9
42 マツキヨ 黒子 -51.6 -4 8
43 足立の料理人 千葉 -10.6 -53.6 -56
44 大空 北海道 -33 -29.7 -50.2
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。