プレイヤー成績 | GPC

    ベガやんさんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.5030.6+0.5115回60回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    25.00%48.33%76.67%15-14-17-14
    対局履歴
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 4回戦4着-58.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 3回戦2着6.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 2回戦1着71.7
    GPC神奈川リーグ 2021年 第1節 1回戦4着-51.6
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦2着12.5
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦3着-21.7
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦2着14.2
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦1着59.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 4回戦4着-75.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 3回戦1着62.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 2回戦4着-69.1
    GPC千葉リーグ 2019年 第8節 1回戦3着-18.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 4回戦2着5.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 3回戦1着55.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 2回戦1着57.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第7節 1回戦4着-49.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦4着-45.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦1着75.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦4着-54.6
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦4着-39.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-15.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦1着76.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-23.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦2着5.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦4着-49.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦1着83.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦1着47.8
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦3着-18.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 4回戦2着8.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 3回戦3着-22.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 2回戦1着71.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第2節 1回戦2着17.4
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 4回戦3着-20.7
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 3回戦3着-21.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 2回戦1着72.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第9節 1回戦4着-44.9
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 4回戦3着-21.2
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 3回戦3着-23.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 2回戦1着71.8
    GPC千葉リーグ 2018年 第8節 1回戦3着-18.8
    GPC千葉リーグ 2018第7節 4回戦4着-76.4
    GPC千葉リーグ 2018第7節 3回戦4着-45.3
    GPC千葉リーグ 2018第7節 2回戦3着-20.3
    GPC千葉リーグ 2018第7節 1回戦3着-13.6
    GPC千葉リーグ 2018第6節 4回戦2着10.1
    GPC千葉リーグ 2018第6節 3回戦2着14.0
    GPC千葉リーグ 2018第6節 2回戦2着16.1
    GPC千葉リーグ 2018第6節 1回戦3着-22.5
    GPC千葉リーグ2018 第3節 4回戦1着67.0
    GPC千葉リーグ2018 第3節 3回戦3着-16.4
    GPC千葉リーグ2018 第3節 2回戦4着-51.4
    GPC千葉リーグ2018 第3節 1回戦2着18.1
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦2着5.1
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦4着-56.5
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦3着-31.2
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦1着67.0
    GPC千葉リーグ2018 第1節 4回戦3着-15.3
    GPC千葉リーグ2018 第1節 3回戦1着58.1
    GPC千葉リーグ2018 第1節 2回戦2着4.4
    GPC千葉リーグ2018 第1節 1回戦2着8.5