GPC鹿児島リーグ2023 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | のん | 403.4 |
2位 | ひなめぐ | 378.4 |
3位 | 狂四郎 | 328.3 |
4位 | ワキ | 255.1 |
5位 | 金ちゃん | 156.0 |
6位 | ミサ | 112.0 |
7位 | KY | 102.6 |
8位 | ちなうさ | 67.0 |
9位 | クロ | 6.0 |
10位 | チバ | -0.3 |
11位 | 孔明 | -45.8 |
12位 | ナカムラ | -48.4 |
13位 | ビーン | -51.0 |
14位 | べっしー | -66.7 |
15位 | 雲 | -99.6 |
16位 | GOD橋本 | -142.3 |
17位 | 渡辺 | -167.9 |
18位 | TAK | -178.1 |
19位 | 田中さん | -313.1 |
20位 | 一弥 | -373.2 |
21位 | コウカズ | -382.4 |
GPC鹿児島リーグ2023 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金ちゃん | 8.7 | 0.0 | 96.9 | 12.5 | 54.6 | 172.7 |
2位 | ミサ | 52.6 | 7.4 | -22.8 | 60.0 | 0.0 | 97.2 |
3位 | ワキ | 7.8 | 0.0 | 67.1 | 69.8 | -50.1 | 94.6 |
4位 | TAK | 0.0 | 76.3 | -69.1 | -7.7 | 64.6 | 64.1 |
5位 | クロ | -25.4 | 54.7 | 0.0 | -28.2 | 4.9 | 6.0 |
6位 | 狂四郎 | -47.9 | 24.6 | 24.8 | 0.0 | -17.3 | -15.8 |
7位 | 一弥 | 0.0 | -17.1 | -4.1 | 8.7 | -50.4 | -62.9 |
8位 | コウカズ | 51.0 | -87.9 | 0.0 | -64.8 | 13.1 | -88.6 |
9位 | 雲 | -19.0 | -13.0 | -35.6 | -50.3 | 0.0 | -117.9 |
10位 | GOD橋本 | -39.8 | -45.0 | -57.2 | 0.0 | -19.4 | -161.4 |
GPC鹿児島リーグ2023 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ひなめぐ | 47.4 | -19.0 | -10.6 | 115.1 | 0.0 | 132.9 |
2位 | 狂四郎 | -36.8 | 57.7 | 68.1 | 15.3 | 0.0 | 104.3 |
3位 | ビーン | 42.1 | 17.0 | 77.3 | -50.2 | 0.0 | 86.2 |
4位 | のん | 5.3 | 10.4 | -25.5 | 57.4 | 0.0 | 47.6 |
5位 | ミサ | -15.9 | 6.1 | -4.2 | 51.6 | 0.0 | 37.6 |
6位 | 雲 | 54.0 | 62.1 | -47.6 | -38.2 | 0.0 | 30.3 |
7位 | チバ | -18.0 | 58.0 | 11.1 | -22.5 | 0.0 | 28.6 |
8位 | 金ちゃん | 42.1 | -49.2 | 19.1 | 6.4 | 0.0 | 18.4 |
9位 | 一弥 | -41.0 | -23.7 | 55.4 | -85.1 | 0.0 | -94.4 |
10位 | TAK | 5.0 | -20.0 | -68.6 | -13.9 | 0.0 | -97.5 |
11位 | コウカズ | -62.4 | -51.0 | -30.6 | 8.2 | 0.0 | -135.8 |
12位 | ワキ | -21.8 | -48.4 | -55.9 | -44.1 | 0.0 | -170.2 |
GPC鹿児島リーグ2023 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 狂四郎 | -12.3 | 59.0 | 61.3 | 0.0 | 71.7 | 179.7 |
2位 | TAK | 4.3 | 68.2 | 56.9 | -52.4 | 0.0 | 77.0 |
3位 | 雲 | 58.4 | 7.7 | -47.9 | 72.8 | -18.8 | 72.2 |
4位 | のん | 57.3 | -12.9 | 10.4 | -14.9 | 0.0 | 39.9 |
5位 | KY | -21.2 | 74.9 | -50.3 | 14.9 | 0.0 | 18.3 |
6位 | ビーン | -59.8 | 16.1 | -19.3 | 64.9 | 0.0 | 1.9 |
7位 | GOD橋本 | -18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | -9.3 |
8位 | チバ | 0.0 | -25.2 | 8.0 | 56.2 | -57.3 | -18.3 |
9位 | ミサ | 14.0 | -59.1 | -21.4 | -22.5 | 66.2 | -22.8 |
10位 | ワキ | 65.0 | -30.8 | 0.0 | -49.0 | -23.8 | -38.6 |
11位 | ひなめぐ | 13.7 | -62.6 | -16.4 | 11.1 | 0.0 | -54.2 |
12位 | 金ちゃん | -53.0 | 0.0 | 7.4 | -25.5 | -2.6 | -73.7 |
13位 | ナカムラ | 0.0 | 18.5 | -41.2 | -1.3 | -56.4 | -80.4 |
14位 | 一弥 | -48.1 | -53.8 | 52.5 | -54.3 | 0.0 | -103.7 |
GPC鹿児島リーグ2023 第5節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ワキ | 101.2 | -19.8 | 60.5 | 4.4 | 0.0 | 146.3 |
2位 | ひなめぐ | 3.1 | 36.5 | 10.9 | 53.0 | 0.0 | 103.5 |
3位 | 狂四郎 | 62.0 | 59.2 | -46.0 | -16.0 | 0.0 | 59.2 |
4位 | ナカムラ | 60.9 | -61.7 | 15.2 | 17.6 | 0.0 | 32.0 |
5位 | 一弥 | -42.7 | 6.7 | 55.6 | 7.4 | 0.0 | 27.0 |
6位 | のん | -71.9 | 15.7 | 3.3 | 60.0 | 0.0 | 7.1 |
7位 | ビーン | 4.1 | -13.2 | -50.3 | 54.5 | 0.0 | -4.9 |
8位 | 金ちゃん | -5.9 | 54.7 | -17.8 | -40.5 | 0.0 | -9.5 |
9位 | 渡辺 | -5.9 | 36.5 | -16.2 | -24.8 | 0.0 | -10.4 |
10位 | チバ | -49.1 | -44.1 | 66.5 | -45.9 | 0.0 | -72.6 |
11位 | TAK | -33.4 | -17.3 | -17.6 | -16.9 | 0.0 | -85.2 |
12位 | 田中さん | -22.4 | -53.2 | -64.1 | -52.8 | 0.0 | -192.5 |
GPC鹿児島リーグ2023 第4節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | のん | 18.0 | 66.1 | 55.2 | 66.8 | 0.0 | 206.1 |
2位 | KY | 66.1 | 13.6 | 74.9 | -19.7 | 0.0 | 134.9 |
3位 | チバ | -19.5 | -23.8 | 51.7 | 86.7 | 0.0 | 95.1 |
4位 | ビーン | 52.1 | 7.0 | -0.7 | 8.3 | 0.0 | 66.7 |
5位 | ワキ | -39.3 | -10.9 | 7.2 | 57.4 | 0.0 | 14.4 |
6位 | ひなめぐ | 61.0 | 5.7 | -24.6 | -31.4 | 0.0 | 10.7 |
7位 | GOD橋本 | 6.1 | 65.8 | -16.7 | -55.4 | 0.0 | -0.2 |
8位 | 孔明 | -17.7 | -49.3 | 14.9 | 6.3 | 0.0 | -45.8 |
9位 | 渡辺 | -11.5 | -17.1 | -49.6 | 8.7 | 0.0 | -69.5 |
10位 | 田中さん | -72.6 | 55.8 | -42.2 | -61.6 | 0.0 | -120.6 |
11位 | 一弥 | 4.9 | -44.4 | -45.8 | -48.5 | 0.0 | -133.8 |
12位 | コウカズ | -47.6 | -68.5 | -24.3 | -17.6 | 0.0 | -158.0 |
GPC鹿児島リーグ2023 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | のん | 60.6 | -19.8 | 57.7 | 54.8 | 0.0 | 153.3 |
2位 | TAK | 5.4 | 57.7 | -20.6 | 61.4 | 0.0 | 103.9 |
3位 | ワキ | 79.7 | -18.3 | 68.4 | -46.1 | 0.0 | 83.7 |
4位 | チバ | -50.6 | 57.3 | -16.5 | -23.3 | 0.0 | -33.1 |
5位 | ビーン | -33.5 | 4.6 | -45.1 | 8.0 | 0.0 | -66.0 |
6位 | 狂四郎 | 36.2 | -42.5 | -73.7 | 10.4 | 0.0 | -69.6 |
7位 | 雲 | -82.4 | 6.6 | 3.9 | -12.3 | 0.0 | -84.2 |
8位 | 渡辺 | -15.4 | -45.6 | 25.9 | -52.9 | 0.0 | -88.0 |
GPC鹿児島リーグ2023 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ひなめぐ | 9.3 | 22.8 | 68.6 | 3.7 | 0.0 | 104.4 |
2位 | GOD橋本 | 63.1 | -23.4 | 21.6 | 12.4 | 0.0 | 73.7 |
3位 | ワキ | -14.5 | 6.6 | 3.0 | 57.9 | 0.0 | 53.0 |
4位 | 狂四郎 | 51.9 | -23.0 | 62.7 | -53.0 | 0.0 | 38.6 |
5位 | 一弥 | 8.6 | -53.2 | -50.9 | 90.1 | 0.0 | -5.4 |
6位 | KY | -56.9 | 66.3 | -25.1 | -34.9 | 0.0 | -50.6 |
7位 | のん | -46.7 | 58.0 | -59.2 | -70.9 | 0.0 | -118.8 |
8位 | TAK | -14.8 | -66.1 | -20.7 | -17.3 | 0.0 | -118.9 |
GPC鹿児島リーグ2023 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ひなめぐ | 56.8 | 9.1 | -45.5 | 60.7 | 0.0 | 81.1 |
2位 | ワキ | -56.8 | 0.0 | 64.4 | 60.4 | 3.9 | 71.9 |
3位 | のん | 67.5 | 60.6 | 0.0 | -4.8 | -55.1 | 68.2 |
4位 | ちなうさ | -20.0 | 60.9 | 14.5 | 0.0 | 11.6 | 67.0 |
5位 | 金ちゃん | -24.2 | 12.8 | -21.5 | 0.0 | 81.0 | 48.1 |
6位 | 狂四郎 | 3.8 | -48.9 | 0.0 | 20.3 | 56.7 | 31.9 |
7位 | GOD橋本 | 0.0 | -21.1 | 56.0 | -29.0 | -51.0 | -45.1 |
8位 | べっしー | 0.0 | -8.7 | -43.5 | 15.3 | -29.8 | -66.7 |
9位 | TAK | 13.5 | -64.7 | 0.6 | -70.9 | 0.0 | -121.5 |
10位 | ビーン | -40.6 | 0.0 | -25.0 | -52.0 | -17.3 | -134.9 |