GPC鹿児島リーグ2022 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | のん | 593.0 |
2位 | ひなめぐ | 180.1 |
3位 | 一弥 | 154.8 |
4位 | ビーン | 104.1 |
5位 | ナカムラ | 91.0 |
6位 | くんたきんて | 85.4 |
7位 | 狂四郎 | 74.9 |
8位 | 雲 | 59.4 |
9位 | はんぺん | 53.0 |
10位 | サヌイ | 52.2 |
11位 | 金ちゃん | 49.9 |
12位 | シノ・タッカー | 41.4 |
13位 | 片チン | 1.4 |
14位 | 吉元 | 0.2 |
15位 | カラオケパピー | -0.4 |
16位 | TAKA | -14.2 |
17位 | タニグチ | -19.2 |
18位 | りゅ | -54.7 |
19位 | ぐっさん | -72.3 |
20位 | GOD橋本 | -87.9 |
21位 | 越後屋 | -90.2 |
22位 | 田中さん | -112.3 |
23位 | TAK | -154.2 |
24位 | 孔明 | -210.9 |
25位 | KY | -300.2 |
26位 | コウカズ | -484.3 |
GPC鹿児島リーグ2022 第10節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ひなめぐ | 9.1 | -23.7 | 4.6 | 70.6 | 60.6 |
2位 | 狂四郎 | -19.0 | 64.4 | 60.5 | -46.9 | 59.0 |
3位 | GOD橋本 | 51.6 | -58.4 | 7.1 | 52.1 | 52.4 |
4位 | のん | 58.0 | 13.0 | -15.7 | -13.1 | 42.2 |
5位 | 金ちゃん | -43.0 | 13.5 | 52.3 | -1.5 | 21.3 |
6位 | 一弥 | 10.4 | 71.0 | -49.4 | -23.6 | 8.4 |
7位 | ナカムラ | -55.6 | -54.2 | -15.0 | 7.9 | -116.9 |
8位 | TAK | -11.5 | -25.6 | -44.4 | -45.5 | -127.0 |
GPC鹿児島リーグ2022 第9節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | のん | 71.4 | 51.5 | -26.0 | 55.8 | 152.7 |
2位 | ナカムラ | 54.5 | -18.8 | 16.5 | 24.5 | 76.7 |
3位 | はんぺん | -13.8 | 59.7 | 56.4 | -49.3 | 53.0 |
4位 | ビーン | -25.0 | 54.7 | -41.0 | 57.3 | 46.0 |
5位 | シノ・タッカー | -48.9 | -46.3 | 65.2 | 71.4 | 41.4 |
6位 | 金ちゃん | 55.6 | 3.0 | 14.1 | -44.1 | 28.6 |
7位 | TAK | -0.1 | 6.0 | -52.0 | 9.0 | -37.1 |
8位 | コウカズ | 7.1 | -14.0 | -20.2 | -19.8 | -46.9 |
9位 | りゅ | -14.2 | 8.6 | -55.7 | 6.6 | -54.7 |
10位 | 狂四郎 | 7.6 | -46.1 | -29.8 | -15.5 | -83.8 |
11位 | GOD橋本 | -46.3 | -38.9 | 67.7 | -68.2 | -85.7 |
12位 | 越後屋 | -47.9 | -19.4 | 4.8 | -27.7 | -90.2 |
GPC鹿児島リーグ2022 第8節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | のん | 7.5 | 87.9 | 59.9 | 54.9 | 210.2 |
2位 | 一弥 | -12.0 | 54.9 | -12.6 | 61.9 | 92.2 |
3位 | 雲 | 56.7 | 11.0 | 8.2 | 3.1 | 79.0 |
4位 | ひなめぐ | 69.8 | -42.6 | 56.2 | -41.3 | 42.1 |
5位 | ナカムラ | 16.1 | 56.2 | -20.3 | -43.9 | 8.1 |
6位 | 片チン | -29.7 | 8.5 | 67.4 | -44.8 | 1.4 |
7位 | カラオケパピー | -52.1 | -20.8 | 19.6 | 52.9 | -0.4 |
8位 | TAKA | 12.5 | -26.8 | -10.9 | 11.0 | -14.2 |
9位 | TAK | 69.3 | -18.8 | -66.9 | -22.0 | -38.4 |
10位 | 狂四郎 | -24.0 | 8.1 | -55.3 | 7.4 | -63.8 |
11位 | KY | -53.3 | -72.1 | 12.1 | -20.2 | -133.5 |
12位 | コウカズ | -60.8 | -45.5 | -57.4 | -19.0 | -182.7 |
GPC鹿児島リーグ2022 第7節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 狂四郎 | 27.4 | 50.0 | 65.4 | 14.5 | 157.3 |
2位 | ナカムラ | 58.7 | 10.8 | 18.2 | 50.4 | 138.1 |
3位 | 一弥 | 27.4 | 85.9 | 58.0 | -43.8 | 127.5 |
4位 | サヌイ | -41.4 | 64.4 | -26.8 | 56.0 | 52.2 |
5位 | TAK | 3.7 | -24.4 | 66.1 | 2.9 | 48.3 |
6位 | のん | -13.4 | 1.3 | -51.7 | 62.1 | -1.7 |
7位 | 雲 | 64.3 | -41.2 | -21.1 | -21.6 | -19.6 |
8位 | GOD橋本 | -15.0 | -62.8 | 5.4 | 9.8 | -62.6 |
9位 | ぐっさん | -18.0 | 7.6 | -42.7 | -19.2 | -72.3 |
10位 | KY | -57.1 | -24.9 | 5.8 | -16.4 | -92.6 |
11位 | コウカズ | 7.8 | -16.4 | -57.5 | -45.8 | -111.9 |
12位 | 田中さん | -44.4 | -50.3 | -19.1 | -48.9 | -162.7 |
GPC鹿児島リーグ2022 第6節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | のん | -25.8 | 11.6 | 57.2 | 60.3 | 103.3 |
2位 | くんたきんて | 11.8 | 63.9 | -1.2 | -2.0 | 72.5 |
3位 | コウカズ | 65.3 | -59.0 | -24.5 | 69.8 | 51.6 |
4位 | 狂四郎 | -14.8 | 5.2 | -1.2 | 17.0 | 6.2 |
5位 | 孔明 | 54.9 | -16.5 | 21.4 | -58.3 | 1.5 |
6位 | 一弥 | -53.6 | 63.4 | -59.9 | -23.2 | -73.3 |
7位 | ビーン | 14.1 | -23.6 | -54.8 | -19.0 | -83.3 |
8位 | KY | -51.9 | -45.0 | 63.0 | -56.6 | -90.5 |
GPC鹿児島リーグ2022 第3節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田中さん | 70.4 | 3.7 | 91.1 | 0.0 | 165.2 |
2位 | のん | 0.7 | -28.3 | -22.8 | 54.2 | 3.8 |
3位 | GOD橋本 | 63.6 | -47.2 | -14.5 | 0.0 | 1.9 |
4位 | KY | -24.7 | 45.9 | 7.3 | -44.9 | -16.4 |
5位 | くんたきんて | 13.9 | 52.9 | -83.9 | 0.0 | -17.1 |
6位 | タニグチ | -50.0 | -28.3 | 58.2 | -15.3 | -35.4 |
7位 | コウカズ | -46.4 | -15.8 | 11.7 | 0.0 | -50.5 |
8位 | 孔明 | -27.5 | 5.1 | -47.1 | 6.0 | -63.5 |
GPC鹿児島リーグ2022 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ビーン | 54.1 | 65.5 | 72.9 | -18.0 | 174.5 |
2位 | のん | 6.4 | 73.2 | -26.6 | 57.0 | 110.0 |
3位 | ナカムラ | 59.8 | 15.8 | 11.3 | -44.1 | 42.8 |
4位 | KY | 11.0 | -20.4 | -16.0 | 58.2 | 32.8 |
5位 | くんたきんて | 4.6 | -15.9 | -14.2 | 55.5 | 30.0 |
6位 | GOD橋本 | 53.7 | 8.9 | 1.5 | -58.0 | 6.1 |
7位 | 田中さん | -17.0 | 56.0 | -47.8 | -18.6 | -27.4 |
8位 | タニグチ | -39.8 | -55.9 | 51.7 | 7.1 | -36.9 |
9位 | 吉元 | -17.2 | -56.5 | 10.8 | 14.5 | -48.4 |
10位 | ひなめぐ | -48.1 | -22.4 | 55.9 | -45.5 | -60.1 |
11位 | コウカズ | -18.5 | 5.7 | -47.0 | -14.7 | -74.5 |
12位 | 孔明 | -49.0 | -54.0 | -52.5 | 6.6 | -148.9 |
GPC鹿児島リーグ2022 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ひなめぐ | 15.1 | 5.5 | 49.9 | 67.0 | 137.5 |
2位 | タニグチ | 5.0 | -21.9 | 15.2 | 54.8 | 53.1 |
3位 | 吉元 | 66.0 | 68.1 | -53.9 | -31.6 | 48.6 |
4位 | のん | -21.7 | -49.1 | 56.5 | -13.2 | -27.5 |
5位 | ビーン | 56.5 | -49.8 | 9.3 | -49.1 | -33.1 |
6位 | ナカムラ | -49.9 | -1.8 | -29.8 | 23.7 | -57.8 |
7位 | コウカズ | -21.4 | 73.5 | -50.4 | -71.1 | -69.4 |
8位 | 田中さん | -49.6 | -24.5 | -20.8 | 7.5 | -87.4 |