GPC鹿児島リーグ2022 総合成績
順位 | プレイヤー名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1位 | ビーン | 141.4 |
2位 | のん | 82.5 |
3位 | ひなめぐ | 77.4 |
4位 | KY | 32.8 |
5位 | くんたきんて | 30.0 |
6位 | タニグチ | 16.2 |
7位 | GOD橋本 | 6.1 |
8位 | 吉元 | 0.2 |
9位 | ナカムラ | -15.0 |
10位 | 田中さん | -114.8 |
11位 | コウカズ | -143.9 |
12位 | 孔明 | -148.9 |
GPC鹿児島リーグ2022 第2節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ビーン | 54.1 | 65.5 | 72.9 | -18.0 | 174.5 |
2位 | のん | 6.4 | 73.2 | -26.6 | 57.0 | 110.0 |
3位 | ナカムラ | 59.8 | 15.8 | 11.3 | -44.1 | 42.8 |
4位 | KY | 11.0 | -20.4 | -16.0 | 58.2 | 32.8 |
5位 | くんたきんて | 4.6 | -15.9 | -14.2 | 55.5 | 30.0 |
6位 | GOD橋本 | 53.7 | 8.9 | 1.5 | -58.0 | 6.1 |
7位 | 田中さん | -17.0 | 56.0 | -47.8 | -18.6 | -27.4 |
8位 | タニグチ | -39.8 | -55.9 | 51.7 | 7.1 | -36.9 |
9位 | 吉元 | -17.2 | -56.5 | 10.8 | 14.5 | -48.4 |
10位 | ひなめぐ | -48.1 | -22.4 | 55.9 | -45.5 | -60.1 |
11位 | コウカズ | -18.5 | 5.7 | -47.0 | -14.7 | -74.5 |
12位 | 孔明 | -49.0 | -54.0 | -52.5 | 6.6 | -148.9 |
GPC鹿児島リーグ2022 第1節
順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ひなめぐ | 15.1 | 5.5 | 49.9 | 67.0 | 137.5 |
2位 | タニグチ | 5.0 | -21.9 | 15.2 | 54.8 | 53.1 |
3位 | 吉元 | 66.0 | 68.1 | -53.9 | -31.6 | 48.6 |
4位 | のん | -21.7 | -49.1 | 56.5 | -13.2 | -27.5 |
5位 | ビーン | 56.5 | -49.8 | 9.3 | -49.1 | -33.1 |
6位 | ナカムラ | -49.9 | -1.8 | -29.8 | 23.7 | -57.8 |
7位 | コウカズ | -21.4 | 73.5 | -50.4 | -71.1 | -69.4 |
8位 | 田中さん | -49.6 | -24.5 | -20.8 | 7.5 | -87.4 |