プレイヤー成績 | GPC

    丹野賢一さんの成績
    ※「全ての期間」は成績管理を始めた2018年度からの成績となります。2017年度以前の成績は反映されません。
     

    所属リーグGPC千葉リーグ
    平均着順通算得点平均得点トップ回数対局数
    2.32404.9+5.6222回72回
    トップ率連対率ラス回避率着順
    30.56%52.78%84.72%22-16-23-11
    対局履歴
    GPC神奈川リーグ 2023年 第1節 4回戦4着-59.3
    GPC神奈川リーグ 2023年 第1節 3回戦1着51.4
    GPC神奈川リーグ 2023年 第1節 2回戦4着-50.0
    GPC神奈川リーグ 2023年 第1節 1回戦2着9.6
    GPC神奈川リーグ 2022年 第3節 4回戦3着-19.4
    GPC神奈川リーグ 2022年 第3節 3回戦1着56.7
    GPC神奈川リーグ 2022年 第3節 2回戦4着-43.3
    GPC神奈川リーグ 2022年 第3節 1回戦2着3.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 4回戦2着12.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 3回戦4着-41.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 2回戦3着-20.2
    GPC神奈川リーグ 2021年 第7節 1回戦1着55.9
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 4回戦1着61.8
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 3回戦4着-43.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 2回戦1着65.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第5節 1回戦2着8.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 4回戦3着-21.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 3回戦1着55.2
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 2回戦1着53.3
    GPC神奈川リーグ 2021年 第4節 1回戦3着-22.4
    GPC神奈川リーグ 2021年 第3節 4回戦4着-52.5
    GPC神奈川リーグ 2021年 第3節 3回戦2着9.2
    GPC神奈川リーグ 2021年 第3節 2回戦3着-23.9
    GPC神奈川リーグ 2021年 第3節 1回戦2着10.0
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 4回戦3着-14.2
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 3回戦1着57.2
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 2回戦3着-17.1
    GPC神奈川リーグ 2021年 第2節 1回戦1着59.6
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 4回戦1着49.7
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 3回戦3着-19.6
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 2回戦3着-13.1
    GPC千葉リーグ 2020年 第1節 1回戦1着57.2
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 4回戦3着-15.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 3回戦3着-18.7
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 2回戦2着16.5
    GPC千葉リーグ 2019年 第6節 1回戦1着56.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 4回戦3着-11.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 3回戦1着55.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 2回戦3着-19.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第4節 1回戦1着61.3
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 4回戦1着57.9
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 3回戦2着10.4
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 2回戦3着-15.0
    GPC千葉リーグ 2019年 第3節 1回戦1着56.7
    GPC東京リーグ2018 第5節 5回戦2着5.5
    GPC東京リーグ2018 第5節 4回戦1着63.6
    GPC東京リーグ2018 第5節 2回戦4着-59.4
    GPC東京リーグ2018 第5節 1回戦3着-29.6
    GPC千葉リーグ2018 第5節 4回戦4着-71.5
    GPC千葉リーグ2018 第5節 3回戦3着-25.2
    GPC千葉リーグ2018 第5節 2回戦4着-46.1
    GPC千葉リーグ2018 第5節 1回戦2着3.8
    GPC東京リーグ2018 第4節 5回戦3着-18.7
    GPC東京リーグ2018 第4節 4回戦3着-14.2
    GPC東京リーグ2018 第4節 2回戦1着70.5
    GPC東京リーグ2018 第4節 1回戦2着8.0
    GPC千葉リーグ2018 第4節 4回戦3着-21.9
    GPC千葉リーグ2018 第4節 3回戦3着-22.5
    GPC千葉リーグ2018 第4節 2回戦2着2.4
    GPC千葉リーグ2018 第4節 1回戦2着13.9
    GPC東京リーグ2018 第3節 4回戦2着9.2
    GPC東京リーグ2018 第3節 3回戦3着-15.3
    GPC東京リーグ2018 第3節 2回戦4着-40.4
    GPC東京リーグ2018 第3節 1回戦3着-37.8
    GPC東京リーグ2018 第2節 5回戦1着71.3
    GPC東京リーグ2018 第2節 4回戦2着7.9
    GPC東京リーグ2018 第2節 3回戦1着52.7
    GPC東京リーグ2018 第2節 1回戦1着58.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 4回戦3着-26.7
    GPC千葉リーグ2018 第2節 3回戦1着58.9
    GPC千葉リーグ2018 第2節 2回戦4着-44.1
    GPC千葉リーグ2018 第2節 1回戦2着3.0